Cartelera Electrónica FMI
![]() |
Información Económica y Financiera de
EL SALVADOR BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
[ última actualización 08/10/25 ] |
La información publicada en esta página corresponde a la descrita en la Cartelera Electrónica del Boletín de Normas de Divulgación del Fondo Monetario Internacional (CBND). Para una completa explicación de la CBND y de las normas estadísticas a las cuales El Salvador se ha comprometido, favor haga click en DSBB home.
[Sector Real] [Sector Fiscal] [Sector Monetario y Financiero] [Sector Externo] [Población]
La información es preliminar cuando se publica por primera vez, excepto cuando se especifique.
- La información no es ajustada estacionalmente, excepto cuando se indique.
Información sobre Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera:
(Actualizado hasta agosto 2025)
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Real | ||||||
Cuentas Nacionales | ||||||
PIB Precios corrientes por sectores productivos | Millones de US$ | T2/25 | 9279.92 | 8790.54 | 4.74 | Base de datos |
PIB. Índice encadenado de volumen 2/ | Índice | T2/25 | 131.41 | 129.05 | 4.1 | Base de datos |
Índice de Producción | Índice | Jul/25 | 108.12 | 106.55 | 4.33 | Base de datos |
Empleo 3/ | Miles de trabajadores | 2024 | 2881.08 | 2932.68 | -1.76 | Base de datos |
Desempleo 3/ | Miles de trabajadores | 2024 | 140.62 | 161.4 | -12.87 | Base de datos |
Salarios/Ingresos 3/ | Ingreso promedio mensual / US$ | 2024 | 225.27 | 223.32 | 0.87 | Base de datos |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) | Indice Diciembre 2009=100 | Sep/25 | 130.89 | 130.81 | 0.36 | Base de datos |
Índice de Precios al Productor | Indice Diciembre 2009=100 | Ago/25 | 135.3 | 135.1 | 1.2 | Base de datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Fiscal | ||||||
Operaciones del Sector Público no Financiero [4/] [5/] | ||||||
Ingresos y Donaciones | Millones de US$ | Ago/25 | 713.9 | 759.11 | 1.85 | Base de datos |
Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Ago/25 | 714.07 | 1001.89 | 0.88 | Base de datos |
Intereses | Millones de US$ | Ago/25 | 102.1 | 243.26 | -3.49 | Base de datos |
Incluyendo Donaciones y Pensiones | Millones de US$ | Ago/25 | -0.17 | -242.78 | -97.61 | Base de datos |
Operaciones del Gobierno Central | ||||||
Ingreso y Donaciones Totales | Millones de US$ | Ago/25 | 635.02 | 673.73 | 8.43 | Base de datos |
Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Ago/25 | 617.93 | 899.35 | 5.73 | Base de datos |
Pago de intereses | Millones de US$ | Ago/25 | 91.6 | 232.74 | -0.96 | Base de datos |
Déficit/Superávit Global | Millones de US$ | Ago/25 | 17.09 | -225.62 | -.- | Base de datos |
Saldos Deuda del Gobierno Central | ||||||
Deuda del Gobierno Central | Millones de US$ | T2/25 | 31231.95 | 30688.29 | 7.57 | Base de datos |
Deuda Externa | Millones de US$ | T2/25 | 13316.63 | 12594.61 | 14.89 | Base de datos |
Deuda Interna | Millones de US$ | T2/25 | 17915.32 | 18093.69 | 2.7 | Base de datos |
Deuda Garantizada | Millones de US$ | T2/25 | 110.08 | 114.67 | -6.49 | Base de datos |
Deuda Externa | Millones de US$ | T2/25 | 110.08 | 114.67 | -6.5 | Base de datos |
Deuda Interna | Millones de US$ | T2/25 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Financiero | ||||||
Panorama de las Sociedades de Depósitos (PSD) | ||||||
Activos Externos Netos (AEN) | Millones de US$ | Ago/25 | 3775.43 | 3987.53 | 121.78 | Base de datos |
Activos Internos Netos | Millones de US$ | Ago/25 | 18735.63 | 18566.15 | 2.57 | Base de datos |
Crédito Interno Neto Total | Millones de US$ | Ago/25 | 24034.66 | 23771.22 | 3.67 | Base de datos |
Crédito e Inversión al Sector Privado | Millones de US$ | Ago/25 | 20619.5 | 20381.58 | 6.74 | Base de datos |
Crédito Sector Público no Financiero (Neto) | Millones de US$ | Ago/25 | 3415.16 | 3389.64 | -11.69 | Base de datos |
Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Ago/25 | -5299.03 | -5205.07 | 7.76 | Base de datos |
Dinero en Sentido Amplio (DSA) | Millones de US$ | Ago/25 | 22511.05 | 22553.69 | 12.73 | Base de datos |
Panorama del Banco Central de Reserva | ||||||
Activos Internos (AIN) | Millones de US$ | Sep/25 | -460.98 | -139.42 | -.- | Base de datos |
Crédito Total | Millones de US$ | Sep/25 | 736.03 | 1027.53 | -34.95 | Base de datos |
Crédito a otras Sociedades Financieras y Privadas | Millones de US$ | Sep/25 | 359.98 | 360.5 | 4.81 | Base de datos |
Sector Público no Financiero (neto) | Millones de US$ | Sep/25 | 376.05 | 667.03 | -52.27 | Base de datos |
Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Sep/25 | -1197.01 | -1166.94 | 19.6 | Base de datos |
Base Monetaria Amplia | Millones de US$ | Sep/25 | 3867.91 | 3767.57 | 43.92 | Base de datos |
Base Monetaria Restringida | Millones de US$ | Sep/25 | 3476.21 | 3314.81 | 45.48 | Base de datos |
Colones en Circulación | Millones de US$ | Sep/25 | 1.61 | 1.61 | -.- | Base de datos |
Reservas de Liquidez | Millones de US$ | Sep/25 | 3474.6 | 3313.2 | 45.51 | Base de datos |
Otros Pasivos frente a Otros Sectores | Millones de US$ | Sep/25 | 391.7 | 452.76 | 31.41 | Base de datos |
Tasas de Interés | ||||||
Promedio ponderada para CENELI en US dólares [6/] | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 28 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 91 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 180 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 364 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Tasa promedio ponderada para Letras del Tesoro emitida en dólares | Porcentajes | Oct/03/25 | 6.27 | N.T. | -24 | Base de datos |
Tasa de interés interbancaria para préstamos entre 1-7 días | Porcentajes | Oct/03/25 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Tasa de interés de reportos para período entre 1-7 días | Porcentajes | Oct/03/25 | 5.57 | 5.83 | 1.27 | Base de datos |
Mercado de Valores [7] Stock Market | ||||||
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Externo | ||||||
Balanza de Pagos Trimestral | ||||||
Cuenta corriente | Millones de US$ | T2/25 | 218.94 | -389.03 | -8.57 | Base de datos |
Exportación de bienes | Millones de US$ | T2/25 | 1532.67 | 1506.22 | 6.23 | Base de datos |
Importación de bienes | Millones de US$ | T2/25 | 4125.34 | 3947.15 | 9.78 | Base de datos |
Servicios-Crédito | Millones de US$ | T2/25 | 1765.29 | 1358.08 | 8.42 | Base de datos |
Servicios-Débito | Millones de US$ | T2/25 | 917.19 | 950.47 | 26.83 | Base de datos |
Ingreso Primario-Crédito | Millones de US$ | T2/25 | 115.45 | 116.64 | 5.95 | Base de datos |
Ingreso Primario-Débito | Millones de US$ | T2/25 | 740 | 732.83 | 21.09 | Base de datos |
Ingreso Secundario-Crédito | Millones de US$ | T2/25 | 2658.65 | 2347.75 | 18.94 | Base de datos |
Ingreso Secundario-Débito | Millones de US$ | T2/25 | 70.6 | 87.29 | -15.73 | Base de datos |
Cuenta Capital-Crédito | Millones de US$ | T2/25 | 46.98 | 52.31 | -17.34 | Base de datos |
Cuenta Capital-Débito | Millones de US$ | T2/25 | 2.8 | 3.07 | -38.38 | Base de datos |
Cuenta Financiera | Millones de US$ | T2/25 | -250.36 | -47.03 | 192.06 | Base de datos |
Activos de Inversión Directa | Millones de US$ | T2/25 | 17.95 | 182.21 | -89.05 | Base de datos |
Pasivos de Inversión Directa | Millones de US$ | T2/25 | 62.14 | 498.8 | -53.58 | Base de datos |
Activos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T2/25 | -9.49 | 122.76 | -95.34 | Base de datos |
Pasivos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T2/25 | -1.18 | -100.74 | -100.19 | Base de datos |
Activos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T2/25 | -2.31 | -0.72 | -72.38 | Base de datos |
Pasivos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T2/25 | -3.55 | -2.95 | 163.73 | Base de datos |
Activos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T2/25 | 63.15 | -19.84 | -75.24 | Base de datos |
Pasivos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T2/25 | 583.39 | 321.69 | -.- | Base de datos |
Activos de reserva | Millones de US$ | T2/25 | 321.13 | 385.36 | -25.16 | Base de datos |
Errores y omisiones | Millones de US$ | T2/25 | -513.48 | 292.76 | 36.03 | Base de datos |
Saldo de Reservas Internacionales Netas | ||||||
Reservas Internacionales Netas | Millones de US$ | Sep/25 | 4782.19 | 4359.22 | 59.16 | Base de datos |
Activos de Reserva | Millones de US$ | Sep/25 | 5153.65 | 4843.1 | 58.06 | Base de datos |
Reservas en moneda extranjera | Millones de US$ | Sep/25 | 4714.79 | 4476.14 | 60.93 | Base de datos |
Posición de Reserva en el FMI | Millones de US$ | Sep/25 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Tenencias de DEG | Millones de US$ | Sep/25 | 215.57 | 215.2 | 0.95 | Base de datos |
Oro | Millones de US$ | Sep/25 | 222.27 | 151.25 | 91.62 | Base de datos |
Valores en tránsito e Intereses devengados por Activos Externos | Millones de US$ | Sep/25 | 1.03 | 0.52 | -23.77 | Base de datos |
PASIVOS EXTERNOS DE CORTO PLAZO | Millones de US$ | Sep/25 | 371.46 | 483.88 | 45.04 | Base de datos |
Intereses por pagar a No Residentes | Millones de US$ | Sep/25 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Intereses por Pagar por Pasivos Externos | Millones de US$ | Sep/25 | 2.95 | 1.53 | -22.76 | Base de datos |
Otros Pasivos de Corto Plazo | Millones de US$ | Sep/25 | 368.51 | 482.35 | 46.07 | Base de datos |
Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera | Millones de US$ | Agosto/25 | 4843.10 | 4925.62 | 46.7% | Enlace |
Comercio Internacional de Mercancías | ||||||
Balanza Comercial | Millones de US$ | Ago/25 | -857.23 | -1078.53 | 9.16 | Enlace |
Exportaciones (FOB) | Millones de US$ | Ago/25 | 540.94 | 641.67 | 1 | Enlace |
Importaciones (CIF) | Millones de US$ | Ago/25 | 1398.18 | 1720.2 | 5.85 | Enlace |
Posición de Inversión Internacional | ||||||
Posición de Inversión Internacional Neta | Millones de US$ | T2/25 | -20773.85 | -20551.21 | 10.03 | Base de datos |
Activos | Millones de US$ | T2/25 | 16653.46 | 16205.25 | 16.43 | Base de datos |
Inversión Directa | Millones de US$ | T2/25 | 5197.79 | 5179.96 | 5.79 | Base de datos |
Inversión de Cartera | Millones de US$ | T2/25 | 1462.99 | 1357.15 | 106.54 | Base de datos |
Derivados Financieros | Millones de US$ | T2/25 | 0.95 | 13.23 | -92.58 | Base de datos |
Otra Inversión | Millones de US$ | T2/25 | 5547.39 | 5541.89 | 4.16 | Base de datos |
Activos de Reserva | Millones de US$ | T2/25 | 4444.32 | 4113.02 | 32.91 | Base de datos |
Pasivos | Millones de US$ | T2/25 | 37427.31 | 36756.46 | 12.79 | Base de datos |
Inversión Directa | Millones de US$ | T2/25 | 15180.23 | 15117.68 | 7.6 | Base de datos |
Inversión de Cartera | Millones de US$ | T2/25 | 6183.95 | 6093.59 | 39.58 | Base de datos |
Derivados Financieros | Millones de US$ | T2/25 | 1.11 | 5.84 | 152.57 | Base de datos |
Otra Inversión | Millones de US$ | T2/25 | 16062.01 | 15539.34 | 9.68 | Base de datos |
Saldo Bruto de la Deuda Externa Total | ||||||
Saldo Bruto de Deuda Externa Total | Millones de US$ | T2/25 | 25296.54 | 24890.78 | 10.56 | Base de datos |
Gobierno General | Millones de US$ | T2/25 | 13316.63 | 12594.61 | 14.89 | Base de datos |
A Corto plazo | Millones de US$ | T2/25 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T2/25 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/25 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T2/25 | 13316.63 | 12594.61 | 14.89 | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T2/25 | 6184.05 | 6235.9 | 9.8 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/25 | 7132.58 | 6358.7 | 19.69 | Base de datos |
Banco Central | Millones de US$ | T2/25 | 815.04 | 936.4 | 3.94 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T2/25 | 206.08 | 346.92 | 2.97 | Base de datos |
Moneda y depósitos | Millones de US$ | T2/25 | 1.12 | 1.07 | 10.11 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/25 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Otros pasivos de deuda | Millones de US$ | T2/25 | 204.97 | 345.86 | 2.94 | Base de datos |
A Largo plazo | Millones de US$ | T2/25 | 608.95 | 589.48 | 4.27 | Base de datos |
DEG´s | Millones de US$ | T2/25 | 603.29 | 583.4 | 4.46 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/25 | 5.66 | 6.08 | -12.94 | Base de datos |
Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central | Millones de US$ | T2/25 | 1815.18 | 1948.73 | -6.91 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T2/25 | 329.32 | 301.01 | -47.81 | Base de datos |
Moneda y depósitos | Millones de US$ | T2/25 | 100.39 | 94.6 | 8.86 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/25 | 228.93 | 206.41 | -57.51 | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T2/25 | 1485.87 | 1647.72 | 12.67 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/25 | 1475.05 | 1635.76 | 13.21 | Base de datos |
Otros sectores | Millones de US$ | T2/25 | 6308.66 | 6306.13 | 5.74 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T2/25 | 2126.3 | 2019.69 | 5.03 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/25 | 665.59 | 596.49 | -12.06 | Base de datos |
Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T2/25 | 1450.39 | 1412.89 | 15.6 | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T2/25 | 4182.37 | 4286.44 | 6.11 | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T2/25 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/25 | 3837.61 | 3933.76 | 7.64 | Base de datos |
Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T2/25 | 344.76 | 352.68 | -8.42 | Base de datos |
Inversión directa: crédito entre empresas | Millones de US$ | T2/25 | 3041.02 | 3104.91 | 17.44 | Base de datos |
Pasivos de deuda de empresas de inversión directa frente a inversionistas directos | Millones de US$ | T2/25 | 1816.86 | 1835.74 | 15.83 | Base de datos |
Pasivos de deuda de inversionistas directos frente a empresas de inversión directa | Millones de US$ | T2/25 | 49.22 | 49.22 | -.- | Base de datos |
Pasivos de deuda entre empresas emparentadas | Millones de US$ | T2/25 | 1174.94 | 1219.95 | 20.93 | Base de datos |
Tipo de cambio | ||||||
Tipo de cambio [11/] | Colones por US$ | Ago/25 | 8.75 | 8.75 | -.- | Enlace |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Población | ||||||
Población 12/ | Miles de habitantes | 2024 | 6147.65 | 6338.9 | -3.02 | Base de datos |
Notas de píe de página
1/ La información para el último período es preliminar y para el período anterior es final, excepto cuando se especifique
2/ La información es ajustada por estacionalidad.
3/ Los datos de ocupados, desocupados e ingreso per cápita mensual son consistentes con los de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2024.
4/ La información mensual es estimada con una cobertura limitada, la cual incluye las Operaciones del Gobierno Central y de las Empresas del Sector Público No Financiero (NFPEs) .
5/ Las cifras de financiamiento interno anteriores a Junio de 2001 no incorporan las obligaciones del Gobierno con el antiguo Sistema Público de Pensiones. A partir de Octubre de 2006, de acuerdo con Decreto Legislativo No.98 de 7 de Septiembre de 2006
6/ Certificados Negociables de Liquidez (CENELI). Bajo la "Ley de Integración Monetaria" no existe política monetaria.
7/ El Mercado de Valores está en una fase inicial de desarrollo y no existe índice de precio de acciones transadas en este momento.
8/ La información se convierte en definitiva dos años después del año de referencia y es divulgada en una publicación relevante del BCR, "Revista Trimestral".
9/ La información es definitiva cuando se publica por primera vez.
10/ A partir de noviembre de 2010, el precio es establecido usando de referencia al The London Bullion Market.
11/ El tipo de cambio entre el Colón y el Dólar de los Estados Unidos de América es fijo e inalterable a partir del 1 de Enero de 2001 a razón de ¢8.75 por 1US$, según lo establecido en el artículo 1 de la "Ley de Integración Monetaria"
12/ El dato de población de 2024 proviene de los resultados de las Estimaciones y Proyecciones de Población 2025, que consideran los datos de población a la fecha censal de mayo de 2024 del VII Censo de Población y VI Vivienda que se desarrolló entre los meses de mayo y junio de 2024 y que se robustecieron con las estadísticas vitales del segundo semestre de 2024, indicadores nacionales de salud y educación y resultados de encuestas nacionales e internacionales para complementar el análisis. Debido a lo anterior, el dato de población 2024 no es comparable con el generado en la Revisión de proyecciones de 2021.
Porcentajes de variación mayores a |200| son presentados con -.-
N.T. = No hubo transacción