Cartelera Electrónica FMI
![]() |
Información Económica y Financiera de
EL SALVADOR BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
[ última actualización 08/04/26 ] |
La información publicada en esta página corresponde a la descrita en la Cartelera Electrónica del Boletín de Normas de Divulgación del Fondo Monetario Internacional (CBND). Para una completa explicación de la CBND y de las normas estadísticas a las cuales El Salvador se ha comprometido, favor haga click en DSBB home.
[Sector Real] [Sector Fiscal] [Sector Monetario y Financiero] [Sector Externo] [Población]
La información es preliminar cuando se publica por primera vez, excepto cuando se especifique.
- La información no es ajustada estacionalmente, excepto cuando se indique.
Información sobre Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera:
(Actualizado hasta febrero 2026)
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Real | ||||||
| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB Precios corrientes por sectores productivos | Millones de US$ | T4/25 | 9826.57 | 9089.93 | 5.55 | Base de datos |
| PIB. Índice encadenado de volumen 2/ | Índice | T4/25 | 133.71 | 132.66 | 3.8 | Base de datos |
| Índice de Producción | Índice | Ene/26 | 113.03 | 112.3 | 6.4 | Base de datos |
| Empleo 3/ | Miles de trabajadores | 2025 | 2981.13 | 2881.08 | 3.47 | Base de datos |
| Desempleo 3/ | Miles de trabajadores | 2025 | 147.73 | 140.62 | 5.05 | Base de datos |
| Salarios/Ingresos 3/ | Ingreso promedio mensual / US$ | 2025 | 245.15 | 225.27 | 8.82 | Base de datos |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | Indice Diciembre 2009=100 | Feb/26 | 131.6 | 131 | 1.17 | Base de datos |
| Índice de Precios al Productor | Indice Diciembre 2009=100 | Feb/26 | 136.64 | 136.52 | 1.35 | Base de datos |
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Fiscal | ||||||
| Operaciones del Sector Público no Financiero [4/] [5/] | ||||||
| Ingresos y Donaciones | Millones de US$ | Feb/26 | 718.36 | 877.7 | 8.17 | Base de datos |
| Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Feb/26 | 797.85 | 1057.65 | 0.12 | Base de datos |
| Intereses | Millones de US$ | Feb/26 | 87.43 | 283.83 | -18.67 | Base de datos |
| Incluyendo Donaciones y Pensiones | Millones de US$ | Feb/26 | -79.49 | -179.95 | -40.13 | Base de datos |
| Operaciones del Gobierno Central | ||||||
| Ingreso y Donaciones Totales | Millones de US$ | Feb/26 | 635.13 | 784.55 | 8.23 | Base de datos |
| Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Feb/26 | 720.48 | 928.82 | -0.96 | Base de datos |
| Pago de intereses | Millones de US$ | Feb/26 | 80.68 | 250.67 | -16.32 | Base de datos |
| Déficit/Superávit Global | Millones de US$ | Feb/26 | -85.35 | -144.27 | -39.3 | Base de datos |
| Saldos Deuda del Gobierno Central | ||||||
| Deuda del Gobierno Central | Millones de US$ | T3/25 | 31640.72 | 31231.95 | 7.34 | Base de datos |
| Deuda Externa | Millones de US$ | T3/25 | 13887.09 | 13316.63 | 17.95 | Base de datos |
| Deuda Interna | Millones de US$ | T3/25 | 17754.63 | 17915.32 | 0.29 | Base de datos |
| Deuda Garantizada | Millones de US$ | T4/25 | 111.06 | 110.08 | -3.08 | Base de datos |
| Deuda Externa | Millones de US$ | T3/25 | 110.08 | 110.08 | -6.97 | Base de datos |
| Deuda Interna | Millones de US$ | T3/25 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Financiero | ||||||
| Panorama de las Sociedades de Depósitos (PSD) | ||||||
| Activos Externos Netos (AEN) | Millones de US$ | Feb/26 | 4338.35 | 4242.02 | 71.77 | Base de datos |
| Activos Internos Netos | Millones de US$ | Feb/26 | 19529.36 | 19438.88 | 4.72 | Base de datos |
| Crédito Interno Neto Total | Millones de US$ | Feb/26 | 24926.39 | 24862.19 | 5.44 | Base de datos |
| Crédito e Inversión al Sector Privado | Millones de US$ | Feb/26 | 21442.61 | 21441.41 | 8.15 | Base de datos |
| Crédito Sector Público no Financiero (Neto) | Millones de US$ | Feb/26 | 3483.79 | 3420.78 | -8.67 | Base de datos |
| Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Feb/26 | -5397.03 | -5423.32 | 8.13 | Base de datos |
| Dinero en Sentido Amplio (DSA) | Millones de US$ | Feb/26 | 23867.71 | 23680.9 | 12.71 | Base de datos |
| Panorama del Banco Central de Reserva | ||||||
| Activos Internos (AIN) | Millones de US$ | Mar/26 | -468.58 | -338.6 | 95.07 | Base de datos |
| Crédito Total | Millones de US$ | Mar/26 | 849.51 | 993.81 | -1.61 | Base de datos |
| Crédito a otras Sociedades Financieras y Privadas | Millones de US$ | Mar/26 | 378.9 | 359.01 | 4.63 | Base de datos |
| Sector Público no Financiero (neto) | Millones de US$ | Mar/26 | 470.61 | 634.8 | -6.11 | Base de datos |
| Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Mar/26 | -1318.09 | -1332.41 | 19.44 | Base de datos |
| Base Monetaria Amplia | Millones de US$ | Mar/26 | 3713.35 | 3739.1 | 20.11 | Base de datos |
| Base Monetaria Restringida | Millones de US$ | Mar/26 | 3341.71 | 3357.73 | 19.91 | Base de datos |
| Colones en Circulación | Millones de US$ | Mar/26 | 1.61 | 1.61 | -.- | Base de datos |
| Reservas de Liquidez | Millones de US$ | Mar/26 | 3340.1 | 3356.13 | 19.92 | Base de datos |
| Otros Pasivos frente a Otros Sectores | Millones de US$ | Mar/26 | 371.64 | 381.36 | 21.97 | Base de datos |
| Tasas de Interés | ||||||
| Promedio ponderada para CENELI en US dólares [6/] | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Para 28 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Para 91 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Para 180 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Para 364 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Tasa promedio ponderada para Letras del Tesoro emitida en dólares | Porcentajes | Abr/03/26 | N.T. | N.T. | -100 | Base de datos |
| Tasa de interés interbancaria para préstamos entre 1-7 días | Porcentajes | Abr/03/26 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Tasa de interés de reportos para período entre 1-7 días | Porcentajes | Abr/03/26 | 4.63 | 5.07 | -15.05 | Base de datos |
| Mercado de Valores [7] Stock Market | ||||||
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Externo | ||||||
| Balanza de Pagos Trimestral | ||||||
| Cuenta corriente | Millones de US$ | T4/25 | -902.65 | -238.42 | 78.86 | Base de datos |
| Exportación de bienes | Millones de US$ | T4/25 | 1308.99 | 1417.23 | -0.15 | Base de datos |
| Importación de bienes | Millones de US$ | T4/25 | 4445.94 | 4268.07 | 14.34 | Base de datos |
| Servicios-Crédito | Millones de US$ | T4/25 | 1514.66 | 1539.65 | 7.42 | Base de datos |
| Servicios-Débito | Millones de US$ | T4/25 | 1193.11 | 937.28 | 10.78 | Base de datos |
| Ingreso Primario-Crédito | Millones de US$ | T4/25 | 144.46 | 133.52 | 24.01 | Base de datos |
| Ingreso Primario-Débito | Millones de US$ | T4/25 | 862.1 | 665.55 | 35.46 | Base de datos |
| Ingreso Secundario-Crédito | Millones de US$ | T4/25 | 2724.75 | 2620.78 | 15.65 | Base de datos |
| Ingreso Secundario-Débito | Millones de US$ | T4/25 | 94.36 | 78.7 | -2.25 | Base de datos |
| Cuenta Capital-Crédito | Millones de US$ | T4/25 | 48.85 | 41.72 | 0.75 | Base de datos |
| Cuenta Capital-Débito | Millones de US$ | T4/25 | 2.91 | 2.13 | -42.96 | Base de datos |
| Cuenta Financiera | Millones de US$ | T4/25 | -417.18 | 404.62 | -.- | Base de datos |
| Activos de Inversión Directa | Millones de US$ | T4/25 | 95.29 | 6.42 | -.- | Base de datos |
| Pasivos de Inversión Directa | Millones de US$ | T4/25 | 197.99 | -121.93 | 17.43 | Base de datos |
| Activos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T4/25 | 74.28 | 842.31 | -61.36 | Base de datos |
| Pasivos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T4/25 | 108.61 | 585.53 | -85.11 | Base de datos |
| Activos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T4/25 | -0.64 | -1.8 | -46.37 | Base de datos |
| Pasivos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T4/25 | -0.26 | -0.07 | 136.49 | Base de datos |
| Activos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T4/25 | 342.15 | -90.99 | 43.83 | Base de datos |
| Pasivos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T4/25 | 257.89 | 574 | -.- | Base de datos |
| Activos de reserva | Millones de US$ | T4/25 | -364.05 | 686.22 | -179.06 | Base de datos |
| Errores y omisiones | Millones de US$ | T4/25 | 439.52 | 603.46 | 30.4 | Base de datos |
| Saldo de Reservas Internacionales Netas | ||||||
| Reservas Internacionales Netas | Millones de US$ | Mar/26 | 4631.56 | 4532.08 | 22.95 | Base de datos |
| Activos de Reserva | Millones de US$ | Mar/26 | 4983.08 | 4905.18 | 21.15 | Base de datos |
| Reservas en moneda extranjera | Millones de US$ | Mar/26 | 4460.12 | 4338.45 | 18.49 | Base de datos |
| Posición de Reserva en el FMI | Millones de US$ | Mar/26 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
| Tenencias de DEG | Millones de US$ | Mar/26 | 211.42 | 214.28 | 0.41 | Base de datos |
| Oro | Millones de US$ | Mar/26 | 310.62 | 352 | 126.08 | Base de datos |
| Valores en tránsito e Intereses devengados por Activos Externos | Millones de US$ | Mar/26 | 0.92 | 0.44 | -12.7 | Base de datos |
| PASIVOS EXTERNOS DE CORTO PLAZO | Millones de US$ | Mar/26 | 351.52 | 373.1 | 1.58 | Base de datos |
| Intereses por pagar a No Residentes | Millones de US$ | Mar/26 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
| Intereses por Pagar por Pasivos Externos | Millones de US$ | Mar/26 | 2.65 | 1.28 | -12.4 | Base de datos |
| Otros Pasivos de Corto Plazo | Millones de US$ | Mar/26 | 348.87 | 371.82 | 1.71 | Base de datos |
| Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera | Millones de US$ | Febrero /26 | 4905.18 | 4943.84 | 23.0% | Enlace |
| Comercio Internacional de Mercancías | ||||||
| Balanza Comercial | Millones de US$ | Feb/26 | -836.38 | -799.23 | 9.2 | Enlace |
| Exportaciones (FOB) | Millones de US$ | Feb/26 | 521.4 | 559.4 | -1.77 | Enlace |
| Importaciones (CIF) | Millones de US$ | Feb/26 | 1357.78 | 1358.63 | 4.71 | Enlace |
| Posición de Inversión Internacional | ||||||
| Posición de Inversión Internacional Neta | Millones de US$ | T4/25 | -21982.26 | -21317.03 | 4.12 | Base de datos |
| Activos | Millones de US$ | T4/25 | 18966.58 | 18808.1 | 19.23 | Base de datos |
| Inversión Directa | Millones de US$ | T4/25 | 5597.33 | 5500.87 | 6.73 | Base de datos |
| Inversión de Cartera | Millones de US$ | T4/25 | 2331.85 | 2274.93 | 107.24 | Base de datos |
| Derivados Financieros | Millones de US$ | T4/25 | 11.69 | 8.92 | -19.79 | Base de datos |
| Otra Inversión | Millones de US$ | T4/25 | 6211.88 | 5869.73 | 6.78 | Base de datos |
| Activos de Reserva | Millones de US$ | T4/25 | 4813.83 | 5153.65 | 29.89 | Base de datos |
| Pasivos | Millones de US$ | T4/25 | 40948.84 | 40125.13 | 10.61 | Base de datos |
| Inversión Directa | Millones de US$ | T4/25 | 15982.09 | 15780.14 | 6.99 | Base de datos |
| Inversión de Cartera | Millones de US$ | T4/25 | 7287.61 | 6956.74 | 14.35 | Base de datos |
| Derivados Financieros | Millones de US$ | T4/25 | 1.61 | 1.71 | -52.94 | Base de datos |
| Otra Inversión | Millones de US$ | T4/25 | 17677.53 | 17386.54 | 12.56 | Base de datos |
| Saldo Bruto de la Deuda Externa Total | ||||||
| Saldo Bruto de Deuda Externa Total | Millones de US$ | T4/25 | 27252.9 | 27093.95 | 9.58 | Base de datos |
| Gobierno General | Millones de US$ | T4/25 | 14011.52 | 13886.09 | 12.1 | Base de datos |
| A Corto plazo | Millones de US$ | T4/25 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
| Títulos de deuda | Millones de US$ | T4/25 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T4/25 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| A largo plazo | Millones de US$ | T4/25 | 14011.52 | 13886.09 | 12.1 | Base de datos |
| Títulos de deuda | Millones de US$ | T4/25 | 6298.36 | 6193.27 | -0.8 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T4/25 | 7713.17 | 7692.82 | 25.42 | Base de datos |
| Banco Central | Millones de US$ | T4/25 | 957.31 | 980.04 | 19.26 | Base de datos |
| A corto plazo | Millones de US$ | T4/25 | 350.75 | 372.42 | 56.6 | Base de datos |
| Moneda y depósitos | Millones de US$ | T4/25 | 1.18 | 1.12 | 11.07 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T4/25 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Otros pasivos de deuda | Millones de US$ | T4/25 | 349.57 | 371.3 | 56.82 | Base de datos |
| A Largo plazo | Millones de US$ | T4/25 | 606.56 | 607.62 | 4.81 | Base de datos |
| DEG´s | Millones de US$ | T4/25 | 601.31 | 601.96 | 5.01 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T4/25 | 5.24 | 5.66 | -13.84 | Base de datos |
| Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central | Millones de US$ | T4/25 | 2780.19 | 2759.63 | 7.91 | Base de datos |
| A corto plazo | Millones de US$ | T4/25 | 1156.96 | 1138.67 | 11.43 | Base de datos |
| Moneda y depósitos | Millones de US$ | T4/25 | 934.36 | 996.82 | 27.81 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T4/25 | 222.61 | 141.85 | -27.55 | Base de datos |
| A largo plazo | Millones de US$ | T4/25 | 1623.23 | 1620.96 | 5.53 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T4/25 | 1614.83 | 1611.32 | 5.88 | Base de datos |
| Otros sectores | Millones de US$ | T4/25 | 6813.95 | 6542.32 | 10.12 | Base de datos |
| A corto plazo | Millones de US$ | T4/25 | 2216.48 | 2081.84 | 10.09 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T4/25 | 725.72 | 681.57 | 27.77 | Base de datos |
| Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T4/25 | 1480.37 | 1389.88 | 3.16 | Base de datos |
| A largo plazo | Millones de US$ | T4/25 | 4597.47 | 4460.48 | 10.13 | Base de datos |
| Títulos de deuda | Millones de US$ | T4/25 | 580 | 580 | -.- | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T4/25 | 3688.5 | 3543.64 | -3.29 | Base de datos |
| Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T4/25 | 328.97 | 336.83 | -8.77 | Base de datos |
| Inversión directa: crédito entre empresas | Millones de US$ | T4/25 | 2689.93 | 2925.88 | -4.05 | Base de datos |
| Pasivos de deuda de empresas de inversión directa frente a inversionistas directos | Millones de US$ | T4/25 | 1624.32 | 1675.51 | -1.7 | Base de datos |
| Pasivos de deuda de inversionistas directos frente a empresas de inversión directa | Millones de US$ | T4/25 | 38.84 | 38.84 | -.- | Base de datos |
| Pasivos de deuda entre empresas emparentadas | Millones de US$ | T4/25 | 1026.77 | 1211.53 | -7.68 | Base de datos |
| Tipo de cambio | ||||||
| Tipo de cambio [11/] | Colones por US$ | Feb/26 | 8.75 | 8.75 | -.- | Enlace |
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Población | ||||||
| Población 12/ | Miles de habitantes | 2025 | 6146.97 | 6147.65 | -0.01 | Base de datos |
Notas de píe de página
1/ La información para el último período es preliminar y para el período anterior es final, excepto cuando se especifique
2/ La información es ajustada por estacionalidad.
3/ Los datos de ocupados, desocupados e ingreso per cápita mensual son consistentes con los de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2024.
4/ La información mensual es estimada con una cobertura limitada, la cual incluye las Operaciones del Gobierno Central y de las Empresas del Sector Público No Financiero (NFPEs) .
5/ Las cifras de financiamiento interno anteriores a Junio de 2001 no incorporan las obligaciones del Gobierno con el antiguo Sistema Público de Pensiones. A partir de Octubre de 2006, de acuerdo con Decreto Legislativo No.98 de 7 de Septiembre de 2006
6/ Certificados Negociables de Liquidez (CENELI). Bajo la "Ley de Integración Monetaria" no existe política monetaria.
7/ El Mercado de Valores está en una fase inicial de desarrollo y no existe índice de precio de acciones transadas en este momento.
8/ La información se convierte en definitiva dos años después del año de referencia y es divulgada en una publicación relevante del BCR, "Revista Trimestral".
9/ La información es definitiva cuando se publica por primera vez.
10/ A partir de noviembre de 2010, el precio es establecido usando de referencia al The London Bullion Market.
11/ El tipo de cambio entre el Colón y el Dólar de los Estados Unidos de América es fijo e inalterable a partir del 1 de Enero de 2001 a razón de ¢8.75 por 1US$, según lo establecido en el artículo 1 de la "Ley de Integración Monetaria"
12/ Desde el año 2024, el dato de población de El Salvador corresponde a los resultados de las Estimaciones y Proyecciones de Población 2025, que consideran los datos de población a la fecha censal de mayo de 2024. Este proviene del VII Censo de Población y VI Vivienda, que se desarrolló entre los meses de mayo y junio de 2024, y que se robustecieron con las estadísticas vitales del segundo semestre de 2024, indicadores nacionales de salud y educación y resultados de encuestas nacionales e internacionales para complementar el análisis. Dado lo anterior, el dato de población a partir de 2024 no es comparable con el generado en la Revisión de proyecciones de 2021.
Porcentajes de variación mayores a |200| son presentados con -.-
N.T. = No hubo transacción

Documento de Excel