Cartelera Electrónica FMI
Información Económica y Financiera de
EL SALVADOR BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
[ última actualización 11/12/24 ] |
La información publicada en esta página corresponde a la descrita en la Cartelera Electrónica del Boletín de Normas de Divulgación del Fondo Monetario Internacional (CBND). Para una completa explicación de la CBND y de las normas estadísticas a las cuales El Salvador se ha comprometido, favor haga click en DSBB home.
[Sector Real] [Sector Fiscal] [Sector Monetario y Financiero] [Sector Externo] [Población]
La información es preliminar cuando se publica por primera vez, excepto cuando se especifique.
- La información no es ajustada estacionalmente, excepto cuando se indique.
Información sobre Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera:
(Actualizado hasta octubre de 2024)
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Real | ||||||
Cuentas Nacionales | ||||||
PIB Precios corrientes por sectores productivos | Millones de US$ | T2/24 | 8902.98 | 8388.8 | 4.18 | Base de datos |
PIB. Índice encadenado de volumen 2/ | Índice | T2/24 | 125.64 | 125.21 | 1.4 | Base de datos |
Índice de Producción | Índice | Oct/24 | 106.46 | 104.69 | -1.61 | Base de datos |
Empleo[3/] | Miles de trabajadores | 2023 | 2932.68 | 2845.75 | 3.05 | Enlace |
Desempleo[3/] | Miles de trabajadores | 2023 | 161.4 | 151.35 | 6.64 | Enlace |
Salarios/Ingresos [3/] | Ingreso promedio mensual / US$ | 2023 | 223.32 | 197.32 | 13.18 | Enlace |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) | Indice Diciembre 2009=100 | Nov/24 | 129.93 | 130.04 | -0.31 | Base de datos |
Índice de Precios al Productor | Indice Diciembre 2009=100 | Nov/24 | 134.89 | 134.78 | 3.12 | Base de datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Fiscal | ||||||
Operaciones del Sector Público no Financiero [4/] [5/] | ||||||
Ingresos y Donaciones | Millones de US$ | Oct/24 | 700.01 | 661.38 | 8.22 | Base de datos |
Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Oct/24 | 770 | 805.25 | 5.94 | Base de datos |
Pago de intereses | Millones de US$ | Oct/24 | 147.58 | 59.08 | 131.96 | Base de datos |
Déficit/Superávit Global | Millones de US$ | Oct/24 | -69.99 | -143.87 | -12.55 | Base de datos |
Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US$ | Oct/24 | 69.99 | 143.87 | -12.55 | Base de datos |
Operaciones del Gobierno Central | ||||||
Ingreso y Donaciones Totales | Millones de US$ | Oct/24 | 578.61 | 544.13 | 6.82 | Base de datos |
Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Oct/24 | 680.23 | 723.93 | 5.97 | Base de datos |
Pago de intereses | Millones de US$ | Oct/24 | 136.53 | 48.13 | 146.07 | Base de datos |
Déficit/Superávit Global | Millones de US$ | Oct/24 | -101.63 | -179.8 | 1.36 | Base de datos |
Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US$ | Oct/24 | 101.63 | 179.8 | 1.36 | Base de datos |
Saldos Deuda del Gobierno Central | ||||||
Deuda Total: Externa e Interna | Millones de US$ | T3/24 | 19310.96 | 19072.3 | 7.54 | Base de datos |
Deuda Externa | Millones de US$ | T3/24 | 11891.55 | 11708.67 | 7.99 | Base de datos |
Deuda Interna | Millones de US$ | T3/24 | 7419.41 | 7363.64 | 6.83 | Base de datos |
Deuda Garantizada | Millones de US$ | T3/24 | 118.33 | 117.73 | -4.08 | Base de datos |
Deuda Externa | Millones de US$ | T3/24 | 118.33 | 117.73 | -4.08 | Base de datos |
Deuda Interna | Millones de US$ | T3/24 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Financiero | ||||||
Panorama de las Sociedades de Depósitos (PSD) | ||||||
Activos Externos Netos (AEN) | Millones de US$ | Oct/24 | 1657.01 | 1613.32 | -8.48 | Base de datos |
Activos Internos Netos | Millones de US$ | Oct/24 | 18580.48 | 18478.83 | 2.75 | Base de datos |
Crédito Interno Neto Total | Millones de US$ | Oct/24 | 23481.75 | 23394.99 | 3.12 | Base de datos |
Crédito e Inversión al Sector Privado | Millones de US$ | Oct/24 | 19429.58 | 19383.6 | 5.17 | Base de datos |
Crédito Sector Público no Financiero (Neto) | Millones de US$ | Oct/24 | 4052.17 | 4011.39 | -5.7 | Base de datos |
Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Oct/24 | -4901.26 | -4916.16 | 4.55 | Base de datos |
Dinero en Sentido Amplio (DSA) | Millones de US$ | Oct/24 | 20237.5 | 20083.87 | 1.72 | Base de datos |
Panorama del Banco Central de Reserva | ||||||
Activos Externos Netos (AEN) | Millones de US$ | Nov/24 | 3305.09 | 2540.47 | 40.58 | Base de datos |
Activos Internos (AIN) | Millones de US$ | Nov/24 | -582.77 | 196.61 | -.- | Base de datos |
Crédito Total | Millones de US$ | Nov/24 | 429.16 | 1197.94 | -63.29 | Base de datos |
Crédito a otras Sociedades Financieras y Privadas | Millones de US$ | Nov/24 | 342.91 | 343.24 | 3.5 | Base de datos |
Sector Público no Financiero (neto) | Millones de US$ | Nov/24 | 86.25 | 854.7 | -89.7 | Base de datos |
Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Nov/24 | -1011.94 | -1001.33 | 16.12 | Base de datos |
Base Monetaria Amplia | Millones de US$ | Nov/24 | 2722.32 | 2737.08 | 2.78 | Base de datos |
Base Monetaria Restringida | Millones de US$ | Nov/24 | 2423.08 | 2435.69 | 2.49 | Base de datos |
Colones en Circulación | Millones de US$ | Nov/24 | 1.61 | 1.61 | -.- | Base de datos |
Reservas de Liquidez | Millones de US$ | Nov/24 | 2421.47 | 2434.08 | 2.49 | Base de datos |
Otros Pasivos frente a Otros Sectores | Millones de US$ | Nov/24 | 299.24 | 301.39 | 5.22 | Base de datos |
Tasas de Interés | ||||||
Promedio ponderada para CENELI en US dólares [6/] | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 28 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 91 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 180 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 364 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Tasa promedio ponderada para Letras del Tesoro emitida en dólares | Porcentajes | Dic/06/24 | N.T. | 8.25 | -.- | Base de datos |
Tasa de interés interbancaria para préstamos entre 1-7 días | Porcentajes | Dic/06/24 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Tasa de interés de reportos para período entre 1-7 días | Porcentajes | Dic/06/24 | 5.59 | 5.92 | -14.26 | Base de datos |
Mercado de Valores [7] Stock Market | ||||||
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Externo | ||||||
Balanza de Pagos Trimestral | ||||||
Cuenta corriente | Millones de US$ | T2/24 | 243.28 | -181.94 | -.- | Base de datos |
Exportación de bienes | Millones de US$ | T2/24 | 1442.72 | 1327.52 | 2.34 | Base de datos |
Importación de bienes | Millones de US$ | T2/24 | 3757.72 | 3498.75 | 6.33 | Base de datos |
Servicios-Crédito | Millones de US$ | T2/24 | 1627.98 | 1506.98 | 43.34 | Base de datos |
Servicios-Débito | Millones de US$ | T2/24 | 709.96 | 701.2 | 11.79 | Base de datos |
Ingreso Primario-Crédito | Millones de US$ | T2/24 | 99.83 | 105.32 | -10.85 | Base de datos |
Ingreso Primario-Débito | Millones de US$ | T2/24 | 585.19 | 797.76 | -5.86 | Base de datos |
Ingreso Secundario-Crédito | Millones de US$ | T2/24 | 2209.44 | 1958.52 | 2.29 | Base de datos |
Ingreso Secundario-Débito | Millones de US$ | T2/24 | 83.82 | 82.58 | -5.25 | Base de datos |
Cuenta Capital-Crédito | Millones de US$ | T2/24 | 56.84 | 43.7 | -28.57 | Base de datos |
Cuenta Capital-Débito | Millones de US$ | T2/24 | 4.65 | 6.38 | -29.44 | Base de datos |
Cuenta Financiera | Millones de US$ | T2/24 | -150.47 | -426.05 | -175.61 | Base de datos |
Activos de Inversión Directa | Millones de US$ | T2/24 | 162.87 | 49.34 | -.- | Base de datos |
Pasivos de Inversión Directa | Millones de US$ | T2/24 | 151.25 | 235.31 | 73.28 | Base de datos |
Activos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T2/24 | -203.82 | -250.85 | -.- | Base de datos |
Pasivos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T2/24 | 535.61 | -1.19 | -.- | Base de datos |
Activos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T2/24 | -8.36 | -1.56 | 20.19 | Base de datos |
Pasivos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T2/24 | -1.35 | -0.02 | 24.46 | Base de datos |
Activos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T2/24 | 68.32 | -143.69 | -80.98 | Base de datos |
Pasivos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T2/24 | -86.92 | -314 | -11.75 | Base de datos |
Activos de reserva | Millones de US$ | T2/24 | 429.11 | -159.19 | -.- | Base de datos |
Errores y omisiones | Millones de US$ | T2/24 | -445.94 | -281.43 | -.- | Base de datos |
Saldo de Reservas Internacionales Netas | ||||||
Reservas Internacionales Netas | Millones de US$ | Nov/24 | 3733.67 | 2976.96 | 33.87 | Base de datos |
Activos de Reserva | Millones de US$ | Nov/24 | 4013.56 | 3284.18 | 31.26 | Base de datos |
Reservas en moneda extranjera | Millones de US$ | Nov/24 | 3682.28 | 2952 | 33.69 | Base de datos |
Posición de Reserva en el FMI | Millones de US$ | Nov/24 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Tenencias de DEG | Millones de US$ | Nov/24 | 211.85 | 209.64 | -0.43 | Base de datos |
Oro | Millones de US$ | Nov/24 | 116.93 | 120.59 | 30.24 | Base de datos |
Valores en tránsito e Intereses devengados por Activos Externos | Millones de US$ | Nov/24 | 2.5 | 1.94 | -.- | Base de datos |
PASIVOS EXTERNOS DE CORTO PLAZO | Millones de US$ | Nov/24 | 279.89 | 307.22 | 4.15 | Base de datos |
Intereses por pagar a No Residentes | Millones de US$ | Nov/24 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Intereses por Pagar por Pasivos Externos | Millones de US$ | Nov/24 | 6.98 | 5.44 | -.- | Base de datos |
Otros Pasivos de Corto Plazo | Millones de US$ | Nov/24 | 272.91 | 301.78 | 2.33 | Base de datos |
Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera | Millones de US$ | Oct /24 | 3284.18 | 3260.65 | 18.5% | Enlace |
Comercio Internacional de Mercancías | ||||||
Balanza Comercial | Millones de US$ | Oct/24 | -887.62 | -718.85 | 6.82 | Enlace |
Exportaciones (FOB) | Millones de US$ | Oct/24 | 582.32 | 540.75 | 17.45 | Enlace |
Importaciones (CIF) | Millones de US$ | Oct/24 | 1469.94 | 1259.6 | 10.79 | Enlace |
Posición de Inversión Internacional | ||||||
Posición de Inversión Internacional Neta | Millones de US$ | T2/24 | -18676.9 | -18801.93 | 14.4 | Base de datos |
Activos | Millones de US$ | T2/24 | 14125.7 | 13660.36 | -2.25 | Base de datos |
Inversión Directa | Millones de US$ | T2/24 | 4912.68 | 4751.28 | 5.55 | Base de datos |
Inversión de Cartera | Millones de US$ | T2/24 | 708.35 | 892.91 | -54.81 | Base de datos |
Derivados Financieros | Millones de US$ | T2/24 | 12.84 | 19.05 | -47.32 | Base de datos |
Otra Inversión | Millones de US$ | T2/24 | 5148.09 | 5079.76 | -3.92 | Base de datos |
Activos de Reserva | Millones de US$ | T2/24 | 3343.75 | 2917.35 | 17.47 | Base de datos |
Pasivos | Millones de US$ | T2/24 | 32802.6 | 32462.29 | 6.58 | Base de datos |
Inversión Directa | Millones de US$ | T2/24 | 14102.84 | 13954.75 | 5.89 | Base de datos |
Inversión de Cartera | Millones de US$ | T2/24 | 4430.45 | 4118.24 | 40.04 | Base de datos |
Derivados Financieros | Millones de US$ | T2/24 | 0.44 | 0.1 | -20.14 | Base de datos |
Otra Inversión | Millones de US$ | T2/24 | 14268.87 | 14389.19 | -0.17 | Base de datos |
Saldo Bruto de la Deuda Externa Total | ||||||
Saldo Bruto de Deuda Externa Total | Millones de US$ | T2/24 | 22476.62 | 22065.68 | 4.36 | Base de datos |
Gobierno General | Millones de US$ | T2/24 | 11595.04 | 11058.25 | 6.5 | Base de datos |
A Corto plazo | Millones de US$ | T2/24 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T2/24 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/24 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T2/24 | 11595.04 | 11058.25 | 6.5 | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T2/24 | 5631.86 | 5096.25 | 14.12 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/24 | 5963.18 | 5962 | 0.17 | Base de datos |
Banco Central | Millones de US$ | T2/24 | 784.17 | 791.99 | -8.67 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T2/24 | 200.13 | 203.71 | -25.13 | Base de datos |
Moneda y depósitos | Millones de US$ | T2/24 | 1.01 | 0.96 | 11.46 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/24 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Otros pasivos de deuda | Millones de US$ | T2/24 | 199.12 | 202.75 | -25.25 | Base de datos |
A Largo plazo | Millones de US$ | T2/24 | 584.04 | 588.28 | -1.24 | Base de datos |
DEG´s | Millones de US$ | T2/24 | 577.54 | 581.36 | -1.11 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/24 | 6.5 | 6.92 | -11.46 | Base de datos |
Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central | Millones de US$ | T2/24 | 1867.78 | 1867.3 | -3.58 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T2/24 | 618.65 | 600.35 | 7.58 | Base de datos |
Moneda y depósitos | Millones de US$ | T2/24 | 92.22 | 92.66 | 26.73 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/24 | 526.44 | 507.69 | 4.8 | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T2/24 | 1249.13 | 1266.95 | -8.29 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/24 | 1233.27 | 1249.84 | -8.08 | Base de datos |
Otros sectores | Millones de US$ | T2/24 | 5668.22 | 5783.58 | 1.88 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T2/24 | 1743.14 | 1894.9 | 4.17 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/24 | 468.67 | 639.3 | 5.38 | Base de datos |
Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T2/24 | 1261.53 | 1243.81 | 3.59 | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T2/24 | 3925.09 | 3888.68 | 0.9 | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T2/24 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/24 | 3548.63 | 3504.3 | 1.92 | Base de datos |
Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T2/24 | 376.45 | 384.38 | -7.77 | Base de datos |
Inversión directa: crédito entre empresas | Millones de US$ | T2/24 | 2561.4 | 2564.56 | 11.87 | Base de datos |
Pasivos de deuda de empresas de inversión directa frente a inversionistas directos | Millones de US$ | T2/24 | 1541.63 | 1484.95 | 11.21 | Base de datos |
Pasivos de deuda de inversionistas directos frente a empresas de inversión directa | Millones de US$ | T2/24 | 49.22 | 49.22 | -.- | Base de datos |
Pasivos de deuda entre empresas emparentadas | Millones de US$ | T2/24 | 970.55 | 1030.39 | 13.62 | Base de datos |
Tipo de cambio | ||||||
Tipo de cambio [11/] | Colones por US$ | Oct/24 | 8.75 | 8.75 | -.- | Enlace |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Población | ||||||
Población | Miles de habitantes | 2023 | 6338.9 | 6330.95 | 0.13 | Base de datos |
Notas de píe de página
1/ La información para el último período es preliminar y para el período anterior es final, excepto cuando se especifique
2/ La información es ajustada por estacionalidad.
3/ El Salvador está tomando una opción de flexibilidad para la periodicidad de la información del mercado laboral y continuará publicando información anual con una oportunidad trimestral después de finalizado el año de referencia.
4/ La información mensual es estimada con una cobertura limitada, la cual incluye las Operaciones del Gobierno Central y de las Empresas del Sector Público No Financiero (NFPEs) .
5/ Las cifras de financiamiento interno anteriores a Junio de 2001 no incorporan las obligaciones del Gobierno con el antiguo Sistema Público de Pensiones. A partir de Octubre de 2006, de acuerdo con Decreto Legislativo No.98 de 7 de Septiembre de 2006
6/ Certificados Negociables de Liquidez (CENELI). Bajo la "Ley de Integración Monetaria" no existe política monetaria.
7/ El Mercado de Valores está en una fase inicial de desarrollo y no existe índice de precio de acciones transadas en este momento.
8/ La información se convierte en definitiva dos años después del año de referencia y es divulgada en una publicación relevante del BCR, "Revista Trimestral".
9/ La información es definitiva cuando se publica por primera vez.
10/ A partir de noviembre de 2010, el precio es establecido usando de referencia al The London Bullion Market.
11/ El tipo de cambio entre el Colón y el Dólar de los Estados Unidos de América es fijo e inalterable a partir del 1 de Enero de 2001 a razón de ¢8.75 por 1US$, según lo establecido en el artículo 1 de la "Ley de Integración Monetaria"
Porcentajes de variación mayores a |200| son presentados con -.-
N.T. = No hubo transacción