Cartelera Electrónica FMI
![]() |
Información Económica y Financiera de
EL SALVADOR BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
[ última actualización 01/12/23 ] |
La información publicada en esta página corresponde a la descrita en la Cartelera Electrónica del Boletín de Normas de Divulgación del Fondo Monetario Internacional (CBND). Para una completa explicación de la CBND y de las normas estadísticas a las cuales El Salvador se ha comprometido, favor haga click en DSBB home.
[Sector Real] [Sector Fiscal] [Sector Monetario y Financiero] [Sector Externo] [Población]
La información es preliminar cuando se publica por primera vez, excepto cuando se especifique.
La información no es ajustada estacionalmente, excepto cuando se indique.
Información sobre Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera.
(Actualizado hasta octubre/23)
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Real | ||||||
Cuentas Nacionales | ||||||
PIB Precios corrientes por sectores productivos | Millones de US$ | T2/23 | 8585.48 | 8142.27 | 5.97 | Base de datos |
PIB. Índice encadenado de volumen 2/ | Índice | T2/23 | 121.35 | 119.88 | 2.97 | Base de datos |
Índice de Producción | Índice | Sep/23 | 107.49 | 111.02 | -2.59 | Base de datos |
Empleo[3/] | Miles de trabajadores | 2022 | 2845.75 | 2746.86 | 3.6 | Enlace |
Desempleo[3/] | Miles de trabajadores | 2022 | 151.35 | 185.8 | -18.54 | Enlace |
Salarios/Ingresos [3/] | Ingreso promedio mensual / US$ | 2022 | 197.32 | 183.84 | 7.33 | Enlace |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) | Indice Diciembre 2009=100 | Oct/23 | 130.14 | 129.67 | 2.66 | Base de datos |
Índice de Precios al Productor | Indice Diciembre 2009=100 | Oct/23 | 130.95 | 131.07 | 2.63 | Base de datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Fiscal | ||||||
Operaciones del Sector Público no Financiero [4/] [5/] | ||||||
Ingresos y Donaciones | Millones de US$ | Oct/23 | 649.78 | 658.1 | 12.13 | Base de datos |
Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Oct/23 | 725.02 | 674.08 | -13.29 | Base de datos |
Pago de intereses | Millones de US$ | Oct/23 | 63.62 | 49.19 | -61.8 | Base de datos |
Déficit/Superávit Global | Millones de US$ | Oct/23 | -75.24 | -15.98 | -70.69 | Base de datos |
Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US$ | Oct/23 | 75.24 | 15.98 | -70.69 | Base de datos |
Operaciones del Gobierno Central | ||||||
Ingreso y Donaciones Totales | Millones de US$ | Oct/23 | 541.38 | 560.55 | 14.1 | Base de datos |
Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Oct/23 | 650.16 | 588.27 | -14.41 | Base de datos |
Pago de intereses | Millones de US$ | Oct/23 | 55.48 | 39.83 | -64.67 | Base de datos |
Déficit/Superávit Global | Millones de US$ | Oct/23 | -108.78 | -27.72 | -61.85 | Base de datos |
Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US$ | Oct/23 | 108.78 | 27.72 | -61.85 | Base de datos |
Saldos Deuda del Gobierno Central | ||||||
Deuda Total: Externa e Interna | Millones de US$ | T3/23 | 17952.66 | 17835.78 | 5.44 | Base de datos |
Deuda Externa | Millones de US$ | T3/23 | 11011.64 | 11006.28 | 3.54 | Base de datos |
Deuda Interna | Millones de US$ | T3/23 | 6941.02 | 6829.5 | 8.6 | Base de datos |
Deuda Garantizada | Millones de US$ | T3/23 | 123.36 | 118.43 | 2.97 | Base de datos |
Deuda Externa | Millones de US$ | T3/23 | 123.36 | 118.43 | 2.97 | Base de datos |
Deuda Interna | Millones de US$ | T3/23 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Financiero | ||||||
Panorama de las Sociedades de Depósitos (PSD) | ||||||
Activos Externos Netos (AEN) | Millones de US$ | Oct/23 | 1810.56 | 1640.46 | 11.65 | Base de datos |
Activos Internos Netos | Millones de US$ | Oct/23 | 18083.91 | 18173.79 | 7.47 | Base de datos |
Crédito Interno Neto Total | Millones de US$ | Oct/23 | 22771.94 | 22776.96 | 7.85 | Base de datos |
Crédito e Inversión al Sector Privado | Millones de US$ | Oct/23 | 18474.8 | 18448.86 | 5.38 | Base de datos |
Crédito Sector Público no Financiero (Neto) | Millones de US$ | Oct/23 | 4297.14 | 4328.1 | 19.95 | Base de datos |
Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Oct/23 | -4688.03 | -4603.16 | 9.35 | Base de datos |
Dinero en Sentido Amplio (DSA) | Millones de US$ | Oct/23 | 19894.47 | 19814.25 | 7.84 | Base de datos |
Panorama del Banco Central de Reserva | ||||||
Activos Externos Netos (AEN) | Millones de US$ | Oct/23 | 2156.22 | 2092.54 | 9.48 | Base de datos |
Activos Internos (AIN) | Millones de US$ | Oct/23 | 392.63 | 459.08 | -27.33 | Base de datos |
Crédito Total | Millones de US$ | Oct/23 | 1251.29 | 1310 | -0.48 | Base de datos |
Crédito a otras Sociedades Financieras y Privadas | Millones de US$ | Oct/23 | 332.01 | 333.1 | 2.66 | Base de datos |
Sector Público no Financiero (neto) | Millones de US$ | Oct/23 | 919.28 | 976.9 | -1.57 | Base de datos |
Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Oct/23 | -858.66 | -850.92 | 19.74 | Base de datos |
Base Monetaria Amplia | Millones de US$ | Oct/23 | 2548.86 | 2551.63 | 1.55 | Base de datos |
Base Monetaria Restringida | Millones de US$ | Oct/23 | 2265.54 | 2274.7 | 3.17 | Base de datos |
Colones en Circulación | Millones de US$ | Oct/23 | 1.61 | 1.61 | -0.19 | Base de datos |
Reservas de Liquidez | Millones de US$ | Oct/23 | 2263.93 | 2273.1 | 3.18 | Base de datos |
Otros Pasivos frente a Otros Sectores | Millones de US$ | Oct/23 | 283.32 | 276.92 | -9.77 | Base de datos |
Tasas de Interés | ||||||
Promedio ponderada para CENELI en US dólares [6/] | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 28 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 91 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 180 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 364 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Tasa promedio ponderada para Letras del Tesoro emitida en dólares | Porcentajes | Nov/24/23 | N.T. | N.T. | -100 | Base de datos |
Tasa de interés interbancaria para préstamos entre 1-7 días | Porcentajes | Nov/24/23 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Tasa de interés de reportos para período entre 1-7 días | Porcentajes | Nov/24/23 | 6.37 | 6.09 | 12.35 | Base de datos |
Mercado de Valores [7] Stock Market | ||||||
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Externo | ||||||
Balanza de Pagos Trimestral | ||||||
Cuenta corriente | Millones de US$ | T2/23 | -60.87 | -304.52 | -89.69 | Base de datos |
Exportación de bienes | Millones de US$ | T2/23 | 1378.83 | 1464.06 | -6.57 | Base de datos |
Importación de bienes | Millones de US$ | T2/23 | 3517.22 | 3553.11 | -12.3 | Base de datos |
Servicios-Crédito | Millones de US$ | T2/23 | 1142.63 | 1123.89 | 4.26 | Base de datos |
Servicios-Débito | Millones de US$ | T2/23 | 626.04 | 612.74 | -11.88 | Base de datos |
Ingreso Primario-Crédito | Millones de US$ | T2/23 | 102.39 | 92.66 | 43.84 | Base de datos |
Ingreso Primario-Débito | Millones de US$ | T2/23 | 591.52 | 674.65 | 30.66 | Base de datos |
Ingreso Secundario-Crédito | Millones de US$ | T2/23 | 2140.48 | 1948.8 | 5.68 | Base de datos |
Ingreso Secundario-Débito | Millones de US$ | T2/23 | 90.41 | 93.45 | 5.93 | Base de datos |
Cuenta Capital-Crédito | Millones de US$ | T2/23 | 79.53 | 46.68 | 85.59 | Base de datos |
Cuenta Capital-Débito | Millones de US$ | T2/23 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Cuenta Financiera | Millones de US$ | T2/23 | -87.87 | -375.14 | -67.98 | Base de datos |
Activos de Inversión Directa | Millones de US$ | T2/23 | 48.07 | 27.65 | -137.87 | Base de datos |
Pasivos de Inversión Directa | Millones de US$ | T2/23 | 171.25 | 167.01 | -193.04 | Base de datos |
Activos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T2/23 | 127.16 | -218.97 | -.- | Base de datos |
Pasivos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T2/23 | -1.18 | -310.93 | -105.91 | Base de datos |
Activos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T2/23 | 0 | 0 | -100 | Base de datos |
Pasivos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T2/23 | 0 | 0 | -100 | Base de datos |
Activos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T2/23 | 38.72 | 208.96 | -149.11 | Base de datos |
Pasivos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T2/23 | -14.11 | 827.64 | -104.03 | Base de datos |
Activos de reserva | Millones de US$ | T2/23 | -145.87 | 290.94 | -.- | Base de datos |
Errores y omisiones | Millones de US$ | T2/23 | -106.53 | -117.3 | -139 | Base de datos |
Saldo de Reservas Internacionales Netas | ||||||
Reservas Internacionales Netas | Millones de US$ | Oct/23 | 2585.87 | 2522.89 | 3.65 | Base de datos |
Activos de Reserva | Millones de US$ | Oct/23 | 2771.44 | 2730.19 | -4.7 | Base de datos |
Reservas en moneda extranjera | Millones de US$ | Oct/23 | 2463.54 | 2436.51 | -6.43 | Base de datos |
Posición de Reserva en el FMI | Millones de US$ | Oct/23 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Tenencias de DEG | Millones de US$ | Oct/23 | 217.62 | 209.74 | 7.9 | Base de datos |
Oro | Millones de US$ | Oct/23 | 88.08 | 82.5 | 21.84 | Base de datos |
Valores en tránsito e Intereses devengados por Activos Externos | Millones de US$ | Oct/23 | 2.2 | 1.44 | 93.58 | Base de datos |
PASIVOS EXTERNOS DE CORTO PLAZO | Millones de US$ | Oct/23 | 185.57 | 207.3 | -55.1 | Base de datos |
Intereses por pagar a No Residentes | Millones de US$ | Oct/23 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Intereses por Pagar por Pasivos Externos | Millones de US$ | Oct/23 | 5.99 | 4 | 48.53 | Base de datos |
Otros Pasivos de Corto Plazo | Millones de US$ | Oct/23 | 179.58 | 203.3 | -56.12 | Base de datos |
Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera | Millones de US$ | Oct/23 | 2771.44 | 2730.19 | -4.7 | Enlace |
Comercio Internacional de Mercancías | ||||||
Balanza Comercial | Millones de US$ | Oct/23 | -830.94 | -824.24 | -1.6 | Enlace |
Exportaciones (FOB) | Millones de US$ | Oct/23 | 495.8 | 502.44 | -11.57 | Enlace |
Importaciones (CIF) | Millones de US$ | Oct/23 | 1326.75 | 1326.68 | -5.58 | Enlace |
Posición de Inversión Internacional | ||||||
Posición de Inversión Internacional Neta | Millones de US$ | T2/23 | -16826.35 | -16322.41 | 19 | Base de datos |
Activos | Millones de US$ | T2/23 | 13607.88 | 13512.2 | -4.71 | Base de datos |
Inversión Directa | Millones de US$ | T2/23 | 4155.76 | 4107.99 | 7.71 | Base de datos |
Inversión de Cartera | Millones de US$ | T2/23 | 1567.32 | 1406.12 | -0.51 | Base de datos |
Derivados Financieros | Millones de US$ | T2/23 | 0 | 0 | -100 | Base de datos |
Otra Inversión | Millones de US$ | T2/23 | 5038.21 | 4999.49 | 3.6 | Base de datos |
Activos de Reserva | Millones de US$ | T2/23 | 2846.59 | 2998.61 | -28.55 | Base de datos |
Pasivos | Millones de US$ | T2/23 | 30434.24 | 29834.62 | 7.08 | Base de datos |
Inversión Directa | Millones de US$ | T2/23 | 13138.27 | 13025.32 | 4.72 | Base de datos |
Inversión de Cartera | Millones de US$ | T2/23 | 3163.79 | 2595.6 | 38.33 | Base de datos |
Derivados Financieros | Millones de US$ | T2/23 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Otra Inversión | Millones de US$ | T2/23 | 14132.18 | 14213.69 | 4.01 | Base de datos |
Saldo Bruto de la Deuda Externa Total | ||||||
Saldo Bruto de Deuda Externa Total | Millones de US$ | T2/23 | 20936.31 | 20941.02 | -1.97 | Base de datos |
Gobierno General | Millones de US$ | T2/23 | 10887.85 | 10867.79 | -0.77 | Base de datos |
A Corto plazo | Millones de US$ | T2/23 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T2/23 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/23 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T2/23 | 10887.85 | 10867.79 | -0.77 | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T2/23 | 4934.91 | 4915.02 | -17.52 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/23 | 5952.94 | 5952.77 | 19.31 | Base de datos |
Banco Central | Millones de US$ | T2/23 | 858.65 | 1041.63 | -28.52 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T2/23 | 267.31 | 443.2 | -46.73 | Base de datos |
Moneda y depósitos | Millones de US$ | T2/23 | 0.91 | 0.86 | -43.27 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/23 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Otros pasivos de deuda | Millones de US$ | T2/23 | 266.4 | 442.35 | -46.74 | Base de datos |
A Largo plazo | Millones de US$ | T2/23 | 591.35 | 598.42 | -15.45 | Base de datos |
DEG´s | Millones de US$ | T2/23 | 584 | 590.66 | 0.17 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/23 | 7.34 | 7.77 | -93.69 | Base de datos |
Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central | Millones de US$ | T2/23 | 1910.92 | 1864.81 | -6.54 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T2/23 | 573.57 | 505.24 | -20.81 | Base de datos |
Moneda y depósitos | Millones de US$ | T2/23 | 72.76 | 69.23 | 2.5 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/23 | 500.81 | 436 | -23.34 | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T2/23 | 1337.35 | 1359.57 | 1.29 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/23 | 1316.94 | 1337.92 | 1.41 | Base de datos |
Otros sectores | Millones de US$ | T2/23 | 5428.59 | 5374.56 | 1.04 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T2/23 | 1676.63 | 1649.7 | 9.53 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/23 | 457.98 | 410.95 | 14.45 | Base de datos |
Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T2/23 | 1207.64 | 1227.44 | 7.93 | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T2/23 | 3751.96 | 3724.85 | -2.34 | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T2/23 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T2/23 | 3343.81 | 3308.78 | -1.71 | Base de datos |
Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T2/23 | 408.15 | 416.07 | -7.21 | Base de datos |
Inversión directa: crédito entre empresas | Millones de US$ | T2/23 | 1850.29 | 1792.23 | 4.73 | Base de datos |
Pasivos de deuda de empresas de inversión directa frente a inversionistas directos | Millones de US$ | T2/23 | 1388.25 | 1309.99 | 21.3 | Base de datos |
Pasivos de deuda de inversionistas directos frente a empresas de inversión directa | Millones de US$ | T2/23 | 49.22 | 49.22 | -.- | Base de datos |
Pasivos de deuda entre empresas emparentadas | Millones de US$ | T2/23 | 412.82 | 433.01 | -27.97 | Base de datos |
Tipo de cambio | ||||||
Tipo de cambio [11/] | Colones por US$ | Oct/23 | 8.75 | 8.75 | -.- | Enlace |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Población | ||||||
Población | Población | 2022 | 6330.9 | 6325.8 | 0.08 | |
Notas de píe de página
1/ La información para el último período es preliminar y para el período anterior es final, excepto cuando se especifique
2/ La información es ajustada por estacionalidad.
3/ El Salvador está tomando una opción de flexibilidad para la periodicidad de la información del mercado laboral y continuará publicando información anual con una oportunidad trimestral después de finalizado el año de referencia.
4/ La información mensual es estimada con una cobertura limitada, la cual incluye las Operaciones del Gobierno Central y de las Empresas del Sector Público No Financiero (NFPEs) .
5/ Las cifras de financiamiento interno anteriores a Junio de 2001 no incorporan las obligaciones del Gobierno con el antiguo Sistema Público de Pensiones. A partir de Octubre de 2006, de acuerdo con Decreto Legislativo No.98 de 7 de Septiembre de 2006
6/ Certificados Negociables de Liquidez (CENELI). Bajo la "Ley de Integración Monetaria" no existe política monetaria.
7/ El Mercado de Valores está en una fase inicial de desarrollo y no existe índice de precio de acciones transadas en este momento.
8/ La información se convierte en definitiva dos años después del año de referencia y es divulgada en una publicación relevante del BCR, "Revista Trimestral".
9/ La información es definitiva cuando se publica por primera vez.
10/ A partir de noviembre de 2010, el precio es establecido usando de referencia al The London Bullion Market.
11/ El tipo de cambio entre el Colón y el Dólar de los Estados Unidos de América es fijo e inalterable a partir del 1 de Enero de 2001 a razón de ¢8.75 por 1US$, según lo establecido en el artículo 1 de la "Ley de Integración Monetaria"
Porcentajes de variación mayores a |200| son presentados con -.-
N.T. = No hubo transacción