Cartelera Electrónica FMI
![]() |
Información Económica y Financiera de
EL SALVADOR BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
[ última actualización 15/07/26 ] |
La información publicada en esta página corresponde a la descrita en la Cartelera Electrónica del Boletín de Normas de Divulgación del Fondo Monetario Internacional (CBND). Para una completa explicación de la CBND y de las normas estadísticas a las cuales El Salvador se ha comprometido, favor haga click en DSBB home.
[Sector Real] [Sector Fiscal] [Sector Monetario y Financiero] [Sector Externo] [Población]
La información es preliminar cuando se publica por primera vez, excepto cuando se especifique.
- La información no es ajustada estacionalmente, excepto cuando se indique.
Información sobre Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera:
(Actualizado hasta mayo 2026)
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Real | ||||||
| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB Precios corrientes por sectores productivos | Millones de US$ | T1/26 | 9261.83 | 9826.79 | 6.98 | Base de datos |
| PIB. Índice encadenado de volumen 2/ | Índice | T1/26 | 135.1 | 133.85 | 4.79 | Base de datos |
| Índice de Producción | Índice | May/26 | 112.32 | 112.88 | 4.45 | Base de datos |
| Empleo 3/ | Miles de trabajadores | 2025 | 2981.13 | 2881.08 | 3.47 | Base de datos |
| Desempleo 3/ | Miles de trabajadores | 2025 | 147.73 | 140.62 | 5.05 | Base de datos |
| Salarios/Ingresos 3/ | Ingreso promedio mensual / US$ | 2025 | 245.15 | 225.27 | 8.82 | Base de datos |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | Indice Diciembre 2009=100 | Jun/26 | 134.48 | 133.74 | 2.76 | Base de datos |
| Índice de Precios al Productor | Indice Diciembre 2009=100 | Jun/26 | 139.62 | 139.16 | 3.18 | Base de datos |
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Fiscal | ||||||
| Operaciones del Sector Público no Financiero [4/] [5/] | ||||||
| Ingresos y Donaciones | Millones de US$ | May/26 | 841.98 | 1546.05 | 12.86 | Base de datos |
| Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | May/26 | 1386.92 | 1124.03 | 37.95 | Base de datos |
| Intereses | Millones de US$ | May/26 | 132.08 | 229.43 | -2.55 | Base de datos |
| Incluyendo Donaciones y Pensiones | Millones de US$ | May/26 | -544.94 | 422.03 | 110.12 | Base de datos |
| Operaciones del Gobierno Central | ||||||
| Ingreso y Donaciones Totales | Millones de US$ | May/26 | 753.28 | 1460.39 | 13.57 | Base de datos |
| Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | May/26 | 1331.49 | 1015.89 | 44.06 | Base de datos |
| Pago de intereses | Millones de US$ | May/26 | 126.48 | 221.61 | 1.25 | Base de datos |
| Déficit/Superávit Global | Millones de US$ | May/26 | -578.21 | 444.5 | 121.52 | Base de datos |
| Saldos Deuda del Gobierno Central | ||||||
| Deuda del Gobierno Central | Millones de US$ | T1/26 | 32438.37 | 31900.35 | 5.7 | Base de datos |
| Deuda Externa | Millones de US$ | T1/26 | 14081.29 | 14011.52 | 11.8 | Base de datos |
| Deuda Interna | Millones de US$ | T1/26 | 18357.08 | 17888.83 | 1.46 | Base de datos |
| Deuda Garantizada | Millones de US$ | T1/26 | 105.26 | 111.06 | -8.21 | Base de datos |
| Deuda Externa | Millones de US$ | T1/26 | 105.26 | 105.31 | -8.21 | Base de datos |
| Deuda Interna | Millones de US$ | T1/26 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Financiero | ||||||
| Panorama de las Sociedades de Depósitos (PSD) | ||||||
| Activos Externos Netos (AEN) | Millones de US$ | May/26 | 4708.02 | 4688.7 | 50.91 | Base de datos |
| Activos Internos Netos | Millones de US$ | May/26 | 19750.31 | 19449.05 | 7.76 | Base de datos |
| Crédito Interno Neto Total | Millones de US$ | May/26 | 25136.81 | 24891.14 | 7.05 | Base de datos |
| Crédito e Inversión al Sector Privado | Millones de US$ | May/26 | 22071.87 | 21904.24 | 9.06 | Base de datos |
| Crédito Sector Público no Financiero (Neto) | Millones de US$ | May/26 | 3064.95 | 2986.9 | -5.53 | Base de datos |
| Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | May/26 | -5386.5 | -5442.09 | 4.51 | Base de datos |
| Dinero en Sentido Amplio (DSA) | Millones de US$ | May/26 | 24458.33 | 24137.75 | 14.04 | Base de datos |
| Panorama del Banco Central de Reserva | ||||||
| Activos Internos (AIN) | Millones de US$ | Jun/26 | -909.33 | -661.55 | 149.22 | Base de datos |
| Crédito Total | Millones de US$ | Jun/26 | 410.33 | 672.07 | -46.49 | Base de datos |
| Crédito a otras Sociedades Financieras y Privadas | Millones de US$ | Jun/26 | 378.35 | 378.53 | 4.96 | Base de datos |
| Sector Público no Financiero (neto) | Millones de US$ | Jun/26 | 31.98 | 293.54 | -92.13 | Base de datos |
| Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Jun/26 | -1319.65 | -1333.62 | 16.61 | Base de datos |
| Base Monetaria Amplia | Millones de US$ | Jun/26 | 3812.2 | 3906 | 11.48 | Base de datos |
| Base Monetaria Restringida | Millones de US$ | Jun/26 | 3434.96 | 3519.33 | 11.08 | Base de datos |
| Colones en Circulación | Millones de US$ | Jun/26 | 1.61 | 1.61 | -.- | Base de datos |
| Reservas de Liquidez | Millones de US$ | Jun/26 | 3433.35 | 3517.72 | 11.09 | Base de datos |
| Otros Pasivos frente a Otros Sectores | Millones de US$ | Jun/26 | 377.24 | 386.67 | 15.23 | Base de datos |
| Tasas de Interés | ||||||
| Promedio ponderada para CENELI en US dólares [6/] | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Para 28 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Para 91 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Para 180 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Para 364 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Tasa promedio ponderada para Letras del Tesoro emitida en dólares | Porcentajes | Jul/10/26 | 6.23 | N.T. | -24.48 | Base de datos |
| Tasa de interés interbancaria para préstamos entre 1-7 días | Porcentajes | Jul/10/26 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Tasa de interés de reportos para período entre 1-7 días | Porcentajes | Jul/10/26 | 4.58 | 2.53 | 7.76 | Base de datos |
| Mercado de Valores [7] Stock Market | ||||||
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Externo | ||||||
| Balanza de Pagos Trimestral | ||||||
| Cuenta corriente | Millones de US$ | T1/26 | -610.4 | -902.65 | 27.57 | Base de datos |
| Exportación de bienes | Millones de US$ | T1/26 | 1444.26 | 1308.99 | 3.55 | Base de datos |
| Importación de bienes | Millones de US$ | T1/26 | 4136.24 | 4445.94 | 6.85 | Base de datos |
| Servicios-Crédito | Millones de US$ | T1/26 | 1526.49 | 1514.66 | 10.77 | Base de datos |
| Servicios-Débito | Millones de US$ | T1/26 | 1231.58 | 1193.11 | 20.31 | Base de datos |
| Ingreso Primario-Crédito | Millones de US$ | T1/26 | 135.45 | 144.46 | 14.52 | Base de datos |
| Ingreso Primario-Débito | Millones de US$ | T1/26 | 830.27 | 862.1 | 12.81 | Base de datos |
| Ingreso Secundario-Crédito | Millones de US$ | T1/26 | 2553.22 | 2724.75 | 8.69 | Base de datos |
| Ingreso Secundario-Débito | Millones de US$ | T1/26 | 71.74 | 94.36 | -18.45 | Base de datos |
| Cuenta Capital-Crédito | Millones de US$ | T1/26 | 44.92 | 48.85 | -17.65 | Base de datos |
| Cuenta Capital-Débito | Millones de US$ | T1/26 | 2.18 | 2.91 | -28.83 | Base de datos |
| Cuenta Financiera | Millones de US$ | T1/26 | 9.67 | -417.18 | -.- | Base de datos |
| Activos de Inversión Directa | Millones de US$ | T1/26 | 167.63 | 95.29 | -12.06 | Base de datos |
| Pasivos de Inversión Directa | Millones de US$ | T1/26 | 378.4 | 197.99 | -31.09 | Base de datos |
| Activos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T1/26 | 282.76 | 74.28 | 32.54 | Base de datos |
| Pasivos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T1/26 | -56.61 | 108.61 | -57.14 | Base de datos |
| Activos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T1/26 | -0.55 | -0.64 | -23.59 | Base de datos |
| Pasivos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T1/26 | -1.65 | -0.26 | -44.07 | Base de datos |
| Activos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T1/26 | -179.56 | 342.15 | -.- | Base de datos |
| Pasivos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T1/26 | 107.87 | 257.89 | -68.97 | Base de datos |
| Activos de reserva | Millones de US$ | T1/26 | 167.4 | -364.05 | -56.56 | Base de datos |
| Errores y omisiones | Millones de US$ | T1/26 | 577.34 | 439.52 | 35.48 | Base de datos |
| Saldo de Reservas Internacionales Netas | ||||||
| Reservas Internacionales Netas | Millones de US$ | Jun/26 | 5167.43 | 5018.96 | 21.9 | Base de datos |
| Activos de Reserva | Millones de US$ | Jun/26 | 5483.15 | 5416.71 | 23.37 | Base de datos |
| Reservas en moneda extranjera | Millones de US$ | Jun/26 | 4998.44 | 4895.45 | 26.02 | Base de datos |
| Posición de Reserva en el FMI | Millones de US$ | Jun/26 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
| Tenencias de DEG | Millones de US$ | Jun/26 | 212.36 | 214.35 | -36 | Base de datos |
| Oro | Millones de US$ | Jun/26 | 271.37 | 306.41 | 87.16 | Base de datos |
| Valores en tránsito e Intereses devengados por Activos Externos | Millones de US$ | Jun/26 | 0.97 | 0.49 | -8.7 | Base de datos |
| PASIVOS EXTERNOS DE CORTO PLAZO | Millones de US$ | Jun/26 | 315.71 | 397.74 | 53.87 | Base de datos |
| Intereses por pagar a No Residentes | Millones de US$ | Jun/26 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
| Intereses por Pagar por Pasivos Externos | Millones de US$ | Jun/26 | 2.76 | 1.41 | -8.9 | Base de datos |
| Otros Pasivos de Corto Plazo | Millones de US$ | Jun/26 | 312.95 | 396.33 | 54.82 | Base de datos |
| Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera | Millones de US$ | Mayo /26 | 5416.71 | 5528.20 | 9.2% | Enlace |
| Comercio Internacional de Mercancías | ||||||
| Balanza Comercial | Millones de US$ | May/26 | -1185.93 | -932.45 | 22.92 | Enlace |
| Exportaciones (FOB) | Millones de US$ | May/26 | 555.62 | 584.39 | -5.03 | Enlace |
| Importaciones (CIF) | Millones de US$ | May/26 | 1741.55 | 1516.84 | 12.37 | Enlace |
| Posición de Inversión Internacional | ||||||
| Posición de Inversión Internacional Neta | Millones de US$ | T1/26 | -21674.97 | -21982.26 | 3.33 | Base de datos |
| Activos | Millones de US$ | T1/26 | 19418.15 | 18966.58 | 15.87 | Base de datos |
| Inversión Directa | Millones de US$ | T1/26 | 5800.51 | 5597.33 | 6.7 | Base de datos |
| Inversión de Cartera | Millones de US$ | T1/26 | 2589.05 | 2331.85 | 90.77 | Base de datos |
| Derivados Financieros | Millones de US$ | T1/26 | 9.3 | 11.69 | -29.75 | Base de datos |
| Otra Inversión | Millones de US$ | T1/26 | 6036.21 | 6211.88 | 3.38 | Base de datos |
| Activos de Reserva | Millones de US$ | T1/26 | 4983.08 | 4813.83 | 21.15 | Base de datos |
| Pasivos | Millones de US$ | T1/26 | 41093.11 | 40948.84 | 8.9 | Base de datos |
| Inversión Directa | Millones de US$ | T1/26 | 16360.31 | 15982.09 | 5.61 | Base de datos |
| Inversión de Cartera | Millones de US$ | T1/26 | 6894.17 | 7287.61 | 13.14 | Base de datos |
| Derivados Financieros | Millones de US$ | T1/26 | 0.04 | 1.61 | -99.25 | Base de datos |
| Otra Inversión | Millones de US$ | T1/26 | 17838.59 | 17677.53 | 10.49 | Base de datos |
| Saldo Bruto de la Deuda Externa Total | ||||||
| Saldo Bruto de Deuda Externa Total | Millones de US$ | T1/26 | 27472.9 | 27252.9 | 7.78 | Base de datos |
| Gobierno General | Millones de US$ | T1/26 | 14081.29 | 14011.52 | 11.8 | Base de datos |
| A Corto plazo | Millones de US$ | T1/26 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
| Títulos de deuda | Millones de US$ | T1/26 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T1/26 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| A largo plazo | Millones de US$ | T1/26 | 14081.29 | 14011.52 | 11.8 | Base de datos |
| Títulos de deuda | Millones de US$ | T1/26 | 6248.66 | 6298.36 | 0.2 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T1/26 | 7832.62 | 7713.17 | 23.18 | Base de datos |
| Banco Central | Millones de US$ | T1/26 | 956.46 | 957.31 | 2.14 | Base de datos |
| A corto plazo | Millones de US$ | T1/26 | 355.66 | 350.75 | 2.52 | Base de datos |
| Moneda y depósitos | Millones de US$ | T1/26 | 1.18 | 1.18 | 11.06 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T1/26 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Otros pasivos de deuda | Millones de US$ | T1/26 | 354.48 | 349.57 | 2.49 | Base de datos |
| A Largo plazo | Millones de US$ | T1/26 | 600.8 | 606.56 | 1.92 | Base de datos |
| DEG´s | Millones de US$ | T1/26 | 595.56 | 601.31 | 2.08 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T1/26 | 5.24 | 5.24 | -13.84 | Base de datos |
| Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central | Millones de US$ | T1/26 | 2871.11 | 2780.19 | 8.73 | Base de datos |
| A corto plazo | Millones de US$ | T1/26 | 1199.96 | 1156.96 | 22.53 | Base de datos |
| Moneda y depósitos | Millones de US$ | T1/26 | 982.54 | 934.36 | 27.38 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T1/26 | 217.42 | 222.61 | 4.53 | Base de datos |
| A largo plazo | Millones de US$ | T1/26 | 1671.15 | 1623.23 | 0.59 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T1/26 | 1663.96 | 1614.83 | 0.89 | Base de datos |
| Otros sectores | Millones de US$ | T1/26 | 6764.3 | 6813.95 | 8.75 | Base de datos |
| A corto plazo | Millones de US$ | T1/26 | 2216.47 | 2216.48 | 9.76 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T1/26 | 718.17 | 725.72 | 20.47 | Base de datos |
| Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T1/26 | 1487.57 | 1480.37 | 5.29 | Base de datos |
| A largo plazo | Millones de US$ | T1/26 | 4547.84 | 4597.47 | 8.27 | Base de datos |
| Títulos de deuda | Millones de US$ | T1/26 | 580 | 580 | -.- | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T1/26 | 3646.66 | 3688.5 | -5.23 | Base de datos |
| Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T1/26 | 321.17 | 328.97 | -8.93 | Base de datos |
| Inversión directa: crédito entre empresas | Millones de US$ | T1/26 | 2799.74 | 2689.93 | -9.66 | Base de datos |
| Pasivos de deuda de empresas de inversión directa frente a inversionistas directos | Millones de US$ | T1/26 | 1734.97 | 1624.32 | -5.74 | Base de datos |
| Pasivos de deuda de inversionistas directos frente a empresas de inversión directa | Millones de US$ | T1/26 | 38.84 | 38.84 | -.- | Base de datos |
| Pasivos de deuda entre empresas emparentadas | Millones de US$ | T1/26 | 1025.94 | 1026.77 | -15.89 | Base de datos |
| Tipo de cambio | ||||||
| Tipo de cambio [11/] | Colones por US$ | May/26 | 8.75 | 8.75 | -.- | Enlace |
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Población | ||||||
| Población 12/ | Miles de habitantes | 2025 | 6146.97 | 6147.65 | -0.01 | Base de datos |
Notas de píe de página
1/ La información para el último período es preliminar y para el período anterior es final, excepto cuando se especifique
2/ La información es ajustada por estacionalidad.
3/ Los datos de ocupados, desocupados e ingreso per cápita mensual son consistentes con los de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2024.
4/ La información mensual es estimada con una cobertura limitada, la cual incluye las Operaciones del Gobierno Central y de las Empresas del Sector Público No Financiero (NFPEs) .
5/ Las cifras de financiamiento interno anteriores a Junio de 2001 no incorporan las obligaciones del Gobierno con el antiguo Sistema Público de Pensiones. A partir de Octubre de 2006, de acuerdo con Decreto Legislativo No.98 de 7 de Septiembre de 2006
6/ Certificados Negociables de Liquidez (CENELI). Bajo la "Ley de Integración Monetaria" no existe política monetaria.
7/ El Mercado de Valores está en una fase inicial de desarrollo y no existe índice de precio de acciones transadas en este momento.
8/ La información se convierte en definitiva dos años después del año de referencia y es divulgada en una publicación relevante del BCR, "Revista Trimestral".
9/ La información es definitiva cuando se publica por primera vez.
10/ A partir de noviembre de 2010, el precio es establecido usando de referencia al The London Bullion Market.
11/ El tipo de cambio entre el Colón y el Dólar de los Estados Unidos de América es fijo e inalterable a partir del 1 de Enero de 2001 a razón de ¢8.75 por 1US$, según lo establecido en el artículo 1 de la "Ley de Integración Monetaria"
12/ Desde el año 2024, el dato de población de El Salvador corresponde a los resultados de las Estimaciones y Proyecciones de Población 2025, que consideran los datos de población a la fecha censal de mayo de 2024. Este proviene del VII Censo de Población y VI Vivienda, que se desarrolló entre los meses de mayo y junio de 2024, y que se robustecieron con las estadísticas vitales del segundo semestre de 2024, indicadores nacionales de salud y educación y resultados de encuestas nacionales e internacionales para complementar el análisis. Dado lo anterior, el dato de población a partir de 2024 no es comparable con el generado en la Revisión de proyecciones de 2021.
Porcentajes de variación mayores a |200| son presentados con -.-
N.T. = No hubo transacción

Documento de Excel