Cartelera Electrónica FMI
![]() |
Información Económica y Financiera de
EL SALVADOR BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
[ última actualización 31/12/25 ] |
La información publicada en esta página corresponde a la descrita en la Cartelera Electrónica del Boletín de Normas de Divulgación del Fondo Monetario Internacional (CBND). Para una completa explicación de la CBND y de las normas estadísticas a las cuales El Salvador se ha comprometido, favor haga click en DSBB home.
[Sector Real] [Sector Fiscal] [Sector Monetario y Financiero] [Sector Externo] [Población]
La información es preliminar cuando se publica por primera vez, excepto cuando se especifique.
- La información no es ajustada estacionalmente, excepto cuando se indique.
Información sobre Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera:
(Actualizado hasta noviembre 2025)
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Real | ||||||
| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB Precios corrientes por sectores productivos | Millones de US$ | T3/25 | 9194.6 | 9298.29 | 6.94 | Base de datos |
| PIB. Índice encadenado de volumen 2/ | Índice | T3/25 | 132.07 | 131.52 | 5.1 | Base de datos |
| Índice de Producción | Índice | Oct/25 | 107.27 | 107.49 | 0.75 | Base de datos |
| Empleo 3/ | Miles de trabajadores | 2024 | 2881.08 | 2932.68 | -1.76 | Base de datos |
| Desempleo 3/ | Miles de trabajadores | 2024 | 140.62 | 161.4 | -12.87 | Base de datos |
| Salarios/Ingresos 3/ | Ingreso promedio mensual / US$ | 2024 | 225.27 | 223.32 | 0.87 | Base de datos |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | Indice Diciembre 2009=100 | Nov/25 | 131.41 | 131.26 | 1.14 | Base de datos |
| Índice de Precios al Productor | Indice Diciembre 2009=100 | Nov/25 | 135.89 | 135 | 0.74 | Base de datos |
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Fiscal | ||||||
| Operaciones del Sector Público no Financiero [4/] [5/] | ||||||
| Ingresos y Donaciones | Millones de US$ | Nov/25 | 739.78 | 746.46 | 3.99 | Base de datos |
| Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Nov/25 | 786.13 | 1191.39 | 5.69 | Base de datos |
| Intereses | Millones de US$ | Nov/25 | 125.63 | 203.76 | 30.32 | Base de datos |
| Incluyendo Donaciones y Pensiones | Millones de US$ | Nov/25 | -46.34 | -444.93 | 43.04 | Base de datos |
| Operaciones del Gobierno Central | ||||||
| Ingreso y Donaciones Totales | Millones de US$ | Nov/25 | 639.26 | 649 | 8.52 | Base de datos |
| Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Nov/25 | 698.27 | 1085.41 | 7.97 | Base de datos |
| Pago de intereses | Millones de US$ | Nov/25 | 120.18 | 196.13 | 43.44 | Base de datos |
| Déficit/Superávit Global | Millones de US$ | Nov/25 | -59.01 | -436.41 | 2.29 | Base de datos |
| Saldos Deuda del Gobierno Central | ||||||
| Deuda del Gobierno Central | Millones de US$ | T3/25 | 31640.72 | 31231.95 | 7.34 | Base de datos |
| Deuda Externa | Millones de US$ | T3/25 | 13887.09 | 13316.63 | 17.95 | Base de datos |
| Deuda Interna | Millones de US$ | T3/25 | 17754.63 | 17915.32 | 0.29 | Base de datos |
| Deuda Garantizada | Millones de US$ | T2/25 | 110.08 | 114.67 | -6.49 | Base de datos |
| Deuda Externa | Millones de US$ | T3/25 | 110.08 | 110.08 | -6.97 | Base de datos |
| Deuda Interna | Millones de US$ | T3/25 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Financiero | ||||||
| Panorama de las Sociedades de Depósitos (PSD) | ||||||
| Activos Externos Netos (AEN) | Millones de US$ | Nov/25 | 4218.59 | 4296.97 | 71.79 | Base de datos |
| Activos Internos Netos | Millones de US$ | Nov/25 | 19155.2 | 18874.27 | 6.45 | Base de datos |
| Crédito Interno Neto Total | Millones de US$ | Nov/25 | 24410.47 | 24107.13 | 6.5 | Base de datos |
| Crédito e Inversión al Sector Privado | Millones de US$ | Nov/25 | 21214.01 | 20900.06 | 8.1 | Base de datos |
| Crédito Sector Público no Financiero (Neto) | Millones de US$ | Nov/25 | 3196.47 | 3207.07 | -3 | Base de datos |
| Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Nov/25 | -5255.27 | -5232.86 | 6.71 | Base de datos |
| Dinero en Sentido Amplio (DSA) | Millones de US$ | Nov/25 | 23373.79 | 23171.24 | 14.29 | Base de datos |
| Panorama del Banco Central de Reserva | ||||||
| Activos Internos (AIN) | Millones de US$ | Nov/25 | -341.94 | -337.5 | -41.32 | Base de datos |
| Crédito Total | Millones de US$ | Nov/25 | 897.64 | 872.83 | 109.16 | Base de datos |
| Crédito a otras Sociedades Financieras y Privadas | Millones de US$ | Nov/25 | 358.88 | 359.83 | 4.66 | Base de datos |
| Sector Público no Financiero (neto) | Millones de US$ | Nov/25 | 538.75 | 513 | -.- | Base de datos |
| Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Nov/25 | -1239.58 | -1210.33 | 22.5 | Base de datos |
| Base Monetaria Amplia | Millones de US$ | Nov/25 | 3729.35 | 3864.77 | 36.99 | Base de datos |
| Base Monetaria Restringida | Millones de US$ | Nov/25 | 3312.62 | 3457.68 | 36.71 | Base de datos |
| Colones en Circulación | Millones de US$ | Nov/25 | 1.61 | 1.61 | -.- | Base de datos |
| Reservas de Liquidez | Millones de US$ | Nov/25 | 3311.01 | 3456.08 | 36.74 | Base de datos |
| Otros Pasivos frente a Otros Sectores | Millones de US$ | Nov/25 | 416.74 | 407.09 | 39.26 | Base de datos |
| Tasas de Interés | ||||||
| Promedio ponderada para CENELI en US dólares [6/] | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Para 28 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Para 91 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Para 180 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Para 364 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Tasa promedio ponderada para Letras del Tesoro emitida en dólares | Porcentajes | Dic/26/25 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Tasa de interés interbancaria para préstamos entre 1-7 días | Porcentajes | Dic/19/25 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Tasa de interés de reportos para período entre 1-7 días | Porcentajes | Dic/19/25 | 3.1 | 4.8 | -49.35 | Base de datos |
| Mercado de Valores [7] Stock Market | ||||||
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Externo | ||||||
| Balanza de Pagos Trimestral | ||||||
| Cuenta corriente | Millones de US$ | T3/25 | -97.78 | 94.14 | 99.3 | Base de datos |
| Exportación de bienes | Millones de US$ | T3/25 | 1491.42 | 1532.67 | 4.93 | Base de datos |
| Importación de bienes | Millones de US$ | T3/25 | 4277.05 | 4125.34 | 17.62 | Base de datos |
| Servicios-Crédito | Millones de US$ | T3/25 | 1539.89 | 1765.29 | 7.1 | Base de datos |
| Servicios-Débito | Millones de US$ | T3/25 | 843.6 | 917.19 | 2.57 | Base de datos |
| Ingreso Primario-Crédito | Millones de US$ | T3/25 | 128.86 | 117.61 | 9.29 | Base de datos |
| Ingreso Primario-Débito | Millones de US$ | T3/25 | 685.96 | 866.95 | 5.35 | Base de datos |
| Ingreso Secundario-Crédito | Millones de US$ | T3/25 | 2626.14 | 2658.65 | 21.22 | Base de datos |
| Ingreso Secundario-Débito | Millones de US$ | T3/25 | 77.48 | 70.6 | -6.31 | Base de datos |
| Cuenta Capital-Crédito | Millones de US$ | T3/25 | 40.12 | 46.98 | -74.61 | Base de datos |
| Cuenta Capital-Débito | Millones de US$ | T3/25 | 1.98 | 2.8 | -58.73 | Base de datos |
| Cuenta Financiera | Millones de US$ | T3/25 | 704.51 | -198.45 | -.- | Base de datos |
| Activos de Inversión Directa | Millones de US$ | T3/25 | -3.08 | 18.9 | -102.01 | Base de datos |
| Pasivos de Inversión Directa | Millones de US$ | T3/25 | -176.7 | 72.45 | -146.15 | Base de datos |
| Activos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T3/25 | 766.83 | -9.49 | -.- | Base de datos |
| Pasivos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T3/25 | 578.82 | -1.18 | -.- | Base de datos |
| Activos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T3/25 | -1.8 | -3.14 | 19.42 | Base de datos |
| Pasivos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T3/25 | -0.07 | -3.61 | -17.65 | Base de datos |
| Activos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T3/25 | 23.32 | 110.49 | -54.73 | Base de datos |
| Pasivos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T3/25 | 364.93 | 568.69 | 8.01 | Base de datos |
| Activos de reserva | Millones de US$ | T3/25 | 686.22 | 321.13 | -.- | Base de datos |
| Errores y omisiones | Millones de US$ | T3/25 | 764.15 | -336.77 | -.- | Base de datos |
| Saldo de Reservas Internacionales Netas | ||||||
| Reservas Internacionales Netas | Millones de US$ | Nov/25 | 4518.72 | 4649.76 | 21.03 | Base de datos |
| Activos de Reserva | Millones de US$ | Nov/25 | 5023.91 | 5122.7 | 25.17 | Base de datos |
| Reservas en moneda extranjera | Millones de US$ | Nov/25 | 4567.01 | 4674.5 | 24.03 | Base de datos |
| Posición de Reserva en el FMI | Millones de US$ | Nov/25 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
| Tenencias de DEG | Millones de US$ | Nov/25 | 212.9 | 213.59 | 0.5 | Base de datos |
| Oro | Millones de US$ | Nov/25 | 243.52 | 233.09 | 108.27 | Base de datos |
| Valores en tránsito e Intereses devengados por Activos Externos | Millones de US$ | Nov/25 | 0.48 | 1.52 | -80.84 | Base de datos |
| PASIVOS EXTERNOS DE CORTO PLAZO | Millones de US$ | Nov/25 | 505.19 | 472.94 | 80.5 | Base de datos |
| Intereses por pagar a No Residentes | Millones de US$ | Nov/25 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
| Intereses por Pagar por Pasivos Externos | Millones de US$ | Nov/25 | 1.36 | 4.3 | -80.45 | Base de datos |
| Otros Pasivos de Corto Plazo | Millones de US$ | Nov/25 | 503.83 | 468.64 | 84.61 | Base de datos |
| Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera | Millones de US$ | Noviembre/25 | 5023.91 | 5122.70 | 25.2% | Enlace |
| Comercio Internacional de Mercancías | ||||||
| Balanza Comercial | Millones de US$ | Nov/25 | -989.86 | -1029.43 | 18.21 | Enlace |
| Exportaciones (FOB) | Millones de US$ | Nov/25 | 524.74 | 554.87 | -5.53 | Enlace |
| Importaciones (CIF) | Millones de US$ | Nov/25 | 1514.6 | 1584.3 | 8.75 | Enlace |
| Posición de Inversión Internacional | ||||||
| Posición de Inversión Internacional Neta | Millones de US$ | T3/25 | -20370.7 | -20846.97 | 1.61 | Base de datos |
| Activos | Millones de US$ | T3/25 | 18345.06 | 16787.18 | 25.18 | Base de datos |
| Inversión Directa | Millones de US$ | T3/25 | 5230.06 | 5212.1 | 3.24 | Base de datos |
| Inversión de Cartera | Millones de US$ | T3/25 | 2271.55 | 1462.99 | 142.08 | Base de datos |
| Derivados Financieros | Millones de US$ | T3/25 | 8.92 | 10.19 | -3.19 | Base de datos |
| Otra Inversión | Millones de US$ | T3/25 | 5680.88 | 5657.56 | 5.59 | Base de datos |
| Activos de Reserva | Millones de US$ | T3/25 | 5153.65 | 4444.32 | 58.06 | Base de datos |
| Pasivos | Millones de US$ | T3/25 | 38715.76 | 37634.14 | 11.57 | Base de datos |
| Inversión Directa | Millones de US$ | T3/25 | 15307.99 | 15422.96 | 5.62 | Base de datos |
| Inversión de Cartera | Millones de US$ | T3/25 | 6956.74 | 6183.95 | 35.44 | Base de datos |
| Derivados Financieros | Millones de US$ | T3/25 | 1.71 | 1.11 | -16.99 | Base de datos |
| Otra Inversión | Millones de US$ | T3/25 | 16449.32 | 16026.12 | 9.16 | Base de datos |
| Saldo Bruto de la Deuda Externa Total | ||||||
| Saldo Bruto de Deuda Externa Total | Millones de US$ | T3/25 | 26145.09 | 25322.97 | 11.41 | Base de datos |
| Gobierno General | Millones de US$ | T3/25 | 13886.09 | 13316.63 | 17.95 | Base de datos |
| A Corto plazo | Millones de US$ | T3/25 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
| Títulos de deuda | Millones de US$ | T3/25 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T3/25 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| A largo plazo | Millones de US$ | T3/25 | 13886.09 | 13316.63 | 17.95 | Base de datos |
| Títulos de deuda | Millones de US$ | T3/25 | 6193.27 | 6184.05 | 9.29 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T3/25 | 7692.82 | 7132.58 | 25.98 | Base de datos |
| Banco Central | Millones de US$ | T3/25 | 980.04 | 815.04 | 14.1 | Base de datos |
| A corto plazo | Millones de US$ | T3/25 | 372.42 | 206.08 | 44.96 | Base de datos |
| Moneda y depósitos | Millones de US$ | T3/25 | 1.12 | 1.12 | 10.1 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T3/25 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
| Otros pasivos de deuda | Millones de US$ | T3/25 | 371.3 | 204.97 | 45.1 | Base de datos |
| A Largo plazo | Millones de US$ | T3/25 | 607.62 | 608.95 | 0.92 | Base de datos |
| DEG´s | Millones de US$ | T3/25 | 601.96 | 603.29 | 1.08 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T3/25 | 5.66 | 5.66 | -12.94 | Base de datos |
| Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central | Millones de US$ | T3/25 | 1912.31 | 1836.25 | -0.94 | Base de datos |
| A corto plazo | Millones de US$ | T3/25 | 248.63 | 329.32 | -56.07 | Base de datos |
| Moneda y depósitos | Millones de US$ | T3/25 | 105.26 | 100.39 | 11.73 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T3/25 | 143.37 | 228.93 | -69.61 | Base de datos |
| A largo plazo | Millones de US$ | T3/25 | 1663.67 | 1506.93 | 21.92 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T3/25 | 1654.03 | 1496.11 | 22.52 | Base de datos |
| Otros sectores | Millones de US$ | T3/25 | 6452.41 | 6251.71 | 4.29 | Base de datos |
| A corto plazo | Millones de US$ | T3/25 | 2082.03 | 2126.87 | -1.47 | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T3/25 | 681.57 | 666.26 | -10.4 | Base de datos |
| Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T3/25 | 1390.07 | 1450.3 | 3.58 | Base de datos |
| A largo plazo | Millones de US$ | T3/25 | 4370.38 | 4124.84 | 7.28 | Base de datos |
| Títulos de deuda | Millones de US$ | T3/25 | 580 | 0 | -.- | Base de datos |
| Préstamos | Millones de US$ | T3/25 | 3453.55 | 3780.08 | -6.79 | Base de datos |
| Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T3/25 | 336.83 | 344.76 | -8.6 | Base de datos |
| Inversión directa: crédito entre empresas | Millones de US$ | T3/25 | 2914.24 | 3103.35 | 7.22 | Base de datos |
| Pasivos de deuda de empresas de inversión directa frente a inversionistas directos | Millones de US$ | T3/25 | 1652.89 | 1822.31 | -0.56 | Base de datos |
| Pasivos de deuda de inversionistas directos frente a empresas de inversión directa | Millones de US$ | T3/25 | 49.22 | 49.22 | -.- | Base de datos |
| Pasivos de deuda entre empresas emparentadas | Millones de US$ | T3/25 | 1212.13 | 1231.81 | 20.43 | Base de datos |
| Tipo de cambio | ||||||
| Tipo de cambio [11/] | Colones por US$ | Nov/25 | 8.75 | 8.75 | -.- | Enlace |
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Población | ||||||
| Población 12/ | Miles de habitantes | 2024 | 6147.65 | 6338.9 | -3.02 | Base de datos |
Notas de píe de página
1/ La información para el último período es preliminar y para el período anterior es final, excepto cuando se especifique
2/ La información es ajustada por estacionalidad.
3/ Los datos de ocupados, desocupados e ingreso per cápita mensual son consistentes con los de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2024.
4/ La información mensual es estimada con una cobertura limitada, la cual incluye las Operaciones del Gobierno Central y de las Empresas del Sector Público No Financiero (NFPEs) .
5/ Las cifras de financiamiento interno anteriores a Junio de 2001 no incorporan las obligaciones del Gobierno con el antiguo Sistema Público de Pensiones. A partir de Octubre de 2006, de acuerdo con Decreto Legislativo No.98 de 7 de Septiembre de 2006
6/ Certificados Negociables de Liquidez (CENELI). Bajo la "Ley de Integración Monetaria" no existe política monetaria.
7/ El Mercado de Valores está en una fase inicial de desarrollo y no existe índice de precio de acciones transadas en este momento.
8/ La información se convierte en definitiva dos años después del año de referencia y es divulgada en una publicación relevante del BCR, "Revista Trimestral".
9/ La información es definitiva cuando se publica por primera vez.
10/ A partir de noviembre de 2010, el precio es establecido usando de referencia al The London Bullion Market.
11/ El tipo de cambio entre el Colón y el Dólar de los Estados Unidos de América es fijo e inalterable a partir del 1 de Enero de 2001 a razón de ¢8.75 por 1US$, según lo establecido en el artículo 1 de la "Ley de Integración Monetaria"
12/ El dato de población de 2024 proviene de los resultados de las Estimaciones y Proyecciones de Población 2025, que consideran los datos de población a la fecha censal de mayo de 2024 del VII Censo de Población y VI Vivienda que se desarrolló entre los meses de mayo y junio de 2024 y que se robustecieron con las estadísticas vitales del segundo semestre de 2024, indicadores nacionales de salud y educación y resultados de encuestas nacionales e internacionales para complementar el análisis. Debido a lo anterior, el dato de población 2024 no es comparable con el generado en la Revisión de proyecciones de 2021.
Porcentajes de variación mayores a |200| son presentados con -.-
N.T. = No hubo transacción

Documento de Excel