Cartelera Electrónica FMI
![]() |
Información Económica y Financiera de
EL SALVADOR BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
[ última actualización 31/03/25 ] |
La información publicada en esta página corresponde a la descrita en la Cartelera Electrónica del Boletín de Normas de Divulgación del Fondo Monetario Internacional (CBND). Para una completa explicación de la CBND y de las normas estadísticas a las cuales El Salvador se ha comprometido, favor haga click en DSBB home.
[Sector Real] [Sector Fiscal] [Sector Monetario y Financiero] [Sector Externo] [Población]
La información es preliminar cuando se publica por primera vez, excepto cuando se especifique.
- La información no es ajustada estacionalmente, excepto cuando se indique.
Información sobre Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera:
(Actualizado hasta enero 2025)
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Real | ||||||
Cuentas Nacionales | ||||||
PIB Precios corrientes por sectores productivos | Millones de US$ | T4/24 | 9472.67 | 8598.2 | 5.36 | Base de datos |
PIB. Índice encadenado de volumen 2/ | Índice | T4/24 | 129.66 | 125.66 | 3.4 | Base de datos |
Índice de Producción | Índice | Ene/25 | 105.51 | 106.99 | 0.45 | Base de datos |
Empleo[3/] | Miles de trabajadores | 2023 | 2932.68 | 2845.75 | 3.05 | Enlace |
Desempleo[3/] | Miles de trabajadores | 2023 | 161.4 | 151.35 | 6.64 | Enlace |
Salarios/Ingresos [3/] | Ingreso promedio mensual / US$ | 2023 | 223.32 | 197.32 | 13.18 | Enlace |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) | Indice Diciembre 2009=100 | Feb/25 | 130.08 | 130.16 | 0.06 | Base de datos |
Índice de Precios al Productor | Indice Diciembre 2009=100 | Feb/25 | 134.82 | 134.92 | 2.65 | Base de datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Fiscal | ||||||
Operaciones del Sector Público no Financiero [4/] [5/] | ||||||
Ingresos y Donaciones | Millones de US$ | Ene/25 | 863.96 | 811.52 | -1.81 | Base de datos |
Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Ene/25 | 835.88 | 1303.22 | 4.99 | Base de datos |
Pago de intereses | Millones de US$ | Ene/25 | 221.71 | 105.89 | -5.68 | Base de datos |
Déficit/Superávit Global | Millones de US$ | Ene/25 | 28.08 | -491.7 | -66.46 | Base de datos |
Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US$ | Ene/25 | -28.08 | 491.7 | -66.46 | Base de datos |
Operaciones del Gobierno Central | ||||||
Ingreso y Donaciones Totales | Millones de US$ | Ene/25 | 753.65 | 586.43 | -2.09 | Base de datos |
Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Ene/25 | 738.83 | 1052.1 | 5.04 | Base de datos |
Pago de intereses | Millones de US$ | Ene/25 | 210.28 | 94.45 | -5.57 | Base de datos |
Déficit/Superávit Global | Millones de US$ | Ene/25 | 14.83 | -465.67 | -77.64 | Base de datos |
Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US$ | Ene/25 | -14.83 | 465.67 | -77.64 | Base de datos |
Saldos Deuda del Gobierno Central | ||||||
Deuda Total: Externa e Interna | Millones de US$ | T4/24 | 19854.02 | 19192.74 | 8.58 | Base de datos |
Deuda Externa | Millones de US$ | T4/24 | 12499.16 | 11773.22 | 13.53 | Base de datos |
Deuda Interna | Millones de US$ | T4/24 | 7354.86 | 7419.51 | 1.09 | Base de datos |
Deuda Garantizada | Millones de US$ | T4/24 | 114.59 | 118.33 | -4.03 | Base de datos |
Deuda Externa | Millones de US$ | T4/24 | 114.59 | 118.33 | -4.03 | Base de datos |
Deuda Interna | Millones de US$ | T4/24 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Financiero | ||||||
Panorama de las Sociedades de Depósitos (PSD) | ||||||
Activos Externos Netos (AEN) | Millones de US$ | Feb/25 | 2525.61 | 2025.22 | 110.65 | Base de datos |
Activos Internos Netos | Millones de US$ | Feb/25 | 18649.25 | 18905.77 | 0.64 | Base de datos |
Crédito Interno Neto Total | Millones de US$ | Feb/25 | 23641.29 | 23940.48 | 1.87 | Base de datos |
Crédito e Inversión al Sector Privado | Millones de US$ | Feb/25 | 19826.59 | 20101.67 | 5.11 | Base de datos |
Crédito Sector Público no Financiero (Neto) | Millones de US$ | Feb/25 | 3814.7 | 3838.81 | -12.21 | Base de datos |
Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Feb/25 | -4992.04 | -5034.71 | 6.71 | Base de datos |
Dinero en Sentido Amplio (DSA) | Millones de US$ | Feb/25 | 21174.86 | 20930.99 | 7.33 | Base de datos |
Panorama del Banco Central de Reserva | ||||||
Activos Externos Netos (AEN) | Millones de US$ | Feb/25 | 3079.82 | 3010.09 | 35.95 | Base de datos |
Activos Internos (AIN) | Millones de US$ | Feb/25 | -99.66 | -93.02 | -129.7 | Base de datos |
Crédito Total | Millones de US$ | Feb/25 | 965.81 | 966.62 | -22.34 | Base de datos |
Crédito a otras Sociedades Financieras y Privadas | Millones de US$ | Feb/25 | 343.92 | 344.08 | 4.35 | Base de datos |
Sector Público no Financiero (neto) | Millones de US$ | Feb/25 | 621.9 | 622.54 | -31.96 | Base de datos |
Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Feb/25 | -1065.48 | -1059.64 | 17.34 | Base de datos |
Base Monetaria Amplia | Millones de US$ | Feb/25 | 2980.15 | 2917.06 | 14.58 | Base de datos |
Base Monetaria Restringida | Millones de US$ | Feb/25 | 2670.62 | 2606.32 | 15.47 | Base de datos |
Colones en Circulación | Millones de US$ | Feb/25 | 1.61 | 1.61 | -.- | Base de datos |
Reservas de Liquidez | Millones de US$ | Feb/25 | 2669.01 | 2604.71 | 15.48 | Base de datos |
Otros Pasivos frente a Otros Sectores | Millones de US$ | Feb/25 | 309.53 | 310.75 | 7.38 | Base de datos |
Tasas de Interés | ||||||
Promedio ponderada para CENELI en US dólares [6/] | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 28 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 91 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 180 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 364 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Tasa promedio ponderada para Letras del Tesoro emitida en dólares | Porcentajes | Mar/21/25 | N.T. | 8.25 | -100 | Base de datos |
Tasa de interés interbancaria para préstamos entre 1-7 días | Porcentajes | Mar/21/25 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Tasa de interés de reportos para período entre 1-7 días | Porcentajes | Mar/21/25 | 5.15 | 5.99 | -18.51 | Base de datos |
Mercado de Valores [7] Stock Market | ||||||
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Externo | ||||||
Balanza de Pagos Trimestral | ||||||
Cuenta corriente | Millones de US$ | T4/24 | -415.27 | -49.06 | -.- | Base de datos |
Exportación de bienes | Millones de US$ | T4/24 | 1394.62 | 1421.39 | 11.01 | Base de datos |
Importación de bienes | Millones de US$ | T4/24 | 3955.25 | 3636.4 | 9.48 | Base de datos |
Servicios-Crédito | Millones de US$ | T4/24 | 1426.42 | 1437.86 | -4.88 | Base de datos |
Servicios-Débito | Millones de US$ | T4/24 | 1010.99 | 822.44 | 48.1 | Base de datos |
Ingreso Primario-Crédito | Millones de US$ | T4/24 | 117.15 | 117.91 | 4.63 | Base de datos |
Ingreso Primario-Débito | Millones de US$ | T4/24 | 644.01 | 651.13 | 13.85 | Base de datos |
Ingreso Secundario-Crédito | Millones de US$ | T4/24 | 2352.9 | 2166.44 | 5.53 | Base de datos |
Ingreso Secundario-Débito | Millones de US$ | T4/24 | 96.12 | 82.69 | 9 | Base de datos |
Cuenta Capital-Crédito | Millones de US$ | T4/24 | 48.49 | 158.05 | -7 | Base de datos |
Cuenta Capital-Débito | Millones de US$ | T4/24 | 5.1 | 4.8 | -2.89 | Base de datos |
Cuenta Financiera | Millones de US$ | T4/24 | -468.59 | -452.02 | -33.68 | Base de datos |
Activos de Inversión Directa | Millones de US$ | T4/24 | -77.83 | 152.99 | -69.72 | Base de datos |
Pasivos de Inversión Directa | Millones de US$ | T4/24 | 164.68 | 382.84 | -.- | Base de datos |
Activos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T4/24 | 149.39 | 160.87 | -.- | Base de datos |
Pasivos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T4/24 | 1042.54 | -1.36 | -.- | Base de datos |
Activos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T4/24 | -1.2 | -1.5 | -84.86 | Base de datos |
Pasivos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T4/24 | -0.11 | -0.08 | -59.46 | Base de datos |
Activos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T4/24 | 225.13 | 51.52 | -.- | Base de datos |
Pasivos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T4/24 | 17.44 | 337.86 | -97.82 | Base de datos |
Activos de reserva | Millones de US$ | T4/24 | 460.46 | -96.64 | 33.68 | Base de datos |
Errores y omisiones | Millones de US$ | T4/24 | -96.72 | -556.22 | -89.27 | Base de datos |
Saldo de Reservas Internacionales Netas | ||||||
Reservas Internacionales Netas | Millones de US$ | Feb/25 | 3506.12 | 3434.18 | 29.82 | Base de datos |
Activos de Reserva | Millones de US$ | Feb/25 | 3989.03 | 3859.88 | 34.25 | Base de datos |
Reservas en moneda extranjera | Millones de US$ | Feb/25 | 3658.96 | 3527.32 | 36.95 | Base de datos |
Posición de Reserva en el FMI | Millones de US$ | Feb/25 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Tenencias de DEG | Millones de US$ | Feb/25 | 204.55 | 206.82 | -1.9 | Base de datos |
Oro | Millones de US$ | Feb/25 | 125.02 | 124.03 | 38.4 | Base de datos |
Valores en tránsito e Intereses devengados por Activos Externos | Millones de US$ | Feb/25 | 0.5 | 1.71 | -32.74 | Base de datos |
PASIVOS EXTERNOS DE CORTO PLAZO | Millones de US$ | Feb/25 | 482.9 | 425.7 | 78.46 | Base de datos |
Intereses por pagar a No Residentes | Millones de US$ | Feb/25 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Intereses por Pagar por Pasivos Externos | Millones de US$ | Feb/25 | 1.44 | 4.78 | -25.97 | Base de datos |
Otros Pasivos de Corto Plazo | Millones de US$ | Feb/25 | 481.46 | 420.92 | 79.22 | Base de datos |
Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera | Millones de US$ | Ene/25 | 3859.88 | 3705.96 | 18.8% | Enlace |
Comercio Internacional de Mercancías | ||||||
Balanza Comercial | Millones de US$ | Feb/25 | -764.59 | -901.64 | -0.79 | Enlace |
Exportaciones (FOB) | Millones de US$ | Feb/25 | 551.35 | 545.67 | 8.82 | Enlace |
Importaciones (CIF) | Millones de US$ | Feb/25 | 1315.94 | 1447.31 | 3.02 | Enlace |
Posición de Inversión Internacional | ||||||
Posición de Inversión Internacional Neta | Millones de US$ | T4/24 | -20801.05 | -20046.96 | 12.28 | Base de datos |
Activos | Millones de US$ | T4/24 | 15338.11 | 14654.52 | 7.28 | Base de datos |
Inversión Directa | Millones de US$ | T4/24 | 4979.91 | 5066.15 | 6.23 | Base de datos |
Inversión de Cartera | Millones de US$ | T4/24 | 1125.2 | 938.35 | -2.66 | Base de datos |
Derivados Financieros | Millones de US$ | T4/24 | 14.57 | 9.21 | -17.4 | Base de datos |
Otra Inversión | Millones de US$ | T4/24 | 5512.46 | 5380.15 | 2.96 | Base de datos |
Activos de Reserva | Millones de US$ | T4/24 | 3705.96 | 3260.65 | 20.28 | Base de datos |
Pasivos | Millones de US$ | T4/24 | 36139.16 | 34701.48 | 10.1 | Base de datos |
Inversión Directa | Millones de US$ | T4/24 | 14637.84 | 14493.61 | 6.49 | Base de datos |
Inversión de Cartera | Millones de US$ | T4/24 | 6372.94 | 5136.22 | 55.73 | Base de datos |
Derivados Financieros | Millones de US$ | T4/24 | 3.41 | 2.06 | -.- | Base de datos |
Otra Inversión | Millones de US$ | T4/24 | 15124.97 | 15069.59 | 0.93 | Base de datos |
Saldo Bruto de la Deuda Externa Total | ||||||
Saldo Bruto de Deuda Externa Total | Millones de US$ | T4/24 | 24300.7 | 23467.48 | 7.82 | Base de datos |
Gobierno General | Millones de US$ | T4/24 | 12499.16 | 11773.22 | 13.53 | Base de datos |
A Corto plazo | Millones de US$ | T4/24 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T4/24 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T4/24 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T4/24 | 12499.16 | 11773.22 | 13.53 | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T4/24 | 6349.26 | 5666.83 | 27.19 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T4/24 | 6149.9 | 6106.4 | 2.2 | Base de datos |
Banco Central | Millones de US$ | T4/24 | 802.67 | 858.96 | -22.36 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T4/24 | 223.98 | 256.91 | -48.68 | Base de datos |
Moneda y depósitos | Millones de US$ | T4/24 | 1.07 | 1.01 | 10.73 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T4/24 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Otros pasivos de deuda | Millones de US$ | T4/24 | 222.91 | 255.9 | -48.81 | Base de datos |
A Largo plazo | Millones de US$ | T4/24 | 578.7 | 602.05 | -3.12 | Base de datos |
DEG´s | Millones de US$ | T4/24 | 572.61 | 595.55 | -3.02 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T4/24 | 6.08 | 6.5 | -12.15 | Base de datos |
Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central | Millones de US$ | T4/24 | 1973.44 | 1930.47 | 7.66 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T4/24 | 410.46 | 565.95 | -22.8 | Base de datos |
Moneda y depósitos | Millones de US$ | T4/24 | 93.29 | 94.21 | 3.3 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T4/24 | 317.17 | 471.74 | -28.14 | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T4/24 | 1562.98 | 1364.52 | 20.1 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T4/24 | 1549.89 | 1349.97 | 20.8 | Base de datos |
Otros sectores | Millones de US$ | T4/24 | 6210.76 | 6186.89 | 1.53 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T4/24 | 2014.68 | 2113.2 | -7.24 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T4/24 | 567.6 | 760.69 | -33.91 | Base de datos |
Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T4/24 | 1436.8 | 1342.03 | 10.43 | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T4/24 | 4196.08 | 4073.69 | 6.35 | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T4/24 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T4/24 | 3835.47 | 3705.16 | 7.95 | Base de datos |
Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T4/24 | 360.61 | 368.53 | -8.08 | Base de datos |
Inversión directa: crédito entre empresas | Millones de US$ | T4/24 | 2814.67 | 2717.93 | 10.65 | Base de datos |
Pasivos de deuda de empresas de inversión directa frente a inversionistas directos | Millones de US$ | T4/24 | 1660.36 | 1662.18 | 13.69 | Base de datos |
Pasivos de deuda de inversionistas directos frente a empresas de inversión directa | Millones de US$ | T4/24 | 49.22 | 49.22 | -.- | Base de datos |
Pasivos de deuda entre empresas emparentadas | Millones de US$ | T4/24 | 1105.09 | 1006.53 | 6.86 | Base de datos |
Tipo de cambio | ||||||
Tipo de cambio [11/] | Colones por US$ | Ene/25 | 8.75 | 8.75 | -.- | Enlace |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Población | ||||||
Población | Miles de habitantes | 2023 | 6338.9 | 6330.95 | 0.13 | Base de datos |
Notas de píe de página
1/ La información para el último período es preliminar y para el período anterior es final, excepto cuando se especifique
2/ La información es ajustada por estacionalidad.
3/ El Salvador está tomando una opción de flexibilidad para la periodicidad de la información del mercado laboral y continuará publicando información anual con una oportunidad trimestral después de finalizado el año de referencia.
4/ La información mensual es estimada con una cobertura limitada, la cual incluye las Operaciones del Gobierno Central y de las Empresas del Sector Público No Financiero (NFPEs) .
5/ Las cifras de financiamiento interno anteriores a Junio de 2001 no incorporan las obligaciones del Gobierno con el antiguo Sistema Público de Pensiones. A partir de Octubre de 2006, de acuerdo con Decreto Legislativo No.98 de 7 de Septiembre de 2006
6/ Certificados Negociables de Liquidez (CENELI). Bajo la "Ley de Integración Monetaria" no existe política monetaria.
7/ El Mercado de Valores está en una fase inicial de desarrollo y no existe índice de precio de acciones transadas en este momento.
8/ La información se convierte en definitiva dos años después del año de referencia y es divulgada en una publicación relevante del BCR, "Revista Trimestral".
9/ La información es definitiva cuando se publica por primera vez.
10/ A partir de noviembre de 2010, el precio es establecido usando de referencia al The London Bullion Market.
11/ El tipo de cambio entre el Colón y el Dólar de los Estados Unidos de América es fijo e inalterable a partir del 1 de Enero de 2001 a razón de ¢8.75 por 1US$, según lo establecido en el artículo 1 de la "Ley de Integración Monetaria"
Porcentajes de variación mayores a |200| son presentados con -.-
N.T. = No hubo transacción