Cartelera Electrónica FMI
![]() |
Información Económica y Financiera de
EL SALVADOR BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
[ última actualización 31/05/23 ] |
La información publicada en esta página corresponde a la descrita en la Cartelera Electrónica del Boletín de Normas de Divulgación del Fondo Monetario Internacional (CBND). Para una completa explicación de la CBND y de las normas estadísticas a las cuales El Salvador se ha comprometido, favor haga click en DSBB home
[Sector Real] [Sector Fiscal] [Sector Monetario y Financiero] [Sector Externo] [Población]
La información es preliminar cuando se publica por primera vez, excepto cuando se especifique.
La información no es ajustada estacionalmente, excepto cuando se indique.
Información sobre Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera
(Actualizado Hasta Abr/23)
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Real | ||||||
Cuentas Nacionales | ||||||
PIB Precios corrientes por sectores productivos | Millones de US$ | T4/22 | 8532.53 | 8106.75 | 6.85 | Base de datos |
PIB. Índice encadenado de volumen 2/ | Índice | T4/22 | 118.7 | 117.87 | 1.25 | Base de datos |
Índice de Producción | Índice | Mar/23 | 111.1 | 108.49 | -0.01 | Base de datos |
Empleo[3/] | Miles de trabajadores | 2022 | 2845.75 | 2746.86 | 3.6 | Enlace |
Desempleo[3/] | Miles de trabajadores | 2022 | 151.35 | 185.8 | -18.54 | Enlace |
Salarios/Ingresos [3/] | Ingreso promedio mensual / US$ | 2022 | 197.32 | 183.84 | 7.33 | Enlace |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) | Indice Diciembre 2009=100 | Abr/23 | 128.97 | 129.08 | 5.44 | Base de datos |
Índice de Precios al Productor | Indice Diciembre 2009=100 | Abr/23 | 130.38 | 130.01 | 4.21 | Base de datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Fiscal | ||||||
Operaciones del Sector Público no Financiero [4/] [5/] | ||||||
Ingresos y Donaciones | Millones de US$ | Abr/23 | 988.26 | 633.5 | -3.14 | Base de datos |
Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Abr/23 | 671.54 | 625.88 | 1.31 | Base de datos |
Pago de intereses | Millones de US$ | Abr/23 | 57.83 | 59.64 | -64.48 | Base de datos |
Déficit/Superávit Global | Millones de US$ | Abr/23 | 316.72 | 7.62 | -11.39 | Base de datos |
Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US$ | Abr/23 | N.T. | N.T. | -100 | Base de datos |
Operaciones del Gobierno Central | ||||||
Ingreso y Donaciones Totales | Millones de US$ | Abr/23 | 880.41 | 537.26 | -6.32 | Base de datos |
Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Abr/23 | 573.17 | 504.09 | -2.2 | Base de datos |
Pago de intereses | Millones de US$ | Abr/23 | 45.02 | 48.04 | -70.66 | Base de datos |
Déficit/Superávit Global | Millones de US$ | Abr/23 | 307.24 | 33.16 | -13.13 | Base de datos |
Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US$ | Abr/23 | -307.24 | -33.16 | -13.13 | Base de datos |
Saldos Deuda del Gobierno Central | ||||||
Deuda Total: Externa e Interna | Millones de US$ | T1/23 | 17898 | 17537.82 | 4.38 | Base de datos |
Deuda Externa | Millones de US$ | T1/23 | 10990.32 | 10762.27 | -1.33 | Base de datos |
Deuda Interna | Millones de US$ | T1/23 | 6907.68 | 6775.55 | 14.97 | Base de datos |
Deuda Garantizada | Millones de US$ | T1/23 | 122.53 | 119.46 | -1.4 | Base de datos |
Deuda Externa | Millones de US$ | T1/23 | 122.53 | 119.46 | -1.4 | Base de datos |
Deuda Interna | Millones de US$ | T1/23 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Financiero | ||||||
Panorama de las Sociedades de Depósitos (PSD) | ||||||
Activos Externos Netos (AEN) | Millones de US$ | Abr/23 | 1575.68 | 1636.07 | -42.06 | Base de datos |
Activos Internos Netos | Millones de US$ | Abr/23 | 17428.82 | 17557.04 | 12.8 | Base de datos |
Crédito Interno Neto Total | Millones de US$ | Abr/23 | 18187.67 | 18054.5 | 9.23 | Base de datos |
Crédito e Inversión al Sector Privado | Millones de US$ | Abr/23 | 18187.67 | 18054.5 | 9.23 | Base de datos |
Crédito Sector Público no Financiero (Neto) | Millones de US$ | Abr/23 | 3683.81 | 3945.8 | 35.31 | Base de datos |
Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Abr/23 | -4442.66 | -4443.26 | 13.23 | Base de datos |
Dinero en Sentido Amplio (DSA) | Millones de US$ | Abr/23 | 19004.49 | 19193.11 | 4.59 | Base de datos |
Panorama del Banco Central de Reserva | ||||||
Activos Externos Netos (AEN) | Millones de US$ | Abr/23 | 2243.35 | 2112.13 | -21.75 | Base de datos |
Activos Internos (AIN) | Millones de US$ | Abr/23 | 472.32 | 526.9 | 54.1 | Base de datos |
Crédito Total | Millones de US$ | Abr/23 | 1276 | 1326.82 | 24.75 | Base de datos |
Crédito a otras Sociedades Financieras y Privadas | Millones de US$ | Abr/23 | 337.45 | 338.26 | 2.25 | Base de datos |
Sector Público no Financiero (neto) | Millones de US$ | Abr/23 | 938.55 | 988.56 | 35.47 | Base de datos |
Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Abr/23 | -803.68 | -799.92 | 12.19 | Base de datos |
Base Monetaria Amplia | Millones de US$ | Abr/23 | 2715.67 | 2639.03 | -14.42 | Base de datos |
Base Monetaria Restringida | Millones de US$ | Abr/23 | 2439.76 | 2367.04 | -14.21 | Base de datos |
Colones en Circulación | Millones de US$ | Abr/23 | 1.61 | 1.61 | -0.19 | Base de datos |
Reservas de Liquidez | Millones de US$ | Abr/23 | 2438.15 | 2365.44 | -14.22 | Base de datos |
Otros Pasivos frente a Otros Sectores | Millones de US$ | Abr/23 | 275.91 | 271.99 | -16.25 | Base de datos |
Tasas de Interés | ||||||
Promedio ponderada para CENELI en US dólares [6/] | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 28 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 91 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 180 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 364 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Tasa promedio ponderada para Letras del Tesoro emitida en dólares | Porcentajes | May/26/23 | 8.25 | 8.24 | -.- | Base de datos |
Tasa de interés interbancaria para préstamos entre 1-7 días | Porcentajes | May/26/23 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Tasa de interés de reportos para período entre 1-7 días | Porcentajes | May/26/23 | 5.68 | 5.73 | 60 | Base de datos |
Mercado de Valores [7] Stock Market | ||||||
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Externo | ||||||
Balanza de Pagos Trimestral | ||||||
Cuenta corriente | Millones de US$ | T4/22 | -357.75 | -515.11 | -32.31 | Base de datos |
Exportación de bienes | Millones de US$ | T4/22 | 1269.92 | 1464.98 | -2.8 | Base de datos |
Importación de bienes | Millones de US$ | T4/22 | 3667.86 | 3888.38 | -2.06 | Base de datos |
Servicios-Crédito | Millones de US$ | T4/22 | 1198.93 | 1141.09 | 48.93 | Base de datos |
Servicios-Débito | Millones de US$ | T4/22 | 685.16 | 712.71 | 4.39 | Base de datos |
Ingreso Primario-Crédito | Millones de US$ | T4/22 | 117.46 | 78.12 | 94.24 | Base de datos |
Ingreso Primario-Débito | Millones de US$ | T4/22 | 617.26 | 520.49 | 86.7 | Base de datos |
Ingreso Secundario-Crédito | Millones de US$ | T4/22 | 2120.97 | 2010.3 | 0.08 | Base de datos |
Ingreso Secundario-Débito | Millones de US$ | T4/22 | 94.76 | 88.02 | 8.09 | Base de datos |
Cuenta Capital-Crédito | Millones de US$ | T4/22 | 46.75 | 40.53 | 24.57 | Base de datos |
Cuenta Capital-Débito | Millones de US$ | T4/22 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Cuenta Financiera | Millones de US$ | T4/22 | -136.79 | -670.29 | -64.53 | Base de datos |
Activos de Inversión Directa | Millones de US$ | T4/22 | 103.48 | -5.13 | -.- | Base de datos |
Pasivos de Inversión Directa | Millones de US$ | T4/22 | 51.24 | 230.5 | -195.93 | Base de datos |
Activos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T4/22 | 137.11 | -136.68 | -.- | Base de datos |
Pasivos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T4/22 | -85.31 | -562.61 | -.- | Base de datos |
Activos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T4/22 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Pasivos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T4/22 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Activos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T4/22 | 74.57 | -231.53 | -55.86 | Base de datos |
Pasivos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T4/22 | -612.28 | 436.01 | -197.82 | Base de datos |
Activos de reserva | Millones de US$ | T4/22 | -1098.3 | -193.06 | -.- | Base de datos |
Errores y omisiones | Millones de US$ | T4/22 | 174.2 | -195.71 | 65.34 | Base de datos |
Saldo de Reservas Internacionales Netas | ||||||
Reservas Internacionales Netas | Millones de US$ | Abr/23 | 2687.83 | 2556.18 | -21.39 | Base de datos |
Activos de Reserva | Millones de US$ | Abr/23 | 3005.1 | 2998.61 | -19.11 | Base de datos |
Reservas en moneda extranjera | Millones de US$ | Abr/23 | 2697.48 | 2692.04 | -11.46 | Base de datos |
Posición de Reserva en el FMI | Millones de US$ | Abr/23 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Tenencias de DEG | Millones de US$ | Abr/23 | 218.36 | 218.07 | -62.61 | Base de datos |
Oro | Millones de US$ | Abr/23 | 87.44 | 87.32 | 3.73 | Base de datos |
Valores en tránsito e Intereses devengados por Activos Externos | Millones de US$ | Abr/23 | 1.82 | 1.17 | -.- | Base de datos |
PASIVOS EXTERNOS DE CORTO PLAZO | Millones de US$ | Abr/23 | 317.27 | 442.43 | 7.18 | Base de datos |
Intereses por pagar a No Residentes | Millones de US$ | Abr/23 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Intereses por Pagar por Pasivos Externos | Millones de US$ | Abr/23 | 5.46 | 3.75 | -.- | Base de datos |
Otros Pasivos de Corto Plazo | Millones de US$ | Abr/23 | 311.81 | 438.68 | 5.73 | Base de datos |
Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera | Millones de US$ | Abr/23 | 3005.10 | 2998.61 | -19.1 | Enlace |
Comercio Internacional de Mercancías | ||||||
Balanza Comercial | Millones de US$ | Abr/23 | -706 | -728.34 | -17.84 | Enlace |
Exportaciones (FOB) | Millones de US$ | Abr/23 | 471.52 | 683.74 | -16.82 | Enlace |
Importaciones (CIF) | Millones de US$ | Abr/23 | 1177.52 | 1412.08 | -17.43 | Enlace |
Posición de Inversión Internacional | ||||||
Posición de Inversión Internacional Neta | Millones de US$ | T4/22 | -16034.81 | -15365.58 | 6.3 | Base de datos |
Activos | Millones de US$ | T4/22 | 12877.38 | 13659.86 | -8.61 | Base de datos |
Inversión Directa | Millones de US$ | T4/22 | 3957.82 | 3854.62 | 2.81 | Base de datos |
Inversión de Cartera | Millones de US$ | T4/22 | 1580.3 | 1397.25 | -15.36 | Base de datos |
Derivados Financieros | Millones de US$ | T4/22 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Otra Inversión | Millones de US$ | T4/22 | 4642.68 | 4630.49 | -6.16 | Base de datos |
Activos de Reserva | Millones de US$ | T4/22 | 2696.58 | 3777.49 | -21.29 | Base de datos |
Pasivos | Millones de US$ | T4/22 | 28912.19 | 29025.44 | -0.9 | Base de datos |
Inversión Directa | Millones de US$ | T4/22 | 12863.01 | 12781.14 | 0.4 | Base de datos |
Inversión de Cartera | Millones de US$ | T4/22 | 2503.78 | 2225.11 | -32.73 | Base de datos |
Derivados Financieros | Millones de US$ | T4/22 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Otra Inversión | Millones de US$ | T4/22 | 13545.4 | 14019.19 | 7.15 | Base de datos |
Saldo Bruto de la Deuda Externa Total | ||||||
Saldo Bruto de Deuda Externa Total | Millones de US$ | T4/22 | 20539.08 | 21192.81 | 0.95 | Base de datos |
Gobierno General | Millones de US$ | T4/22 | 10642.81 | 10515.68 | -2.94 | Base de datos |
A Corto plazo | Millones de US$ | T4/22 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T4/22 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T4/22 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T4/22 | 10642.81 | 10515.68 | -2.94 | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T4/22 | 5258.15 | 5380.2 | -12.76 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T4/22 | 5384.66 | 5135.48 | 9.05 | Base de datos |
Banco Central | Millones de US$ | T4/22 | 929.33 | 1515.48 | 10.18 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T4/22 | 256.88 | 837.13 | 194.86 | Base de datos |
Moneda y depósitos | Millones de US$ | T4/22 | 0.86 | 0.8 | -40.77 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T4/22 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Otros pasivos de deuda | Millones de US$ | T4/22 | 256.02 | 836.33 | 198.84 | Base de datos |
A Largo plazo | Millones de US$ | T4/22 | 672.46 | 678.35 | -11.09 | Base de datos |
DEG´s | Millones de US$ | T4/22 | 586.49 | 561.96 | -4.56 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T4/22 | 85.97 | 116.39 | -39.38 | Base de datos |
Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central | Millones de US$ | T4/22 | 1852.53 | 1919.21 | 6.71 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T4/22 | 525.54 | 547.33 | -28.69 | Base de datos |
Moneda y depósitos | Millones de US$ | T4/22 | 67.47 | 70.43 | -3.26 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T4/22 | 458.07 | 476.9 | -31.34 | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T4/22 | 1327 | 1371.88 | 32.82 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T4/22 | 1305.39 | 1347.35 | 30.89 | Base de datos |
Otros sectores | Millones de US$ | T4/22 | 5398.95 | 5472.08 | 5.36 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T4/22 | 1586.2 | 1557.62 | 11.41 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T4/22 | 376.34 | 406.55 | -12.75 | Base de datos |
Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T4/22 | 1198.75 | 1139.69 | 22.2 | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T4/22 | 3812.75 | 3914.46 | 3.04 | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T4/22 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T4/22 | 3388.75 | 3482.54 | 4.44 | Base de datos |
Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T4/22 | 424 | 431.92 | -6.96 | Base de datos |
Inversión directa: crédito entre empresas | Millones de US$ | T4/22 | 1715.44 | 1770.36 | 2.29 | Base de datos |
Pasivos de deuda de empresas de inversión directa frente a inversionistas directos | Millones de US$ | T4/22 | 1232.16 | 1186.84 | 14.01 | Base de datos |
Pasivos de deuda de inversionistas directos frente a empresas de inversión directa | Millones de US$ | T4/22 | 49.22 | 49.22 | -.- | Base de datos |
Pasivos de deuda entre empresas emparentadas | Millones de US$ | T4/22 | 434.06 | 534.29 | -20.65 | Base de datos |
Tipo de cambio | ||||||
Tipo de cambio [11/] | Colones por US$ | Abr/23 | 8.75 | 8.75 | -.- | Base de datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Población | ||||||
Población | Población | 2022 | 6330.9 | 6325.8 | 0.08 | |
Notas de píe de página
1/ La información para el último período es preliminar y para el período anterior es final, excepto cuando se especifique
2/ La información es ajustada por estacionalidad.
3/ El Salvador está tomando una opción de flexibilidad para la periodicidad de la información del mercado laboral y continuará publicando información anual con una oportunidad trimestral después de finalizado el año de referencia.
4/ La información mensual es estimada con una cobertura limitada, la cual incluye las Operaciones del Gobierno Central y de las Empresas del Sector Público No Financiero (NFPEs) .
5/ Las cifras de financiamiento interno anteriores a Junio de 2001 no incorporan las obligaciones del Gobierno con el antiguo Sistema Público de Pensiones. A partir de Octubre de 2006, de acuerdo con Decreto Legislativo No.98 de 7 de Septiembre de 2006
6/ Certificados Negociables de Liquidez (CENELI). Bajo la "Ley de Integración Monetaria" no existe política monetaria.
7/ El Mercado de Valores está en una fase inicial de desarrollo y no existe índice de precio de acciones transadas en este momento.
8/ La información se convierte en definitiva dos años después del año de referencia y es divulgada en una publicación relevante del BCR, "Revista Trimestral".
9/ La información es definitiva cuando se publica por primera vez.
10/ A partir de noviembre de 2010, el precio es establecido usando de referencia al The London Bullion Market.
11/ El tipo de cambio entre el Colón y el Dólar de los Estados Unidos de América es fijo e inalterable a partir del 1 de Enero de 2001 a razón de ¢8.75 por 1US$, según lo establecido en el artículo 1 de la "Ley de Integración Monetaria"
Porcentajes de variación mayores a |200| son presentados con -.-
N.T. = No hubo transacción