Cartelera Electrónica FMI
Información Económica y Financiera de
EL SALVADOR BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
[ última actualización 19/12/24 ] |
La información publicada en esta página corresponde a la descrita en la Cartelera Electrónica del Boletín de Normas de Divulgación del Fondo Monetario Internacional (CBND). Para una completa explicación de la CBND y de las normas estadísticas a las cuales El Salvador se ha comprometido, favor haga click en DSBB home.
[Sector Real] [Sector Fiscal] [Sector Monetario y Financiero] [Sector Externo] [Población]
La información es preliminar cuando se publica por primera vez, excepto cuando se especifique.
- La información no es ajustada estacionalmente, excepto cuando se indique.
Información sobre Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera:
(Actualizado hasta noviembre de 2024)
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Real | ||||||
Cuentas Nacionales | ||||||
PIB Precios corrientes por sectores productivos | Millones de US$ | T3/24 | 8637.57 | 8909.33 | 2.05 | Base de datos |
PIB. Índice encadenado de volumen 2/ | Índice | T3/24 | 125.56 | 125.81 | 1.58 | Base de datos |
Índice de Producción | Índice | Oct/24 | 106.46 | 104.69 | -1.61 | Base de datos |
Empleo[3/] | Miles de trabajadores | 2023 | 2932.68 | 2845.75 | 3.05 | Enlace |
Desempleo[3/] | Miles de trabajadores | 2023 | 161.4 | 151.35 | 6.64 | Enlace |
Salarios/Ingresos [3/] | Ingreso promedio mensual / US$ | 2023 | 223.32 | 197.32 | 13.18 | Enlace |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) | Indice Diciembre 2009=100 | Nov/24 | 129.93 | 130.04 | -0.31 | Base de datos |
Índice de Precios al Productor | Indice Diciembre 2009=100 | Nov/24 | 134.89 | 134.78 | 3.12 | Base de datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Fiscal | ||||||
Operaciones del Sector Público no Financiero [4/] [5/] | ||||||
Ingresos y Donaciones | Millones de US$ | Oct/24 | 700.01 | 661.38 | 8.22 | Base de datos |
Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Oct/24 | 770 | 805.25 | 5.94 | Base de datos |
Pago de intereses | Millones de US$ | Oct/24 | 147.58 | 59.08 | 131.96 | Base de datos |
Déficit/Superávit Global | Millones de US$ | Oct/24 | -69.99 | -143.87 | -12.55 | Base de datos |
Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US$ | Oct/24 | 69.99 | 143.87 | -12.55 | Base de datos |
Operaciones del Gobierno Central | ||||||
Ingreso y Donaciones Totales | Millones de US$ | Oct/24 | 578.61 | 544.13 | 6.82 | Base de datos |
Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Oct/24 | 680.23 | 723.93 | 5.97 | Base de datos |
Pago de intereses | Millones de US$ | Oct/24 | 136.53 | 48.13 | 146.07 | Base de datos |
Déficit/Superávit Global | Millones de US$ | Oct/24 | -101.63 | -179.8 | 1.36 | Base de datos |
Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US$ | Oct/24 | 101.63 | 179.8 | 1.36 | Base de datos |
Saldos Deuda del Gobierno Central | ||||||
Deuda Total: Externa e Interna | Millones de US$ | T3/24 | 19310.96 | 19072.3 | 7.54 | Base de datos |
Deuda Externa | Millones de US$ | T3/24 | 11891.55 | 11708.67 | 7.99 | Base de datos |
Deuda Interna | Millones de US$ | T3/24 | 7419.41 | 7363.64 | 6.83 | Base de datos |
Deuda Garantizada | Millones de US$ | T3/24 | 118.33 | 117.73 | -4.08 | Base de datos |
Deuda Externa | Millones de US$ | T3/24 | 118.33 | 117.73 | -4.08 | Base de datos |
Deuda Interna | Millones de US$ | T3/24 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Financiero | ||||||
Panorama de las Sociedades de Depósitos (PSD) | ||||||
Activos Externos Netos (AEN) | Millones de US$ | Oct/24 | 1657.01 | 1613.32 | -8.48 | Base de datos |
Activos Internos Netos | Millones de US$ | Oct/24 | 18580.48 | 18478.83 | 2.75 | Base de datos |
Crédito Interno Neto Total | Millones de US$ | Oct/24 | 23481.75 | 23394.99 | 3.12 | Base de datos |
Crédito e Inversión al Sector Privado | Millones de US$ | Oct/24 | 19429.58 | 19383.6 | 5.17 | Base de datos |
Crédito Sector Público no Financiero (Neto) | Millones de US$ | Oct/24 | 4052.17 | 4011.39 | -5.7 | Base de datos |
Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Oct/24 | -4901.26 | -4916.16 | 4.55 | Base de datos |
Dinero en Sentido Amplio (DSA) | Millones de US$ | Oct/24 | 20237.5 | 20083.87 | 1.72 | Base de datos |
Panorama del Banco Central de Reserva | ||||||
Activos Externos Netos (AEN) | Millones de US$ | Nov/24 | 3305.09 | 2540.47 | 40.58 | Base de datos |
Activos Internos (AIN) | Millones de US$ | Nov/24 | -582.77 | 196.61 | -.- | Base de datos |
Crédito Total | Millones de US$ | Nov/24 | 429.16 | 1197.94 | -63.29 | Base de datos |
Crédito a otras Sociedades Financieras y Privadas | Millones de US$ | Nov/24 | 342.91 | 343.24 | 3.5 | Base de datos |
Sector Público no Financiero (neto) | Millones de US$ | Nov/24 | 86.25 | 854.7 | -89.7 | Base de datos |
Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Nov/24 | -1011.94 | -1001.33 | 16.12 | Base de datos |
Base Monetaria Amplia | Millones de US$ | Nov/24 | 2722.32 | 2737.08 | 2.78 | Base de datos |
Base Monetaria Restringida | Millones de US$ | Nov/24 | 2423.08 | 2435.69 | 2.49 | Base de datos |
Colones en Circulación | Millones de US$ | Nov/24 | 1.61 | 1.61 | -.- | Base de datos |
Reservas de Liquidez | Millones de US$ | Nov/24 | 2421.47 | 2434.08 | 2.49 | Base de datos |
Otros Pasivos frente a Otros Sectores | Millones de US$ | Nov/24 | 299.24 | 301.39 | 5.22 | Base de datos |
Tasas de Interés | ||||||
Promedio ponderada para CENELI en US dólares [6/] | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 28 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 91 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 180 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 364 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Tasa promedio ponderada para Letras del Tesoro emitida en dólares | Porcentajes | Dic/13/24 | N.T. | N.T. | -100 | Base de datos |
Tasa de interés interbancaria para préstamos entre 1-7 días | Porcentajes | Dic/13/24 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Tasa de interés de reportos para período entre 1-7 días | Porcentajes | Dic/13/24 | 5.59 | 5.59 | -16.57 | Base de datos |
Mercado de Valores [7] Stock Market | ||||||
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Externo | ||||||
Balanza de Pagos Trimestral | ||||||
Cuenta corriente | Millones de US$ | T3/24 | -79.11 | 227.76 | -60.16 | Base de datos |
Exportación de bienes | Millones de US$ | T3/24 | 1420.05 | 1442.72 | 4.2 | Base de datos |
Importación de bienes | Millones de US$ | T3/24 | 3626.49 | 3757.81 | -1.11 | Base de datos |
Servicios-Crédito | Millones de US$ | T3/24 | 1423.45 | 1628.25 | 4.76 | Base de datos |
Servicios-Débito | Millones de US$ | T3/24 | 822.64 | 709.54 | 16.05 | Base de datos |
Ingreso Primario-Crédito | Millones de US$ | T3/24 | 117.15 | 109.07 | -1.49 | Base de datos |
Ingreso Primario-Débito | Millones de US$ | T3/24 | 650.52 | 610.54 | -3.36 | Base de datos |
Ingreso Secundario-Crédito | Millones de US$ | T3/24 | 2142.81 | 2209.44 | 2.15 | Base de datos |
Ingreso Secundario-Débito | Millones de US$ | T3/24 | 82.9 | 83.82 | -5.07 | Base de datos |
Cuenta Capital-Crédito | Millones de US$ | T3/24 | 158.05 | 56.84 | -11.67 | Base de datos |
Cuenta Capital-Débito | Millones de US$ | T3/24 | 4.67 | 4.65 | -4.81 | Base de datos |
Cuenta Financiera | Millones de US$ | T3/24 | -441.96 | -39.99 | 199.41 | Base de datos |
Activos de Inversión Directa | Millones de US$ | T3/24 | 151 | 163.93 | -29.87 | Base de datos |
Pasivos de Inversión Directa | Millones de US$ | T3/24 | 372.63 | 129.97 | 7.12 | Base de datos |
Activos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T3/24 | 160.87 | -203.82 | -.- | Base de datos |
Pasivos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T3/24 | -1.36 | 573.53 | 58.22 | Base de datos |
Activos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T3/24 | -1.5 | -8.36 | -29.09 | Base de datos |
Pasivos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T3/24 | -0.08 | -1.35 | -98.56 | Base de datos |
Activos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T3/24 | 16.13 | 254.53 | -116.44 | Base de datos |
Pasivos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T3/24 | 300.63 | -26.77 | -.- | Base de datos |
Activos de reserva | Millones de US$ | T3/24 | -96.64 | 429.11 | -7.43 | Base de datos |
Errores y omisiones | Millones de US$ | T3/24 | -516.24 | -319.95 | -.- | Base de datos |
Saldo de Reservas Internacionales Netas | ||||||
Reservas Internacionales Netas | Millones de US$ | Nov/24 | 3733.67 | 2976.96 | 33.87 | Base de datos |
Activos de Reserva | Millones de US$ | Nov/24 | 4013.56 | 3284.18 | 31.26 | Base de datos |
Reservas en moneda extranjera | Millones de US$ | Nov/24 | 3682.28 | 2952 | 33.69 | Base de datos |
Posición de Reserva en el FMI | Millones de US$ | Nov/24 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Tenencias de DEG | Millones de US$ | Nov/24 | 211.85 | 209.64 | -0.43 | Base de datos |
Oro | Millones de US$ | Nov/24 | 116.93 | 120.59 | 30.24 | Base de datos |
Valores en tránsito e Intereses devengados por Activos Externos | Millones de US$ | Nov/24 | 2.5 | 1.94 | -.- | Base de datos |
PASIVOS EXTERNOS DE CORTO PLAZO | Millones de US$ | Nov/24 | 279.89 | 307.22 | 4.15 | Base de datos |
Intereses por pagar a No Residentes | Millones de US$ | Nov/24 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Intereses por Pagar por Pasivos Externos | Millones de US$ | Nov/24 | 6.98 | 5.44 | -.- | Base de datos |
Otros Pasivos de Corto Plazo | Millones de US$ | Nov/24 | 272.91 | 301.78 | 2.33 | Base de datos |
Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera | Millones de US$ | Nov /24 | 4013.56 | 3284.18 | 31.3% | Enlace |
Comercio Internacional de Mercancías | ||||||
Balanza Comercial | Millones de US$ | Nov/24 | -837.35 | -887.62 | 2.46 | Enlace |
Exportaciones (FOB) | Millones de US$ | Nov/24 | 555.44 | 582.32 | 10.39 | Enlace |
Importaciones (CIF) | Millones de US$ | Nov/24 | 1392.78 | 1469.94 | 5.48 | Enlace |
Posición de Inversión Internacional | ||||||
Posición de Inversión Internacional Neta | Millones de US$ | T3/24 | -19744.17 | -18584.71 | 15.31 | Base de datos |
Activos | Millones de US$ | T3/24 | 14621.9 | 14311.45 | 1.29 | Base de datos |
Inversión Directa | Millones de US$ | T3/24 | 5064.16 | 4913.12 | 3.85 | Base de datos |
Inversión de Cartera | Millones de US$ | T3/24 | 938.35 | 708.35 | -39.1 | Base de datos |
Derivados Financieros | Millones de US$ | T3/24 | 9.21 | 12.84 | -68.6 | Base de datos |
Otra Inversión | Millones de US$ | T3/24 | 5349.53 | 5333.4 | 1.73 | Base de datos |
Activos de Reserva | Millones de US$ | T3/24 | 3260.65 | 3343.75 | 19.43 | Base de datos |
Pasivos | Millones de US$ | T3/24 | 34366.07 | 32896.16 | 8.9 | Base de datos |
Inversión Directa | Millones de US$ | T3/24 | 14479.33 | 14104.44 | 5.9 | Base de datos |
Inversión de Cartera | Millones de US$ | T3/24 | 5136.22 | 4430.45 | 37.01 | Base de datos |
Derivados Financieros | Millones de US$ | T3/24 | 2.06 | 0.44 | -.- | Base de datos |
Otra Inversión | Millones de US$ | T3/24 | 14748.47 | 14360.83 | 4.34 | Base de datos |
Saldo Bruto de la Deuda Externa Total | ||||||
Saldo Bruto de Deuda Externa Total | Millones de US$ | T3/24 | 23118.65 | 22570.08 | 7.53 | Base de datos |
Gobierno General | Millones de US$ | T3/24 | 11773.22 | 11590.94 | 8.13 | Base de datos |
A Corto plazo | Millones de US$ | T3/24 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T3/24 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T3/24 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T3/24 | 11773.22 | 11590.94 | 8.13 | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T3/24 | 5666.83 | 5631.86 | 14.34 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T3/24 | 6106.4 | 5959.08 | 2.94 | Base de datos |
Banco Central | Millones de US$ | T3/24 | 858.96 | 784.17 | 8.34 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T3/24 | 256.91 | 200.13 | 23.46 | Base de datos |
Moneda y depósitos | Millones de US$ | T3/24 | 1.01 | 1.01 | 11.94 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T3/24 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Otros pasivos de deuda | Millones de US$ | T3/24 | 255.9 | 199.12 | 23.51 | Base de datos |
A Largo plazo | Millones de US$ | T3/24 | 602.05 | 584.04 | 2.96 | Base de datos |
DEG´s | Millones de US$ | T3/24 | 595.55 | 577.54 | 3.15 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T3/24 | 6.5 | 6.5 | -11.46 | Base de datos |
Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central | Millones de US$ | T3/24 | 1847.03 | 1900.81 | -1.95 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T3/24 | 561.77 | 631.02 | 11.24 | Base de datos |
Moneda y depósitos | Millones de US$ | T3/24 | 91.61 | 92.22 | 3.27 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T3/24 | 470.16 | 538.81 | 12.94 | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T3/24 | 1285.26 | 1269.79 | -6.79 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T3/24 | 1270.71 | 1253.93 | -6.52 | Base de datos |
Otros sectores | Millones de US$ | T3/24 | 5949.2 | 5731.25 | 7.29 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T3/24 | 1874.03 | 1774.47 | 11.36 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T3/24 | 524.55 | 506.85 | 25.79 | Base de datos |
Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T3/24 | 1339 | 1254.68 | 6.72 | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T3/24 | 4075.16 | 3956.78 | 5.52 | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T3/24 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T3/24 | 3706.63 | 3580.32 | 7.08 | Base de datos |
Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T3/24 | 368.53 | 376.45 | -7.92 | Base de datos |
Inversión directa: crédito entre empresas | Millones de US$ | T3/24 | 2690.23 | 2562.9 | 12.57 | Base de datos |
Pasivos de deuda de empresas de inversión directa frente a inversionistas directos | Millones de US$ | T3/24 | 1635.89 | 1542.1 | 19.32 | Base de datos |
Pasivos de deuda de inversionistas directos frente a empresas de inversión directa | Millones de US$ | T3/24 | 49.22 | 49.22 | -.- | Base de datos |
Pasivos de deuda entre empresas emparentadas | Millones de US$ | T3/24 | 1005.11 | 971.58 | 3.67 | Base de datos |
Tipo de cambio | ||||||
Tipo de cambio [11/] | Colones por US$ | Oct/24 | 8.75 | 8.75 | -.- | Enlace |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Población | ||||||
Población | Miles de habitantes | 2023 | 6338.9 | 6330.95 | 0.13 | Base de datos |
Notas de píe de página
1/ La información para el último período es preliminar y para el período anterior es final, excepto cuando se especifique
2/ La información es ajustada por estacionalidad.
3/ El Salvador está tomando una opción de flexibilidad para la periodicidad de la información del mercado laboral y continuará publicando información anual con una oportunidad trimestral después de finalizado el año de referencia.
4/ La información mensual es estimada con una cobertura limitada, la cual incluye las Operaciones del Gobierno Central y de las Empresas del Sector Público No Financiero (NFPEs) .
5/ Las cifras de financiamiento interno anteriores a Junio de 2001 no incorporan las obligaciones del Gobierno con el antiguo Sistema Público de Pensiones. A partir de Octubre de 2006, de acuerdo con Decreto Legislativo No.98 de 7 de Septiembre de 2006
6/ Certificados Negociables de Liquidez (CENELI). Bajo la "Ley de Integración Monetaria" no existe política monetaria.
7/ El Mercado de Valores está en una fase inicial de desarrollo y no existe índice de precio de acciones transadas en este momento.
8/ La información se convierte en definitiva dos años después del año de referencia y es divulgada en una publicación relevante del BCR, "Revista Trimestral".
9/ La información es definitiva cuando se publica por primera vez.
10/ A partir de noviembre de 2010, el precio es establecido usando de referencia al The London Bullion Market.
11/ El tipo de cambio entre el Colón y el Dólar de los Estados Unidos de América es fijo e inalterable a partir del 1 de Enero de 2001 a razón de ¢8.75 por 1US$, según lo establecido en el artículo 1 de la "Ley de Integración Monetaria"
Porcentajes de variación mayores a |200| son presentados con -.-
N.T. = No hubo transacción