Cartelera Electrónica FMI
![]() |
Información Económica y Financiera de
EL SALVADOR BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
[ última actualización 10/03/23 ] |
La información publicada en esta página corresponde a la descrita en la Cartelera Electrónica del Boletín de Normas de Divulgación del Fondo Monetario Internacional (CBND). Para una completa explicación de la CBND y de las normas estadísticas a las cuales El Salvador se ha comprometido, favor haga click en DSBB home
[Sector Real] [Sector Fiscal] [Sector Monetario y Financiero] [Sector Externo] [Población]
La información es preliminar cuando se publica por primera vez, excepto cuando se especifique.
La información no es ajustada estacionalmente, excepto cuando se indique.
Información sobre Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera
(Actualizado Hasta Ene/23)
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Real | ||||||
Cuentas Nacionales | ||||||
PIB Precios corrientes por sectores productivos | Millones de US$ | T3/22 | 7887.12 | 7891.57 | 9.48 | Base de datos |
PIB. Índice encadenado de volumen 2/ | Índice | T3/22 | 117.19 | 116.61 | 2.15 | Base de datos |
Índice de Producción | Índice | Ene/23 | 107.27 | 108.1 | -6.55 | Base de datos |
Empleo[3/] | Miles de trabajadores | 2021 | 2746.86 | 2716.67 | 1.11 | Enlace |
Desempleo[3/] | Miles de trabajadores | 2021 | 185.8 | 200.9 | -7.52 | Enlace |
Salarios/Ingresos [3/] | Ingreso promedio mensual / US$ | 2021 | 183.84 | 181.41 | 1.34 | Enlace |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) | Indice Diciembre 2009=100 | Feb/23 | 128.97 | 128.21 | 6.82 | Base de datos |
Índice de Precios al Productor | Indice Diciembre 2009=100 | Feb/23 | 129.68 | 129.29 | 5.03 | Base de datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Fiscal | ||||||
Operaciones del Sector Público no Financiero [4/] [5/] | ||||||
Ingresos y Donaciones | Millones de US$ | Ene/23 | 685.21 | 708.4 | -4.18 | Base de datos |
Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Ene/23 | 661.51 | 870.71 | -14.68 | Base de datos |
Pago de intereses | Millones de US$ | Ene/23 | 219.76 | 91.86 | -32.04 | Base de datos |
Déficit/Superávit Global | Millones de US$ | Ene/23 | 23.7 | -162.31 | -139.35 | Base de datos |
Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US$ | Ene/23 | -23.7 | 162.31 | -139.35 | Base de datos |
Operaciones del Gobierno Central | ||||||
Ingreso y Donaciones Totales | Millones de US$ | Ene/23 | 582.96 | 504.27 | -6.78 | Base de datos |
Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US$ | Ene/23 | 558.87 | 631.83 | -17.37 | Base de datos |
Pago de intereses | Millones de US$ | Ene/23 | 205.17 | 83.28 | -34.75 | Base de datos |
Déficit/Superávit Global | Millones de US$ | Ene/23 | 24.08 | -127.56 | -147.27 | Base de datos |
Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US$ | Ene/23 | -24.08 | 127.56 | -147.27 | Base de datos |
Saldos Deuda del Gobierno Central | ||||||
Deuda Total: Externa e Interna | Millones de US$ | T4/22 | 17537.82 | 17026.57 | 3.37 | Base de datos |
Deuda Externa | Millones de US$ | T4/22 | 10762.27 | 10635.48 | -2.94 | Base de datos |
Deuda Interna | Millones de US$ | T4/22 | 6775.55 | 6391.09 | 15.25 | Base de datos |
Deuda Garantizada | Millones de US$ | T4/22 | 119.46 | 119.8 | -3.9 | Base de datos |
Deuda Externa | Millones de US$ | T4/22 | 119.46 | 119.8 | -3.9 | Base de datos |
Deuda Interna | Millones de US$ | T4/22 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Financiero | ||||||
Panorama de las Sociedades de Depósitos (PSD) | ||||||
Activos Externos Netos (AEN) | Millones de US$ | Ene/23 | 1742.14 | 1362.44 | -35.26 | Base de datos |
Activos Internos Netos | Millones de US$ | Ene/23 | 17222.69 | 17136.5 | 14.6 | Base de datos |
Crédito Interno Neto Total | Millones de US$ | Ene/23 | 17886.24 | 17774.44 | 10.49 | Base de datos |
Crédito e Inversión al Sector Privado | Millones de US$ | Ene/23 | 17886.24 | 17774.44 | 10.49 | Base de datos |
Crédito Sector Público no Financiero (Neto) | Millones de US$ | Ene/23 | 3756.2 | 3720.49 | 27.41 | Base de datos |
Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Ene/23 | -4419.74 | -4358.43 | 7.59 | Base de datos |
Dinero en Sentido Amplio (DSA) | Millones de US$ | Ene/23 | 18964.83 | 18498.95 | 7.03 | Base de datos |
Panorama del Banco Central de Reserva | ||||||
Activos Externos Netos (AEN) | Millones de US$ | Feb/23 | 2033.26 | 2211.12 | -25.21 | Base de datos |
Activos Internos (AIN) | Millones de US$ | Feb/23 | 566.12 | 388.45 | 125.38 | Base de datos |
Crédito Total | Millones de US$ | Feb/23 | 1333.08 | 1134.84 | 39.57 | Base de datos |
Crédito a otras Sociedades Financieras y Privadas | Millones de US$ | Feb/23 | 321.77 | 322.47 | 1.98 | Base de datos |
Sector Público no Financiero (neto) | Millones de US$ | Feb/23 | 1011.32 | 812.37 | 58.11 | Base de datos |
Otras Cuentas Netas | Millones de US$ | Feb/23 | -766.96 | -746.39 | 8.95 | Base de datos |
Base Monetaria Amplia | Millones de US$ | Feb/23 | 2599.38 | 2599.57 | -12.48 | Base de datos |
Base Monetaria Restringida | Millones de US$ | Feb/23 | 2311.12 | 2292.14 | -13.63 | Base de datos |
Colones en Circulación | Millones de US$ | Feb/23 | 1.61 | 1.61 | -0.19 | Base de datos |
Reservas de Liquidez | Millones de US$ | Feb/23 | 2309.51 | 2290.53 | -13.64 | Base de datos |
Otros Pasivos frente a Otros Sectores | Millones de US$ | Feb/23 | 288.26 | 307.43 | -1.99 | Base de datos |
Tasas de Interés | ||||||
Promedio ponderada para CENELI en US dólares [6/] | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 28 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 91 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 180 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Para 364 días | Porcentajes | Dic/27/13 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Tasa promedio ponderada para Letras del Tesoro emitida en dólares | Porcentajes | Feb/17/23 | N.T. | N.T. | -100 | Base de datos |
Tasa de interés interbancaria para préstamos entre 1-7 días | Porcentajes | Mar/03/23 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Tasa de interés de reportos para período entre 1-7 días | Porcentajes | Mar/03/23 | 5.32 | 6.02 | 66.77 | Base de datos |
Mercado de Valores [7] Stock Market | ||||||
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Externo | ||||||
Balanza de Pagos Trimestral | ||||||
Cuenta corriente | Millones de US$ | T3/22 | -623.06 | -642.66 | 20.1 | Base de datos |
Exportación de bienes | Millones de US$ | T3/22 | 1524.39 | 1546.84 | 13.05 | Base de datos |
Importación de bienes | Millones de US$ | T3/22 | 4092.07 | 4124.16 | 19 | Base de datos |
Servicios-Crédito | Millones de US$ | T3/22 | 1119.88 | 1064.69 | 40.72 | Base de datos |
Servicios-Débito | Millones de US$ | T3/22 | 670.15 | 676.57 | 17.6 | Base de datos |
Ingreso Primario-Crédito | Millones de US$ | T3/22 | 67.85 | 56.25 | 113.94 | Base de datos |
Ingreso Primario-Débito | Millones de US$ | T3/22 | 495.25 | 449.85 | 4.02 | Base de datos |
Ingreso Secundario-Crédito | Millones de US$ | T3/22 | 2010.47 | 2025.78 | 6.69 | Base de datos |
Ingreso Secundario-Débito | Millones de US$ | T3/22 | 88.18 | 85.65 | -6.67 | Base de datos |
Cuenta Capital-Crédito | Millones de US$ | T3/22 | 40.53 | 42.85 | -13.85 | Base de datos |
Cuenta Capital-Débito | Millones de US$ | T3/22 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Cuenta Financiera | Millones de US$ | T3/22 | -645.03 | -176.75 | 26.09 | Base de datos |
Activos de Inversión Directa | Millones de US$ | T3/22 | -5.66 | -126.95 | -102.38 | Base de datos |
Pasivos de Inversión Directa | Millones de US$ | T3/22 | 217.21 | -182.91 | -0.41 | Base de datos |
Activos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T3/22 | -97.55 | -23.27 | -79.87 | Base de datos |
Pasivos de Inversión de Cartera | Millones de US$ | T3/22 | -562.61 | 20.05 | -.- | Base de datos |
Activos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T3/22 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Pasivos de Derivados Financieros | Millones de US$ | T3/22 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Activos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T3/22 | -193.93 | -112.01 | -.- | Base de datos |
Pasivos de la Otra Inversión | Millones de US$ | T3/22 | 500.24 | 223.07 | -49.45 | Base de datos |
Activos de reserva | Millones de US$ | T3/22 | -193.06 | 145.69 | -124.36 | Base de datos |
Errores y omisiones | Millones de US$ | T3/22 | -62.5 | 423.06 | 56.9 | Base de datos |
Saldo de Reservas Internacionales Netas | ||||||
Reservas Internacionales Netas | Millones de US$ | Feb/23 | 2548.17 | 2734.72 | -22.63 | Base de datos |
Activos de Reserva | Millones de US$ | Feb/23 | 2734.68 | 4259.89 | -30.69 | Base de datos |
Reservas en moneda extranjera | Millones de US$ | Feb/23 | 2448.9 | 3959.15 | -24.77 | Base de datos |
Posición de Reserva en el FMI | Millones de US$ | Feb/23 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Tenencias de DEG | Millones de US$ | Feb/23 | 204.77 | 214.34 | -66.21 | Base de datos |
Oro | Millones de US$ | Feb/23 | 80.48 | 84.86 | -4.46 | Base de datos |
Valores en tránsito e Intereses devengados por Activos Externos | Millones de US$ | Feb/23 | 0.53 | 1.54 | -.- | Base de datos |
PASIVOS EXTERNOS DE CORTO PLAZO | Millones de US$ | Feb/23 | 186.51 | 1525.17 | -71.38 | Base de datos |
Intereses por pagar a No Residentes | Millones de US$ | Feb/23 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Intereses por Pagar por Pasivos Externos | Millones de US$ | Feb/23 | 4.34 | 6.7 | -.- | Base de datos |
Otros Pasivos de Corto Plazo | Millones de US$ | Feb/23 | 182.17 | 1518.47 | -71.99 | Base de datos |
Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera | Millones de US$ | Ene/23 | 4259.89 | 2696.58 | 24.3 | Enlace |
Comercio Internacional de Mercancías | ||||||
Balanza Comercial | Millones de US$ | Ene/23 | -777.67 | -789.31 | 1.88 | Enlace |
Exportaciones (FOB) | Millones de US$ | Ene/23 | 522.55 | 477.9 | -9.73 | Enlace |
Importaciones (CIF) | Millones de US$ | Ene/23 | 1300.22 | 1267.2 | -3.13 | Enlace |
Posición de Inversión Internacional | ||||||
Posición de Inversión Internacional Neta | Millones de US$ | T3/22 | -16987.71 | -15765.76 | -0.48 | Base de datos |
Activos | Millones de US$ | T3/22 | 11973.35 | 12550.86 | -1.34 | Base de datos |
Inversión Directa | Millones de US$ | T3/22 | 2155.89 | 2158 | 2.05 | Base de datos |
Inversión de Cartera | Millones de US$ | T3/22 | 1397.75 | 1575.35 | -22.09 | Base de datos |
Derivados Financieros | Millones de US$ | T3/22 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Otra Inversión | Millones de US$ | T3/22 | 4642.21 | 4833.44 | -2.87 | Base de datos |
Activos de Reserva | Millones de US$ | T3/22 | 3777.49 | 3984.07 | 9.5 | Base de datos |
Pasivos | Millones de US$ | T3/22 | 28961.06 | 28316.62 | -0.83 | Base de datos |
Inversión Directa | Millones de US$ | T3/22 | 12729.99 | 12508.39 | 0.85 | Base de datos |
Inversión de Cartera | Millones de US$ | T3/22 | 2225.11 | 2287.08 | -51.19 | Base de datos |
Derivados Financieros | Millones de US$ | T3/22 | N.T. | N.T. | -.- | Base de datos |
Otra Inversión | Millones de US$ | T3/22 | 14005.95 | 13521.15 | 16.48 | Base de datos |
Saldo Bruto de la Deuda Externa Total | ||||||
Saldo Bruto de Deuda Externa Total | Millones de US$ | T3/22 | 21132.61 | 21240.54 | 7.3 | Base de datos |
Gobierno General | Millones de US$ | T3/22 | 10515.7 | 10972.37 | -1.18 | Base de datos |
A Corto plazo | Millones de US$ | T3/22 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T3/22 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T3/22 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T3/22 | 10515.7 | 10972.37 | -1.18 | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T3/22 | 5380.2 | 5982.81 | -10.94 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T3/22 | 5135.5 | 4989.56 | 11.63 | Base de datos |
Banco Central | Millones de US$ | T3/22 | 1515.48 | 1201.2 | 65 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T3/22 | 837.13 | 501.82 | -.- | Base de datos |
Moneda y depósitos | Millones de US$ | T3/22 | 0.8 | 1.6 | 16.5 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T3/22 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Otros pasivos de deuda | Millones de US$ | T3/22 | 836.33 | 500.22 | -.- | Base de datos |
A Largo plazo | Millones de US$ | T3/22 | 678.35 | 699.38 | -10.84 | Base de datos |
DEG´s | Millones de US$ | T3/22 | 561.96 | 583 | -9.16 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T3/22 | 116.39 | 116.39 | -18.17 | Base de datos |
Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central | Millones de US$ | T3/22 | 1942.44 | 2064.38 | 20.51 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T3/22 | 547.33 | 724.31 | -14.09 | Base de datos |
Moneda y depósitos | Millones de US$ | T3/22 | 70.43 | 70.99 | 8.7 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T3/22 | 476.9 | 653.32 | -16.67 | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T3/22 | 1395.11 | 1340.06 | 43.12 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T3/22 | 1370.58 | 1318.46 | 40.87 | Base de datos |
Otros sectores | Millones de US$ | T3/22 | 5435.61 | 5286.06 | 11.08 | Base de datos |
A corto plazo | Millones de US$ | T3/22 | 1555.75 | 1530.99 | 14.33 | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T3/22 | 404.35 | 400.16 | 0.98 | Base de datos |
Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T3/22 | 1140.01 | 1119.06 | 27.54 | Base de datos |
A largo plazo | Millones de US$ | T3/22 | 3879.87 | 3755.07 | 9.83 | Base de datos |
Títulos de deuda | Millones de US$ | T3/22 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Préstamos | Millones de US$ | T3/22 | 3447.94 | 3315.22 | 12.35 | Base de datos |
Créditos y anticipos comerciales | Millones de US$ | T3/22 | 431.92 | 439.85 | -6.84 | Base de datos |
Inversión directa: crédito entre empresas | Millones de US$ | T3/22 | 1723.38 | 1716.53 | 5.68 | Base de datos |
Pasivos de deuda de empresas de inversión directa frente a inversionistas directos | Millones de US$ | T3/22 | 1179.95 | 1136.3 | 9.03 | Base de datos |
Pasivos de deuda de inversionistas directos frente a empresas de inversión directa | Millones de US$ | T3/22 | 0 | 0 | -.- | Base de datos |
Pasivos de deuda entre empresas emparentadas | Millones de US$ | T3/22 | 543.43 | 580.23 | -0.93 | Base de datos |
Tipo de cambio | ||||||
Tipo de cambio [11/] | Colones por US$ | Ene/23 | 8.75 | 8.75 | -.- | Base de datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Población | ||||||
Población | Miles de habitantes | 2021 | 6325.8 | 6321.04 | 0.08 | Enlace |
Notas de píe de página
1/ La información para el último período es preliminar y para el período anterior es final, excepto cuando se especifique
2/ La información es ajustada por estacionalidad.
3/ El Salvador está tomando una opción de flexibilidad para la periodicidad de la información del mercado laboral y continuará publicando información anual con una oportunidad trimestral después de finalizado el año de referencia.
4/ La información mensual es estimada con una cobertura limitada, la cual incluye las Operaciones del Gobierno Central y de las Empresas del Sector Público No Financiero (NFPEs) .
5/ Las cifras de financiamiento interno anteriores a Junio de 2001 no incorporan las obligaciones del Gobierno con el antiguo Sistema Público de Pensiones. A partir de Octubre de 2006, de acuerdo con Decreto Legislativo No.98 de 7 de Septiembre de 2006
6/ Certificados Negociables de Liquidez (CENELI). Bajo la "Ley de Integración Monetaria" no existe política monetaria.
7/ El Mercado de Valores está en una fase inicial de desarrollo y no existe índice de precio de acciones transadas en este momento.
8/ La información se convierte en definitiva dos años después del año de referencia y es divulgada en una publicación relevante del BCR, "Revista Trimestral".
9/ La información es definitiva cuando se publica por primera vez.
10/ A partir de noviembre de 2010, el precio es establecido usando de referencia al The London Bullion Market.
11/ El tipo de cambio entre el Colón y el Dólar de los Estados Unidos de América es fijo e inalterable a partir del 1 de Enero de 2001 a razón de ¢8.75 por 1US$, según lo establecido en el artículo 1 de la "Ley de Integración Monetaria"
Porcentajes de variación mayores a |200| son presentados con -.-
N.T. = No hubo transacción