Atrás
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Indice Diciembre 2009=100
Datos actualizados hasta: Abril 2023

Filtros

Concepto
 
2021 2022 2023
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
116.36  116.63  117.1  117.95  118.92  119.06  119.79  120.73  121.71  122.32  123.43  124.47  124.99  125.56  125.87  126.76  127.63  127.77  128.21  128.97  129.08  128.97 
125.76  125.93  127.18  129.29  131.31  132.07  133.47  134.76  136.26  137.71  140.43  142.79  143.6  144.19  144.41  145.86  147.15  148.24  149.77  151.75  152.1  151.98 
156.2  156  157.11  157.36  157.57  157.67  157.83  158.9  159.92  160.16  159.83  160.87  162.66  162.46  162.78  164.67  165.57  164.42  166.64  166.6  166.03  167.05 
94.71  94.86  94.85  95.11  95.46  95.85  96.28  96.91  97.13  97.38  97.72  98.07  98.4  98.75  98.65  99.15  99.54  99.85  100.08  99.71  99.44  99.8 
140.04  141.58  141.93  142.15  142.4  141.17  140.82  140.78  141.14  141.07  141.47  141.77  141.82  142.36  142.82  143.2  143.64  144.44  143.81  144.24  144.7  144.18 
105.06  105.3  106.45  106.94  107.25  107.55  109.08  109.96  111.66  111.93  113.3  114.42  115.06  116.18  116.57  116.29  116.22  116.5  116.86  115.77  115.86  115.73 
104.19  104.45  104.53  104.75  104.93  105.1  105.1  105.39  105.55  105.86  106.11  106.54  106.57  106.9  107.14  107.32  107.5  107.62  107.8  108.34  108.87  109.2 
113.5  112.71  112.13  112.85  114.65  113.44  113.35  115.93  117.73  117.52  117.52  117.61  117.67  117.86  117.97  120.26  122.51  119.27  119.1  120.58  119.52  118.79 
83.09  83.09  83.09  83.09  83.09  83.06  83.06  83.03  83.03  83.01  83.01  83.01  83.01  83.01  82.5  82.63  82.59  82.27  82.27  81.81  81.7  81.7 
89.11  88.98  89.14  89.27  89.73  90.67  92.5  93.57  94.15  95.21  95.97  96.39  97.23  97.54  97.8  98.52  98.24  97.94  97.9  98.39  98.58  98.14 
114.26  114.26  114.26  114.26  114.26  114.26  114.31  114.31  114.31  114.31  116.03  116.03  116.03  116.03  116.03  116.03  116.03  116.03  116.03  116.03  116.03  116.03 
129.73  130.46  131.3  131.96  132.79  133.61  135.06  135.56  136.16  136.66  137.08  138.6  139.51  140.38  141.55  141.98  143.15  144.47  144.87  145.59  146.02  147.05 
111.8  112.28  112.23  112.89  113.42  114.04  114.44  115.28  116.29  117.58  118.41  119.46  120.55  121.92  122.64  123.58  124.93  125.3  125.91  125.93  126.37  126.19 
Próxima fecha de publicación : 07 junio 2023
Notas
  •  Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC)