Atrás
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Indice Diciembre 2009=100
Datos actualizados hasta: Julio 2026

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Indices
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2024 2025 2026
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
130.04 129.93 129.71 130.16 130.08 130.26 130.30 130.44 130.86 131.29 130.81 130.89 131.26 131.41 130.89 131.00 131.60 132.18 133.12 133.74 134.48 134.55
153.96 152.98 153.40 154.40 154.15 153.93 154.55 155.20 155.96 156.76 155.82 155.72 156.13 156.48 155.38 155.78 156.28 158.01 159.17 159.63 160.68 160.66
173.57 173.24 173.67 172.36 172.92 173.15 173.26 174.18 175.14 175.58 175.60 176.11 176.14 177.00 177.70 178.29 177.33 177.56 177.52 178.33 178.94 179.29
100.94 100.71 100.60 100.71 100.49 100.28 99.97 99.73 99.70 99.85 100.10 100.17 100.21 100.08 100.11 100.21 100.15 100.07 99.92 99.76 99.82 99.89
146.54 146.79 147.04 147.17 147.14 148.36 148.39 148.29 148.44 148.80 148.83 149.03 149.00 148.69 148.46 148.87 149.12 149.34 149.96 149.96 151.42 151.63
112.84 112.37 111.98 111.97 111.58 112.05 112.10 111.42 111.71 112.00 111.82 112.24 112.16 112.23 111.88 111.83 111.77 111.43 112.08 111.81 112.05 112.44
113.29 113.36 113.38 113.60 113.78 113.80 114.00 114.30 114.71 114.94 114.99 115.12 115.42 115.87 116.00 116.17 116.52 116.70 117.02 117.45 117.50 117.89
114.19 115.14 112.37 112.77 113.02 113.17 111.30 111.41 111.90 112.64 110.20 110.28 111.88 111.84 110.53 109.08 111.98 112.17 115.00 118.48 118.37 118.21
80.52 80.52 80.70 80.42 80.47 80.36 80.40 80.37 80.33 80.33 80.34 80.35 80.23 80.22 79.99 79.99 80.04 80.14 79.81 79.66 79.67 79.60
93.98 93.62 93.45 93.94 93.83 93.75 93.74 93.81 93.98 93.80 94.00 93.60 93.85 93.86 93.23 93.37 93.69 93.76 94.75 95.49 97.67 97.23
116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 117.07 117.07 117.07 117.07 117.07 117.07 117.07 117.07 117.07 117.07 117.07 117.07 117.07
158.44 159.00 158.78 159.50 159.65 159.80 160.61 160.89 161.67 162.33 162.80 163.46 163.83 164.54 165.03 165.80 165.97 166.48 167.38 167.93 169.28 169.65
127.51 127.76 128.19 128.57 128.38 128.85 129.23 129.01 129.38 129.06 129.19 129.09 129.32 129.52 129.34 129.93 130.51 130.99 131.35 131.29 131.38 131.59
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Próxima fecha de publicación : 07 septiembre 2026