Atrás
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Indice Diciembre 2009=100
Datos actualizados hasta: Mayo 2025

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Indices
    En cifras anuales calculado como la diferencia entre el valor de un año t y el año anterior t-12, divido por t-12
    Descripcion del periodo puntual
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2023 2024 2025
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
129.44 129.67 130.14 130.32 129.34 129.76 130.00 130.08 130.45 130.71 131.09 131.47 130.96 130.42 130.04 129.93 129.71 130.16 130.08 130.26 130.30 130.44
153.00 153.05 154.48 154.07 154.13 155.17 155.01 155.46 155.53 156.28 158.24 159.71 157.78 154.90 153.96 152.98 153.40 154.40 154.15 153.93 154.55 155.20
169.74 169.54 170.43 170.82 171.59 171.01 171.02 171.19 170.83 170.44 170.10 170.08 171.18 172.42 173.57 173.24 173.67 172.36 172.92 173.15 173.26 174.18
99.76 100.00 100.22 100.41 100.51 100.56 100.79 100.80 100.63 100.60 100.84 100.71 100.90 100.75 100.94 100.71 100.60 100.71 100.49 100.28 99.97 99.73
144.12 144.75 144.11 144.23 144.06 144.33 144.27 145.12 145.05 144.90 145.40 145.35 145.61 146.42 146.54 146.79 147.04 147.17 147.14 148.36 148.39 148.29
114.82 114.95 115.10 114.96 114.48 114.15 114.14 113.96 114.09 113.51 112.80 112.87 113.23 113.00 112.84 112.37 111.98 111.97 111.58 112.05 112.10 111.42
110.35 110.47 110.42 110.69 110.83 110.99 111.18 111.57 111.95 112.42 112.40 112.52 112.66 113.10 113.29 113.36 113.38 113.60 113.78 113.80 114.00 114.30
119.73 120.39 120.62 122.34 114.17 114.66 116.87 114.99 117.56 117.76 116.08 115.08 114.53 115.22 114.19 115.14 112.37 112.77 113.02 113.17 111.30 111.41
81.35 81.28 81.08 80.86 81.01 81.01 81.08 80.96 80.96 80.96 80.96 80.68 80.62 80.52 80.52 80.52 80.70 80.42 80.47 80.36 80.40 80.37
96.56 96.21 96.36 96.02 95.86 95.88 95.46 95.31 95.17 95.19 95.27 94.88 94.44 94.34 93.98 93.62 93.45 93.94 93.83 93.75 93.74 93.81
116.03 116.03 116.03 116.03 116.03 116.03 116.03 116.03 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53
149.55 150.40 151.45 152.59 152.88 153.40 153.90 154.77 155.19 155.86 156.52 157.92 158.27 158.45 158.44 159.00 158.78 159.50 159.65 159.80 160.61 160.89
126.32 126.17 126.51 126.51 126.53 126.83 126.74 126.92 126.76 127.07 127.01 127.47 127.32 127.61 127.51 127.76 128.19 128.57 128.38 128.85 129.23 129.01
66554433221100
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Próxima fecha de publicación : 07 julio 2025