Back
Consumer Price Index (CPI)
General Index, December 2009=100
Data updated until: December 2025

Seleccione

  • Select data type:
  • Select the time range to consult:
  • From:
  • Until:

Filtros

Concept
 
2024 2025
Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
130.08 130.45 130.71 131.09 131.47 130.96 130.42 130.04 129.93 129.71 130.16 130.08 130.26 130.30 130.44 130.86 131.29 130.81 130.89 131.26 131.41 130.89
155.46 155.53 156.28 158.24 159.71 157.78 154.90 153.96 152.98 153.40 154.40 154.15 153.93 154.55 155.20 155.96 156.76 155.82 155.72 156.13 156.48 155.38
171.19 170.83 170.44 170.10 170.08 171.18 172.42 173.57 173.24 173.67 172.36 172.92 173.15 173.26 174.18 175.14 175.58 175.60 176.11 176.14 177.00 177.70
100.80 100.63 100.60 100.84 100.71 100.90 100.75 100.94 100.71 100.60 100.71 100.49 100.28 99.97 99.73 99.70 99.85 100.10 100.17 100.21 100.08 100.11
145.12 145.05 144.90 145.40 145.35 145.61 146.42 146.54 146.79 147.04 147.17 147.14 148.36 148.39 148.29 148.44 148.80 148.83 149.03 149.00 148.69 148.46
113.96 114.09 113.51 112.80 112.87 113.23 113.00 112.84 112.37 111.98 111.97 111.58 112.05 112.10 111.42 111.71 112.00 111.82 112.24 112.16 112.23 111.88
111.57 111.95 112.42 112.40 112.52 112.66 113.10 113.29 113.36 113.38 113.60 113.78 113.80 114.00 114.30 114.71 114.94 114.99 115.12 115.42 115.87 116.00
114.99 117.56 117.76 116.08 115.08 114.53 115.22 114.19 115.14 112.37 112.77 113.02 113.17 111.30 111.41 111.90 112.64 110.20 110.28 111.88 111.84 110.53
80.96 80.96 80.96 80.96 80.68 80.62 80.52 80.52 80.52 80.70 80.42 80.47 80.36 80.40 80.37 80.33 80.33 80.34 80.35 80.23 80.22 79.99
95.31 95.17 95.19 95.27 94.88 94.44 94.34 93.98 93.62 93.45 93.94 93.83 93.75 93.74 93.81 93.98 93.80 94.00 93.60 93.85 93.86 93.23
116.03 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 116.53 117.07 117.07 117.07 117.07 117.07 117.07
154.77 155.19 155.86 156.52 157.92 158.27 158.45 158.44 159.00 158.78 159.50 159.65 159.80 160.61 160.89 161.67 162.33 162.80 163.46 163.83 164.54 165.03
126.92 126.76 127.07 127.01 127.47 127.32 127.61 127.51 127.76 128.19 128.57 128.38 128.85 129.23 129.01 129.38 129.06 129.19 129.09 129.32 129.52 129.34
Export Data Excel/CSV
Relevant Notes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Next Date of Publication : 06 February 2026
Relevant Notes
Documents