Back
Consumer Price Index (CPI)
General Index, December 2009=100
Data updated until: August 2023

Filtros

Concept
 
2021 2022 2023
Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug
118.92   119.06   119.79   120.73   121.71   122.32   123.43   124.47   124.99   125.56   125.87   126.76   127.63   127.77   128.21   128.97   129.08   128.97   128.88   129.18   129.17   129.44  
131.31   132.07   133.47   134.76   136.26   137.71   140.43   142.79   143.6   144.19   144.41   145.86   147.15   148.24   149.77   151.75   152.1   151.98   152.16   152.69   152.79   153  
157.57   157.67   157.83   158.9   159.92   160.16   159.83   160.87   162.66   162.46   162.78   164.67   165.57   164.42   166.64   166.6   166.03   167.05   168.48   169.05   169   169.74  
95.46   95.85   96.28   96.91   97.13   97.38   97.72   98.07   98.4   98.75   98.65   99.15   99.54   99.85   100.08   99.71   99.44   99.8   99.58   99.66   99.71   99.76  
142.4   141.17   140.82   140.78   141.14   141.07   141.47   141.77   141.82   142.36   142.82   143.2   143.64   144.44   143.81   144.24   144.7   144.18   144.27   144.25   143.73   144.12  
107.25   107.55   109.08   109.96   111.66   111.93   113.3   114.42   115.06   116.18   116.57   116.29   116.22   116.5   116.86   115.77   115.86   115.73   114.96   114.7   114.5   114.82  
104.93   105.1   105.1   105.39   105.55   105.86   106.11   106.54   106.57   106.9   107.14   107.32   107.5   107.62   107.8   108.34   108.87   109.2   109.47   109.63   110.09   110.35  
114.65   113.44   113.35   115.93   117.73   117.52   117.52   117.61   117.67   117.86   117.97   120.26   122.51   119.27   119.1   120.58   119.52   118.79   117.81   118.68   118.48   119.73  
83.09   83.06   83.06   83.03   83.03   83.01   83.01   83.01   83.01   83.01   82.5   82.63   82.59   82.27   82.27   81.81   81.7   81.7   81.64   81.54   81.68   81.35  
89.73   90.67   92.5   93.57   94.15   95.21   95.97   96.39   97.23   97.54   97.8   98.52   98.24   97.94   97.9   98.39   98.58   98.14   97.81   97.61   97.15   96.56  
114.26   114.26   114.31   114.31   114.31   114.31   116.03   116.03   116.03   116.03   116.03   116.03   116.03   116.03   116.03   116.03   116.03   116.03   116.03   116.03   116.03   116.03  
132.79   133.61   135.06   135.56   136.16   136.66   137.08   138.6   139.51   140.38   141.55   141.98   143.15   144.47   144.87   145.59   146.02   147.05   147.38   148.32   148.84   149.55  
113.42   114.04   114.44   115.28   116.29   117.58   118.41   119.46   120.55   121.92   122.64   123.58   124.93   125.3   125.91   125.93   126.37   126.19   126.37   126.47   126.73   126.32  
Next Date of Publication : 06 October 2023
Notes
  •  Source: Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC)
Documents