Atrás
Gobierno Central Consolidado
Millones de US$
Datos actualizados hasta: Agosto 2024

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Flujos
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2023 2024
Dic (p) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
578.51 769.79 550.69 553.84 1,106.13 595.87 552.41 588.18 585.61
576.96 762.35 548.35 550.71 1,104.85 593.40 549.17 586.39 582.07
537.72 745.08 527.46 508.23 1,081.67 569.04 527.59 563.34 547.85
39.24 17.26 20.89 42.49 23.18 24.36 21.58 23.05 34.22
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1.55 7.44 2.34 3.13 1.28 2.46 3.24 1.79 3.54
987.97 703.45 703.03 699.08 866.46 671.21 659.85 777.53 584.39
622.57 667.85 644.97 607.08 697.45 557.87 564.65 680.71 503.46
297.44 203.99 248.00 323.61 207.55 178.06 216.70 190.02 175.83
45.10 61.46 64.69 65.91 109.85 83.04 50.26 74.98 62.73
100.76 222.69 149.88 47.27 77.28 83.17 100.17 237.33 92.49
179.27 179.72 182.40 170.30 302.77 213.60 197.53 178.38 172.41
123.35 103.78 117.88 115.92 174.74 127.80 130.48 108.87 109.47
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
55.93 75.91 62.68 54.00 126.65 84.73 66.98 69.43 61.52
0   0.03 1.84 0.38 1.38 1.07 0.08 0.08 1.43
365.39 35.59 58.05 92.00 169.01 113.34 95.20 96.82 80.93
358.10 31.98 47.71 80.78 156.09 103.98 85.17 82.49 70.24
7.29 3.61 10.34 11.21 12.92 9.36 10.03 14.33 10.69
4.37 1.11 2.46 3.81 4.12 5.80 6.28 6.98 2.81
0.03 0   0   0.05 0.94 0.97 0   0.24 0.91
0   0   0.03 0   1.38 0   0   0   1.72
2.88 2.50 7.86 7.35 6.48 2.60 3.75 7.12 5.25
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-45.62 94.50 -96.62 -56.37 407.40 35.53 -15.48 -94.33 78.61
55.14 317.19 53.26 -9.10 484.68 118.70 84.68 143.01 171.10
                 
-409.46 66.35 -152.34 -145.24 239.67 -75.35 -107.45 -189.35 1.23
-411.01 58.90 -154.68 -148.36 238.39 -77.81 -110.69 -191.15 -2.32
9.41 -45.27 7.66 -5.33 483.52 35.80 6.06 33.90 86.87
56.66 13.20 48.33 10.17 1,022.71 55.00 51.97 93.78 124.71
                 
-47.25 -58.47 -40.68 -15.50 -539.19 -19.19 -45.92 -59.88 -37.85
400.05 -21.07 144.68 150.56 -723.19 39.55 101.39 155.45 -88.09
147.38 -137.92 48.56 23.55 -268.82 -274.77 78.16 201.10 26.26
62.71 60.96 -37.64 19.37 -443.48 341.86 113.38 55.06 -123.36
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-2.72 98.96 138.76 49.36 46.03 -19.06 -4.50 3.31 2.59
192.67 -43.08 -5.00 58.28 -56.92 -8.49 -85.65 -104.02 6.41
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
192.67 -43.08 -5.00 58.28 -56.92 -8.49 -85.65 -104.02 6.41
                 
                 
                 
                 
                 
-409.46 66.35 -152.34 -145.24 239.67 -75.35 -107.45 -189.35 1.23
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Próxima fecha de publicación : 31 octubre 2024
Notas
  •  Fuente
  •  Cifras del Ministerio de Hacienda
  •  Variaciones porcentuales mayores de 200 son mostradas con el símbolo "-.-"
  •  (p) Cifras Preliminares.
  •  Ingresos ajustados por devoluciones de impuestos sobre la Renta e IVA ( ajustados a partir de 1994 )