Gobierno Central Consolidado
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
Septiembre
2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026 | ||||||||||
| Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) | ||
| 784.54 | 635.08 | 732.81 | 1,460.73 | 753.32 | 738.17 | 765.38 | 703.52 | 706.81 | ||
| 783.13 | 633.95 | 731.24 | 1,459.62 | 753.02 | 735.31 | 764.69 | 702.44 | 706.24 | ||
| 751.80 | 599.51 | 692.21 | 1,427.52 | 702.96 | 692.45 | 726.30 | 669.06 | 670.35 | ||
| 31.32 | 34.44 | 39.03 | 32.10 | 50.06 | 42.86 | 38.39 | 33.38 | 35.89 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.42 | 1.13 | 1.57 | 1.11 | 0.30 | 2.86 | 0.70 | 1.08 | 0.57 | ||
| 928.35 | 720.48 | 755.57 | 1,015.84 | 1,331.50 | 679.71 | 1,075.16 | 749.28 | 787.11 | ||
| 807.58 | 600.54 | 653.70 | 840.54 | 1,087.38 | 594.15 | 892.50 | 621.62 | 661.64 | ||
| 228.89 | 186.17 | 204.37 | 189.81 | 193.05 | 224.28 | 213.47 | 191.82 | 217.53 | ||
| 91.62 | 115.52 | 131.17 | 172.93 | 401.11 | 31.81 | 134.50 | 96.72 | 122.69 | ||
| 250.67 | 80.68 | 67.58 | 221.61 | 126.47 | 122.56 | 227.44 | 84.85 | 63.15 | ||
| 236.39 | 218.17 | 250.57 | 256.19 | 366.76 | 215.50 | 317.10 | 248.23 | 258.28 | ||
| 134.29 | 127.08 | 151.43 | 141.94 | 220.33 | 108.54 | 171.06 | 122.51 | 138.06 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 101.76 | 89.67 | 96.77 | 112.58 | 145.64 | 106.50 | 145.19 | 125.72 | 119.72 | ||
| 0.22 | 1.42 | 2.37 | 1.66 | 0.78 | 0.46 | 0.85 | 0 | 0.50 | ||
| 120.79 | 119.97 | 109.86 | 175.33 | 244.11 | 93.31 | 182.69 | 135.44 | 125.49 | ||
| 108.29 | 91.22 | 89.47 | 142.60 | 208.69 | 83.97 | 138.84 | 107.26 | 101.75 | ||
| 12.51 | 28.75 | 20.40 | 32.73 | 35.42 | 9.34 | 43.85 | 28.18 | 23.74 | ||
| 2.33 | 2.84 | 0.99 | 3.22 | 27.13 | 1.74 | 12.30 | 15.13 | 17.02 | ||
| 2.01 | 16.48 | 12.16 | 18.93 | 7.36 | 3.10 | 24.85 | 6.45 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.16 | 9.43 | 6.88 | 10.58 | 0.93 | 4.43 | 6.70 | 6.60 | 6.72 | ||
| -0.02 | -0.03 | -7.99 | -0.02 | 0 | -7.75 | -0.03 | -7.77 | -0.02 | ||
| -0.02 | -0.03 | 0 | -0.02 | 0 | -0.09 | -0.03 | 0 | -0.02 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | -7.99 | 0 | 0 | -7.65 | 0 | -7.77 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -24.45 | 33.41 | 77.55 | 619.08 | -334.36 | 141.16 | -127.81 | 80.82 | 44.59 | ||
| 226.22 | 114.09 | 145.13 | 840.69 | -207.89 | 263.72 | 99.62 | 165.67 | 107.74 | ||
| -143.81 | -85.40 | -22.76 | 444.88 | -578.17 | 58.45 | -309.77 | -45.76 | -80.30 | ||
| -145.23 | -86.53 | -24.33 | 443.78 | -578.47 | 55.60 | -310.47 | -46.84 | -80.88 | ||
| 0.53 | -2.81 | 126.99 | 91.61 | 111.02 | 126.61 | 29.15 | -12.18 | 66.19 | ||
| 38.33 | 41.82 | 144.76 | 120.46 | 134.61 | 181.28 | 69.86 | 26.51 | 88.07 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -37.80 | -44.63 | -17.77 | -28.85 | -23.59 | -54.67 | -40.71 | -38.69 | -21.89 | ||
| 143.28 | 88.21 | -104.23 | -536.49 | 467.15 | -185.06 | 280.62 | 57.94 | 14.11 | ||
| -59.68 | 6.83 | -159.35 | -191.35 | 10.63 | -258.10 | 204.14 | -9.00 | -69.99 | ||
| 19.03 | -36.85 | -40.33 | -104.80 | 43.37 | -36.45 | 69.48 | 10.92 | 31.54 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 189.45 | 88.32 | 94.74 | 87.17 | 84.62 | 156.63 | 79.34 | 64.16 | 92.97 | ||
| -5.53 | 29.91 | 0.70 | -327.51 | 328.54 | -47.14 | -72.32 | -8.14 | -40.41 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -5.53 | 29.91 | 0.70 | -327.51 | 328.54 | -47.14 | -72.32 | -8.14 | -40.41 | ||
| -143.81 | -85.40 | -22.76 | 444.88 | -578.17 | 58.45 | -309.77 | -45.76 | -80.30 | ||
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Próxima fecha de publicación :
30 noviembre 2026
Notas Relevantes
- Cifras preliminares (p) del Ministerio de Hacienda, en constante revisión y conciliación con el equipo fiscal del Banco Central de Reserva de El Salvador.
- Desde enero de 1994, los ingresos tributarios brutos son ajustados metodológicamente con la exclusión de las devoluciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el impuesto al Valor Agregado (IVA), convirtiéndose en ingresos tributarios netos.
- De acuerdo a decreto legislativo No. 98 del 7 de Sept. de 2006, parte de las Obligaciones Previsionales se registran fuera del Sector Público no Financiero (Entre el 2006 hasta 2019).
- 1/ Incluye los ingresos no tributarios recolectados por la Tesorería del Ministerio de Hacienda más los ingresos generados por contribuciones patronales y rendimientos de inversiones financieras de otras instituciones incluidas en dicho sector.
- 2/ Sector privado: Bonos, subsidios, transferencias en dinero o especie otorgados a los hogares o empresas.