Atrás
Gobierno Central Consolidado
Millones de US$
Datos actualizados hasta: Febrero 2025

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Flujos
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2024 2025
Jun (p) Jul (p) Ago (p) Sep (p) Oct (p) Nov (p) Dic (p) Ene (p) Feb (p)
552.41 588.22 585.67 544.13 578.61 589.05 586.43 755.73 589.38
549.17 586.43 582.13 542.55 576.78 587.03 584.72 752.83 589.13
527.59 563.39 547.93 521.93 556.55 565.57 562.69 720.30 560.69
21.58 23.04 34.20 20.61 20.23 21.45 22.03 32.53 28.44
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3.24 1.79 3.54 1.58 1.83 2.03 1.71 2.90 0.25
659.88 777.54 584.45 723.93 680.23 646.75 1,052.10 807.84 729.81
564.68 680.74 503.52 522.65 573.43 534.71 850.82 701.32 597.51
216.70 190.02 175.83 197.44 178.45 182.19 296.98 186.03 186.21
50.28 75.00 62.79 86.73 90.08 54.22 136.85 46.64 78.26
100.17 237.33 92.49 48.13 136.53 83.78 94.45 242.76 96.40
197.53 178.38 172.41 190.34 168.38 214.52 322.55 225.89 236.63
130.48 108.87 109.47 118.52 101.33 137.59 177.28 102.44 120.24
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1.50 6.50 3.50 2.00 7.00 6.00 12.00 6.50 5.00
65.48 62.93 58.02 68.63 59.50 70.51 131.40 116.51 111.39
0.08 0.08 1.43 1.19 0.55 0.42 1.87 0.44 0  
95.20 96.80 80.93 201.28 106.80 112.03 201.28 106.52 132.30
85.17 82.49 70.24 116.32 93.17 101.45 183.69 65.65 96.41
10.03 14.31 10.69 84.96 13.63 10.58 17.59 40.87 35.89
6.28 6.98 2.81 11.65 9.89 2.65 11.90 1.50 2.90
0   0.24 0.91 0   0   0.43 1.18 37.00 0  
0   0   1.68 0.25 0   0   0   0   0  
3.75 7.10 5.29 73.06 3.74 7.51 4.51 2.37 32.99
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-15.51 -94.31 78.61 19.90 3.34 52.31 -266.10 51.50 -8.38
84.65 143.03 171.10 68.03 139.87 136.09 -171.66 294.26 88.02
                 
-107.47 -189.32 1.22 -179.80 -101.62 -57.69 -465.67 -52.11 -140.43
-110.71 -191.11 -2.32 -181.38 -103.45 -59.72 -467.38 -55.02 -140.68
6.06 33.90 86.87 6.41 44.18 790.79 -67.68 -115.43 49.55
51.97 93.78 124.71 22.63 1,044.14 1,045.87 98.92 56.94 92.28
                 
-45.92 -59.88 -37.85 -16.22 -999.96 -255.08 -166.61 -172.36 -42.73
101.42 155.42 -88.09 173.39 57.44 -733.10 533.35 167.54 90.89
78.53 200.95 26.26 64.05 73.43 -770.33 401.35 83.82 -10.72
23.40 -5.14 -124.20 83.76 -0.18 -34.17 5.44 -70.65 -2.46
0   0   0   0   0   0   0   0.42 0  
-7.08 3.41 -5.61 5.74 4.60 36.15 16.74 10.64 68.62
6.56 -43.80 15.46 19.84 -20.40 35.25 109.82 143.31 35.43
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6.56 -43.80 15.46 19.84 -20.40 35.25 109.82 143.31 35.43
                 
                 
                 
                 
                 
-107.47 -189.32 1.22 -179.80 -101.62 -57.69 -465.67 -52.11 -140.43
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Próxima fecha de publicación : 30 abril 2025
Notas
  •  Fuente:
  •   Cifras del Ministerio de Hacienda y del Instituto Salvadoreño de Pensiones.
  •   Variaciones porcentuales mayores de 200 son mostradas con el símbolo "-.-"
  •  (p) Cifras Preliminares en revisión desde 2020.
  •  Ingresos Tributarios Netos: Ajuste por devoluciones de impuestos sobre la Renta e IVA (Desde 1994).
  •  A partir de enero de 2025 inició el proceso de incorporación de los flujos preliminares del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) dentro de la serie de la ejecución financiera fiscal del Gobierno General.