Gobierno Central Consolidado
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
Mayo
2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 | 2026 | |||||||||
| Sep (p) | Oct (p) | Nov (p) | Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | ||
| 667.67 | 649.00 | 639.26 | 675.44 | 784.56 | 635.08 | 732.82 | 1,460.39 | 753.28 | ||
| 665.09 | 647.16 | 638.37 | 673.82 | 783.14 | 633.95 | 731.26 | 1,459.61 | 753.02 | ||
| 604.53 | 615.82 | 594.35 | 638.03 | 751.82 | 599.51 | 692.22 | 1,427.52 | 702.96 | ||
| 60.56 | 31.34 | 44.02 | 35.79 | 31.32 | 34.44 | 39.04 | 32.09 | 50.06 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.59 | 1.84 | 0.89 | 1.61 | 1.42 | 1.13 | 1.57 | 0.77 | 0.26 | ||
| 618.13 | 1,085.43 | 698.18 | 759.26 | 928.35 | 720.48 | 755.53 | 1,015.89 | 1,331.49 | ||
| 503.53 | 845.96 | 599.91 | 654.30 | 807.58 | 600.54 | 653.65 | 840.58 | 1,087.39 | ||
| 195.31 | 246.45 | 177.73 | 227.49 | 228.89 | 186.17 | 204.33 | 189.86 | 193.05 | ||
| 47.71 | 100.55 | 74.54 | 92.96 | 91.62 | 115.52 | 131.17 | 172.93 | 401.11 | ||
| 70.47 | 196.13 | 120.18 | 96.04 | 250.67 | 80.68 | 67.58 | 221.61 | 126.48 | ||
| 190.04 | 302.83 | 227.45 | 237.80 | 236.39 | 218.17 | 250.57 | 256.19 | 366.76 | ||
| 105.41 | 182.05 | 117.79 | 138.58 | 134.29 | 127.08 | 151.43 | 141.94 | 220.33 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84.21 | 120.17 | 109.09 | 98.74 | 101.76 | 89.67 | 96.77 | 112.58 | 145.64 | ||
| 0.42 | 0.61 | 0.57 | 0.48 | 0.22 | 1.42 | 2.37 | 1.66 | 0.78 | ||
| 121.60 | 239.47 | 105.82 | 112.70 | 120.79 | 119.97 | 109.86 | 175.33 | 244.10 | ||
| 107.24 | 136.16 | 84.86 | 98.21 | 108.29 | 91.22 | 89.47 | 142.60 | 208.69 | ||
| 14.36 | 103.31 | 20.96 | 14.50 | 12.51 | 28.75 | 20.40 | 32.73 | 35.41 | ||
| 6.07 | 6.82 | 12.12 | 5.93 | 2.33 | 2.84 | 0.99 | 3.22 | 27.13 | ||
| 0.59 | 8.08 | 7.13 | 4.75 | 2.01 | 16.48 | 12.16 | 18.93 | 7.36 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | ||
| 7.71 | 88.40 | 1.71 | 3.82 | 8.16 | 9.43 | 6.88 | 10.58 | 0.92 | ||
| -7.00 | 0 | -7.55 | -7.74 | -0.02 | -0.03 | -7.99 | -0.02 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0.10 | -0.02 | -0.03 | 0 | -0.02 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -7.00 | 0 | -7.55 | -7.64 | 0 | 0 | -7.99 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 161.56 | -198.80 | 38.46 | 19.53 | -24.44 | 33.41 | 77.60 | 619.03 | -334.37 | ||
| 232.03 | -2.67 | 158.64 | 115.57 | 226.23 | 114.09 | 145.19 | 840.64 | -207.90 | ||
| 49.54 | -436.43 | -58.92 | -83.82 | -143.79 | -85.40 | -22.71 | 444.50 | -578.21 | ||
| 46.96 | -438.27 | -59.81 | -85.43 | -145.21 | -86.53 | -24.27 | 443.73 | -578.47 | ||
| 410.37 | 48.99 | 12.67 | -39.99 | 0.53 | -2.81 | 126.99 | 91.61 | 111.02 | ||
| 427.76 | 79.20 | 37.25 | 13.44 | 38.33 | 41.82 | 144.76 | 120.46 | 134.61 | ||
| -17.39 | -30.21 | -24.58 | -53.42 | -37.80 | -44.63 | -17.77 | -28.85 | -23.59 | ||
| -459.91 | 387.44 | 46.25 | 123.81 | 143.26 | 88.21 | -104.29 | -536.11 | 467.19 | ||
| -291.72 | 140.33 | 25.63 | 146.51 | -59.68 | 6.83 | -159.35 | -191.35 | 10.63 | ||
| -364.26 | 290.71 | -11.40 | 47.61 | 19.03 | -36.85 | -40.33 | -104.80 | 43.37 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -23.20 | 140.10 | 7.80 | 60.07 | 189.45 | 88.32 | 94.74 | 87.17 | 84.62 | ||
| 219.26 | -183.70 | 24.22 | -130.38 | -5.54 | 29.91 | 0.65 | -327.13 | 328.58 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 219.26 | -183.70 | 24.22 | -130.38 | -5.54 | 29.91 | 0.65 | -327.13 | 328.58 | ||
| 49.54 | -436.43 | -58.92 | -83.82 | -143.79 | -85.40 | -22.71 | 444.50 | -578.21 | ||
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Próxima fecha de publicación :
31 julio 2026
Notas Relevantes
- Cifras preliminares (p) del Ministerio de Hacienda, en constante revisión y conciliación con el equipo fiscal del Banco Central de Reserva de El Salvador.
- Desde enero de 1994, los ingresos tributarios brutos son ajustados metodológicamente con la exclusión de las devoluciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el impuesto al Valor Agregado (IVA), convirtiéndose en ingresos tributarios netos.
- De acuerdo a decreto legislativo No. 98 del 7 de Sept. de 2006, parte de las Obligaciones Previsionales se registran fuera del Sector Público no Financiero (Entre el 2006 hasta 2019).
- 1/ Sector privado: Bonos, subsidios, transferencias en dinero o especie otorgados a los hogares o empresas.