Atrás
Gobierno Central Consolidado
Millones de US$
Datos actualizados hasta: Diciembre 2024

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Flujos
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2024
Abr (p) May (p) Jun (p) Jul (p) Ago (p) Sep (p) Oct (p) Nov (p) Dic (p)
1,106.13 595.87 552.41 588.22 585.67 544.13 578.61 589.05 586.43
1,104.85 593.40 549.17 586.43 582.13 542.55 576.78 587.03 584.72
1,081.67 569.05 527.59 563.39 547.93 521.93 556.55 565.57 562.69
23.18 24.36 21.58 23.04 34.20 20.61 20.23 21.45 22.03
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1.28 2.46 3.24 1.79 3.54 1.58 1.83 2.03 1.71
866.46 671.24 659.88 777.54 584.45 723.93 680.23 646.75 1,052.10
697.48 557.90 564.68 680.74 503.52 522.65 573.43 534.71 850.82
207.55 178.06 216.70 190.02 175.83 197.44 178.45 182.19 296.98
109.89 83.06 50.28 75.00 62.79 86.73 90.08 54.22 136.85
77.28 83.17 100.17 237.33 92.49 48.13 136.53 83.78 94.45
302.77 213.60 197.53 178.38 172.41 190.34 168.38 214.52 322.55
174.74 127.80 130.48 108.87 109.47 118.52 101.33 137.59 177.28
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1.50 6.00 1.50 6.50 3.50 2.00 7.00 6.00 12.00
125.15 78.73 65.48 62.93 58.02 68.63 59.50 70.51 131.40
1.38 1.07 0.08 0.08 1.43 1.19 0.55 0.42 1.87
168.97 113.34 95.20 96.80 80.93 201.28 106.80 112.03 201.28
156.09 103.98 85.17 82.49 70.24 116.32 93.17 101.45 183.69
12.88 9.36 10.03 14.31 10.69 84.96 13.63 10.58 17.59
4.12 5.80 6.28 6.98 2.81 11.65 9.89 2.65 11.90
0.94 0.97 0   0.24 0.91 0   0   0.43 1.18
1.38 0   0   0   1.68 0.25 0   0   0  
6.44 2.60 3.75 7.10 5.29 73.06 3.74 7.51 4.51
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
407.37 35.51 -15.51 -94.31 78.61 19.90 3.34 52.31 -266.10
484.65 118.67 84.65 143.03 171.10 68.03 139.87 136.09 -171.66
                 
239.67 -75.37 -107.47 -189.32 1.22 -179.80 -101.62 -57.69 -465.67
238.39 -77.84 -110.71 -191.11 -2.32 -181.38 -103.45 -59.72 -467.38
391.86 35.80 6.06 33.90 86.87 6.41 44.18 790.79 -67.68
931.05 55.00 51.97 93.78 124.71 22.63 1,044.14 1,045.87 98.92
                 
-539.19 -19.19 -45.92 -59.88 -37.85 -16.22 -999.96 -255.08 -166.61
-631.53 39.57 101.42 155.42 -88.09 173.39 57.44 -733.10 533.35
-268.83 -274.11 78.53 200.95 26.26 64.05 73.43 -770.33 401.35
-465.86 346.45 23.40 -5.14 -124.20 83.76 -32.18 -34.17 5.44
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
43.87 -11.79 -7.08 3.41 -5.61 5.74 -0.28 36.15 16.74
59.28 -20.97 6.56 -43.80 15.46 19.84 16.48 35.25 109.82
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
59.28 -20.97 6.56 -43.80 15.46 19.84 16.48 35.25 109.82