Atrás
Gobierno Central Consolidado
Millones de US$
Datos actualizados hasta: Noviembre 2024

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Flujos
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2024
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
553.84 1,106.13 595.87 552.41 588.22 585.60 544.13 578.61 588.54
550.71 1,104.85 593.40 549.17 586.43 582.06 542.55 576.78 586.09
508.23 1,081.67 569.05 527.59 563.39 547.85 521.93 556.55 565.52
42.48 23.18 24.36 21.58 23.04 34.20 20.61 20.23 20.57
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3.13 1.28 2.46 3.24 1.79 3.54 1.58 1.83 2.46
699.08 866.46 671.24 659.88 777.54 584.39 723.93 680.23 646.51
607.08 697.48 557.90 564.68 680.74 503.46 522.65 573.43 534.05
323.61 207.55 178.06 216.70 190.02 175.83 197.44 178.45 182.16
65.91 109.89 83.06 50.28 75.00 62.73 86.73 90.08 53.60
47.27 77.28 83.17 100.17 237.33 92.49 48.13 136.53 83.78
170.30 302.77 213.60 197.53 178.38 172.41 190.34 168.38 214.51
115.92 174.74 127.80 130.48 108.87 109.47 118.52 101.33 137.59
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
54.00 126.65 84.73 66.98 69.43 61.52 70.63 66.50 76.49
0.38 1.38 1.07 0.08 0.08 1.43 1.19 0.55 0.42
92.00 168.97 113.34 95.20 96.80 80.93 201.28 106.80 112.45
80.78 156.09 103.98 85.17 82.49 70.24 116.32 93.17 101.87
11.21 12.88 9.36 10.03 14.31 10.69 84.96 13.63 10.58
3.81 4.12 5.80 6.28 6.98 2.81 11.65 9.89 2.65
0.05 0.94 0.97 0   0.24 0.91 0   0   0.43
0   1.38 0   0   0   1.68 0.25 0   0  
7.35 6.44 2.60 3.75 7.10 5.29 73.06 3.74 7.51
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-56.37 407.37 35.51 -15.51 -94.31 78.60 19.90 3.34 52.03
-9.10 484.65 118.67 84.65 143.03 171.09 68.03 139.87 135.81
                 
-145.24 239.67 -75.37 -107.47 -189.32 1.21 -179.80 -101.62 -57.97
-148.37 238.39 -77.84 -110.71 -191.11 -2.33 -181.38 -103.45 -60.42
-5.33 391.86 35.80 6.06 33.90 86.87 6.41 44.18 790.79
10.17 931.05 55.00 51.97 93.78 124.71 22.63 1,044.14 1,045.87
                 
-15.50 -539.19 -19.19 -45.92 -59.88 -37.85 -16.22 -999.96 -255.08
150.56 -631.53 39.57 101.42 155.42 -88.08 173.39 57.44 -732.83
23.56 -268.83 -274.11 78.53 200.95 26.26 64.05 73.43 -770.33
9.46 -465.86 346.45 23.40 -5.14 -124.20 83.76 -32.18 -34.17
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
59.37 43.87 -11.79 -7.08 3.41 -5.61 5.74 -0.28 36.15
58.18 59.28 -20.97 6.56 -43.80 15.47 19.84 16.48 35.53
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0  
58.18 59.28 -20.97 6.56 -43.80 15.47 19.84 16.48 35.53
                 
                 
                 
                 
                 
-145.24 239.67 -75.37 -107.47 -189.32 1.21 -179.80 -101.62 -57.97
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Próxima fecha de publicación : 31 enero 2025
Notas
  •  Fuente
  •  Cifras del Ministerio de Hacienda
  •  Variaciones porcentuales mayores de 200 son mostradas con el símbolo "-.-"
  •  (p) Cifras Preliminares.
  •  Ingresos ajustados por devoluciones de impuestos sobre la Renta e IVA ( ajustados a partir de 1994 )