Atrás
Índice de Precios al Productor (IPP)
Indice Diciembre 2009=100
Datos actualizados hasta: Junio 2024

Filtros

Concepto
 
2023 2024
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene (p) Feb (p) Mar (p) Abr (p) May (p) Jun (p)
129.29   129.68   130.01   130.38   130.85   130.73   130.75   131.12   131.07   130.95   130.81   131.14   131.14   131.33   132.38   132.9   133.99   133.6  
137.63   138.25   138.61   139.13   139.08   138.85   138.88   139.11   138.96   138.97   138.93   139.21   139.31   139.36   140.19   140.18   139.85   140.13  
118.92   118.07   120.46   120.16   128.18   127.22   124.76   127.45   126.77   122.75   120.55   121.78   119.9   116.76   123.42   129.38   145.73   132.91  
115.8   115.8   115.8   115.8   115.8   115.8   123.68   123.56   123.56   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47  
110.95   110.82   110.65   111.53   110.64   110.66   110.68   111.96   112.06   116.24   116.2   116.4   108.31   108.33   108.45   108.62   108.75   109.07  
141.86   142.03   142.09   142.76   143.34   143.68   144.42   144.95   145.35   145.39   145.69   145.91   145.96   145.95   148.03   149.12   150.04   150.99  
116.91   116.97   117.04   117.06   117.2   117.2   117.26   117.3   117.3   117.47   117.48   117.6   117.97   117.96   118.01   118.02   120.17   120.17  
110.58   112.01   112.3   112.66   112.66   112.84   112.99   112.99   113.51   113.55   113.55   113.57   113.56   120.46   120.46   120.78   120.82   123.64  
98.28   98.32   98.34   98.41   98.43   98.45   98.41   98.67   98.69   98.65   98.11   98.58   98.66   98.64   100.29   100.39   100.75   100.9  
123.15   123.99   124.04   125.61   125.59   125.56   126.14   126.16   126.16   126.33   126.38   126.4   126.42   126.36   126.78   126.78   126.98   127.07  
139.81   140.32   140.32   140.32   140.32   140.32   140.32   140.59   140.59   140.59   140.59   140.59   142.56   142.81   142.81   142.81   142.88   142.88  
115.34   115.34   115.39   115.39   115.41   115.41   115.41   115.43   115.43   115.43   115.54   115.89   115.89   115.89   115.89   117.27   117.79   117.79  
129.57   130.21   130.24   130.28   130.31   131.8   133.35   133.37   133.41   133.36   133.39   134.18   133.79   139.52   139.65   139.7   139.79   143.17  
108.19   108.73   108.74   108.76   108.76   108.9   108.9   108.9   108.91   108.88   108.89   110.99   112.11   117.15   117.19   117.21   117.24   117.24  
Próxima fecha de publicación : 15 agosto 2024