Atrás
Índice de Precios al Productor (IPP)
Indice Diciembre 2009=100
Datos actualizados hasta: Enero 2025

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Indices
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2024 2025
Ene (p) Feb (p) Mar (p) Abr (p) May (p) Jun (p) Jul (p) Ago (p) Sep (p) Oct (p) Nov (p) Dic (p) Ene (p)
131.14   131.33   132.38   132.9   133.99   133.6   133.36   133.69   134.02   134.78   134.89   134.36   134.92  
139.31   139.36   140.19   140.18   139.85   140.13   140.33   140.58   140.9   141.08   140.98   140.87   141.15  
119.9   116.76   123.42   129.38   145.73   132.91   123.35   122.22   121.94   133.78   135.83   128.31   127.92  
123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47  
108.31   108.33   108.45   108.62   108.75   109.07   109.13   109.87   109.57   111.81   113.56   113.42   114.11  
145.96   145.95   148.03   149.12   150.04   150.99   151.74   152.59   154.74   154.77   154.84   154.1   154.56  
117.97   117.96   118.01   118.02   120.17   120.17   120.38   121.11   121.25   121.28   121.29   121.29   121.27  
113.56   120.46   120.46   120.78   120.82   123.64   126.06   126.07   126.44   126.51   126.49   126.67   126.68  
98.66   98.64   100.29   100.39   100.75   100.9   100.96   101.41   101.74   100.97   101   100.98   101.28  
126.42   126.36   126.78   126.78   126.98   127.07   127.09   127.05   126.9   126.95   127.05   126.69   125.87  
142.56   142.81   142.81   142.81   142.88   142.88   143.29   144.63   144.47   144.47   144.47   144.47   149.21  
115.89   115.89   115.89   117.27   117.79   117.79   117.79   117.79   117.83   117.83   117.83   117.83   118.52  
133.79   139.52   139.65   139.7   139.79   143.17   143.1   143.12   143.17   143.27   143.31   143.28   143.32  
112.11   117.15   117.19   117.21   117.24   117.24   117.48   117.47   117.46   117.54   117.55   118.21   118.41  
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Próxima fecha de publicación : 11 marzo 2025