Back
Producer Price Index (PPI)
General Index, December 2009=100
Data updated until: December 2025

Seleccione

  • Select data type:
  • Select the time range to consult:
  • From:
  • Until:

Filtros

Concept
 
2024 2025
Jan (p) Feb (p) Mar (p) Apr (p) May (p) Jun (p) Jul (p) Aug (p) Sep (p) Oct (p) Nov (p) Dec (p) Jan (p) Feb (p) Mar (p) Apr (p) May (p) Jun (p) Jul (p) Aug (p) Sep (p) Oct (p) Nov (p) Dec (p)
131.14   131.33   132.38   132.9   133.99   133.6   133.36   133.69   134.02   134.78   134.89   134.36   134.92   134.82   135.45   135.54   135.39   135.32   135.1   135.3   135.55   135   135.89   136.14  
139.31   139.36   140.19   140.18   139.85   140.13   140.33   140.58   140.9   141.08   140.98   140.87   141.15   141.35   141.27   141.02   140.33   140.16   140.01   140.28   140.69   140.24   140.35   141.08  
119.9   116.76   123.42   129.38   145.73   132.91   123.35   122.22   121.94   133.78   135.83   128.31   127.92   122.95   133.37   136.76   139.62   134.45   125.84   126.34   126.61   120.01   133.47   130.28  
123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.47   123.2   123.2   123.4   123.4   123.4   123.4   123.4   123.4   123.4   123.4  
108.31   108.33   108.45   108.62   108.75   109.07   109.13   109.87   109.57   111.81   113.56   113.42   114.11   114.11   114.49   115.35   115.35   115.74   115.91   115.91   115.84   115.65   116.02   116.89  
145.96   145.95   148.03   149.12   150.04   150.99   151.74   152.59   154.74   154.77   154.84   154.1   154.56   154.51   154.74   154.8   155.04   156.14   156.36   156.07   156.06   156.22   156.97   157.07  
117.97   117.96   118.01   118.02   120.17   120.17   120.38   121.11   121.25   121.28   121.29   121.29   121.27   121.25   121.27   121.23   121.23   121.11   121.12   121.18   121.17   121.11   121.11   121.14  
113.56   120.46   120.46   120.78   120.82   123.64   126.06   126.07   126.44   126.51   126.49   126.67   126.68   126.68   126.89   126.81   126.81   126.81   126.81   127.03   127.08   127.47   127.47   127.69  
98.66   98.64   100.29   100.39   100.75   100.9   100.96   101.41   101.74   100.97   101   100.98   101.28   101.28   101.34   101.27   101.29   101.34   101.34   101.4   101.43   101.42   101.43   101.85  
126.42   126.36   126.78   126.78   126.98   127.07   127.09   127.05   126.9   126.95   127.05   126.69   125.87   126.1   127.25   127.51   127.05   131.1   131.56   131.32   131.21   131.34   131.77   132.55  
142.56   142.81   142.81   142.81   142.88   142.88   143.29   144.63   144.47   144.47   144.47   144.47   149.21   149.21   149.21   149.21   149.21   149.21   149.48   150.29   150.29   150.29   150.29   150.29  
115.89   115.89   115.89   117.27   117.79   117.79   117.79   117.79   117.83   117.83   117.83   117.83   118.52   119.81   120.09   120.13   120.13   120.87   125.55   125.55   126.02   126.07   126.07   126.1  
133.79   139.52   139.65   139.7   139.79   143.17   143.1   143.12   143.17   143.27   143.31   143.28   143.32   143.31   143.37   142.22   142.24   142.31   143.15   143.15   144.46   144.5   144.52   144.58  
112.11   117.15   117.19   117.21   117.24   117.24   117.48   117.47   117.46   117.54   117.55   118.21   118.41   118.38   118.4   118.4   118.76   118.97   118.95   118.97   120.01   120.03   120.06   120.09  
Export Data Excel/CSV
Relevant Notes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Next Date of Publication : 10 February 2026