Atrás
Panorama de las sociedades de depósito
Millones de US$
Datos actualizados hasta: Agosto 2023

Filtros

Concepto
 
2022 2023
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
1,761.8 1,621.7 1,686.4 1,362.4 1,742.1 1,617.7 1,636.1 1,575.7 1,724.5 1,657.9 1,732.6 1,755.7
5,133.9 4,504.7 4,746.0 4,105.4 5,731.2 4,284.0 4,501.1 4,383.1 4,902.1 4,379.6 4,697.6 4,551.1
3,932.2 3,062.8 3,377.1 2,851.4 4,414.7 2,889.5 3,153.3 3,159.8 3,538.4 3,001.3 3,271.8 3,134.4
1,201.7 1,441.9 1,368.9 1,254.1 1,316.5 1,394.6 1,347.8 1,223.3 1,363.7 1,378.3 1,425.8 1,416.8
-1,310.6 -841.4 -1,003.6 -713.8 -1,957.3 -646.9 -878.6 -819.4 -1,209.2 -761.8 -999.5 -820.8
-2,061.5 -2,041.6 -2,056.1 -2,029.2 -2,031.8 -2,019.5 -1,986.5 -1,988.1 -1,968.4 -1,959.9 -1,965.6 -1,974.6
16,412.0 16,826.6 16,831.8 17,136.5 17,222.7 17,560.8 17,557.0 17,428.8 17,424.4 17,544.7 17,801.1 17,979.7
20,663.8 21,113.9 21,191.1 21,494.9 21,642.4 21,934.2 22,000.3 21,871.5 21,917.2 22,081.2 22,378.4 22,584.1
17,377.6 17,531.5 17,699.8 17,774.4 17,886.2 17,946.3 18,054.5 18,187.7 18,228.1 18,264.1 18,362.7 18,362.7
16,374.6 16,495.9 16,663.6 16,717.4 16,818.5 16,889.6 16,991.1 17,103.8 17,158.4 17,169.8 17,260.3 17,263.6
171.3 188.2 172.6 180.4 194.3 184.9 178.7 198.2 176.5 187.7 197.8 196.5
831.7 847.4 863.6 876.6 873.5 871.9 884.7 885.6 893.2 906.7 904.6 902.5
3,286.2 3,582.5 3,491.3 3,720.5 3,756.2 3,987.9 3,945.8 3,683.8 3,689.1 3,817.0 4,015.6 4,221.5
3,157.7 3,457.0 3,369.7 3,597.6 3,634.7 3,867.0 3,823.0 3,563.5 3,562.4 3,694.7 3,892.1 4,101.1
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
128.1 125.1 121.2 122.5 121.1 120.5 122.4 120.0 126.4 122.0 123.2 120.0
-4,251.9 -4,287.4 -4,359.2 -4,358.4 -4,419.7 -4,373.4 -4,443.3 -4,442.7 -4,492.8 -4,536.5 -4,577.3 -4,604.4
18,173.8 18,448.3 18,518.2 18,498.9 18,964.8 19,178.5 19,193.1 19,004.5 19,148.9 19,202.6 19,533.6 19,735.4
4,910.8 5,171.9 5,222.5 4,997.3 5,221.0 5,259.1 5,189.8 5,082.7 5,041.4 4,935.1 5,005.7 4,895.9
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
4,909.2 5,170.4 5,221.0 4,995.7 5,219.5 5,257.5 5,188.3 5,081.2 5,039.9 4,933.6 5,004.2 4,894.4
342.0 359.4 345.4 335.0 342.9 352.5 332.2 337.2 351.1 359.0 333.5 334.4
154.0 142.9 144.2 113.4 117.7 119.7 124.5 128.6 129.9 124.1 111.8 114.0
161.0 203.5 210.9 193.7 218.0 197.9 194.8 202.8 188.5 156.9 159.7 163.4
3,389.2 3,587.1 3,654.7 3,502.7 3,649.3 3,695.2 3,649.8 3,522.0 3,505.9 3,401.1 3,541.4 3,438.6
863.0 877.5 865.7 850.9 891.5 892.3 887.0 890.6 864.4 892.5 857.9 843.9
17,277.3 17,552.6 17,652.9 17,640.8 18,128.9 18,306.8 18,278.2 18,067.6 18,207.9 18,292.8 18,405.7 18,390.1
12,366.5 12,380.7 12,430.4 12,643.6 12,907.9 13,047.8 13,088.3 12,984.8 13,166.5 13,357.7 13,399.9 13,494.2
266.0 272.0 286.2 382.3 295.2 260.7 291.3 279.0 307.2 297.6 332.7 356.8
45.6 40.5 44.5 34.2 36.3 43.8 41.7 41.2 43.1 46.8 45.2 44.6
427.5 420.0 421.1 396.3 401.6 418.2 418.9 419.6 421.2 414.2 395.6 405.4
1,982.9 1,999.3 2,021.0 1,949.9 2,050.5 2,102.2 2,034.9 1,906.6 1,954.1 2,048.2 2,070.3 2,115.2
9,644.5 9,648.8 9,657.8 9,880.8 10,124.3 10,222.8 10,301.5 10,338.5 10,440.9 10,550.9 10,556.2 10,572.2
896.5 895.7 865.2 858.1 836.0 871.6 914.9 936.9 940.9 909.8 1,128.0 1,345.4
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
896.5 895.7 865.2 858.1 836.0 871.6 914.9 936.9 940.9 909.8 1,128.0 1,345.4
Próxima fecha de publicación : 31 octubre 2023
Notas
  •  1/ En septiembre de 2015, se reclasificaron saldos de corto a mediano y largo plazo, modificando la serie histórica.