Atrás
Panorama de las sociedades de depósito
Millones de US$
Datos actualizados hasta: Enero 2023

Filtros

Concepto
 
2022 2023
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
2,568.7  2,712.4  2,719.7  2,664.5  2,388.6  2,005.3  2,084.1  1,761.8  1,621.7  1,686.4  1,362.4  1,742.1 
5,605.0  5,601.4  5,350.4  5,717.1  5,572.4  5,220.2  5,117.0  5,133.9  4,504.7  4,746.0  4,105.4  5,731.2 
4,100.1  4,021.5  3,869.9  4,396.8  4,138.8  4,048.0  3,936.7  3,932.2  3,062.8  3,377.1  2,851.4  4,414.7 
1,504.9  1,579.9  1,480.5  1,320.3  1,433.6  1,172.3  1,180.3  1,201.7  1,441.9  1,368.9  1,254.1  1,316.5 
-1,228.1  -1,066.1  -805.8  -1,227.9  -1,151.3  -1,177.4  -1,015.0  -1,310.6  -841.4  -1,003.6  -713.8  -1,957.3 
-1,808.3  -1,822.9  -1,824.9  -1,824.8  -2,032.5  -2,037.6  -2,018.0  -2,061.5  -2,041.6  -2,056.1  -2,029.2  -2,031.8 
15,314.1  15,459.6  15,450.4  15,493.5  15,878.8  16,241.8  16,273.8  16,412.0  16,826.6  16,831.8  17,136.5  17,222.7 
16,319.4  16,457.1  16,651.5  16,752.9  17,000.5  17,230.2  17,261.7  17,377.6  17,531.5  17,699.8  17,774.4  17,886.2 
16,319.4  16,457.1  16,651.5  16,752.9  17,000.5  17,230.2  17,261.7  17,377.6  17,531.5  17,699.8  17,774.4  17,886.2 
15,251.2  15,403.9  15,591.9  15,715.3  15,989.4  16,178.4  16,269.6  16,374.6  16,495.9  16,663.6  16,717.4  16,818.5 
191.9  170.1  188.8  178.5  178.3  218.5  157.6  171.3  188.2  172.6  180.4  194.3 
876.3  883.0  870.8  859.1  832.8  833.3  834.5  831.7  847.4  863.6  876.6  873.5 
3,017.3  2,983.2  2,722.5  2,712.4  2,896.7  3,097.5  3,069.6  3,286.2  3,582.5  3,491.3  3,720.5  3,756.2 
2,899.3  2,859.9  2,596.9  2,580.9  2,766.1  2,970.1  2,945.8  3,157.7  3,457.0  3,369.7  3,597.6  3,634.7 
0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4 
118.0  123.3  125.6  131.5  130.6  127.3  123.3  128.1  125.1  121.2  122.5  121.1 
-4,022.6  -3,980.7  -3,923.7  -3,971.8  -4,018.5  -4,086.0  -4,057.5  -4,251.9  -4,287.4  -4,359.2  -4,358.4  -4,419.7 
17,882.7  18,172.0  18,170.1  18,158.0  18,267.4  18,247.0  18,357.8  18,173.8  18,448.3  18,518.2  18,498.9  18,964.8 
5,163.1  5,328.2  5,318.8  5,206.7  5,234.3  5,164.3  5,143.4  4,910.8  5,171.9  5,222.5  4,997.3  5,221.0 
1.6  1.5  1.6  1.6  1.6  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5 
5,161.5  5,326.6  5,317.2  5,205.2  5,232.7  5,162.8  5,141.9  4,909.2  5,170.4  5,221.0  4,995.7  5,219.5 
325.1  354.8  375.5  369.7  365.5  336.1  391.9  342.0  359.4  345.4  335.0  342.9 
210.1  201.0  185.2  195.7  182.7  176.6  164.5  154.0  142.9  144.2  113.4  117.7 
162.4  174.7  169.5  173.1  160.7  165.0  154.4  161.0  203.5  210.9  193.7  218.0 
3,526.1  3,660.7  3,647.8  3,541.6  3,585.6  3,578.9  3,544.6  3,389.2  3,587.1  3,654.7  3,502.7  3,649.3 
937.7  935.4  939.2  925.1  938.3  906.2  886.5  863.0  877.5  865.7  850.9  891.5 
17,028.2  17,317.5  17,317.9  17,298.3  17,382.3  17,362.8  17,465.7  17,277.3  17,552.6  17,652.9  17,640.8  18,128.9 
11,865.1  11,989.4  11,999.1  12,091.6  12,148.1  12,198.4  12,322.3  12,366.5  12,380.7  12,430.4  12,643.6  12,907.9 
275.9  286.2  276.4  272.6  262.0  282.1  286.9  266.0  272.0  286.2  382.3  295.2 
57.2  56.5  48.2  51.8  48.8  51.4  48.9  45.6  40.5  44.5  34.2  36.3 
444.6  430.3  446.6  434.3  422.1  420.0  417.9  427.5  420.0  421.1  396.3  401.6 
1,904.5  1,928.0  1,869.4  1,890.0  1,854.8  1,892.6  1,941.3  1,982.9  1,999.3  2,021.0  1,949.9  2,050.5 
9,182.9  9,288.3  9,358.6  9,443.0  9,560.4  9,552.4  9,627.2  9,644.5  9,648.8  9,657.8  9,880.8  10,124.3 
854.5  854.5  852.2  859.7  885.1  884.2  892.1  896.5  895.7  865.2  858.1  836.0 
23.3  23.3  23.3  23.3  23.3  23.3  23.3 
831.2  831.2  828.9  836.4  861.8  860.9  868.8  896.5  895.7  865.2  858.1  836.0 
Próxima fecha de publicación : 31 marzo 2023
Notas
  •  1/ En septiembre de 2015, se reclasificaron saldos de corto a mediano y largo plazo, modificando la serie histórica.
1