Panorama del Banco Central
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
Octubre
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct |
| 3786.6 | 3706.7 | 3626.6 | 3425.9 | 3203 | 2864.8 | 3333.7 | 3555.7 | 3565.5 | 3445.3 | 3225.8 | 2666.1 | 2546 | 2299 | 2227.1 | 2273.5 | 2760.8 | 2382.4 | 2655.4 | 2614.9 | 2686 | 2756 | 2866.3 | 2738.1 | 2830.5 | 2718.8 | 2765.4 | 2866.7 | 3094.7 | 2938.4 | 2727 | 2791.6 | 2417.1 | 1969.6 | 2041 | 1922.5 | 2211.1 | 2033.3 | 2112.1 | 2243.3 | 2244.8 | 2143.1 | 2174.8 | 2165.1 | 2092.5 | 2156.2 | 2351 | 2202.6 | 2320.7 | 2265.5 | 2280.6 | 2688.1 | 2817.1 | 2714.8 | 2601.6 | 2603 | 2556.9 | 2540.5 | 3305.1 | 3058.6 | 3010.1 | 3079.8 | 3331.9 | 3828.3 | 3793.4 | 3784.6 | 4232.5 | 3907 | 4328.9 | 4202.3 |
| 4678 | 4956.3 | 4152.5 | 3955 | 3980.3 | 3596.6 | 3735.7 | 4103.9 | 4169.9 | 4388.2 | 3770.9 | 3237.5 | 3204.6 | 2705.3 | 2603.2 | 2664.8 | 3497 | 2818.4 | 3276.6 | 3520.2 | 3604.5 | 3613.6 | 3633.5 | 3580.9 | 3580.7 | 4100.1 | 4021.5 | 3869.9 | 4396.8 | 4138.8 | 4048 | 3936.7 | 3932.2 | 3062.8 | 3377.1 | 2851.4 | 4414.7 | 2889.5 | 3153.3 | 3159.8 | 3538.4 | 3001.3 | 3271.8 | 3134.4 | 2884.9 | 2926.2 | 3212.4 | 3235.9 | 3402.4 | 3126.1 | 3072.1 | 3625 | 3598.6 | 3498.5 | 3547.6 | 3456.8 | 3415.4 | 3438.9 | 4168.3 | 3860.8 | 4014.7 | 4143.8 | 4267.7 | 4959.4 | 5115.1 | 4599 | 5080.3 | 4997.8 | 5308.4 | 5277.4 |
| 4523.2 | 4801.5 | 3997.8 | 3800.3 | 3825.6 | 3441.9 | 3581 | 3949.2 | 4015.2 | 4233.4 | 3616.2 | 3082.7 | 3049.9 | 2550.6 | 2448.5 | 2510.1 | 3342.3 | 2663.7 | 3121.9 | 3365.5 | 3449.8 | 3458.8 | 3478.8 | 3426.1 | 3425.9 | 3945.3 | 3866.7 | 3715.2 | 4242.1 | 3984.1 | 3893.2 | 3782 | 3777.5 | 2908.1 | 3222.4 | 2696.6 | 4259.9 | 2734.7 | 2998.6 | 3005.1 | 3383.7 | 2846.6 | 3117.1 | 2979.6 | 2730.2 | 2771.4 | 3057.7 | 3081.1 | 3247.7 | 2971.4 | 2917.4 | 3470.3 | 3443.9 | 3343.8 | 3392.9 | 3302.1 | 3260.7 | 3284.2 | 4013.6 | 3706 | 3859.9 | 3989 | 4113 | 4804.7 | 4960.4 | 4444.3 | 4925.6 | 4843.1 | 5153.6 | 5122.7 |
| 154.8 | 154.8 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 |
| -575.2 | -934 | -133.6 | -136.8 | -384.2 | -338.2 | -2.1 | -147.4 | -205.4 | -543.6 | -143 | -167.5 | -279.6 | -27.6 | -1.1 | -13.5 | -357.1 | -59.3 | -244.6 | -137.5 | -157.3 | -93.8 | -9.9 | -83.7 | -21.7 | -651.7 | -531.9 | -296 | -592.8 | -500.6 | -622.9 | -457 | -836.4 | -413.3 | -642.5 | -256.1 | -1525.2 | -186.5 | -442.4 | -317.3 | -703.2 | -266.5 | -499.7 | -377.7 | -207.3 | -185.6 | -268.7 | -435.7 | -486.3 | -270.6 | -202.9 | -351.2 | -193.6 | -199.3 | -355.9 | -255.7 | -256.1 | -307.2 | -279.9 | -223.1 | -425.7 | -482.9 | -346 | -529.6 | -719.9 | -205.2 | -246.8 | -483.9 | -371.5 | -472.9 |
| -316.2 | -315.6 | -392.3 | -392.3 | -393.1 | -393.7 | -399.9 | -400.8 | -398.9 | -399.3 | -402.2 | -403.9 | -379 | -378.7 | -375 | -377.9 | -379.1 | -376.6 | -376.6 | -767.9 | -761.1 | -763.7 | -757.3 | -759.1 | -728.5 | -729.6 | -724.2 | -707.2 | -709.4 | -699.8 | -698 | -688.1 | -678.7 | -679.9 | -693.6 | -672.8 | -678.4 | -669.7 | -598.8 | -599.2 | -590.5 | -591.7 | -597.4 | -591.6 | -585.1 | -584.4 | -592.6 | -597.7 | -595.5 | -590.1 | -588.6 | -585.7 | -587.9 | -584.3 | -590.1 | -598.1 | -602.4 | -591.2 | -583.3 | -579 | -578.9 | -581.1 | -589.8 | -601.6 | -601.8 | -609.3 | -601 | -607 | -608 | -602.2 |
| 240.2 | 262.1 | 43.6 | -297 | -233.2 | 107.4 | -206.9 | -393 | -265.5 | -40.7 | 60 | 205.1 | 208.9 | 267.4 | 209.5 | 104.2 | -110.2 | 105.7 | -39.6 | 236.1 | 268.7 | 293.1 | 216.9 | 227.1 | 291.8 | 251.2 | 220.6 | 306.5 | 23.5 | 171.9 | 307 | 268.5 | 496.3 | 540.3 | 450 | 590.8 | 388.5 | 566.1 | 526.9 | 472.3 | 306.6 | 414.5 | 362.1 | 465.5 | 459.1 | 392.6 | 297.6 | 442.3 | 340.4 | 335.6 | 346.9 | 69.8 | -216.2 | -128.3 | 57.6 | 76.3 | 130.6 | 196.6 | -582.8 | -201.6 | -93 | -99.7 | -240.2 | -376 | -399.8 | -364.9 | -155.8 | -139.4 | -461 | -337.5 |
| 974.4 | 1001 | 798.2 | 452.4 | 516.6 | 875.7 | 531.4 | 343.7 | 464.6 | 660.6 | 755.2 | 901.8 | 912 | 961.4 | 906.9 | 803.9 | 597.5 | 812.1 | 673.2 | 942.5 | 969.4 | 993.4 | 918.1 | 924 | 996.5 | 955.1 | 939.1 | 1022.9 | 735.9 | 894 | 1031.7 | 987.6 | 1213.1 | 1257.4 | 1181 | 1327 | 1134.8 | 1333.1 | 1326.8 | 1276 | 1118.7 | 1256.4 | 1206.2 | 1316.3 | 1310 | 1251.3 | 1169.1 | 1320.1 | 1212.3 | 1243.6 | 1265.6 | 1014.8 | 742.1 | 830.4 | 1035.3 | 1065.5 | 1131.4 | 1197.9 | 429.2 | 828.2 | 966.6 | 965.8 | 863.4 | 739.3 | 733.9 | 766.8 | 986.9 | 1027.5 | 736 | 872.8 |
| 315.8 | 315 | 323.9 | 323.1 | 322.5 | 320.9 | 322.1 | 321.3 | 320.8 | 320 | 319.5 | 319.1 | 318.4 | 317.5 | 324.6 | 323.4 | 322.7 | 320.7 | 321 | 320.7 | 319.8 | 318.8 | 317.7 | 317.1 | 316.4 | 315.5 | 330.8 | 330 | 328.4 | 326.4 | 326.3 | 325.4 | 324.2 | 323.4 | 322.6 | 323 | 322.5 | 321.8 | 338.3 | 337.5 | 336.6 | 334.2 | 334.9 | 334 | 333.1 | 332 | 331.3 | 331 | 330.4 | 329.6 | 328.8 | 348.4 | 346.7 | 345.4 | 344.6 | 343.7 | 343.5 | 343.2 | 342.9 | 344.2 | 344.1 | 343.9 | 362.1 | 362 | 361.4 | 360.5 | 360.6 | 360.5 | 360 | 359.8 |
| 46.5 | 45.8 | 45.2 | 44.5 | 43.8 | 42.3 | 41.7 | 41 | 40.4 | 39.7 | 39 | 38.3 | 37.6 | 37 | 36.3 | 35.7 | 34.9 | 33.5 | 32.8 | 32.2 | 31.5 | 30.9 | 30.1 | 29.4 | 28.8 | 28.1 | 27.5 | 26.8 | 26.1 | 24.6 | 24 | 23.3 | 22.7 | 22 | 21.3 | 20.6 | 19.9 | 19.3 | 18.6 | 18 | 17.2 | 15.2 | 15.1 | 14.4 | 13.8 | 13.1 | 12.3 | 11.7 | 11 | 10.4 | 9.7 | 9.1 | 7.8 | 6.9 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
| 269.3 | 269.2 | 278.7 | 278.5 | 278.7 | 278.6 | 280.4 | 280.3 | 280.4 | 280.3 | 280.5 | 280.8 | 280.8 | 280.5 | 288.3 | 287.7 | 287.8 | 287.2 | 288.2 | 288.5 | 288.3 | 287.9 | 287.6 | 287.7 | 287.6 | 287.4 | 303.3 | 303.2 | 302.3 | 301.7 | 302.3 | 302 | 301.5 | 301.4 | 301.4 | 302.4 | 302.5 | 302.5 | 319.6 | 319.5 | 319.4 | 319 | 319.8 | 319.5 | 319.3 | 318.9 | 319 | 319.3 | 319.4 | 319.2 | 319.1 | 339.3 | 339 | 338.5 | 338.4 | 338.2 | 338 | 337.9 | 337.8 | 339.3 | 339.2 | 339.2 | 357.5 | 357.5 | 357.1 | 357 | 357.1 | 357.1 | 356.6 | 356.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 658.5 | 685.9 | 474.4 | 129.3 | 194.1 | 554.8 | 209.3 | 22.3 | 143.8 | 340.5 | 435.7 | 582.8 | 593.5 | 643.9 | 582.2 | 480.5 | 274.8 | 491.4 | 352.2 | 621.8 | 649.6 | 674.6 | 600.3 | 606.9 | 680.1 | 639.6 | 608.3 | 692.8 | 407.6 | 567.6 | 705.4 | 662.2 | 889 | 934 | 858.4 | 1004 | 812.4 | 1011.3 | 988.6 | 938.6 | 782.2 | 922.2 | 871.3 | 982.3 | 976.9 | 919.3 | 837.8 | 989.1 | 881.9 | 914 | 936.8 | 666.4 | 395.4 | 485 | 690.7 | 721.7 | 787.9 | 854.7 | 86.3 | 484 | 622.5 | 621.9 | 501.2 | 377.3 | 372.5 | 406.3 | 626.3 | 667 | 376 | 513 |
| -734.2 | -738.9 | -754.6 | -749.4 | -749.8 | -768.3 | -738.3 | -736.7 | -730.1 | -701.2 | -695.3 | -696.7 | -703.1 | -694 | -697.3 | -699.6 | -707.8 | -706.4 | -712.8 | -706.4 | -700.7 | -700.3 | -701.2 | -697 | -704.7 | -704 | -718.5 | -716.3 | -712.4 | -722.1 | -724.8 | -719 | -716.8 | -717.1 | -731 | -736.3 | -746.4 | -767 | -799.9 | -803.7 | -812.1 | -841.9 | -844.1 | -850.8 | -850.9 | -858.7 | -871.4 | -877.8 | -872 | -908 | -918.7 | -945 | -958.3 | -958.7 | -977.7 | -989.2 | -1000.8 | -1001.3 | -1011.9 | -1029.9 | -1059.6 | -1065.5 | -1103.6 | -1115.3 | -1133.7 | -1131.7 | -1142.7 | -1166.9 | -1197 | -1210.3 |
| 4026.8 | 3968.8 | 3670.2 | 3128.9 | 2969.8 | 2972.2 | 3126.8 | 3162.7 | 3300 | 3404.6 | 3285.7 | 2871.3 | 2754.9 | 2566.5 | 2436.6 | 2377.7 | 2650.5 | 2488.2 | 2615.8 | 2851 | 2954.7 | 3049.1 | 3083.2 | 2965.1 | 3122.2 | 2969.9 | 2986 | 3173.2 | 3118.2 | 3110.3 | 3034 | 3060.2 | 2913.5 | 2509.9 | 2490.9 | 2513.2 | 2599.6 | 2599.4 | 2639 | 2715.7 | 2551.4 | 2557.6 | 2536.8 | 2630.5 | 2551.6 | 2548.9 | 2648.7 | 2644.9 | 2661 | 2601 | 2627.5 | 2757.8 | 2600.9 | 2586.5 | 2659.1 | 2679.3 | 2687.5 | 2737.1 | 2722.3 | 2857 | 2917.1 | 2980.2 | 3091.7 | 3452.2 | 3393.6 | 3419.7 | 4076.8 | 3767.6 | 3867.9 | 3864.8 |
| 3676.9 | 3640.7 | 3377.7 | 2808.3 | 2659.4 | 2676.5 | 2780.6 | 2842.7 | 2483 | 2642.2 | 2673.5 | 2389.7 | 2292.7 | 2153 | 2070.5 | 1977.6 | 2317.7 | 2194.6 | 2279.8 | 2556.2 | 2646.4 | 2750.8 | 2746.4 | 2677.7 | 2839.5 | 2675.8 | 2655.2 | 2843.8 | 2788.4 | 2791.6 | 2700.7 | 2681.6 | 2613.4 | 2195.9 | 2185.9 | 2124.1 | 2292.1 | 2311.1 | 2367 | 2439.8 | 2280.1 | 2273 | 2253.5 | 2355 | 2274.7 | 2265.5 | 2364.3 | 2352.5 | 2372.7 | 2312.8 | 2340.5 | 2467.4 | 2304.9 | 2296.1 | 2366 | 2384.8 | 2389.4 | 2435.7 | 2423.1 | 2555.9 | 2606.3 | 2670.6 | 2787 | 3127.3 | 3069.2 | 3092.3 | 3213.9 | 3314.8 | 3476.2 | 3457.7 |
| 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 3674.9 | 3638.8 | 3375.7 | 2806.4 | 2657.5 | 2674.5 | 2778.7 | 2840.8 | 2481.1 | 2640.3 | 2671.6 | 2388.1 | 2291.1 | 2151.4 | 2068.9 | 1976 | 2316.1 | 2193 | 2278.2 | 2554.7 | 2644.9 | 2749.3 | 2744.9 | 2676.1 | 2837.8 | 2674.2 | 2653.6 | 2842.2 | 2786.8 | 2790 | 2699.1 | 2680 | 2611.8 | 2194.3 | 2184.3 | 2122.5 | 2290.5 | 2309.5 | 2365.4 | 2438.1 | 2278.5 | 2271.4 | 2251.9 | 2353.4 | 2273.1 | 2263.9 | 2362.7 | 2350.9 | 2371.1 | 2311.2 | 2338.9 | 2465.8 | 2303.3 | 2294.4 | 2364.3 | 2383.2 | 2387.8 | 2434.1 | 2421.5 | 2554.3 | 2604.7 | 2669 | 2785.4 | 3125.7 | 3067.6 | 3090.7 | 3212.3 | 3313.2 | 3474.6 | 3456.1 |
| 3674.9 | 3638.8 | 3375.7 | 2806.4 | 2657.5 | 2674.5 | 2778.7 | 2840.8 | 2481.1 | 2640.3 | 2671.6 | 2388.1 | 2291.1 | 2151.4 | 2068.9 | 1976 | 2316.1 | 2193 | 2278.2 | 2554.7 | 2644.9 | 2749.3 | 2744.9 | 2676.1 | 2837.8 | 2674.2 | 2653.6 | 2842.2 | 2786.8 | 2790 | 2699.1 | 2680 | 2611.8 | 2194.3 | 2184.3 | 2122.5 | 2290.5 | 2309.5 | 2365.4 | 2438.1 | 2278.5 | 2271.4 | 2251.9 | 2353.4 | 2273.1 | 2263.9 | 2362.7 | 2350.9 | 2371.1 | 2311.2 | 2338.9 | 2465.8 | 2303.3 | 2294.4 | 2364.3 | 2383.2 | 2387.8 | 2434.1 | 2421.5 | 2554.3 | 2604.7 | 2669 | 2785.4 | 3125.7 | 3067.6 | 3090.7 | 3212.3 | 3313.2 | 3474.6 | 3456.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 328.1 | 292.5 | 320.6 | 310.4 | 295.7 | 346.2 | 320 | 817 | 762.3 | 612.2 | 481.5 | 462.2 | 413.4 | 366.1 | 400.1 | 332.8 | 293.6 | 336.1 | 294.8 | 308.3 | 298.3 | 336.8 | 287.4 | 282.8 | 294.1 | 330.8 | 329.5 | 329.8 | 318.7 | 333.3 | 378.5 | 300.1 | 314 | 305 | 389.2 | 307.4 | 288.3 | 272 | 275.9 | 271.3 | 284.6 | 283.3 | 275.6 | 276.9 | 283.3 | 284.4 | 292.4 | 288.3 | 288.2 | 287 | 290.4 | 296 | 290.4 | 293.2 | 294.5 | 298.1 | 301.4 | 299.2 | 301.1 | 310.7 | 309.5 | 304.7 | 324.9 | 324.3 | 327.4 | 862.9 | 452.8 | 391.7 | 407.1 |
| 272.7 | 251 | 225.4 | 253.5 | 243 | 228.5 | 279 | 252.8 | 764.8 | 710.1 | 564.9 | 434.2 | 430.4 | 382.1 | 334.8 | 368.8 | 301.2 | 262 | 304.4 | 266.4 | 282.4 | 272.3 | 310.8 | 261.3 | 256.7 | 268.4 | 305 | 303.6 | 303.7 | 292.9 | 307.5 | 352.6 | 297.4 | 311.2 | 302.2 | 386.3 | 305.1 | 285.9 | 269.4 | 273.4 | 268.6 | 282 | 280.7 | 272.9 | 274.2 | 280.6 | 281.3 | 289.8 | 285.9 | 285.7 | 284.4 | 287.8 | 292.7 | 287.4 | 290.3 | 291.6 | 295.1 | 297.6 | 296.1 | 298 | 307.6 | 306.4 | 301.5 | 317.8 | 318.5 | 320 | 316.4 | 322.9 | 341.8 | 356.8 |
| 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 544 | 127.1 | 46.4 | 46.4 |
| 74.6 | 74.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 49.6 | 49.6 | 44.6 | 44.6 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29 | 29 | 29 | 25.8 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 2.8 | 4.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.9 |
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Próxima fecha de publicación :
05 diciembre 2025
Notas
- 1/ Los Activos de Reserva Oficial también incluyen las operaciones derivadas de las inversiones mantenidas al vencimiento. A partir de febrero de 2013, las inversiones en títulos valores son registrados según método de negociación, lo cual afecta temporalmente las cuentas activas y pasivas.