Deuda del Gobierno Central Trimestral (Serie desde enero de 2023)
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
III
2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 | 2026 | |||||||||
| II (p) | III (p) | IV (p) | I (p) | II (p) | III (p) | |||||
| 31246.95 | 31657.36 | 31901.99 | 32440.01 | 33002.81 | 33383.52 | |||||
| 24028.44 | 24455.76 | 24678.15 | 25099.77 | 25328.59 | 25622.03 | |||||
| 1522.57 | 1192.37 | 1241.39 | 1443.47 | 1471.21 | 1489.57 | |||||
| 22505.87 | 23263.39 | 23436.75 | 23656.31 | 23857.38 | 24132.46 | |||||
| 7108.43 | 7091.52 | 7118.52 | 7234.97 | 7573.74 | 7661.02 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7108.43 | 7091.52 | 7118.52 | 7234.97 | 7573.74 | 7661.02 | |||||
| 110.08 | 110.08 | 105.32 | 105.26 | 100.49 | 100.47 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 110.08 | 110.08 | 105.32 | 105.26 | 100.49 | 100.47 | |||||
| 13316.63 | 13886.09 | 14011.52 | 14081.29 | 14482.6 | 14562.41 | |||||
| 6184.05 | 6773.27 | 6878.36 | 6828.66 | 6898.59 | 6896.08 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6184.05 | 6773.27 | 6878.36 | 6828.66 | 6898.59 | 6896.08 | |||||
| 7022.5 | 7002.74 | 7027.85 | 7147.36 | 7483.53 | 7565.86 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7022.5 | 7002.74 | 7027.85 | 7147.36 | 7483.53 | 7565.86 | |||||
| 110.08 | 110.08 | 105.32 | 105.26 | 100.49 | 100.47 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 110.08 | 110.08 | 105.32 | 105.26 | 100.49 | 100.47 | |||||
| 17930.32 | 17771.27 | 17890.46 | 18358.72 | 18520.21 | 18821.11 | |||||
| 17844.39 | 17682.49 | 17799.79 | 18271.11 | 18430 | 18725.95 | |||||
| 1522.57 | 1192.37 | 1241.39 | 1443.47 | 1471.21 | 1489.57 | |||||
| 16321.81 | 16490.13 | 16558.4 | 16827.64 | 16958.79 | 17236.38 | |||||
| 85.93 | 88.78 | 90.67 | 87.61 | 90.2 | 95.16 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 85.93 | 88.78 | 90.67 | 87.61 | 90.2 | 95.16 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- 1. Se incorporó saldos de la deuda previsional del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) dentro del Gobierno Central.
Documentos