Atrás
Deuda del Gobierno Central Trimestral (Serie desde enero de 2023)
Millones de US$
Datos actualizados hasta: III 2025

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Saldos
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2024 2025
II (p) III (p) IV (p) I (p) II (p) III (p)
29034.83   29476.17   30344.6   30688.29   31231.95   31640.72  
23003.59   23300.09   24123.6   24261.44   24028.44   24454.12  
2070.5   1431.62   1439.17   1450.38   1522.57   1192.37  
20933.09   21868.47   22684.43   22811.06   22505.87   23261.76  
5913.51   6057.75   6106.41   6312.19   7093.43   7076.52  
0   0   0   0   0   0  
5913.51   6057.75   6106.41   6312.19   7093.43   7076.52  
117.73   118.33   114.59   114.67   110.08   110.08  
0   0   0   0   0   0  
117.73   118.33   114.59   114.67   110.08   110.08  
11590.94   11773.22   12499.16   12594.61   13316.63   13887.09  
5631.86   5666.83   6349.26   6235.9   6184.05   6773.27  
0   0   0   0   0   0  
5631.86   5666.83   6349.26   6235.9   6184.05   6773.27  
5841.35   5988.07   6035.31   6244.03   7022.5   7003.74  
0   0   0   0   0   1  
5841.35   5988.07   6035.31   6244.03   7022.5   7002.74  
117.73   118.33   114.59   114.67   110.08   110.08  
           
117.73   118.33   114.59   114.67   110.08   110.08  
17443.88   17702.94   17845.44   18093.69   17915.32   17754.63  
17371.73   17633.26   17774.34   18025.54   17844.39   17680.86  
2070.5   1431.62   1439.17   1450.38   1522.57   1192.37  
15301.23   16201.64   16335.18   16575.16   16321.81   16488.49  
72.16   69.68   71.09   68.15   70.93   73.78  
0   0   0   0   0   0  
72.16   69.68   71.09   68.15   70.93   73.78  
0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0  
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
  •  1. Se incorporó saldos de la deuda previsional del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) dentro del Gobierno Central.
Documentos