Deuda del Gobierno Central Trimestral
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
IV
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | |||||||||
| I (p) | II (p) | III (p) | IV (p) | I (p) | II (p) | III (p) | IV (p) | |||
| 18411.02 | 18919.3 | 19157.36 | 19818.64 | 19991.18 | 31246.95 | 31655.72 | 31900.35 | |||
| 12380.5 | 12888.06 | 12981.27 | 13597.64 | 13564.33 | 24028.44 | 24454.12 | 24676.51 | |||
| 2269.65 | 2070.5 | 1431.62 | 1439.17 | 1450.38 | 1522.57 | 1192.37 | 1241.39 | |||
| 10110.84 | 10817.56 | 11549.66 | 12158.47 | 12113.95 | 22505.87 | 23261.76 | 23435.12 | |||
| 5908.67 | 5913.51 | 6057.76 | 6106.41 | 6312.18 | 7108.43 | 7091.52 | 7112.78 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5908.67 | 5913.51 | 6057.76 | 6106.41 | 6312.18 | 7108.43 | 7091.52 | 7112.78 | |||
| 121.84 | 117.73 | 118.33 | 114.59 | 114.67 | 110.08 | 110.08 | 111.06 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 121.84 | 117.73 | 118.33 | 114.59 | 114.67 | 110.08 | 110.08 | 111.06 | |||
| 11058.25 | 11590.94 | 11773.22 | 12499.16 | 12594.61 | 13316.63 | 13886.09 | 14011.52 | |||
| 5096.25 | 5631.86 | 5666.83 | 6349.26 | 6235.9 | 6184.05 | 6773.27 | 6878.36 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5096.25 | 5631.86 | 5666.83 | 6349.26 | 6235.9 | 6184.05 | 6773.27 | 6878.36 | |||
| 5840.15 | 5841.35 | 5988.07 | 6035.32 | 6244.03 | 7022.5 | 7002.74 | 7022.11 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5840.15 | 5841.35 | 5988.07 | 6035.32 | 6244.03 | 7022.5 | 7002.74 | 7022.11 | |||
| 121.84 | 117.73 | 118.33 | 114.59 | 114.67 | 110.08 | 110.08 | 111.06 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 121.84 | 117.73 | 118.33 | 114.59 | 114.67 | 110.08 | 110.08 | 111.06 | |||
| 7352.77 | 7328.36 | 7384.13 | 7319.48 | 7396.58 | 17930.32 | 17769.63 | 17888.83 | |||
| 7284.25 | 7256.2 | 7314.45 | 7248.38 | 7328.43 | 17844.39 | 17680.86 | 17798.16 | |||
| 2269.65 | 2070.5 | 1431.62 | 1439.17 | 1450.38 | 1522.57 | 1192.37 | 1241.39 | |||
| 5014.59 | 5185.7 | 5882.83 | 5809.22 | 5878.04 | 16321.81 | 16488.49 | 16556.76 | |||
| 68.52 | 72.16 | 69.68 | 71.09 | 68.15 | 85.93 | 88.78 | 90.67 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68.52 | 72.16 | 69.68 | 71.09 | 68.15 | 85.93 | 88.78 | 90.67 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Próxima fecha de publicación :
30 abril 2026
Notas Relevantes
- 1. Incluye en este fideicomiso la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP A y CIP B).
- (p): cifras preliminares
- Nota: Cifras revisadas y actualizadas a partir de agosto/septiembre 2016 por nueva información recibida sobre colocación de LETES en el exterior.
Documentos