Atrás
Deuda del Gobierno Central Trimestral
Millones de US$
Datos actualizados hasta: I 2024

Filtros

Concepto
 
2023 2024
I II III IV I
17898.01   17835.78   17955.67   18403.77   18567.48  
11758.87   11695.11   11830.9   12194.34   12415.11  
2703.55   2659.67   2816.89   2483.06   2269.55  
9055.32   9035.44   9014.01   9711.28   10145.56  
6016.61   6022.24   6001.42   6090.03   6030.52  
0   0   0   0   0  
6016.61   6022.24   6001.42   6090.03   6030.52  
122.53   118.43   123.36   119.39   121.84  
0   0   0   0   0  
122.53   118.43   123.36   119.39   121.84  
10990.32   11006.28   11011.64   11128.9   11180.1  
4915.02   4934.91   4956.28   4991.83   5096.25  
0   0   0   0   0  
4915.02   4934.91   4956.28   4991.83   5096.25  
5952.77   5952.94   5932.01   6017.68   5962  
0   0   0   0   0  
5952.77   5952.94   5932.01   6017.68   5962  
122.53   118.43   123.36   119.39   121.84  
0   0   0   0   0  
122.53   118.43   123.36   119.39   121.84  
6907.69   6829.5   6944.03   7274.87   7387.38  
6843.84   6760.2   6874.62   7202.51   7318.86  
2703.55   2659.67   2816.89   2483.06   2269.55  
4140.29   4100.53   4057.73   4719.45   5049.31  
63.84   69.3   69.41   72.36   68.52  
0   0   0   0   0  
63.84   69.3   69.41   72.36   68.52  
0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0  
Próxima fecha de publicación : 31 julio 2024
Notas
  •  (p): cifras preliminares
  •  Nota: Cifras revisadas y actualizadas a partir de agosto/septiembre 2016 por nueva información recibida sobre colocación de LETES en el exterior.
Documentos