Deuda del Gobierno Central Trimestral
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
II
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | |||||||||
| I (p) | II (p) | III (p) | IV (p) | I (p) | II (p) | |||||
| 18411.02 | 18919.3 | 19157.36 | 19818.64 | 19991.18 | 20355.14 | |||||
| 12380.5 | 12888.06 | 12981.27 | 13597.64 | 13564.33 | 13151.63 | |||||
| 2269.65 | 2070.5 | 1431.62 | 1439.17 | 1450.38 | 1522.57 | |||||
| 10110.84 | 10817.56 | 11549.66 | 12158.47 | 12113.95 | 11629.05 | |||||
| 5908.67 | 5913.51 | 6057.76 | 6106.41 | 6312.18 | 7093.43 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5908.67 | 5913.51 | 6057.76 | 6106.41 | 6312.18 | 7093.43 | |||||
| 121.84 | 117.73 | 118.33 | 114.59 | 114.67 | 110.08 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 121.84 | 117.73 | 118.33 | 114.59 | 114.67 | 110.08 | |||||
| 11058.25 | 11590.94 | 11773.22 | 12499.16 | 12594.61 | 13316.63 | |||||
| 5096.25 | 5631.86 | 5666.83 | 6349.26 | 6235.9 | 6184.05 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5096.25 | 5631.86 | 5666.83 | 6349.26 | 6235.9 | 6184.05 | |||||
| 5840.15 | 5841.35 | 5988.07 | 6035.32 | 6244.03 | 7022.5 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5840.15 | 5841.35 | 5988.07 | 6035.32 | 6244.03 | 7022.5 | |||||
| 121.84 | 117.73 | 118.33 | 114.59 | 114.67 | 110.08 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 121.84 | 117.73 | 118.33 | 114.59 | 114.67 | 110.08 | |||||
| 7352.77 | 7328.36 | 7384.13 | 7319.48 | 7396.58 | 7038.51 | |||||
| 7284.25 | 7256.2 | 7314.45 | 7248.38 | 7328.43 | 6967.58 | |||||
| 2269.65 | 2070.5 | 1431.62 | 1439.17 | 1450.38 | 1522.57 | |||||
| 5014.59 | 5185.7 | 5882.83 | 5809.22 | 5878.04 | 5445 | |||||
| 68.52 | 72.16 | 69.68 | 71.09 | 68.15 | 70.93 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 68.52 | 72.16 | 69.68 | 71.09 | 68.15 | 70.93 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Próxima fecha de publicación :
30 enero 2026
Notas
- (p): cifras preliminares
- Nota: Cifras revisadas y actualizadas a partir de agosto/septiembre 2016 por nueva información recibida sobre colocación de LETES en el exterior.
Documentos