Back
Central Government Debt Quarterly
Million of US$
Data updated until: III 2024

Seleccione

  • Select data type:
  • Select the time range to consult:
  • From:
  • Until:

Filtros

Concept
 
2023 2024
I II III IV I II III
17898.81   17836.55   17956.4   18404.47   18568.14   19072.3   19310.96  
11759.67   11695.88   11831.63   12195.04   12415.78   12923.34   13046.55  
2703.55   2659.67   2816.89   2483.06   2269.55   2070.4   1431.51  
9056.12   9036.21   9014.74   9711.98   10146.23   10852.94   11615.04  
6016.61   6022.24   6001.42   6090.03   6030.52   6031.24   6146.08  
0   0   0   0   0   0   0  
6016.61   6022.24   6001.42   6090.03   6030.52   6031.24   6146.08  
122.53   118.43   123.36   119.39   121.84   117.73   118.33  
0   0   0   0   0   0   0  
122.53   118.43   123.36   119.39   121.84   117.73   118.33  
10990.32   11006.28   11011.64   11128.9   11180.1   11708.67   11891.55  
4915.02   4934.91   4956.28   4991.83   5096.25   5631.86   5696.83  
0   0   0   0   0   0   0  
4915.02   4934.91   4956.28   4991.83   5096.25   5631.86   5696.83  
5952.77   5952.94   5932.01   6017.68   5962   5959.08   6076.4  
0   0   0   0     0    
5952.77   5952.94   5932.01   6017.68   5962   5959.08   6076.4  
122.53   118.43   123.36   119.39   121.84   117.73   118.33  
0   0   0   0   0   0   0  
122.53   118.43   123.36   119.39   121.84   117.73   118.33  
6908.49   6830.27   6944.76   7275.57   7388.05   7363.64   7419.41  
6844.64   6760.97   6875.35   7203.21   7319.53   7291.48   7349.73  
2703.55   2659.67   2816.89   2483.06   2269.55   2070.4   1431.51  
4141.09   4101.3   4058.46   4720.15   5049.98   5221.08   5918.21  
63.84   69.3   69.41   72.36   68.52   72.16   69.68  
0   0   0   0     0   0  
63.84   69.3   69.41   72.36   68.52   72.16   69.68  
0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0  
Export Data
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Notes
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Next Date of Publication : 31 January 2025
Notes
  •  
  •  
Documents