Central Government Debt Quarterly
Millions of US$
Data updated until:
I
2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concept |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 | 2026 | |||||||||
| I (p) | II (p) | III (p) | IV (p) | I | ||||||
| 19991.18 | 31246.95 | 31655.72 | 31900.35 | 32438.37 | ||||||
| 13564.33 | 24028.44 | 24454.12 | 24676.51 | 25098.14 | ||||||
| 1450.38 | 1522.57 | 1192.37 | 1241.39 | 1443.47 | ||||||
| 12113.95 | 22505.87 | 23261.76 | 23435.12 | 23654.67 | ||||||
| 6312.18 | 7108.43 | 7091.52 | 7112.78 | 7234.97 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6312.18 | 7108.43 | 7091.52 | 7112.78 | 7234.97 | ||||||
| 114.67 | 110.08 | 110.08 | 111.06 | 105.26 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 114.67 | 110.08 | 110.08 | 111.06 | 105.26 | ||||||
| 12594.61 | 13316.63 | 13886.09 | 14011.52 | 14081.29 | ||||||
| 6235.9 | 6184.05 | 6773.27 | 6878.36 | 6828.66 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6235.9 | 6184.05 | 6773.27 | 6878.36 | 6828.66 | ||||||
| 6244.03 | 7022.5 | 7002.74 | 7022.11 | 7147.36 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6244.03 | 7022.5 | 7002.74 | 7022.11 | 7147.36 | ||||||
| 114.67 | 110.08 | 110.08 | 111.06 | 105.26 | ||||||
| 0 | 0 | |||||||||
| 114.67 | 110.08 | 110.08 | 111.06 | 105.26 | ||||||
| 7396.58 | 17930.32 | 17769.63 | 17888.83 | 18357.08 | ||||||
| 7328.43 | 17844.39 | 17680.86 | 17798.16 | 18269.47 | ||||||
| 1450.38 | 1522.57 | 1192.37 | 1241.39 | 1443.47 | ||||||
| 5878.04 | 16321.81 | 16488.49 | 16556.76 | 16826.01 | ||||||
| 68.15 | 85.93 | 88.78 | 90.67 | 87.61 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 68.15 | 85.93 | 88.78 | 90.67 | 87.61 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Export Data Excel/CSV
Relevant Notes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Next Date of Publication :
31 July 2026
Relevant Notes
Documents