Back
Central Government Debt Quarterly
Million of US$
Data updated until: IV 2023

Filtros

Concept
 
2022 2023
I II III IV I II III IV
17146.61   17057.24   17223.56   17537.82   17898.01   17835.78   17955.67   18403.77  
11949.54   11896.17   11910.34   11974.11   11758.87   11695.11   11830.9   12194.34  
2492.84   2411.14   2608.53   2744.36   2703.55   2659.67   2816.89   2483.06  
9456.7   9485.03   9301.81   9229.75   9055.32   9035.44   9014.01   9711.28  
5072.81   5041.1   5193.43   5444.25   6016.61   6022.24   6001.42   6090.03  
0   0   0   0   0   0   0   0  
5072.81   5041.1   5193.43   5444.25   6016.61   6022.24   6001.42   6090.03  
124.26   119.97   119.8   119.46   122.53   118.43   123.36   119.39  
0   0   0   0   0   0   0   0  
124.26   119.97   119.8   119.46   122.53   118.43   123.36   119.39  
11138.17   11092.34   10635.48   10762.27   10990.32   11006.28   11011.64   11128.9  
5991.33   5982.81   5380.2   5258.15   4915.02   4934.91   4956.28   4991.83  
0   0   0   0   0   0   0   0  
5991.33   5982.81   5380.2   5258.15   4915.02   4934.91   4956.28   4991.83  
5022.58   4989.56   5135.48   5384.66   5952.77   5952.94   5932.01   6017.68  
0   0   0   0   0   0   0   0  
5022.58   4989.56   5135.48   5384.66   5952.77   5952.94   5932.01   6017.68  
124.26   119.97   119.8   119.46   122.53   118.43   123.36   119.39  
0   0   0   0   0   0   0   0  
124.26   119.97   119.8   119.46   122.53   118.43   123.36   119.39  
6008.44   5964.89   6588.09   6775.55   6907.69   6829.5   6944.03   7274.87  
5958.21   5913.36   6530.14   6715.96   6843.84   6760.2   6874.62   7202.51  
2492.84   2411.14   2608.53   2744.36   2703.55   2659.67   2816.89   2483.06  
3465.37   3502.22   3921.61   3971.6   4140.29   4100.53   4057.73   4719.45  
50.23   51.54   57.95   59.59   63.84   69.3   69.41   72.36  
0   0   0   0   0   0   0   0  
50.23   51.54   57.95   59.59   63.84   69.3   69.41   72.36  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
Next Date of Publication : 30 April 2024
Notes
  •  
  •  
Documents