Saldo Bruto de la Deuda Externa Total En Millones de US$
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
IV
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | |||||||||
| I (p) | II (p) | III (p) | IV (p) | I | II | III | IV | |||
| 22,344.86 | 22,848.51 | 23,439.31 | 24,869.52 | 25,490.71 | 26,117.70 | 27,093.95 | 27,252.90 | |||
| 11,058.25 | 11,590.94 | 11,773.22 | 12,499.16 | 12,594.61 | 13,316.63 | 13,886.09 | 14,011.52 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11,058.25 | 11,590.94 | 11,773.22 | 12,499.16 | 12,594.61 | 13,316.63 | 13,886.09 | 14,011.52 | |||
| 5,096.25 | 5,631.86 | 5,666.83 | 6,349.26 | 6,235.90 | 6,184.05 | 6,193.27 | 6,298.36 | |||
| 5,962.00 | 5,959.08 | 6,106.40 | 6,149.90 | 6,358.70 | 7,132.58 | 7,692.82 | 7,713.17 | |||
| 791.99 | 784.17 | 858.96 | 802.67 | 936.40 | 815.04 | 980.04 | 957.31 | |||
| 203.71 | 200.13 | 256.91 | 223.98 | 346.92 | 206.08 | 372.42 | 350.75 | |||
| 0.96 | 1.01 | 1.01 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.12 | 1.18 | |||
| 202.75 | 199.12 | 255.90 | 222.91 | 345.86 | 204.97 | 371.30 | 349.57 | |||
| 588.28 | 584.04 | 602.05 | 578.70 | 589.48 | 608.95 | 607.62 | 606.56 | |||
| 581.36 | 577.54 | 595.55 | 572.61 | 583.40 | 603.29 | 601.96 | 601.31 | |||
| 6.92 | 6.50 | 6.50 | 6.08 | 6.08 | 5.66 | 5.66 | 5.24 | |||
| 1,946.49 | 1,952.84 | 1,933.47 | 2,576.47 | 2,640.62 | 2,519.43 | 2,759.63 | 2,780.19 | |||
| 601.18 | 631.02 | 565.95 | 1,038.30 | 979.32 | 1,058.44 | 1,138.67 | 1,156.96 | |||
| 92.66 | 92.22 | 94.21 | 731.04 | 771.32 | 831.01 | 996.82 | 934.36 | |||
| 508.52 | 538.81 | 471.74 | 307.26 | 208.01 | 227.43 | 141.85 | 222.61 | |||
| 1,345.31 | 1,321.82 | 1,367.52 | 1,538.17 | 1,661.29 | 1,460.99 | 1,620.96 | 1,623.23 | |||
| 15.67 | 14.49 | 13.13 | 11.81 | 10.63 | 9.45 | 8.26 | 7.08 | |||
| 1,328.20 | 1,305.96 | 1,352.97 | 1,525.09 | 1,649.34 | 1,450.17 | 1,611.32 | 1,614.83 | |||
| 1.44 | 1.37 | 1.43 | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.38 | 1.32 | |||
| 6,008.45 | 5,955.99 | 6,180.50 | 6,187.87 | 6,219.86 | 6,356.30 | 6,542.32 | 6,813.95 | |||
| 2,039.66 | 2,024.47 | 2,110.16 | 2,013.26 | 2,019.34 | 2,149.23 | 2,081.84 | 2,216.48 | |||
| 784.07 | 756.85 | 757.64 | 567.98 | 596.14 | 688.62 | 681.57 | 725.72 | |||
| 1,243.81 | 1,254.68 | 1,342.03 | 1,435.00 | 1,412.89 | 1,450.30 | 1,389.88 | 1,480.37 | |||
| 11.78 | 12.94 | 10.48 | 10.28 | 10.32 | 10.31 | 10.39 | 10.39 | |||
| 3,968.78 | 3,931.52 | 4,070.35 | 4,174.61 | 4,200.52 | 4,207.07 | 4,460.48 | 4,597.47 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.00 | 580.00 | |||
| 3,584.41 | 3,555.07 | 3,701.82 | 3,814.00 | 3,847.83 | 3,862.31 | 3,543.64 | 3,688.50 | |||
| 384.38 | 376.45 | 368.53 | 360.61 | 352.68 | 344.76 | 336.83 | 328.97 | |||
| 1,028.78 | 1,063.09 | 1,054.04 | 862.50 | 877.41 | 916.83 | 898.54 | 952.16 | |||
| 271.79 | 279.30 | 280.37 | 42.89 | 38.92 | 56.94 | 57.91 | 58.80 | |||
| 271.79 | 279.30 | 280.37 | 42.89 | 38.92 | 56.94 | 57.91 | 58.80 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 756.99 | 783.79 | 773.67 | 819.62 | 838.49 | 859.90 | 840.63 | 893.35 | |||
| 756.99 | 783.79 | 773.67 | 819.62 | 838.49 | 859.90 | 840.63 | 893.35 | |||
| 4,906.38 | 4,836.59 | 5,071.89 | 5,269.58 | 5,285.15 | 5,383.49 | 5,589.34 | 5,808.86 | |||
| 1,767.87 | 1,745.17 | 1,829.78 | 1,970.38 | 1,980.43 | 2,092.29 | 2,023.93 | 2,157.68 | |||
| 512.28 | 477.55 | 477.27 | 525.09 | 557.22 | 631.68 | 623.66 | 666.92 | |||
| 1,243.81 | 1,254.68 | 1,342.03 | 1,435.00 | 1,412.89 | 1,450.30 | 1,389.88 | 1,480.37 | |||
| 11.78 | 12.94 | 10.48 | 10.28 | 10.32 | 10.31 | 10.39 | 10.39 | |||
| 3,138.50 | 3,091.42 | 3,242.11 | 3,299.20 | 3,304.73 | 3,291.20 | 3,565.40 | 3,651.18 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.00 | 580.00 | |||
| 2,754.13 | 2,714.96 | 2,873.58 | 2,938.60 | 2,952.05 | 2,946.44 | 2,648.57 | 2,742.22 | |||
| 384.38 | 376.45 | 368.53 | 360.61 | 352.68 | 344.76 | 336.83 | 328.97 | |||
| 73.29 | 56.31 | 54.58 | 55.79 | 57.29 | 55.98 | 54.44 | 52.93 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73.29 | 56.31 | 54.58 | 55.79 | 57.29 | 55.98 | 54.44 | 52.93 | |||
| 73.29 | 56.31 | 54.58 | 55.79 | 57.29 | 55.98 | 54.44 | 52.93 | |||
| 2,539.69 | 2,564.57 | 2,693.14 | 2,803.35 | 3,099.23 | 3,110.30 | 2,925.88 | 2,689.93 | |||
| 1,485.45 | 1,569.42 | 1,663.05 | 1,652.35 | 1,840.60 | 1,839.82 | 1,675.51 | 1,624.32 | |||
| 23.73 | 23.73 | 23.73 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | |||
| 1,030.51 | 971.42 | 1,006.36 | 1,112.16 | 1,219.79 | 1,231.64 | 1,211.53 | 1,026.77 | |||
| 5,096.25 | 5,631.86 | 5,666.83 | 6,349.26 | 6,235.90 | 6,184.05 | 6,193.27 | 6,298.36 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5,096.25 | 5,631.86 | 5,666.83 | 6,349.26 | 6,235.90 | 6,184.05 | 6,193.27 | 6,298.36 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.67 | 14.49 | 13.13 | 11.81 | 10.63 | 9.45 | 8.26 | 7.08 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.67 | 14.49 | 13.13 | 11.81 | 10.63 | 9.45 | 8.26 | 7.08 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.00 | 580.00 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.00 | 580.00 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.00 | 580.00 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.00 | 580.00 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Próxima fecha de publicación :
30 junio 2026
Notas Relevantes
- 1. El gobierno general comprende: Gobierno Central, unidades o instituciones con presupuesto extraordinario y unidades descentralizadas. 2. La deuda de la autoridad monetaria (Banco Central) comprende préstamos, asignaciones de DEG, depósitos de organismos internacionales no constituidos para recibir desembolsos de préstamos , intereses e inversiones por pagar. Estas últimas se originan por el desfase entre la negociación de inversiones y el pago de las mismas.
- Los eurobonos emitidos por el Gobierno Central se registran en la Deuda Externa a valor nominal y en la Posición de Inversión Internacional a valor de mercado, lo que explica las diferencias en las posiciones de ambas series estadísticas.