Atrás
Saldo Bruto de la Deuda Externa Total En Millones de US$
Millones de US$
Datos actualizados hasta: I 2024

Filtros

Concepto
 
2022 2023 2024
II (p) III (p) IV (p) I (p) II (p) III (p) IV (p) I
22,044.28 21,819.01 21,190.11 21,628.98 21,536.75 21,499.43 22,047.66 22,024.91
10,972.37 10,515.68 10,642.81 10,867.79 10,887.85 10,888.28 11,009.51 11,058.25
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
10,972.37 10,515.68 10,642.81 10,867.79 10,887.85 10,888.28 11,009.51 11,058.25
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
5,982.81 5,380.20 5,258.15 4,915.02 4,934.91 4,956.28 4,991.83 5,096.25
4,989.56 5,135.48 5,384.66 5,952.77 5,952.94 5,932.01 6,017.68 5,962.00
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
1,201.20 1,515.48 929.33 1,041.63 858.65 792.82 1,033.81 791.99
501.82 837.13 256.88 443.20 267.31 208.10 436.45 203.71
1.60 0.80 0.86 0.86 0.91 0.91 0.96 0.96
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
500.22 836.33 256.02 442.35 266.40 207.19 435.49 202.75
699.38 678.35 672.46 598.42 591.35 584.72 597.36 588.28
583.00 561.96 586.49 590.66 584.00 577.37 590.43 581.36
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
116.39 116.39 85.97 7.77 7.34 7.34 6.92 6.92
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
2,068.77 1,946.91 1,874.41 1,887.09 1,937.18 1,883.86 1,842.72 1,867.30
724.31 547.30 526.04 506.74 575.07 505.00 536.70 600.35
70.99 70.43 67.47 69.23 72.76 88.72 90.31 92.66
0   0   0   0   0   0   0   0  
653.32 476.86 458.57 437.50 502.31 416.28 446.38 507.69
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
1,344.46 1,399.61 1,348.37 1,380.35 1,362.11 1,378.86 1,306.02 1,266.95
0   0   0   0   0   0   0   0  
20.05 23.07 20.08 20.09 18.90 18.04 16.86 15.67
1,322.85 1,375.08 1,326.76 1,358.70 1,341.71 1,359.36 1,287.69 1,249.84
0   0   0   0   0   0   0   0  
1.55 1.46 1.53 1.57 1.50 1.46 1.47 1.44
5,506.54 5,586.20 5,532.19 5,489.93 5,563.47 5,544.72 5,781.71 5,796.21
1,540.38 1,561.26 1,597.23 1,660.01 1,673.41 1,682.86 1,938.84 1,901.79
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
397.44 400.07 373.84 409.45 444.73 417.00 636.73 646.20
1,131.28 1,149.90 1,212.38 1,239.34 1,217.77 1,254.74 1,290.12 1,243.81
11.67 11.29 11.02 11.21 10.91 11.12 11.99 11.78
3,966.16 4,024.95 3,934.96 3,829.92 3,890.06 3,861.86 3,842.87 3,894.42
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
3,526.32 3,593.02 3,510.96 3,413.85 3,481.91 3,461.63 3,450.57 3,510.04
439.85 431.92 424.00 416.07 408.15 400.23 392.30 384.38
0   0   0   0   0   0   0   0  
663.02 678.59 692.99 700.14 795.84 768.32 784.79 805.60
23.66 24.93 22.28 20.38 22.61 19.01 22.55 27.79
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
23.66 24.93 22.28 20.38 22.61 19.01 22.55 27.79
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
639.36 653.66 670.71 679.75 773.24 749.31 762.24 777.81
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
639.36 653.66 670.71 679.75 773.24 749.31 762.24 777.81
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
4,760.89 4,827.46 4,760.49 4,713.11 4,693.07 4,702.54 4,921.80 4,917.31
1,516.72 1,536.33 1,574.95 1,639.62 1,650.80 1,663.86 1,916.29 1,874.00
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
373.78 375.15 351.56 389.07 422.12 397.99 614.18 618.41
1,131.28 1,149.90 1,212.38 1,239.34 1,217.77 1,254.74 1,290.12 1,243.81
11.67 11.29 11.02 11.21 10.91 11.12 11.99 11.78
3,244.17 3,291.13 3,185.54 3,073.49 3,042.26 3,038.68 3,005.51 3,043.31
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
2,804.33 2,859.21 2,761.55 2,657.41 2,634.11 2,638.46 2,613.21 2,658.94
439.85 431.92 424.00 416.07 408.15 400.23 392.30 384.38
0   0   0   0   0   0   0   0  
82.63 80.16 78.70 76.69 74.56 73.86 75.11 73.29
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
82.63 80.16 78.70 76.69 74.56 73.86 75.11 73.29
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
82.63 80.16 78.70 76.69 74.56 73.86 75.11 73.29
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
2,295.39 2,254.74 2,211.37 2,342.54 2,289.59 2,389.74 2,379.92 2,511.16
1,144.09 1,187.16 1,227.13 1,310.28 1,386.18 1,370.96 1,389.02 1,581.63
49.22 49.22 49.22 49.22 49.22 49.22 49.22 49.22
1,102.08 1,018.36 935.02 983.03 854.19 969.56 941.68 880.30
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
5,982.81 5,380.20 5,258.15 4,915.02 4,934.91 4,956.28 4,991.83 5,096.25
0   0   0   0   0   0   0   0  
5,982.81 5,380.20 5,258.15 4,915.02 4,934.91 4,956.28 4,991.83 5,096.25
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
20.05 23.07 20.08 20.09 18.90 18.04 16.86 15.67
0   0   0   0   0   0   0   0  
20.05 23.07 20.08 20.09 18.90 18.04 16.86 15.67
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0  
Próxima fecha de publicación : 26 septiembre 2024
Notas
  •  1. El gobierno general comprende: Gobierno Central, unidades o instituciones con presupuesto extraordinario y unidades descentralizadas. 2. La deuda de la autoridad monetaria (Banco Central) comprende préstamos, asignaciones de DEG, depósitos de organismos internacionales no constituidos para recibir desembolsos de préstamos , intereses e inversiones por pagar. Estas últimas se originan por el desfase entre la negociación de inversiones y el pago de las mismas.
  •  Los eurobonos emitidos por el Gobierno Central se registran en la Deuda Externa a valor nominal y en la Posición de Inversión Internacional a valor de mercado, lo que explica las diferencias en las posiciones de ambas series estadísticas.