PIB T. Contribuciones a la variación anual de índices de volumen encadenados. Serie desestacionalizada
Porcentajes
Datos actualizados hasta:
IV
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
| I | II | III | IV | I (p) | II (p) | III (p) | IV (p) | I (e) | II (e) | III (e) | IV (e) |
| 0.08 | -0.07 | -0.05 | 0.07 | -0.09 | 0.02 | 0.12 | -0 | 0.17 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| -0.63 | -0.17 | -0.42 | -0.22 | -0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.56 | 0.22 | 0.16 | 0.46 | 0.18 |
| 0.25 | 0.27 | 0.15 | 0.26 | 0.07 | -0.01 | 0.09 | -0.15 | -0.10 | -0.11 | 0.08 | 0.23 |
| -0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0 | -0.01 |
| 1.10 | 1.47 | 0.91 | 1.10 | 0.52 | -0.71 | 0.20 | 0.35 | 1.20 | 2.13 | 1.85 | 1.42 |
| 0.13 | 0.04 | 0.19 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.43 |
| -0.07 | -0.02 | 0.12 | 0.05 | 0.20 | 0.12 | -0.06 | 0.20 | 0.11 | 0.23 | 0.41 | 0.26 |
| 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.26 | 0.36 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.20 |
| 0.02 | 0.23 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | -0.18 | -0.05 | -0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.47 | 0.36 | 0.42 | 0.64 | 0.61 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.19 |
| 0.04 | 0.10 | -0.11 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.06 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | 0.21 |
| -0.04 | 0.28 | 0.47 | -0.11 | 0.18 | -0.09 | -0.26 | -0.07 | 0.11 | -0.03 | 0.17 | 0.08 |
| 0.59 | 0.35 | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.38 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.26 | 0.35 |
| 0.58 | 0.95 | 0.44 | 0.09 | 0.82 | 0.06 | -0.25 | 0.49 | -0.38 | -0.14 | -0.38 | -0.34 |
| -0.31 | -0.51 | -0.54 | -0.45 | -0.18 | -0.15 | -0.13 | -0.03 | -0.10 | -0.04 | 0.06 | 0.03 |
| 0.29 | 0.02 | -0.01 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | -0.13 | -0.15 | -0.11 | 0.01 |
| 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
| 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| 2.51 | 3.42 | 2.10 | 2.28 | 2.83 | 0.81 | 1.38 | 2.56 | 2.16 | 3.19 | 3.92 | 3.38 |
| -1.04 | 0.49 | 1.73 | 1.92 | 0.96 | 1.20 | 0.16 | 0.48 | 0.40 | 0.82 | 1.31 | 0.43 |
| 1.47 | 3.91 | 3.84 | 4.21 | 3.80 | 2.02 | 1.54 | 3.05 | 2.56 | 4.02 | 5.23 | 3.80 |
| 3.16 | 3.68 | 3.78 | 3.25 | 4.63 | 2.33 | 1.12 | 2.38 | 0.59 | 1.40 | 2.16 | 2.59 |
| 2.54 | 3.39 | 4.55 | 4.24 | 3.65 | 2.56 | 1.45 | 1.80 | 1.47 | 1.78 | 2.85 | 3.06 |
| 0.62 | 0.30 | -0.78 | -0.99 | 0.98 | -0.23 | -0.33 | 0.58 | -0.89 | -0.38 | -0.69 | -0.47 |
| -3.57 | -1.59 | 1.17 | 0.04 | -0.05 | -0.17 | -0.45 | 6.83 | 7.29 | 3.51 | 9.60 | 7.41 |
| 3.72 | 1.93 | 2.29 | 2.89 | 1.28 | -0.72 | 1.76 | 2.15 | 3.42 | 6.57 | 5.94 | 4.73 |
| -1.24 | -3.01 | -1.75 | 0.85 | 2.16 | 3.11 | 0.85 | 0.30 | -1.64 | 3.17 | 2.09 | 1.26 |
| -3.11 | -4.83 | -0.64 | -0.07 | 2.95 | 3.26 | -0.02 | 6.46 | 3.68 | 4.06 | 8.62 | 7.46 |
| 1.47 | 3.91 | 3.84 | 4.21 | 3.80 | 2.02 | 1.54 | 3.05 | 2.56 | 4.02 | 5.23 | 3.80 |
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- (r) Cifras Revisadas
- (p) Cifras Preliminares
- (e) Cifras Estimadas
- Notas:
- 1/ La letra S (Otras Actividades de Servicio) incluye la letra T (Actividades de los Hogares como Empleadores).
- 2/ La Formación Bruta de Capital incluye la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) y la Variación de Existencias (VE). Las estimaciones de las Variaciones de Existencias para los años 2024-2025 se encuentran en proceso de revisión y validación, debido al análisis de los inventarios de las actividades productivas, hasta la elaboración y publicación del Cuadro de Oferta y Utilización (COU) correspondientes a dichos años.