PIB T. Contribuciones a la variación anual de índices de volumen encadenados. Serie desestacionalizada
Porcentajes
Datos actualizados hasta:
I
2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
| I (p) | II (p) | III (p) | IV (p) | I (e) | II (e) | III (e) | IV (e) | I (e) | ||
| -0.09 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | ||
| 0.03 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| -0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.58 | 0.20 | 0.15 | 0.46 | 0.20 | 0.56 | ||
| 0.08 | -0.01 | 0.09 | -0.16 | -0.08 | -0.11 | 0.07 | 0.22 | 0.04 | ||
| 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0 | -0.01 | 0 | ||
| 0.50 | -0.69 | 0.20 | 0.35 | 1.20 | 2.12 | 1.85 | 1.43 | 1.05 | ||
| 0.35 | 0.45 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.39 | 0.43 | 0.37 | ||
| 0.19 | 0.12 | -0.06 | 0.20 | 0.11 | 0.24 | 0.40 | 0.26 | 0.32 | ||
| 0.34 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0.24 | ||
| 0.11 | -0.18 | -0.05 | -0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | ||
| 0.39 | 0.40 | 0.63 | 0.60 | 0.40 | 0.42 | 0.34 | 0.18 | 0.25 | ||
| 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.06 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | ||
| 0.17 | -0.08 | -0.25 | -0.08 | 0.10 | -0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | ||
| 0.13 | 0.36 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.26 | 0.34 | 0.17 | ||
| 0.78 | 0.06 | -0.24 | 0.51 | -0.41 | -0.13 | -0.37 | -0.34 | 0.19 | ||
| -0.17 | -0.15 | -0.13 | -0.03 | -0.10 | -0.04 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | ||
| 0 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | -0.14 | -0.15 | -0.11 | 0.02 | 0.20 | ||
| 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | ||
| 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ||
| 2.75 | 0.82 | 1.42 | 2.59 | 2.10 | 3.22 | 3.95 | 3.39 | 3.83 | ||
| 0.98 | 1.20 | 0.15 | 0.48 | 0.42 | 0.82 | 1.29 | 0.43 | 0.96 | ||
| 3.74 | 2.02 | 1.57 | 3.07 | 2.52 | 4.03 | 5.25 | 3.81 | 4.79 | ||
| 4.43 | 2.37 | 1.17 | 2.46 | 0.41 | 1.47 | 2.22 | 2.64 | 3.22 | ||
| 3.56 | 2.57 | 1.47 | 1.84 | 1.41 | 1.81 | 2.87 | 3.08 | 2.99 | ||
| 0.87 | -0.20 | -0.29 | 0.61 | -0.99 | -0.34 | -0.66 | -0.44 | 0.23 | ||
| 0.05 | -0.13 | -0.58 | 6.80 | 7.20 | 3.69 | 9.65 | 7.26 | 4.39 | ||
| 1.26 | -0.64 | 1.64 | 2.21 | 3.46 | 6.63 | 5.83 | 4.74 | 3.51 | ||
| 2.07 | 3.26 | 0.88 | 0.25 | -1.36 | 2.92 | 2.11 | 1.22 | 2.33 | ||
| 2.81 | 3.47 | -0.10 | 6.44 | 3.73 | 4.04 | 8.73 | 7.31 | 5.15 | ||
| 3.74 | 2.02 | 1.57 | 3.07 | 2.52 | 4.03 | 5.25 | 3.81 | 4.79 | ||
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- (r) Cifras Revisadas
- (p) Cifras Preliminares
- (e) Cifras Estimadas
- Notas:
- 1/ La letra S (Otras Actividades de Servicio) incluye la letra T (Actividades de los Hogares como Empleadores).
- 2/ La Formación Bruta de Capital incluye la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) y la Variación de Existencias (VE). Las estimaciones de las Variaciones de Existencias para los años 2024-2025 se encuentran en proceso de revisión y validación, debido al análisis de los inventarios de las actividades productivas, hasta la elaboración y publicación del Cuadro de Oferta y Utilización (COU) correspondientes a dichos años.