Atrás
PIB T. Contribuciones a la variación anual de índices de volumen encadenados. Serie desestacionalizada
Porcentajes
Datos actualizados hasta: I 2024

Filtros

Concepto
 
2022 2023 2024
I (p) II (p) III (p) IV (p) I (e) II (e) III (e) IV (e) I (e)
                 
0.05 -0.18 -0.12 0.01 0   -0.04 0.03 0.08 0.06
-0.07 -0.07 -0.01 -0   -0   0.02 -0.02 -0.01 -0  
0.24 -0.34 -0.16 -0.69 -0.64 -0.22 -0.64 -0.52 -0.57
0.26 0.39 0.37 0.47 0.48 0.52 0.37 0.46 0.13
0.06 0.01 0.01 -0.01 -0.01 0   0   0.01 0.01
0.06 0.61 0.87 1.31 1.15 1.43 0.81 0.96 0.08
0.84 0.44 0.27 0.22 0.13 0.43 0.35 0.25 0.29
0.50 0.14 0.16 0.12 -0.01 0.02 0.19 0.10 0.28
0.30 0.19 0.05 0.08 -0.02 -0.04 0.09 0.22 0.17
0.11 0.16 0.12 0.15 0.04 0.27 0.14 0.05 0.07
0.10 0.06 0.17 0.13 0.39 0.46 0.52 0.74 0.48
-0.02 0.02 0.04 -0.10 -0.05 0.13 -0.12 0.19 0.02
0.21 0.30 0.27 0.08 0.17 0.25 0.25 0.23 -0.05
0.48 0.52 0.45 0.19 0.39 0.24 0.08 0.07 -0.09
0.14 0.04 0.50 0.43 0.48 0.74 0.09 -0.09 0.58
0.07 0.08 0.06 0.12 0.08 0.03 -0.01 0.03 0.08
0.27 0.20 -0.02 0.10 0.16 -0.02 0.01 -0.04 0.08
0.03 0.01 0.06 0.03 0.02 0.04 0.02 0.08 0.08
0.09 0.10 -0.01 0.05 0.05 0.04 0.11 0.03 -0.01
3.73 2.69 3.09 2.68 2.82 4.28 2.29 2.83 1.69
0.69 -0.02 -0.71 -0.90 -1.03 0.18 1.27 1.40 0.94
4.41 2.67 2.38 1.78 1.79 4.46 3.55 4.24 2.64
                 
2.99 -0.44 0.85 3.87 2.33 4.04 4.75 2.62 4.75
2.44 1.03 1.28 3.46 1.21 2.94 4.69 2.58 3.28
0.55 -1.47 -0.43 0.41 1.13 1.10 0.06 0.04 1.47
4.13 2.51 -1.46 -9.70 -3.29 -2.69 -2.11 -1.36 -6.12
-1.75 2.31 1.94 1.12 3.36 1.10 1.33 1.88 0.10
2.44 3.33 2.77 1.99 0.25 -0.19 2.00 4.46 5.12
5.15 2.73 -0.22 -5.62 -2.50 -3.30 1.08 1.48 1.11
4.41 2.67 2.38 1.78 1.79 4.46 3.55 4.24 2.64
Notas
  •  (r) Cifras Revisadas
  •  (p) Cifras Preliminares
  •  (e) Cifras Estimadas
  •  Notas:
  •  1/ La letra S (Otras Actividades de Servicio) incluye la letra T (Actividades de los Hogares como Empleadores).
  •  2/ La Formación Bruta de Capital incluye la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) y la Variación de Existencias (VE). Las estimaciones de las Variaciones de Existencias para los años 2022-2023 se encuentran en proceso de revisión y validación, debido al análisis de los inventarios de las actividades productivas, hasta la elaboración y publicación del Cuadro de Oferta y Utilización (COU) correspondientes a dichos años.