PIB T. Contribuciones a la variación anual de índices de volumen encadenados. Serie desestacionalizada
Porcentajes
Datos actualizados hasta:
II
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
| I (p) | II (p) | III (p) | IV (p) | I (e) | II (e) | III (e) | IV (e) | I (e) | II (e) | |
| 0.07 | -0.09 | -0.11 | 0.02 | -0 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | |
| 0.01 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0 | 0 | -0.01 | 0.01 | |
| -0.81 | -0.35 | -0.65 | -0.38 | -0.35 | -0.04 | -0.07 | 0.33 | 0.01 | 0.03 | |
| 0.32 | 0.35 | 0.27 | 0.34 | 0.12 | 0 | 0.09 | -0.10 | -0.11 | -0.12 | |
| -0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | |
| 1.07 | 1.41 | 0.87 | 1.07 | 0.49 | -0.72 | 0.19 | 0.34 | 1.18 | 2.09 | |
| 0.17 | 0.05 | 0.21 | 0.30 | 0.33 | 0.45 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | |
| -0.04 | 0.01 | 0.21 | 0.11 | 0.20 | 0.16 | -0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.29 | |
| -0.02 | -0.05 | 0.09 | 0.23 | 0.37 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.19 | |
| 0.03 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | -0.18 | -0.05 | -0.03 | 0.01 | 0.06 | |
| 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.78 | 0.54 | 0.49 | 0.73 | 0.78 | 0.55 | 0.59 | |
| 0.06 | 0.13 | -0.08 | 0.24 | 0.07 | -0 | 0.10 | 0.04 | 0.18 | 0.17 | |
| 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.07 | 0.02 | -0.50 | -0.09 | 0.10 | -0.03 | |
| 0.56 | 0.28 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.35 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | |
| 0.44 | 0.72 | 0.09 | -0.09 | 0.56 | 0 | -0.33 | 0.52 | -0.41 | -0.12 | |
| 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | -0.05 | -0.13 | -0.08 | -0.12 | -0.05 | |
| 0.34 | 0.06 | 0.04 | -0.05 | -0 | 0.01 | 0.16 | -0.08 | -0.16 | -0.16 | |
| 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0 | |
| 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | -0 | |
| 3.01 | 3.66 | 2.14 | 3.13 | 2.73 | 0.74 | 0.69 | 2.22 | 1.63 | 3.25 | |
| -1.00 | 0.20 | 1.44 | 1.56 | 1.15 | 1.23 | 0.51 | 1.18 | 0.69 | 0.85 | |
| 2.02 | 3.86 | 3.58 | 4.69 | 3.88 | 1.97 | 1.19 | 3.40 | 2.32 | 4.10 | |
| 0.02 | 0.73 | 2.14 | 2.54 | 4.49 | 2.66 | 1.93 | 2.92 | 1.63 | 1.55 | |
| -1.24 | -0.30 | 1.90 | 2.57 | 3.52 | 2.46 | 1.96 | 2.25 | 2.26 | 2.00 | |
| 1.26 | 1.02 | 0.25 | -0.03 | 0.97 | 0.20 | -0.03 | 0.67 | -0.63 | -0.45 | |
| -0.83 | 0.13 | 0.44 | -1.10 | -2.32 | -2.61 | -2.39 | 6.47 | 6.10 | 4.94 | |
| 3.22 | 1.16 | 1.58 | 2.19 | 0.88 | -0.76 | 1.84 | 2.13 | 3.17 | 5.96 | |
| 0.63 | -0.23 | 2.05 | 4.45 | 5.76 | 5.76 | 2.42 | 1.36 | -0.99 | 3.80 | |
| -2.19 | -3.23 | 1.06 | 1.19 | 4.06 | 3.83 | 0.76 | 7.36 | 4.41 | 6.19 | |
| 2.02 | 3.86 | 3.58 | 4.69 | 3.88 | 1.97 | 1.19 | 3.40 | 2.32 | 4.10 | |
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- (r) Cifras Revisadas
- (p) Cifras Preliminares
- (e) Cifras Estimadas
- Notas:
- 1/ La letra S (Otras Actividades de Servicio) incluye la letra T (Actividades de los Hogares como Empleadores).
- 2/ La Formación Bruta de Capital incluye la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) y la Variación de Existencias (VE). Las estimaciones de las Variaciones de Existencias para los años 2023-2024 se encuentran en proceso de revisión y validación, debido al análisis de los inventarios de las actividades productivas, hasta la elaboración y publicación del Cuadro de Oferta y Utilización (COU) correspondientes a dichos años.