Atrás
PIB T. Contribuciones a la variación anual de índices de volumen encadenados. Serie desestacionalizada
Porcentajes
Datos actualizados hasta: IV 2023

Filtros

Concepto
 
2021 2022 2023
I II III IV I (p) II (p) III (p) IV (p) I (e) II (e) III (e) IV (e)
                       
0.09 0.39 0.13 0.11 0.06 -0.18 -0.12 0   0   -0.05 0.03 0.09
0.02 0.12 -0.02 -0.04 -0.07 -0.07 -0.01 0   -0.01 0.02 -0.01 -0.01
0.15 6.21 1.18 0.19 0.24 -0.36 -0.16 -0.67 -0.65 -0.23 -0.65 -0.49
0.22 0.15 0.02 -0.07 0.25 0.39 0.37 0.48 0.47 0.52 0.37 0.47
0.10 0.14 0.11 0.09 0.06 0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0   0.01
-0.23 2.10 0.30 -0.37 0.03 0.64 0.88 1.30 1.12 1.45 0.82 0.95
0.94 4.71 1.89 1.10 0.85 0.43 0.27 0.22 0.15 0.42 0.35 0.23
-0.06 1.83 1.13 0.47 0.57 0.09 0.15 0.11 -0   0.03 0.19 0.09
-0.15 1.59 0.92 0.09 0.30 0.19 0.05 0.08 -0.01 -0.05 0.09 0.22
0.50 0.85 0.46 0.23 0.11 0.15 0.13 0.15 0.03 0.27 0.14 0.06
0.60 0.91 0.45 0.15 0.12 0.12 0.14 0.08 0.24 0.44 0.48 0.95
-0.63 0.06 -0.03 0.15 -0.03 0.03 0.04 -0.09 -0.07 0.14 -0.12 0.20
-0.05 0.53 0.33 0.40 0.22 0.30 0.26 0.08 0.18 0.24 0.25 0.23
0.20 1.04 0.94 0.80 0.46 0.52 0.45 0.20 0.38 0.24 0.08 0.08
0.03 0.12 -0.04 0.54 0.17 0.04 0.50 0.41 0.51 0.73 0.07 -0.10
0.11 0.71 0.48 0.13 0.08 0.07 0.06 0.11 0.09 0.02 -0   0.02
0.36 0.84 0.79 0.54 0.27 0.20 -0.02 0.10 0.16 -0.02 0.01 -0.04
-0.01 0.32 0.20 0.05 0.03 0.01 0.06 0.03 0.02 0.04 0.02 0.08
-0.26 0.72 0.55 0.32 0.08 0.11 -0.01 0.05 0.05 0.04 0.11 0.03
1.93 23.34 9.79 4.87 3.80 2.69 3.07 2.63 2.66 4.24 2.24 3.08
1.34 5.17 3.01 1.36 0.68 -0.01 -0.73 -0.88 -1.05 0.19 1.24 1.44
3.27 28.51 12.80 6.24 4.48 2.68 2.33 1.75 1.61 4.43 3.48 4.52
                       
0.22 25.85 9.96 4.91 2.82 -1.49 2.75 3.19 2.70 3.68 3.94 3.42
-0.89 23.72 7.64 3.28 2.18 -0.02 3.20 2.84 1.49 2.60 3.90 3.41
1.11 2.12 2.32 1.64 0.64 -1.48 -0.44 0.35 1.20 1.08 0.04 0.01
4.56 5.70 8.24 10.07 4.36 3.59 -3.43 -9.05 -3.93 -2.26 -1.36 -1.89
3.95 11.49 3.60 -0.11 -1.76 2.30 1.95 1.14 3.33 1.11 1.35 1.89
1.88 19.69 8.99 1.13 2.46 3.33 2.78 1.96 0.33 -0.24 2.01 4.42
3.40 22.72 14.40 9.87 5.16 2.75 -0.24 -5.64 -2.52 -3.25 1.10 1.43
3.27 28.51 12.80 6.23 4.48 2.68 2.33 1.75 1.61 4.43 3.48 4.52
Notas
  •  (r) Cifras Revisadas
  •  (p) Cifras Preliminares
  •  (e) Cifras Estimadas
  •  Notas:
  •  1/ La letra S (Otras Actividades de Servicio) incluye la letra T (Actividades de los Hogares como Empleadores).
  •  2/ La Formación Bruta de Capital incluye la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) y la Variación de Existencias (VE). Las estimaciones de las Variaciones de Existencias para los años 2022-2023 se encuentran en proceso de revisión y validación, debido al análisis de los inventarios de las actividades productivas, hasta la elaboración y publicación del Cuadro de Oferta y Utilización (COU) correspondientes a dichos años.