Operaciones de remesas familiares por valor de envío
Miles de operaciones
Datos actualizados hasta:
Octubre
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Límite de selección de 10 variables
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | |||||||||||
| Oct (p) | Nov (p) | Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) | Oct (p) |
| 1,896.19 | 1,807.49 | 2,071.05 | 1,518.56 | 1,580.16 | 1,855.65 | 1,777.86 | 2,024.67 | 1,794.84 | 1,827.42 | 1,821.57 | 1,826.41 | 1,902.10 |
| 223.80 | 215.12 | 279.26 | 196.50 | 208.75 | 250.99 | 239.77 | 271.65 | 250.77 | 256.71 | 246.63 | 242.44 | 252.08 |
| 108.72 | 105.77 | 116.32 | 108.10 | 121.17 | 143.48 | 134.65 | 144.38 | 146.79 | 147.95 | 136.58 | 135.24 | 139.13 |
| 37.30 | 37.83 | 37.91 | 45.35 | 52.88 | 60.20 | 54.27 | 58.31 | 62.84 | 61.98 | 55.34 | 55.76 | 57.25 |
Exportar Datos
Tabla de Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- Estadística disponible desde marzo de 2023
- (p) Cifras preliminares
- Fuente: BCR - Departamento del Sector Externo con tratamiento metodológico de Balanza de Pagos y datos suministrados por bancos, empresas remesadoras, federaciones, empresas telefónicas y de billeteras digitales.
- Nota técnica: Los datos de las remesas en efectivo (o bolsillo) son calculados con base en una encuesta bienal dirigida a salvadoreños residentes en Estados Unidos.