Operaciones de remesas familiares por valor de envío
Miles de operaciones
Datos actualizados hasta:
Diciembre
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Límite de selección de 10 variables
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | |||||||||||
| Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) | Oct (p) | Nov (p) | Dic (p) |
| 2,071.05 | 1,518.55 | 1,580.15 | 1,855.64 | 1,777.83 | 2,024.65 | 1,794.83 | 1,827.41 | 1,821.56 | 1,826.38 | 1,902.09 | 1,758.57 | 2,092.01 |
| 279.26 | 196.50 | 208.75 | 250.98 | 239.76 | 271.65 | 250.76 | 256.71 | 246.62 | 242.43 | 252.08 | 240.35 | 308.21 |
| 116.32 | 108.09 | 121.17 | 143.48 | 134.65 | 144.38 | 146.79 | 147.95 | 136.57 | 135.23 | 139.13 | 133.74 | 145.75 |
| 37.91 | 45.35 | 52.88 | 60.19 | 54.27 | 58.30 | 62.84 | 61.98 | 55.34 | 55.76 | 57.25 | 56.17 | 57.35 |
Descargar datos en Excel/CSV
Tabla de Datos
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- Estadística disponible desde marzo de 2023
- (p) Cifras preliminares
- Fuente: BCR - Departamento del Sector Externo con tratamiento metodológico de Balanza de Pagos y datos suministrados por bancos, empresas remesadoras, federaciones, empresas telefónicas y de billeteras digitales.
- Nota técnica: Los datos de las remesas en efectivo (o bolsillo) son calculados con base en una encuesta bienal dirigida a salvadoreños residentes en Estados Unidos.