Gobierno Central Consolidado
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
2024
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| (p) | (p) | (p) | (p) | (p) | ||||||
| 5009.49 | 5120.99 | 4894.34 | 6037.74 | 6650.87 | 7065.84 | 7602.72 | ||||
| 4952.71 | 5008.19 | 4767.71 | 6018.36 | 6633.55 | 7046.43 | 7570.34 | ||||
| 4680.07 | 4759.6 | 4549.11 | 5773.43 | 6416.43 | 6709.76 | 7279.02 | ||||
| 254.73 | 231.61 | 218.6 | 241.93 | 217.13 | 336.66 | 291.32 | ||||
| 17.91 | 16.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56.78 | 112.8 | 126.63 | 19.38 | 17.31 | 19.41 | 32.39 | ||||
| 5301 | 5557.03 | 7163.79 | 7454.51 | 7238.26 | 7830.41 | 8770.02 | ||||
| 4513.5 | 4736.23 | 5894.54 | 6351.57 | 6566.92 | 6543.13 | 7407.74 | ||||
| 1703.49 | 1806.29 | 1910.01 | 2097.74 | 2218.24 | 2359.84 | 2598.76 | ||||
| 586.31 | 609.77 | 624.47 | 664.17 | 687.38 | 731.44 | 941.02 | ||||
| 881.47 | 933.33 | 1034.17 | 1245.68 | 1375.28 | 1200.45 | 1373.16 | ||||
| 1342.23 | 1386.84 | 2325.89 | 2343.98 | 2286.02 | 2251.4 | 2494.8 | ||||
| 771.03 | 784.04 | 988.16 | 1042.27 | 1216.01 | 1302.34 | 1523.68 | ||||
| 0 | 7.97 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | ||||
| 38.9 | 41.59 | 203.93 | 220.47 | 95.64 | 0.6 | 56.5 | ||||
| 518.44 | 542.97 | 1113.06 | 1060.48 | 941.65 | 936.42 | 904.32 | ||||
| 13.87 | 10.26 | 4.73 | 10.75 | 16.73 | 12.04 | 10.3 | ||||
| 787.82 | 820.89 | 809.33 | 1102.98 | 671.34 | 1287.8 | 1362.28 | ||||
| 365.35 | 366.56 | 443.05 | 553.06 | 486.02 | 1098.17 | 1153.08 | ||||
| 422.46 | 454.33 | 366.28 | 549.93 | 185.32 | 189.63 | 209.2 | ||||
| 354.25 | 389.67 | 296.48 | 477.41 | 7.71 | 52.88 | 69.45 | ||||
| 0.81 | 3.87 | 18.51 | 1.25 | 7.34 | 4.96 | 4.71 | ||||
| 2.78 | 4.97 | 2.7 | 0.96 | 1.68 | 4.95 | 3.35 | ||||
| 64.62 | 55.82 | 48.59 | 70.3 | 168.59 | 126.84 | 131.7 | ||||
| -0.31 | -0.09 | 459.93 | -0.04 | 0 | -0.52 | 0 | ||||
| -0.14 | -0.08 | -0.07 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -0.01 | -0.01 | 460 | -0.01 | 0 | -0.52 | 0 | ||||
| -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 439.21 | 271.96 | -1126.82 | -333.21 | 66.63 | 503.3 | 162.6 | ||||
| 1320.68 | 1205.29 | -92.66 | 912.47 | 1441.91 | 1703.74 | 1535.76 | ||||
| 0 | ||||||||||
| -291.52 | -436.04 | -2269.45 | -1416.77 | -587.39 | -764.57 | -1167.3 | ||||
| -348.29 | -548.83 | -2396.08 | -1436.15 | -604.71 | -783.98 | -1199.68 | ||||
| 143.07 | 238.34 | 1300.24 | 842.69 | 11.26 | 36.36 | 1285.24 | ||||
| 602.79 | 302.65 | 752.66 | 1106.94 | 731.74 | 1073.33 | 3539.78 | ||||
| 964.47 | 838.65 | 0 | 0 | |||||||
| -459.73 | -1028.78 | -291.07 | -264.25 | -720.48 | -1036.97 | -2254.54 | ||||
| 148.45 | 197.7 | 969.21 | 574.08 | 576.13 | 728.21 | -117.95 | ||||
| -29.01 | -4.15 | -33.6 | 24.65 | 395.92 | -23.89 | -534.51 | ||||
| 110.92 | 122.4 | 640.32 | 395.79 | 251.33 | 856.79 | -267.52 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100.98 | 122.03 | 318.89 | 281.59 | -31.36 | -77.88 | 367.01 | ||||
| -34.44 | -42.59 | 43.59 | -127.96 | -39.76 | -26.81 | 317.07 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -34.44 | -42.59 | 43.59 | -127.96 | -39.76 | -26.81 | 317.07 | ||||
| 0 | ||||||||||
| -366 | -345.51 | -291.22 | -290.74 | -318.38 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| -366 | -345.51 | -291.22 | -290.74 | -318.38 | ||||||
| 0 | ||||||||||
| -657.51 | -781.55 | -2560.68 | -1707.51 | -905.77 | -764.57 | -1167.3 | ||||
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- Cifras del Ministerio de Hacienda
- Variaciones porcentuales mayores de 200 son omitidas (p) Cifras Prliminares
- Nota 1: Los datos del año 2018 se actualizaron en razón de haberse recibido nueva información del Ministerio de Hacienda referente a los ingresos del mes diciembre.
- Nota 2: De acuerdo a decreto legislativo No. 98 del 7 de Sept. de 2006, parte de las Obligaciones Previsionales se registran fuera del Sector Público no Financiero.
- 1/ Ingresos ajustados por devoluciones de impuestos sobre la Renta e IVA ( ajustados a partir de 1994 )
- Cifras preliminares y en revisión desde 2020.