Back
Consolidated Central Gobernment
Millions of US$
Data updated until: 2025

Seleccione

  • Select data type:
  • Select the time range to consult:
  • From:
  • Until:

Filtros

Concept
 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
    (p)   (p)   (p)   (p)   (p)   (p)
5120.99   4905.16   6039.1   6729.19   7177.26   7765.23   9489.27  
5008.19   4777.93   6019.73   6711.87   7157.85   7732.84   9469.59  
4759.6   4557.64   5775.62   6494.14   6806.32   7392.29   8021.09  
231.61   220.29   241.11   217.73   351.52   340.55   1448.5  
16.98   0   3   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0  
112.8   127.23   19.38   17.31   19.42   32.39   19.68  
5557.03   7420.7   7672.57   7510.11   8735.65   9585.86   10572.92  
4736.23   6151.37   6569.66   6838.43   7448.35   8223.63   8922.35  
1806.29   1910.01   2097.74   2218.24   2364.07   2603.74   3727.15  
609.77   624.47   664.2   687.38   735.08   944.35   1870.58  
933.33   1034.17   1245.68   1375.28   1414.6   1476.24   1700.53  
1386.84   2582.72   2562.04   2557.54   2934.6   3199.29   1624.09  
784.04   1063.22   1077.01   1216.01   1539.33   1758.22   1.23  
7.97   16   10   16   0   0   20.5  
41.59   385.82   402.66   289.62   0.6   56.5   1534.03  
542.97   1112.95   1061.63   1019.18   1382.63   1374.28   68.34  
10.26   4.73   10.75   16.73   12.04   10.29   0  
820.89   809.33   1102.98   671.67   1287.82   1362.23   1702.73  
366.56   443.05   553.06   485.98   1098.17   1153.08   1404.47  
454.33   366.28   549.93   185.69   189.66   209.16   298.27  
389.67   296.48   477.41   8.03   52.88   69.5   0  
3.87   18.51   1.25   7.34   4.99   4.71   111.62  
4.97   2.7   0.96   1.65   4.96   3.35   0.81  
55.82   48.59   70.3   168.66   126.82   131.6   185.83  
-0.09   460   -0.08   0   -0.52   0   -52.16  
-0.08   0   -0.04   0   0   0   0  
0   0   -0.03   0   -0.52   0   0  
-0.01   460   0   0   0   0   -52.16  
0   0   -0.01   0   0   0   0  
271.96   -1373.44   -549.93   -126.56   -290.51   -490.79   547.24  
1205.29   -339.28   695.74   1248.72   1124.1   985.45   2247.77  
             
-436.04   -2515.54   -1633.46   -780.92   -1558.38   -1820.63   -1083.66  
-548.83   -2642.77   -1652.84   -798.23   -1577.8   -1853.02   -1103.34  
238.34   1300.24   842.69   11.26   36.36   -3673.65   1408.55  
302.65   1591.31   1106.94   731.74   1073.33   -1820.63   1990.92  
964.47              
-1028.78   -291.07   -264.25   -720.48   -1036.97   -1853.02   -582.37  
197.7   1215.3   790.8   769.65   1521.5   535.39   -324.9  
-4.15   -33.6   24.65   395.92   94.2   -493.09   186.8  
122.4   640.32   395.79   326.33   720.57   -265.08   -1228.05  
0   0   0   0   -52.32   -25.3   91.32  
122.03   610.12   572.32   292.02   649.83   1074.39   718.65  
-42.59   -1.54   -201.96   -244.62   109.23   244.46   -93.63  
0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0  
-42.59   -1.54   -201.96   -244.62   109.23   244.46   -93.63  
             
-345.51              
0              
-345.51              
             
-781.55   -2515.54   -1633.46   -780.92   -1558.38   -1820.63   -1083.66  
Export Data Excel/CSV
Relevant Notes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Relevant Notes
  •  Datos preliminares (p) del Ministerio de Hacienda, en constante revisión y conciliación con el equipo fiscal del Banco Central de Reserva de El Salvador.
  •   According to Legislative Decree No. 98 of 7 Sept. 2006, part of the Forward Obligations are registered outside the Public Non-Financial Sector (2006-2019).
  •  Since January 1994, gross tax revenues are adjusted methodologically to exclude income tax refunds (ISR) and value-added tax (VAT), becoming net tax revenues.
Documents