Atrás
Ejecución Resto del Gobierno General
Millones de US$
Datos actualizados hasta: Marzo 2024

Filtros

Concepto
 
2023 2024
Abr (p) May (p) Jun (p) Jul (p) Ago (p) Sep (p) Oct (p) Nov (p) Dic (p) Ene Feb Mar
206.09   220.39   191.33   148.18   185.06   184.87   216.57   213.6   323.21   189.81   203.25   200.54  
195.4   207.58   181.85   147.45   183.82   183.48   214.09   209.87   318.84   188.7   200.79   197.16  
63.1   64.5   64.23   54.69   64.59   64.58   62.85   62.65   62.82   64.92   62.91   63.64  
1.28   1.62   1.37   1.16   1.04   1.16   1.22   1.25   101.23   1.25   1.25   1.42  
131.03   141.47   116.25   91.6   118.18   117.73   150.03   145.97   154.79   122.53   136.63   132.1  
112.56   122.85   97.48   73.13   99.46   99.36   131.61   127.07   123.35   103.78   117.88   113.78  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
18.46   18.62   18.77   18.48   18.73   18.37   18.42   18.9   31.44   18.75   18.75   18.32  
10.69   12.81   9.48   0.73   1.24   1.39   2.48   3.73   4.37   1.11   2.46   3.38  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10.69   12.81   9.48   0.73   1.24   1.39   2.48   3.73   4.37   1.11   2.46   3.38  
10.69   12.81   9.48   0.73   1.24   1.39   2.48   3.73   4.37   1.11   2.46   3.38  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
201.36   223.46   194.61   196.11   173.39   180.06   204.81   201.04   339.16   183.6   188.77   198.74  
188.93   208.99   193.58   175.96   172.34   177.56   195.01   195.9   329.65   182.74   185.55   196.39  
94.6   104.35   106.25   83.28   88.81   89.19   102.4   101.7   180.85   95.23   100.94   97.26  
62.83   74.97   56.18   66.17   53.96   60.91   66.54   65.83   110.32   57.52   55.09   66.18  
7.57   5.59   6.99   1.97   5.43   2.65   1.86   3.6   1.09   5.95   5.16   6.59  
23.92   24.07   24.17   24.53   24.14   24.81   24.22   24.78   37.38   24.04   24.37   26.37  
23.92   23.84   24.17   24.53   24.14   24.81   24.22   24.64   37.38   24.04   24.37   26.37  
0   0.23   0   0   0   0   0   0.14   0   0   0   0  
12.43   14.48   1.02   20.16   1.04   2.5   9.8   5.14   9.51   0.86   3.22   2.34  
12.43   14.48   1.02   20.16   1.04   2.5   9.8   5.14   9.51   0.86   3.22   2.34  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6.47   -1.4   -11.73   -28.51   11.47   5.92   19.08   13.97   -10.81   5.97   15.24   0.76  
14.04   4.19   -4.74   -26.53   16.9   8.58   20.94   17.57   -9.72   11.91   20.4   7.36  
                       
4.72   -3.07   -3.27   -47.93   11.67   4.81   11.76   12.56   -15.94   6.22   14.48   1.8  
4.72   -3.07   -3.27   -47.93   11.67   4.81   11.76   12.56   -15.94   6.22   14.48   1.8  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-4.72   3.07   3.27   47.93   -11.67   -4.81   -11.76   -12.56   15.94   -6.22   -14.48   -1.8  
0   -0.25   0.16   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-36.39   -15.25   8.8   9.67   0.33   11.11   -18.55   -89.34   162.26   -4.59   -5.96   9.77  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-0.54   -0.47   -0.5   -0.48   -0.5   -0.49   -0.49   -0.52   -0.5   -0.52   -0.52   -0.51  
32.2   19.04   -5.19   38.74   -11.5   -15.43   7.28   77.31   -145.82   -1.1   -7.99   -11.06  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
32.2   19.04   -5.19   38.74   -11.5   -15.43   7.28   77.31   -145.82   -1.1   -7.99   -11.06  
Notas
  •  Cifras del Ministerio de Hacienda
  •  Variaciones porcentuales mayores de 200 son omitidas
  •  (p) Cifras Preliminares