Back
Rest of General Government
Million of US$
Data updated until: September 2024

Seleccione

  • Select data type:
  • Select the time range to consult:
  • From:
  • Until:

Filtros

Concept
 
2023 2024
Oct (p) Nov (p) Dec (p) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
216.57 213.60 323.21 192.63 204.39 204.30 264.70 219.75 223.05 203.05 198.55 215.85
214.09 209.87 318.84 191.52 201.93 200.49 260.58 213.95 216.77 196.07 195.75 204.20
62.85 62.65 62.82 67.86 64.11 65.08 66.08 66.39 66.55 67.77 67.09 66.34
1.22 1.25 101.23 1.16 1.10 1.17 1.17 1.11 1.21 1.16 1.01 1.08
150.03 145.97 154.79 122.49 136.72 134.24 193.33 146.45 149.01 127.14 127.64 136.78
131.61 127.07 123.35 103.78 117.88 115.92 174.74 127.80 130.48 108.87 109.47 118.52
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
18.42 18.90 31.44 18.71 18.84 18.32 18.59 18.65 18.53 18.27 18.17 18.26
2.48 3.73 4.37 1.11 2.46 3.81 4.12 5.80 6.28 6.98 2.81 11.65
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2.48 3.73 4.37 1.11 2.46 3.81 4.12 5.80 6.28 6.98 2.81 11.65
2.48 3.73 4.37 1.11 2.46 3.81 4.12 5.80 6.28 6.98 2.81 11.65
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
204.81 201.04 339.16 185.98 201.08 196.58 259.23 221.69 216.46 190.73 193.48 199.63
195.01 195.90 329.65 185.12 197.99 193.99 256.30 215.22 211.22 182.89 188.68 189.54
102.40 101.70 180.85 97.04 101.64 98.89 136.22 113.20 115.54 93.92 92.42 95.37
66.54 65.83 110.32 57.86 66.88 63.18 87.80 72.51 66.74 61.82 65.97 66.21
1.86 3.60 1.09 5.95 5.16 6.59 8.47 5.28 5.42 3.02 6.95 4.09
24.22 24.78 37.38 24.28 24.31 25.33 23.82 24.23 23.50 24.14 23.34 23.87
24.22 24.64 37.38 24.28 24.31 25.33 23.82 24.23 22.93 24.14 23.34 23.87
0   0.14 0   0   0   0   0   0   0.57 0   0   0  
9.80 5.14 9.51 0.86 3.09 2.59 2.93 6.47 5.24 7.84 4.80 10.09
9.80 5.14 9.51 0.86 3.09 2.59 2.93 6.47 5.24 7.84 4.80 10.09
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
19.08 13.97 -10.81 6.39 3.94 6.50 4.28 -1.27 5.55 13.18 7.07 14.66
20.94 17.57 -9.72 12.34 9.10 13.09 12.74 4.01 10.98 16.20 14.01 18.75
                       
11.76 12.56 -15.94 6.64 3.30 7.72 5.46 -1.94 6.60 12.32 5.07 16.21
11.76 12.56 -15.94 6.64 3.30 7.72 5.46 -1.94 6.60 12.32 5.07 16.21
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-11.76 -12.56 15.94 -6.64 -3.30 -7.72 -5.46 1.94 -6.60 -12.32 -5.07 -16.21
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-18.55 -89.34 162.26 -4.59 -5.96 9.77 -5.69 -5.04 -11.08 -5.70 -7.97 -14.56
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-0.49 -0.52 -0.50 -0.52 -0.52 -0.51 -0.57 -0.44 -0.55 -0.50 -0.53 -0.68
7.28 77.31 -145.82 -1.53 3.18 -16.98 0.80 7.42 5.04 -6.12 3.43 -0.97
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7.28 77.31 -145.82 -1.53 3.18 -16.98 0.80 7.42 5.04 -6.12 3.43 -0.97
Export Data
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Notes
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notes
  •  Source: Ministry of Finance
  •  Percentage variations highier than 200 are not recorded
  •  (p) Preliminary Figures
Documents