Back
Rest of General Government
Millions of US$
Data updated until: July 2025

Seleccione

  • Select data type:
  • Select the time range to consult:
  • From:
  • Until:

Filtros

Concept
 
2024 2025
Aug (p) Sep (p) Oct (p) Nov (p) Dec (p) Jan (p) Feb (p) Mar (p) Apr (p) May (p) Jun (p) Jul (p)
198.55 217.41 198.89 227.03 390.87 186.13 191.79 201.56 304.37 244.11 182.25 222.71
195.74 205.76 189.00 224.38 378.97 184.63 188.85 198.16 297.79 239.27 182.03 215.53
67.09 67.57 67.11 67.09 67.90 71.22 66.73 68.12 67.01 69.81 69.45 72.01
1.01 1.40 2.19 1.31 103.09 1.15 0.88 1.29 0.88 1.37 1.20 1.47
127.63 136.78 119.70 155.98 207.98 112.26 121.25 128.76 229.90 168.09 111.38 142.05
109.47 118.52 101.33 137.59 177.28 83.91 102.31 110.90 212.40 150.85 93.75 124.52
0   0   0   0   0   18.10 17.93 17.86 17.50 17.24 17.63 17.53
18.17 18.26 18.37 18.38 30.70 10.25 1.00 0   0   0   0   0  
2.81 11.65 9.89 2.65 11.90 1.50 2.94 3.40 6.58 4.84 0.23 7.18
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2.81 11.65 9.89 2.65 11.90 1.50 2.94 3.40 6.58 4.84 0.23 7.18
2.81 11.65 9.89 2.65 11.90 1.50 2.94 3.40 6.58 4.84 0.23 7.18
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
188.98 189.42 185.58 183.93 424.32 177.60 182.01 183.77 287.30 221.90 168.21 223.82
184.18 179.33 179.56 183.59 399.65 175.95 178.34 182.70 283.20 221.81 161.47 216.70
91.42 90.54 91.44 93.44 220.01 89.01 90.31 94.50 164.02 115.95 111.73 90.10
62.47 61.11 59.37 60.30 140.32 58.46 60.61 61.00 92.38 79.37 23.21 99.10
6.95 4.09 4.68 6.55 5.00 5.31 5.09 4.82 5.11 4.85 4.14 4.80
23.34 23.58 24.08 23.30 34.31 23.17 22.33 22.38 21.69 21.63 22.40 22.70
23.34 23.58 24.08 23.30 34.31 18.07 17.89 17.86 17.41 17.24 17.59 17.57
0   0   0   0   0   5.10 4.45 4.51 4.29 4.39 4.80 5.13
4.80 10.09 6.01 0.33 24.67 1.66 3.67 1.07 4.10 0.10 6.74 7.12
4.80 10.09 6.01 0.33 24.67 1.66 3.67 1.07 4.10 0.10 6.74 7.12
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11.57 26.43 9.44 40.79 -20.68 8.69 10.51 15.46 14.59 17.46 20.56 -1.17
18.51 30.53 14.11 47.34 -15.68 14.00 15.60 20.28 19.70 22.31 24.70 3.63
                       
9.57 27.99 13.31 43.10 -33.45 8.53 9.78 17.79 17.07 22.20 14.04 -1.11
9.57 27.99 13.31 43.10 -33.45 8.53 9.78 17.79 17.07 22.20 14.04 -1.11
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-9.57 -27.99 -13.31 -43.10 33.45 -8.53 -9.78 -17.79 -17.07 -22.20 -14.04 1.11
0   0   0   0   0   0.22 0   0   0   0   0   0  
-7.92 -14.56 -4.13 -43.58 40.97 84.13 -86.14 56.61 -35.93 -52.86 -0.17 20.78
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-0.53 -0.68 -0.68 -0.45 -0.72 -0.47 -3.51 -0.48 -0.56 -0.30 -0.52 -0.49
-1.12 -12.74 -8.50 0.93 -6.81 -92.42 79.87 -73.92 19.41 30.96 -13.35 -19.18
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-1.12 -12.74 -8.50 0.93 -6.81 -92.42 79.87 -73.92 19.41 30.96 -13.35 -19.18
Export Data
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Notes
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notes
  •  Source: Ministry of Finance
  •  Percentage variations highier than 200 are not recorded
  •  (p) Preliminary Figures
Documents