Rest of General Government
Millions of US$
Data updated until:
September
2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concept |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 | 2026 | ||||||||||
| Oct (p) | Nov (p) | Dec (p) | Jan (p) | Feb (p) | Mar (p) | Apr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Aug (p) | Sep (p) |
| 262.38 | 202.01 | 382.74 | 212.17 | 202.15 | 226.10 | 218.41 | 322.19 | 185.00 | 259.76 | 212.18 | 230.36 |
| 255.56 | 189.88 | 376.81 | 209.84 | 199.31 | 225.11 | 215.18 | 295.06 | 183.26 | 247.46 | 197.05 | 213.34 |
| 72.21 | 71.02 | 72.53 | 74.43 | 71.46 | 72.60 | 72.30 | 73.91 | 73.50 | 75.18 | 73.38 | 74.28 |
| 1.30 | 1.08 | 165.69 | 1.12 | 0.77 | 1.08 | 0.94 | 0.82 | 1.22 | 1.22 | 1.17 | 1.00 |
| 182.05 | 117.79 | 138.58 | 134.29 | 127.08 | 151.43 | 141.94 | 220.33 | 108.54 | 171.06 | 122.51 | 138.06 |
| 152.80 | 100.27 | 121.40 | 116.94 | 109.51 | 133.98 | 124.21 | 202.47 | 91.13 | 153.88 | 105.72 | 109.38 |
| 29.25 | 17.52 | 17.18 | 17.35 | 17.57 | 17.45 | 17.73 | 17.86 | 17.41 | 17.17 | 16.79 | 28.68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.82 | 12.12 | 5.93 | 2.33 | 2.84 | 0.99 | 3.22 | 27.13 | 1.74 | 12.30 | 15.13 | 17.02 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.82 | 12.12 | 5.93 | 2.33 | 2.84 | 0.99 | 3.22 | 27.13 | 1.74 | 12.30 | 15.13 | 17.02 |
| 6.82 | 12.12 | 5.93 | 2.33 | 2.84 | 0.99 | 3.22 | 27.13 | 1.74 | 12.30 | 15.13 | 17.02 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278.99 | 202.52 | 301.74 | 227.50 | 196.98 | 205.86 | 247.54 | 290.09 | 183.36 | 279.38 | 203.60 | 190.17 |
| 269.20 | 188.97 | 290.72 | 226.15 | 192.59 | 203.22 | 218.20 | 283.12 | 171.10 | 275.60 | 189.55 | 174.95 |
| 147.62 | 90.39 | 154.76 | 123.82 | 105.28 | 120.90 | 113.24 | 116.72 | 126.76 | 129.57 | 110.10 | 100.89 |
| 81.96 | 73.50 | 92.98 | 73.76 | 59.64 | 56.25 | 77.45 | 138.47 | 18.26 | 117.77 | 53.00 | 47.00 |
| 5.52 | 2.90 | 19.62 | 5.98 | 4.68 | 3.71 | 5.25 | 4.53 | 3.65 | 5.59 | 4.62 | 4.59 |
| 34.10 | 22.18 | 23.35 | 22.59 | 22.99 | 22.35 | 22.26 | 23.40 | 22.44 | 22.66 | 21.83 | 22.47 |
| 29.25 | 17.52 | 18.86 | 17.33 | 17.69 | 17.57 | 17.54 | 17.86 | 17.39 | 17.17 | 16.79 | 16.80 |
| 4.85 | 4.66 | 4.49 | 5.26 | 5.30 | 4.78 | 4.72 | 5.53 | 5.05 | 5.49 | 5.05 | 5.67 |
| 9.79 | 13.55 | 11.02 | 1.37 | 4.39 | 2.65 | 29.34 | 6.97 | 12.26 | 3.79 | 14.05 | 15.22 |
| 9.79 | 13.55 | 11.02 | 1.37 | 4.39 | 2.65 | 29.34 | 6.97 | 12.26 | 3.79 | 14.05 | 15.22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -13.64 | 0.91 | 86.09 | -16.31 | 6.72 | 21.90 | -3.02 | 11.94 | 12.16 | -28.14 | 7.50 | 38.39 |
| -8.12 | 3.81 | 105.72 | -10.33 | 11.40 | 25.61 | 2.23 | 16.47 | 15.80 | -22.55 | 12.12 | 42.98 |
| -16.61 | -0.51 | 81.00 | -15.33 | 5.17 | 20.24 | -29.14 | 32.11 | 1.64 | -19.62 | 8.58 | 40.19 |
| -16.61 | -0.51 | 81.00 | -15.33 | 5.17 | 20.24 | -29.14 | 32.11 | 1.64 | -19.62 | 8.58 | 40.19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.61 | 0.51 | -80.90 | 15.33 | -5.17 | -20.24 | 29.14 | -32.11 | -1.64 | 19.62 | -8.58 | -40.19 |
| 0 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.20 | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| -29.83 | -48.40 | 29.06 | -0.58 | 16.23 | -20.51 | -9.54 | -104.54 | 91.92 | 6.77 | -10.32 | -74.04 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -0.49 | -0.55 | -0.51 | -0.53 | -0.54 | -0.55 | -0.53 | -0.52 | -0.56 | -0.53 | -0.59 | -0.66 |
| 46.93 | 49.44 | -109.50 | 16.34 | -20.85 | 0.85 | 39.20 | 73.16 | -92.90 | 13.39 | 2.34 | 34.55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.93 | 49.44 | -109.50 | 16.34 | -20.85 | 0.85 | 39.20 | 73.16 | -92.90 | 13.39 | 2.34 | 34.55 |
Export Data Excel/CSV
Relevant Notes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas