Atrás
Ejecución Resto del Gobierno General
Millones de US$
Datos actualizados hasta: Marzo 2025

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Flujos
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2024 2025
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
264.70 219.75 223.05 203.05 198.55 217.41 198.89 227.03 390.87 186.56 191.75 203.33
260.58 213.95 216.77 196.07 195.74 205.76 189.00 224.38 378.97 185.07 188.85 199.92
66.08 66.39 66.55 67.77 67.09 67.57 67.11 67.09 67.90 71.22 66.73 68.12
1.17 1.11 1.21 1.16 1.01 1.40 2.19 1.31 103.09 1.15 0.88 1.29
193.33 146.45 149.01 127.14 127.63 136.78 119.70 155.98 207.98 112.69 121.25 130.51
174.74 127.80 130.48 108.87 109.47 118.52 101.33 137.59 177.28 83.91 102.31 112.66
0   0   0   0   0   0   0   0   0   18.53 17.93 17.86
18.59 18.65 18.53 18.27 18.17 18.26 18.37 18.38 30.70 10.25 1.00 0  
4.12 5.80 6.28 6.98 2.81 11.65 9.89 2.65 11.90 1.50 2.90 3.41
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4.12 5.80 6.28 6.98 2.81 11.65 9.89 2.65 11.90 1.50 2.90 3.41
4.12 5.80 6.28 6.98 2.81 11.65 9.89 2.65 11.90 1.50 2.90 3.41
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
252.23 217.19 203.46 188.23 188.98 189.42 185.58 183.93 424.32 178.06 182.06 185.54
249.30 210.72 198.22 180.39 184.18 179.33 179.56 183.59 399.65 176.41 178.38 184.47
130.72 110.20 110.04 92.92 91.42 90.54 91.44 93.44 220.01 89.01 90.31 95.75
86.30 71.01 59.24 60.32 62.47 61.11 59.37 60.30 140.32 58.46 60.61 61.53
8.47 5.28 5.42 3.02 6.95 4.09 4.68 6.55 5.00 5.31 5.09 4.82
23.82 24.23 23.50 24.14 23.34 23.58 24.08 23.30 34.31 23.64 22.37 22.37
23.82 24.23 22.93 24.14 23.34 23.58 24.08 23.30 34.31 18.53 17.93 17.86
0   0   0.57 0   0   0   0   0   0   5.10 4.45 4.51
2.93 6.47 5.24 7.84 4.80 10.09 6.01 0.33 24.67 1.66 3.67 1.07
2.93 6.47 5.24 7.84 4.80 10.09 6.01 0.33 24.67 1.66 3.67 1.07
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11.28 3.23 18.55 15.68 11.57 26.43 9.44 40.79 -20.68 8.66 10.47 15.45
19.74 8.51 23.98 18.70 18.51 30.53 14.11 47.34 -15.68 13.97 15.56 20.27
                       
12.46 2.56 19.60 14.82 9.57 27.99 13.31 43.10 -33.45 8.50 9.70 17.78
12.46 2.56 19.60 14.82 9.57 27.99 13.31 43.10 -33.45 8.50 9.70 17.78
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-12.46 -2.56 -19.60 -14.82 -9.57 -27.99 -13.31 -43.10 33.45 -8.50 -9.70 -17.78
0   -0.66 0.28 0.15 0   0   0   0   0   0.22 0   0  
-5.70 -5.04 7.69 -5.70 -7.92 -14.56 -4.13 -43.58 40.97 84.13 -86.14 56.61
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-0.57 -0.44 -0.55 -0.50 -0.53 -0.68 -0.68 -0.45 -0.72 -0.47 -3.51 -0.48
-6.20 3.58 -27.02 -8.77 -1.12 -12.74 -8.50 0.93 -6.81 -92.39 79.95 -73.91
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-6.20 3.58 -27.02 -8.77 -1.12 -12.74 -8.50 0.93 -6.81 -92.39 79.95 -73.91
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
  •  Cifras del Ministerio de Hacienda
  •  Variaciones porcentuales mayores de 200 son omitidas
  •  (p) Cifras Preliminares