Atrás
Ejecución Resto del Gobierno General
Millones de US$
Datos actualizados hasta: Octubre 2024

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Flujos
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2023 2024
Nov (p) Dic (p) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
213.60 323.21 192.59 204.39 204.30 264.70 219.75 222.48 203.05 198.55 217.41 198.89
209.87 318.84 191.48 201.93 200.49 260.58 213.95 216.20 196.07 195.74 205.76 189.00
62.65 62.82 67.86 64.11 65.08 66.08 66.39 66.55 67.77 67.09 67.57 67.11
1.25 101.23 1.16 1.10 1.17 1.17 1.11 1.21 1.16 1.01 1.40 2.19
145.97 154.79 122.45 136.72 134.24 193.33 146.45 148.44 127.14 127.63 136.78 119.70
127.07 123.35 103.78 117.88 115.92 174.74 127.80 130.48 108.87 109.47 118.52 101.33
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
18.90 31.44 18.67 18.84 18.32 18.59 18.65 17.96 18.27 18.17 18.26 18.37
3.73 4.37 1.11 2.46 3.81 4.12 5.80 6.28 6.98 2.81 11.65 9.89
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3.73 4.37 1.11 2.46 3.81 4.12 5.80 6.28 6.98 2.81 11.65 9.89
3.73 4.37 1.11 2.46 3.81 4.12 5.80 6.28 6.98 2.81 11.65 9.89
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
201.04 339.16 183.40 198.58 194.02 252.23 217.19 202.88 188.27 188.98 189.42 185.58
195.90 329.65 182.54 195.49 191.43 249.30 210.72 197.64 180.39 184.18 179.33 179.56
101.70 180.85 96.04 100.64 97.89 130.72 110.20 110.04 92.92 91.42 90.54 91.44
65.83 110.32 56.36 65.38 61.62 86.30 71.01 59.24 60.32 62.47 61.11 59.37
3.60 1.09 5.95 5.16 6.59 8.47 5.28 5.42 3.02 6.95 4.09 4.68
24.78 37.38 24.20 24.31 25.33 23.82 24.23 22.93 24.14 23.34 23.58 24.08
24.64 37.38 24.20 24.31 25.33 23.82 24.23 22.36 24.14 23.34 23.58 24.08
0.14 0   0   0   0   0   0   0.57 0   0   0   0  
5.14 9.51 0.86 3.09 2.59 2.93 6.47 5.24 7.88 4.80 10.09 6.01
5.14 9.51 0.86 3.09 2.59 2.93 6.47 5.24 7.88 4.80 10.09 6.01
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13.97 -10.81 8.93 6.44 9.06 11.28 3.23 18.55 15.68 11.57 26.43 9.44
17.57 -9.72 14.88 11.60 15.65 19.74 8.51 23.98 18.70 18.51 30.53 14.11
                       
12.56 -15.94 9.18 5.80 10.28 12.46 2.56 19.60 14.78 9.57 27.99 13.31
12.56 -15.94 9.18 5.80 10.28 12.46 2.56 19.60 14.78 9.57 27.99 13.31
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-12.56 15.94 -9.18 -5.80 -10.28 -12.46 -2.56 -19.60 -14.78 -9.57 -27.99 -13.31
0   0   0   0   0   0   -0.66 0.28 0.15 0   0   0  
-89.34 162.26 3.06 5.64 9.77 -5.70 -5.04 7.69 -5.70 -7.92 -14.56 -4.13
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-0.52 -0.50 -0.52 -0.52 -0.51 -0.57 -0.44 -0.55 -0.50 -0.53 -0.68 -0.68
77.31 -145.82 -11.72 -10.92 -19.54 -6.20 3.58 -27.02 -8.73 -1.12 -12.74 -8.50
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
77.31 -145.82 -11.72 -10.92 -19.54 -6.20 3.58 -27.02 -8.73 -1.12 -12.74 -8.50
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
  •  Cifras del Ministerio de Hacienda
  •  Variaciones porcentuales mayores de 200 son omitidas
  •  (p) Cifras Preliminares