Ejecución Resto del Gobierno General
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
Noviembre
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | ||||||||||
| Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) | Oct (p) | Nov (p) |
| 390.87 | 186.13 | 191.79 | 201.57 | 304.41 | 243.53 | 182.26 | 222.71 | 195.24 | 184.63 | 262.38 | 202.01 |
| 378.97 | 184.63 | 188.85 | 198.16 | 297.83 | 238.70 | 182.03 | 215.53 | 194.36 | 178.56 | 255.56 | 189.88 |
| 67.90 | 71.22 | 66.73 | 68.12 | 67.01 | 69.81 | 69.45 | 72.01 | 69.99 | 72.03 | 72.21 | 71.02 |
| 103.09 | 1.15 | 0.88 | 1.29 | 0.88 | 1.37 | 1.20 | 1.47 | 1.37 | 1.13 | 1.30 | 1.08 |
| 207.98 | 112.26 | 121.25 | 128.76 | 229.94 | 167.52 | 111.38 | 142.05 | 123.00 | 105.41 | 182.05 | 117.79 |
| 177.28 | 83.91 | 102.31 | 110.90 | 212.44 | 150.28 | 93.75 | 124.52 | 105.59 | 87.79 | 152.80 | 100.27 |
| 0 | 18.10 | 17.93 | 17.86 | 17.50 | 17.24 | 17.63 | 17.53 | 17.42 | 17.62 | 29.25 | 17.52 |
| 30.70 | 10.25 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.90 | 1.50 | 2.94 | 3.41 | 6.58 | 4.84 | 0.23 | 7.18 | 0.88 | 6.07 | 6.82 | 12.12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.90 | 1.50 | 2.94 | 3.41 | 6.58 | 4.84 | 0.23 | 7.18 | 0.88 | 6.07 | 6.82 | 12.12 |
| 11.90 | 1.50 | 2.94 | 3.41 | 6.58 | 4.84 | 0.23 | 7.18 | 0.88 | 6.07 | 6.82 | 12.12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424.32 | 177.60 | 182.01 | 183.77 | 287.30 | 222.82 | 168.21 | 221.51 | 197.00 | 147.73 | 279.01 | 202.61 |
| 399.65 | 175.95 | 178.34 | 182.70 | 283.20 | 221.82 | 161.47 | 214.38 | 189.36 | 142.20 | 269.22 | 189.01 |
| 220.01 | 89.01 | 90.31 | 94.50 | 164.02 | 116.14 | 111.73 | 91.26 | 90.15 | 81.96 | 147.62 | 90.39 |
| 140.32 | 58.46 | 60.61 | 61.00 | 92.38 | 79.20 | 23.21 | 95.63 | 72.79 | 33.21 | 81.97 | 73.54 |
| 5.00 | 5.31 | 5.09 | 4.82 | 5.11 | 4.85 | 4.14 | 4.80 | 4.92 | 4.26 | 5.52 | 2.90 |
| 34.31 | 23.17 | 22.33 | 22.38 | 21.69 | 21.63 | 22.40 | 22.70 | 21.51 | 22.77 | 34.10 | 22.18 |
| 34.31 | 18.07 | 17.89 | 17.86 | 17.41 | 17.24 | 17.59 | 17.57 | 17.45 | 17.58 | 29.25 | 17.52 |
| 0 | 5.10 | 4.45 | 4.51 | 4.29 | 4.39 | 4.80 | 5.13 | 4.05 | 5.19 | 4.85 | 4.66 |
| 24.67 | 1.66 | 3.67 | 1.07 | 4.10 | 1.00 | 6.74 | 7.12 | 7.65 | 5.52 | 9.79 | 13.60 |
| 24.67 | 1.66 | 3.67 | 1.07 | 4.10 | 1.00 | 6.74 | 7.12 | 7.65 | 5.52 | 9.79 | 13.60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -20.68 | 8.69 | 10.51 | 15.46 | 14.63 | 16.87 | 20.56 | 1.15 | 5.00 | 36.36 | -13.66 | 0.87 |
| -15.68 | 14.00 | 15.60 | 20.29 | 19.74 | 21.72 | 24.70 | 5.94 | 9.92 | 40.62 | -8.14 | 3.77 |
| -33.45 | 8.53 | 9.78 | 17.80 | 17.11 | 20.71 | 14.05 | 1.20 | -1.77 | 36.90 | -16.63 | -0.60 |
| -33.45 | 8.53 | 9.78 | 17.80 | 17.11 | 20.71 | 14.05 | 1.20 | -1.77 | 36.90 | -16.63 | -0.60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.45 | -8.53 | -9.78 | -17.80 | -17.11 | -20.71 | -14.05 | -1.20 | 1.77 | -36.90 | 16.63 | 0.60 |
| 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.14 | 0 | 0.02 |
| 40.97 | 84.13 | -86.14 | 56.61 | -35.93 | -52.86 | -0.17 | 20.78 | 16.26 | -123.45 | -29.83 | -48.40 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -0.72 | -0.47 | -3.51 | -0.48 | -0.56 | -0.30 | -0.52 | -0.92 | -0.58 | -0.66 | -0.49 | -0.55 |
| -6.81 | -92.42 | 79.87 | -73.93 | 19.37 | 32.45 | -13.36 | -21.07 | -13.92 | 90.35 | 46.95 | 49.53 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -6.81 | -92.42 | 79.87 | -73.93 | 19.37 | 32.45 | -13.36 | -21.07 | -13.92 | 90.35 | 46.95 | 49.53 |
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- Cifras del Ministerio de Hacienda
- (p) Cifras Preliminares