Ejecución Resto del Gobierno General
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
Julio
2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 | 2026 | ||||||||||
| Ago (p) | Sep (p) | Oct (p) | Nov (p) | Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) |
| 195.24 | 184.63 | 262.38 | 202.01 | 382.74 | 212.17 | 202.15 | 226.10 | 218.41 | 322.19 | 185.00 | 259.76 |
| 194.36 | 178.56 | 255.56 | 189.88 | 376.81 | 209.84 | 199.31 | 225.11 | 215.18 | 295.06 | 183.26 | 247.46 |
| 69.99 | 72.03 | 72.21 | 71.02 | 72.53 | 74.43 | 71.46 | 72.60 | 72.30 | 73.91 | 73.50 | 75.18 |
| 1.37 | 1.13 | 1.30 | 1.08 | 165.69 | 1.12 | 0.77 | 1.08 | 0.94 | 0.82 | 1.22 | 1.22 |
| 123.00 | 105.41 | 182.05 | 117.79 | 138.58 | 134.29 | 127.08 | 151.43 | 141.94 | 220.33 | 108.54 | 171.06 |
| 105.59 | 87.79 | 152.80 | 100.27 | 121.40 | 116.94 | 109.51 | 133.98 | 124.21 | 202.47 | 91.13 | 153.88 |
| 17.42 | 17.62 | 29.25 | 17.52 | 17.18 | 17.35 | 17.57 | 17.45 | 17.73 | 17.86 | 17.41 | 17.17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.88 | 6.07 | 6.82 | 12.12 | 5.93 | 2.33 | 2.84 | 0.99 | 3.22 | 27.13 | 1.74 | 12.30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.88 | 6.07 | 6.82 | 12.12 | 5.93 | 2.33 | 2.84 | 0.99 | 3.22 | 27.13 | 1.74 | 12.30 |
| 0.88 | 6.07 | 6.82 | 12.12 | 5.93 | 2.33 | 2.84 | 0.99 | 3.22 | 27.13 | 1.74 | 12.30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197.06 | 147.73 | 278.99 | 202.52 | 301.74 | 227.50 | 196.98 | 205.86 | 247.54 | 290.09 | 183.36 | 279.40 |
| 189.41 | 142.20 | 269.20 | 188.97 | 290.72 | 226.15 | 192.59 | 203.22 | 218.20 | 283.12 | 171.10 | 275.60 |
| 90.15 | 81.96 | 147.62 | 90.39 | 154.76 | 123.82 | 105.28 | 120.90 | 113.24 | 116.72 | 126.76 | 129.57 |
| 72.84 | 33.21 | 81.96 | 73.50 | 92.98 | 73.76 | 59.64 | 56.25 | 77.45 | 138.47 | 18.26 | 117.77 |
| 4.92 | 4.26 | 5.52 | 2.90 | 19.62 | 5.98 | 4.68 | 3.71 | 5.25 | 4.53 | 3.65 | 5.59 |
| 21.51 | 22.77 | 34.10 | 22.18 | 23.35 | 22.59 | 22.99 | 22.35 | 22.26 | 23.40 | 22.44 | 22.66 |
| 17.45 | 17.58 | 29.25 | 17.52 | 18.86 | 17.33 | 17.69 | 17.57 | 17.54 | 17.86 | 17.39 | 17.17 |
| 4.05 | 5.19 | 4.85 | 4.66 | 4.49 | 5.26 | 5.30 | 4.78 | 4.72 | 5.53 | 5.05 | 5.49 |
| 7.65 | 5.52 | 9.79 | 13.55 | 11.02 | 1.37 | 4.39 | 2.65 | 29.34 | 6.97 | 12.26 | 3.81 |
| 7.65 | 5.52 | 9.79 | 13.55 | 11.02 | 1.37 | 4.39 | 2.65 | 29.34 | 6.97 | 12.26 | 3.81 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.95 | 36.36 | -13.64 | 0.91 | 86.09 | -16.31 | 6.72 | 21.90 | -3.02 | 11.94 | 12.16 | -28.14 |
| 9.87 | 40.62 | -8.12 | 3.81 | 105.72 | -10.33 | 11.40 | 25.61 | 2.23 | 16.47 | 15.80 | -22.55 |
| -1.82 | 36.90 | -16.61 | -0.51 | 81.00 | -15.33 | 5.17 | 20.24 | -29.14 | 32.11 | 1.64 | -19.64 |
| -1.82 | 36.90 | -16.61 | -0.51 | 81.00 | -15.33 | 5.17 | 20.24 | -29.14 | 32.11 | 1.64 | -19.64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.82 | -36.90 | 16.61 | 0.51 | -80.90 | 15.33 | -5.17 | -20.24 | 29.14 | -32.11 | -1.64 | 19.64 |
| 0 | -3.14 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.20 | -0.11 | -0.01 |
| 16.26 | -123.45 | -29.83 | -48.40 | 29.06 | -0.58 | 16.23 | -20.51 | -9.54 | -104.54 | 91.92 | 6.77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -0.58 | -0.66 | -0.49 | -0.55 | -0.51 | -0.53 | -0.54 | -0.55 | -0.53 | -0.52 | -0.56 | -0.53 |
| -13.87 | 90.35 | 46.93 | 49.44 | -109.50 | 16.34 | -20.85 | 0.85 | 39.20 | 73.16 | -92.90 | 13.41 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -13.87 | 90.35 | 46.93 | 49.44 | -109.50 | 16.34 | -20.85 | 0.85 | 39.20 | 73.16 | -92.90 | 13.41 |
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- Cifras del Ministerio de Hacienda
- (p) Cifras Preliminares