Empresas Públicas No Financieras
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| (p) | (p) | (p) | (p) | (p) | (p) | |||||
| 366.08 | 512 | 558.49 | 559.72 | 659.16 | 568.13 | |||||
| 326.1 | 466.06 | 540.16 | 544.01 | 640.25 | 537.5 | |||||
| 39.98 | 45.94 | 18.33 | 15.71 | 18.91 | 30.62 | |||||
| 32.32 | 38.87 | 61.66 | 57.03 | 48.12 | 68.73 | |||||
| 10.69 | 11.24 | 21.57 | 16.86 | 6.43 | 16.59 | |||||
| 21.63 | 27.63 | 40.09 | 40.17 | 41.69 | 52.14 | |||||
| 283.04 | 363.33 | 361.86 | 375.38 | 433.99 | 412.35 | |||||
| 130.56 | 132.85 | 144.04 | 150.29 | 165.4 | 135.38 | |||||
| 109.46 | 160.04 | 135.04 | 141.03 | 156.57 | 191.65 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.91 | 4.12 | 0 | 0 | 7.11 | 6.22 | |||||
| 22.82 | 34.45 | 38.69 | 41.02 | 52.45 | 31.13 | |||||
| 16.29 | 31.86 | 44.1 | 43.04 | 52.45 | 47.96 | |||||
| 79 | 78.5 | 101.6 | 110.78 | 129.98 | 136.95 | |||||
| 38.03 | 48.76 | 61.09 | 75.14 | 77.35 | 55.36 | |||||
| 31.27 | 27.63 | 31.25 | 46.84 | 48.53 | 27.44 | |||||
| 6.75 | 21.13 | 29.84 | 28.29 | 28.82 | 27.92 | |||||
| 18.63 | 10.52 | 21.64 | 19.25 | 39.24 | 35.12 | |||||
| 22.34 | 16.22 | 18.87 | 16.39 | 13.39 | 46.48 | |||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 83.04 | 148.67 | 196.63 | 184.34 | 225.17 | 155.78 | |||||
| 16 | 10 | 16 | 0 | -10 | -14.03 | |||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | |||||
| 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 11.26 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |||||
| 52.36 | 119.04 | 172.69 | 130.59 | 133.31 | 73.53 | |||||
| 0.21 | 1.35 | 0.76 | 1.41 | 0.47 | 2.18 | |||||
| 18.48 | 1.25 | 7.34 | 4.99 | 4.71 | 111.62 | |||||
| 18.51 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 111.62 | |||||
| 0 | 1.25 | 7.34 | 0 | 4.71 | 0 | |||||
| 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 90.74 | 128.89 | 147.41 | 122.06 | 71.98 | 165.22 | |||||
| 90.74 | 128.89 | 147.41 | 122.06 | 71.98 | 165.22 | |||||
| -19.7 | -7.25 | 33.38 | 14.93 | 66.51 | 22.12 | |||||
| -9.17 | -39.8 | -1.89 | 44.56 | -45.06 | 137.84 | |||||
| 44 | 0 | 37.53 | 100.58 | 8 | 586 | |||||
| -53.17 | -39.8 | -39.43 | -56.02 | -53.06 | -448.16 | |||||
| 28.87 | 47.05 | -31.49 | -59.49 | -21.46 | -159.96 | |||||
| 0 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0 | -43.29 | |||||
| 28.78 | 51.32 | -23.33 | -45.42 | -5.81 | -69.97 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| -4.75 | -11.09 | -13.93 | -18.56 | -5.35 | 42.74 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4.84 | 6.9 | 5.84 | 4.56 | -10.3 | -89.44 | |||||
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- Cifras del Ministerio de Hacienda
- Variaciones porcentuales mayores de 200 son omitidas
- (p) Cifras Preliminares