Semanal. Tasas de Interés bancarias Mínimas y Máximas contratada 2022
Porcentajes
Datos actualizados hasta:
10 jul. 2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026 | ||||||||||
| 19-jun.-2026 | 26-jun.-2026 | 03-jul.-2026 | 10-jul.-2026 | |||||||
| 1.00 | 1.00 | 0.10 | 1.00 | |||||||
| 1.25 | 2.00 | 1.25 | 1.00 | |||||||
| 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||
| 2.30 | 2.45 | 2.30 | 1.75 | |||||||
| 2.35 | 1.20 | 2.00 | 0.50 | |||||||
| 1.00 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | |||||||
| 1.55 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | |||||||
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 5.50 | 5.50 | 5.60 | 6.00 | |||||||
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 6.03 | 6.08 | 5.00 | 5.54 | |||||||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 4.60 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | |||||||
| 5.25 | 4.70 | 4.50 | 4.60 | |||||||
| 5.10 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | |||||||
| 5.15 | 3.90 | 5.25 | 5.05 | |||||||
| 5.30 | 5.30 | 5.80 | 5.30 | |||||||
| 7.00 | 6.50 | 6.10 | 7.00 | |||||||
| 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.25 | |||||||
| 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |||||||
| 55.00 | 57.00 | 55.00 | 59.00 | |||||||
| 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |||||||
| 72.00 | 72.00 | 78.00 | 72.00 | |||||||
| 64.50 | 66.00 | 64.50 | 59.00 | |||||||
| 72.00 | 72.00 | 78.00 | 72.00 | |||||||
| 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||||
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- Notas: 1. Las tasas mínimas y máximas corresponden a las tasas de interés nominales pactadas en los nuevos contratos de depósitos a plazo y préstamos. Fuente: Bancos Comerciales.