Back
Weekly. Bank interest rates. Minimum and maximum contracted
Percentages
Data updated until: 18 Sep 2026

Seleccione

Filtros

Concept
 
2026
28-Aug-2026 04-Sep-2026 11-Sep-2026 18-Sep-2026
       
       
1.65 1.00 1.15 1.00
1.95 1.00 1.00 1.25
1.00 0.15 0.15 0.15
2.30 1.75 2.20 0.25
2.55 2.25 2.55 2.55
1.00 1.25 1.25 1.30
0.75 2.00 1.50 1.00
       
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
5.50 5.50 5.50 4.75
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
6.50 5.90 6.00 6.50
5.00 5.00 5.00 5.00
       
       
4.60 4.50 4.60 4.60
4.60 4.60 4.80 4.80
5.60 5.25 5.20 5.00
5.20 5.00 5.10 5.00
5.60 5.00 4.40 5.00
6.50 7.00 7.00 6.25
7.50 7.75 7.00 7.35
       
72.00 72.00 72.00 72.00
55.00 55.00 55.00 55.00
72.00 72.00 72.00 72.00
72.00 72.00 72.00 72.00
60.00 64.50 67.50 59.00
72.00 72.00 72.00 72.00
12.00 12.00 12.50 12.00
Export Data Excel/CSV
Relevant Notes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas