Back
Weekly. Bank interest rates. Minimum and maximum contracted
Percentages
Data updated until: 26 Jun 2026

Seleccione

Filtros

Concept
 
2026
05-Jun-2026 12-Jun-2026 19-Jun-2026 26-Jun-2026
       
       
1.00 1.65 1.00 1.00
1.00 1.50 1.25 2.00
0.15 0.15 0.15 0.15
2.30 1.75 2.30 2.45
2.45 2.45 2.35 1.20
0.75 1.25 1.00 1.30
1.35 0.75 1.55 0.75
       
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
5.67 5.25 5.50 5.50
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
6.75 5.45 6.03 6.08
6.50 6.50 5.00 5.00
       
       
4.50 4.50 4.60 4.50
4.60 4.50 5.25 4.70
5.20 5.70 5.10 5.30
5.40 4.70 5.15 3.90
6.25 4.80 5.30 5.30
7.25 6.35 7.00 6.50
7.30 7.70 7.50 7.75
       
55.00 72.00 72.00 72.00
55.00 60.00 55.00 57.00
50.00 72.00 72.00 72.00
72.00 72.00 72.00 72.00
67.50 64.50 64.50 66.00
72.00 72.00 72.00 72.00
28.00 28.00 28.00 28.00
Export Data Excel/CSV
Relevant Notes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas