Back
Weekly. Bank interest rates. Minimum and maximum contracted
Percentages
Data updated until: 04 Sep 2026

Seleccione

Filtros

Concept
 
2026
14-Aug-2026 21-Aug-2026 28-Aug-2026 04-Sep-2026
       
       
1.00 1.00 1.65 1.00
1.25 1.95 1.95 1.00
0.15 0.15 1.00 0.15
2.10 1.10 2.30 1.75
2.55 2.55 2.55 2.25
1.25 1.00 1.00 1.25
0.75 1.00 0.75 2.00
       
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
5.15 5.50 5.50 5.50
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
6.50 5.50 6.50 5.90
5.63 5.00 5.00 5.00
       
       
4.80 4.70 4.60 4.50
4.80 4.80 4.60 4.60
5.20 5.20 5.60 5.25
5.10 5.00 5.20 5.00
5.00 5.00 5.60 5.00
7.25 6.70 6.50 7.00
7.30 7.00 7.50 7.75
       
72.00 72.00 72.00 72.00
55.00 55.00 55.00 55.00
72.00 72.00 72.00 72.00
72.00 72.00 72.00 72.00
62.00 62.00 60.00 64.50
72.00 72.00 72.00 72.00
9.25 8.75 12.00 12.00
Export Data Excel/CSV
Relevant Notes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas