Back
Weekly. Bank interest rates. Minimum and maximum contracted
Percentages
Data updated until: 20 Feb 2026

Seleccione

Filtros

Concept
 
2026
30-Jan-2026 06-Feb-2026 13-Feb-2026 20-Feb-2026
       
       
1.00 0.90 1.10 0.85
1.00 1.70 2.05 1.40
0.15 0.15 0.15 0.15
2.10 1.10 2.00 1.10
1.20 2.40 2.80 2.45
1.00 1.00 0.75 1.00
0.75 1.00 0.75 1.25
       
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
5.67 4.75 4.75 5.25
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
7.00 7.25 7.50 5.95
5.00 5.00 6.50 5.00
       
       
4.50 4.60 4.50 4.50
6.00 4.50 5.15 4.50
5.15 5.00 6.50 6.50
5.15 5.80 5.10 4.75
4.05 5.40 4.50 4.40
7.25 7.25 7.00 7.25
7.50 7.60 7.75 7.50
       
72.00 72.00 72.00 72.00
55.00 55.00 55.00 64.50
72.00 72.00 72.00 72.00
72.00 72.00 72.00 72.00
67.50 67.50 67.50 67.50
72.00 72.00 72.00 72.00
36.00 12.00 36.00 35.75
Export Data Excel/CSV
Relevant Notes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas