Back
Weekly. Bank interest rates. Minimum and maximum contracted
Percentages
Data updated until: 13 Nov 2026

Seleccione

Filtros

Concept
 
2026
23-Oct-2026 30-Oct-2026 06-Nov-2026 13-Nov-2026
       
       
1.00 0.90 1.00 1.00
1.00 1.95 1.95 1.65
0.15 0.15 1.00 0.15
2.20 2.10 2.15 2.25
2.55 2.35 2.55 2.35
1.30 1.30 1.25 1.30
1.55 1.35 1.00 1.00
       
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
5.57 5.15 5.60 5.35
4.00 4.00 1.87 4.00
4.00 4.00 1.87 4.00
6.25 6.00 5.75 5.82
6.00 5.00 6.50 6.50
       
       
4.80 5.00 4.60 4.20
4.60 4.80 4.25 5.00
5.60 5.40 5.30 5.25
5.40 5.20 5.25 5.00
4.75 5.50 4.40 5.00
6.75 6.40 6.75 6.80
7.00 7.00 7.00 7.25
       
72.00 69.00 55.00 72.00
72.00 69.00 55.00 72.00
29.00 29.00 29.00 29.00
72.00 72.00 72.00 72.00
72.00 72.00 72.00 72.00
29.00 29.00 25.00 29.00
12.00 12.00 12.50 8.75
Export Data Excel/CSV
Relevant Notes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas