Back
Weekly. Bank interest rates. Minimum and maximum contracted
Percentages
Data updated until: 01 May 2026

Seleccione

Filtros

Concept
 
2026
10-Apr-2026 17-Apr-2026 24-Apr-2026 01-May-2026
       
       
0.90 1.00 0.70 0.70
1.00 1.70 1.95 0.95
0.15 0.15 0.15 0.15
2.10 1.75 2.20 2.35
2.35 2.55 2.55 1.85
0.75 1.25 1.25 1.30
1.35 1.50 1.55 1.55
       
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
5.67 5.67 5.25 5.15
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
7.00 7.00 5.56 6.50
5.00 5.00 5.50 5.00
       
       
4.60 4.50 4.00 4.60
4.70 5.00 4.60 4.50
5.20 6.00 5.80 5.25
5.10 4.05 5.25 5.10
5.00 5.70 5.00 4.50
7.00 6.20 7.00 7.15
7.17 7.60 7.25 7.50
       
72.00 72.00 72.00 64.00
55.00 57.00 59.00 60.40
72.00 72.00 72.00 64.00
72.00 72.00 72.00 72.00
67.50 67.50 67.50 67.50
72.00 72.00 72.00 72.00
28.00 28.00 28.00 28.00
Export Data Excel/CSV
Relevant Notes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas