Back
Weekly. Bank interest rates. Minimum and maximum contracted
Percentages
Data updated until: 17 Oct 2025

Seleccione

Filtros

Concept
 
2025
26-Sep-2025 03-Oct-2025 10-Oct-2025 17-Oct-2025
       
       
1.00 1.70 1.35 0.75
2.00 1.70 1.70 1.90
0.15 0.15 0.15 0.15
2.70 2.30 2.40 2.00
3.25 2.65 1.70 2.00
1.00 1.30 1.25 0.75
0.75 1.35 1.55 0.75
       
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
5.67 5.67 5.67 6.10
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
6.91 7.00 5.77 6.42
5.00 5.00 6.00 5.50
       
       
4.80 5.35 4.70 4.50
4.80 5.20 4.80 4.70
6.50 5.70 5.90 6.50
5.80 5.75 5.90 4.75
5.15 5.45 5.50 5.60
7.00 7.25 7.25 7.00
8.00 7.50 7.50 7.25
       
72.00 72.00 72.00 72.00
55.00 59.00 67.50 55.00
72.00 72.00 72.00 72.00
72.00 72.00 74.78 72.00
67.50 67.50 69.00 67.50
72.00 72.00 74.78 72.00
35.75 35.75 35.50 36.00
Export Data
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Notes
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas