Back
Weekly. Bank interest rates. Minimum and maximum contracted
Percentages
Data updated until: 04 Jul 2025

Seleccione

Filtros

Concept
 
2025
13-Jun-2025 20-Jun-2025 27-Jun-2025 04-Jul-2025
       
       
1.85 1.85 1.50 1.75
1.75 1.00 1.00 1.00
0.15 0.15 1.00 0.15
2.70 2.30 2.25 2.00
2.95 2.95 2.00 2.90
1.00 1.00 0.15 0.75
2.00 1.00 1.55 1.55
       
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
6.25 4.75 6.05 6.25
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
6.75 6.17 6.38 7.25
5.00 5.50 5.00 5.00
       
       
5.30 5.60 5.70 5.50
4.70 5.00 5.00 4.75
6.35 6.35 6.40 6.25
5.60 5.40 6.15 5.75
5.75 6.70 6.50 6.50
7.25 7.25 7.75 7.25
7.60 8.00 7.60 7.75
       
69.00 72.00 69.00 72.00
57.00 67.50 55.00 67.50
69.00 72.00 69.00 72.00
72.00 72.00 72.00 72.00
67.50 67.50 67.50 67.50
72.00 72.00 72.00 72.00
36.00 35.75 36.00 36.00
Export Data
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Notes
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas