Back
Weekly. Bank interest rates. Minimum and maximum contracted
Percentages
Data updated until: 14 Nov 2025

Seleccione

Filtros

Concept
 
2025
24-Oct-2025 31-Oct-2025 07-Nov-2025 14-Nov-2025
       
       
1.35 1.00 1.60 1.00
0.90 1.50 2.00 1.00
0.15 0.15 0.15 0.15
1.10 2.25 3.00 2.25
3.00 2.00 3.15 3.25
1.00 0.85 1.00 1.00
1.00 0.75 1.00 0.75
       
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
5.03 5.67 4.75 6.21
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
7.00 6.95 5.37 6.50
6.00 5.00 5.00 5.00
       
       
4.60 4.60 5.00 4.90
4.90 4.90 4.50 4.50
6.10 5.15 6.00 5.25
6.80 6.75 4.85 4.55
5.70 5.60 5.60 5.60
7.35 6.75 7.50 7.40
7.50 7.50 7.25 7.50
       
72.00 72.00 72.00 72.00
64.50 55.00 67.50 55.00
72.00 72.00 72.00 72.00
79.27 72.00 72.00 72.00
69.00 67.50 64.50 67.50
79.27 72.00 72.00 72.00
31.75 36.00 36.00 36.00
Export Data
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Notes
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas