Back
Weekly. Bank interest rates. Minimum and maximum contracted
Percentages
Data updated until: 30 Oct 2026

Seleccione

Filtros

Concept
 
2026
09-Oct-2026 16-Oct-2026 23-Oct-2026 30-Oct-2026
       
       
1.65 1.00 1.00 0.90
1.25 1.25 1.00 1.95
0.15 0.15 0.15 0.15
2.30 2.30 2.20 2.10
1.20 2.45 2.55 2.35
1.00 0.75 1.30 1.30
0.15 0.75 1.55 1.35
       
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
5.60 5.60 5.57 5.15
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
7.00 4.00 6.25 6.00
5.74 5.00 6.00 5.00
       
       
4.60 5.00 4.80 5.00
5.00 4.80 4.60 4.80
5.50 5.70 5.60 5.40
5.10 5.20 5.40 5.20
4.40 4.65 4.75 5.50
6.00 6.45 6.75 6.40
7.00 7.00 7.00 7.00
       
72.00 72.00 72.00 69.00
72.00 72.00 72.00 69.00
19.80 14.00 29.00 29.00
72.00 72.00 72.00 72.00
72.00 72.00 72.00 72.00
29.00 19.80 29.00 29.00
12.00 10.00 12.00 12.00
Export Data Excel/CSV
Relevant Notes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas