Back
Weekly. Bank interest rates. Minimum and maximum contracted
Percentages
Data updated until: 04 Apr 2025

Seleccione

Filtros

Concept
 
2025
14-Mar-2025 21-Mar-2025 28-Mar-2025 04-Apr-2025
       
       
1.00 1.75 1.75 1.00
1.00 2.65 2.00 2.50
0.15 0.15 0.15 0.15
2.00 3.25 2.00 3.00
3.45 2.00 3.45 1.20
1.25 1.00 1.25 0.50
0.50 0.75 1.55 1.55
       
4.00 4.00 3.00 4.00
4.00 4.00 3.00 4.00
4.75 6.00 5.25 6.25
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
6.17 6.17 6.50 7.50
5.00 5.25 5.00 5.00
       
       
5.30 5.75 5.75 5.80
5.50 6.00 6.40 5.25
6.10 7.25 6.50 6.70
5.25 5.60 6.60 6.00
6.80 6.23 5.75 6.80
8.00 7.75 7.25 7.25
7.75 7.65 8.00 7.60
       
72.00 72.00 72.00 72.00
60.00 64.50 62.00 59.00
72.00 72.00 72.00 72.00
72.00 72.00 72.00 72.00
67.50 67.50 67.50 67.50
72.00 72.00 72.00 72.00
36.00 36.00 36.00 16.75
Export Data
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Notes
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas