Back
Weekly. Bank interest rates. Minimum and maximum contracted
Percentages
Data updated until: 24 Jul 2026

Seleccione

Filtros

Concept
 
2026
03-Jul-2026 10-Jul-2026 17-Jul-2026 24-Jul-2026
       
       
0.10 1.00 1.00 0.25
1.25 1.00 1.25 1.75
0.15 0.15 1.00 0.15
2.30 1.75 2.40 1.10
2.00 0.50 2.15 2.35
1.25 1.25 1.25 0.75
0.75 1.25 0.75 1.50
       
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
5.60 6.00 5.25 5.15
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
5.00 5.54 6.75 6.75
5.00 5.00 5.00 5.50
       
       
5.00 4.50 4.60 4.60
4.50 4.60 4.50 4.70
5.30 5.25 5.70 5.60
5.25 5.05 5.25 5.00
5.80 5.30 5.70 5.10
6.10 7.00 6.25 7.00
7.50 7.25 7.50 7.25
       
72.00 72.00 72.00 72.00
55.00 59.00 60.00 55.00
72.00 72.00 72.00 72.00
78.00 72.00 72.00 72.00
64.50 59.00 60.25 59.00
78.00 72.00 72.00 72.00
28.00 28.00 28.00 28.00
Export Data Excel/CSV
Relevant Notes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas