Back
Weekly. Bank interest rates. Minimum and maximum contracted
Percentages
Data updated until: 05 Sep 2025

Seleccione

Filtros

Concept
 
2025
15-Aug-2025 22-Aug-2025 29-Aug-2025 05-Sep-2025
       
       
1.90 1.15 1.00 1.55
1.25 2.00 2.00 1.00
0.15 0.15 0.15 0.15
2.10 2.15 2.10 2.75
2.95 2.90 1.20 3.25
1.00 1.00 1.00 1.30
1.50 1.00 1.50 1.50
       
4.00 4.00 4.00 2.80
4.00 4.00 4.00 2.80
5.67 6.25 5.67 4.75
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
7.30 6.00 6.00 6.50
5.50 5.00 5.50 5.50
       
       
4.90 5.70 5.10 5.40
6.15 7.00 6.00 5.20
6.00 6.25 6.45 6.50
6.00 6.50 5.75 5.55
5.40 5.00 6.75 5.98
7.50 7.50 7.25 7.75
7.50 7.60 7.75 7.35
       
72.00 69.00 72.00 69.00
59.00 59.00 55.00 62.00
72.00 69.00 72.00 69.00
72.00 72.00 72.00 72.00
67.50 68.78 69.00 67.50
72.00 72.00 72.00 72.00
35.75 36.00 35.75 36.00
Export Data
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Notes
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas