Atrás
Semanal. Tasas de Interés bancarias Mínimas y Máximas contratada 2022
Porcentajes
Datos actualizados hasta: 02 may. 2025

Seleccione

Filtros

Concepto
 
2025
11-abr.-2025 18-abr.-2025 25-abr.-2025 02-may.-2025
       
       
1.00 1.85 1.00 1.00
2.15 2.30 2.00 1.00
0.15 0.15 0.15 0.15
2.95 3.05 2.15 2.40
2.65 3.30 3.30 2.95
1.25 1.25 1.25 1.25
0.75 1.55 0.75 1.55
       
4.00 4.00 4.00 3.25
4.00 4.00 4.00 3.25
5.00 6.25 6.25 6.25
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
6.35 7.75 6.14 4.00
5.00 5.00 6.90 5.00
       
       
5.65 5.60 5.75 5.75
5.25 5.50 5.00 5.50
6.80 5.93 7.35 7.35
5.75 5.70 5.25 5.55
6.65 6.00 6.85 5.85
8.00 7.40 7.75 7.00
7.75 7.70 7.85 7.00
       
72.00 72.00 66.50 72.00
55.00 67.50 59.50 67.50
72.00 72.00 66.50 72.00
72.00 72.00 72.00 72.00
67.50 67.50 67.50 67.50
72.00 72.00 72.00 72.00
36.00 11.85 36.00 36.00
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
  •  Notas: 1. Las tasas mínimas y máximas corresponden a las tasas de interés nominales pactadas en los nuevos contratos de depósitos a plazo y préstamos. Fuente: Bancos Comerciales.