Atrás
Semanal. Tasas de Interés bancarias Mínimas y Máximas contratada 2022
Porcentajes
Datos actualizados hasta: 07 mar. 2025

Seleccione

Filtros

Concepto
 
2025
14-feb.-2025 21-feb.-2025 28-feb.-2025 07-mar.-2025
       
       
1.90 1.50 1.00 2.00
0.70 0.15 2.00 1.90
0.15 0.15 0.15 0.15
2.15 2.25 2.00 1.10
2.75 2.20 3.40 2.65
1.30 1.00 1.30 1.00
1.55 1.00 1.55 1.55
       
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
4.75 6.00 6.30 5.67
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
6.17 7.00 6.17 7.95
5.00 5.25 5.00 5.00
       
       
5.90 5.70 5.90 5.25
5.75 5.50 6.00 5.35
6.40 6.75 6.75 6.80
5.85 6.75 6.50 5.55
5.80 5.90 6.00 5.80
7.00 7.40 7.50 7.75
7.50 7.80 7.60 7.50
       
72.00 69.00 72.00 72.00
60.00 64.50 64.50 59.00
72.00 69.00 72.00 72.00
72.00 72.00 72.00 72.00
69.00 67.50 69.00 67.50
72.00 72.00 72.00 72.00
36.00 36.00 36.00 16.75
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
  •  Notas: 1. Las tasas mínimas y máximas corresponden a las tasas de interés nominales pactadas en los nuevos contratos de depósitos a plazo y préstamos. Fuente: Bancos Comerciales.