Atrás
Semanal. Tasas de Interés bancarias Mínimas y Máximas contratada 2022
Porcentajes
Datos actualizados hasta: 19 abr. 2024

Filtros

Concepto
 
2024
29-mar.-2024 05-abr.-2024 12-abr.-2024 19-abr.-2024
       
       
1.00 1.00 2.00 2.00
1.00 1.75 2.00 2.00
1.65 0.15 0.15 0.15
2.40 1.10 1.10 1.10
3.45 2.50 3.45 2.50
1.25 1.25 1.25 1.00
1.25 0.75 1.25 1.00
       
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
6.00 6.00 6.25 6.00
5.79 4.00 4.00 4.00
6.00 4.00 4.00 4.00
6.17 7.25 6.17 6.17
5.79 6.50 5.00 5.00
       
       
5.25 5.25 5.90 7.00
5.25 5.75 6.00 5.50
6.85 6.30 6.75 6.50
5.70 6.00 6.75 7.50
6.00 5.00 6.80 6.80
8.75 7.50 7.50 7.55
7.50 7.75 7.60 7.80
       
69.00 72.00 69.00 69.00
69.00 65.00 65.00 60.40
69.00 72.00 69.00 69.00
72.00 72.00 72.00 72.00
69.00 69.00 69.00 69.00
72.00 72.00 72.00 72.00
12.50 9.28 10.25 12.50
Notas
  •  Notas: 1. Las tasas mínimas y máximas corresponden a las tasas de interés nominales pactadas en los nuevos contratos de depósitos a plazo y préstamos. Fuente: Bancos Comerciales.