Atrás
Semanal. Tasas de Interés bancarias Mínimas y Máximas contratada 2022
Porcentajes
Datos actualizados hasta: 23 may. 2025

Seleccione

Filtros

Concepto
 
2025
02-may.-2025 09-may.-2025 16-may.-2025 23-may.-2025
       
       
1.00 0.25 1.25 1.90
1.00 2.00 1.00 1.00
0.15 0.15 0.15 0.15
2.40 2.65 2.70 1.10
2.95 2.90 2.95 1.20
1.25 1.25 1.25 0.75
1.55 1.50 1.55 1.55
       
3.25 4.00 4.00 4.00
3.25 4.00 4.00 4.00
6.25 5.67 4.75 6.00
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 7.25 6.17 7.25
5.00 6.90 5.00 5.00
       
       
5.75 5.55 5.55 5.55
5.50 5.10 5.50 5.85
7.35 6.40 6.70 6.50
5.55 5.75 5.47 5.45
5.85 5.80 5.40 6.80
7.00 8.00 7.25 7.50
7.00 7.60 7.65 8.00
       
72.00 72.00 69.00 72.00
67.50 64.50 55.00 59.00
72.00 72.00 69.00 72.00
72.00 72.00 72.00 72.00
67.50 67.50 67.50 67.50
72.00 72.00 72.00 72.00
36.00 36.00 36.00 36.00
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
  •  Notas: 1. Las tasas mínimas y máximas corresponden a las tasas de interés nominales pactadas en los nuevos contratos de depósitos a plazo y préstamos. Fuente: Bancos Comerciales.