Atrás
Semanal. Tasas de Interés bancarias Mínimas y Máximas contratada 2022
Porcentajes
Datos actualizados hasta: 23 ene. 2026

Seleccione

Filtros

Concepto
 
2026
02-ene.-2026 09-ene.-2026 16-ene.-2026 23-ene.-2026
       
       
1.10 1.00 0.90 1.10
1.05 1.00 2.00 1.00
1.10 0.15 0.15 0.15
2.00 2.00 2.55 2.25
2.80 2.80 2.80 2.15
0.50 0.75 0.50 0.15
0.75 0.75 0.75 1.00
       
4.00 4.00 4.00 2.00
4.00 4.00 4.00 2.00
5.67 5.90 5.67 5.90
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
5.59 5.37 6.44 7.68
5.25 5.70 5.00 5.95
       
       
4.40 4.80 4.20 4.10
4.50 4.60 4.60 4.50
5.20 5.40 6.00 6.00
4.05 5.10 6.00 4.33
5.30 4.50 4.50 4.30
6.15 7.40 6.75 7.15
7.00 7.50 7.00 7.50
       
63.00 63.00 69.00 65.00
59.58 55.00 55.00 55.00
63.00 63.00 69.00 65.00
72.00 72.00 72.00 72.00
67.50 67.50 67.50 67.50
72.00 72.00 72.00 72.00
32.00 36.00 31.75 36.00
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
  •  Notas: 1. Las tasas mínimas y máximas corresponden a las tasas de interés nominales pactadas en los nuevos contratos de depósitos a plazo y préstamos. Fuente: Bancos Comerciales.