Semanal. Tasas de Interés bancarias Mínimas y Máximas contratada 2022
Porcentajes
Datos actualizados hasta:
12 jun. 2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026 | ||||||||||
| 22-may.-2026 | 29-may.-2026 | 05-jun.-2026 | 12-jun.-2026 | |||||||
| 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.65 | |||||||
| 1.65 | 1.25 | 1.00 | 1.50 | |||||||
| 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||
| 2.00 | 2.30 | 2.30 | 1.75 | |||||||
| 2.55 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | |||||||
| 1.30 | 1.00 | 0.75 | 1.25 | |||||||
| 0.75 | 1.00 | 1.35 | 0.75 | |||||||
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 5.75 | 5.60 | 5.67 | 5.25 | |||||||
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 6.75 | 5.93 | 6.75 | 5.45 | |||||||
| 5.00 | 5.96 | 6.50 | 6.50 | |||||||
| 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||||
| 4.60 | 4.75 | 4.60 | 4.50 | |||||||
| 6.00 | 5.80 | 5.20 | 5.70 | |||||||
| 5.50 | 5.15 | 5.40 | 4.70 | |||||||
| 5.40 | 6.15 | 6.25 | 4.80 | |||||||
| 7.25 | 7.25 | 7.25 | 6.35 | |||||||
| 7.35 | 7.50 | 7.30 | 7.70 | |||||||
| 63.00 | 72.00 | 55.00 | 72.00 | |||||||
| 59.00 | 59.00 | 55.00 | 60.00 | |||||||
| 63.00 | 72.00 | 50.00 | 72.00 | |||||||
| 72.00 | 79.00 | 72.00 | 72.00 | |||||||
| 62.00 | 67.50 | 67.50 | 64.50 | |||||||
| 72.00 | 79.00 | 72.00 | 72.00 | |||||||
| 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||||
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- Notas: 1. Las tasas mínimas y máximas corresponden a las tasas de interés nominales pactadas en los nuevos contratos de depósitos a plazo y préstamos. Fuente: Bancos Comerciales.