Atrás
Semanal. Tasas de Interés bancarias Mínimas y Máximas contratada 2022
Porcentajes
Datos actualizados hasta: 08 nov. 2024

Seleccione

Filtros

Concepto
 
2024
18-oct.-2024 25-oct.-2024 01-nov.-2024 08-nov.-2024
       
       
1.50 1.90 1.75 1.00
1.50 1.90 2.00 2.50
0.15 0.15 1.10 0.15
2.50 2.00 2.50 2.10
3.45 3.00 1.20 3.45
1.30 1.30 1.30 0.76
1.55 0.75 1.00 0.50
       
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
5.86 5.61 6.35 6.35
4.00 4.00 5.50 4.00
4.00 4.00 6.50 4.00
7.50 7.25 6.17 6.52
5.50 5.00 5.50 5.54
       
       
5.50 6.00 6.00 6.00
6.40 6.25 6.50 5.90
7.00 7.25 6.65 7.35
6.75 7.05 7.10 6.75
5.85 7.50 7.53 6.80
7.50 7.75 8.00 7.00
7.80 8.00 8.00 7.50
       
72.00 69.00 72.00 72.00
59.50 62.00 60.40 67.50
72.00 69.00 72.00 72.00
72.00 72.00 72.00 72.00
69.00 67.50 67.50 69.00
72.00 72.00 72.00 72.00
36.00 36.00 36.00 12.50
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
  •  Notas: 1. Las tasas mínimas y máximas corresponden a las tasas de interés nominales pactadas en los nuevos contratos de depósitos a plazo y préstamos. Fuente: Bancos Comerciales.