Back
Variables of the External Sector for Indicators. In millions of US$
Million of US$
Data updated until: II 2024

Seleccione

  • Select data type:
    In quarterly balance of payments and quarterly GDP, stocks or flows of every quarter
  • Select the time range to consult:
  • From:
  • Until:

Filtros

Concept
 
2022 2023 2024
III IV I II III IV I II
7,977.18 8,466.03 8,028.25 8,546.13 8,463.94 8,977.29 8,388.80 8,902.98
1,839.02 1,569.13 1,789.21 1,650.08 1,610.75 1,448.07 1,544.91 1,664.45
4,351.66 4,098.19 3,938.70 3,847.57 3,966.19 3,895.87 3,762.11 4,027.06
1,925.46 2,075.48 1,914.12 2,104.52 2,035.75 2,127.39 1,895.68 2,156.29
-564.39 -461.96 -320.44 -61.81 -198.56 115.12 -181.94 243.28
209.07 -63.81 161.96 228.68 141.71 227.38 188.49 -11.26
2,617.25 2,481.78 2,606.21 2,545.50 2,721.55 2,755.91 2,834.51 3,070.70
4,613.77 4,445.64 4,191.83 4,169.09 4,376.26 4,295.19 4,199.94 4,467.68
Export Data
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Notes
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notes
Documents