Back
Variables of the External Sector for Indicators
Millions of US$
Data updated until: I 2025

Seleccione

  • Select data type:
    In quarterly balance of payments and quarterly GDP, stocks or flows of every quarter
  • Select the time range to consult:
  • From:
  • Until:

Filtros

Concept
 
2023 2024 2025
II III IV I II III IV I
8,462.25 8,428.18 8,990.17 8,433.18 8,858.97 8,598.16 9,474.66 8,739.78
1,650.08 1,610.75 1,448.07 1,544.95 1,664.45 1,650.73 1,587.37 1,681.30
3,847.57 3,966.19 3,895.87 3,762.11 4,027.06 3,923.81 4,259.65 4,240.99
2,129.20 2,056.39 2,152.97 1,919.71 2,182.32 2,106.20 2,271.48 2,269.74
-37.99 -178.85 148.25 -407.68 239.45 -49.06 -415.27 -388.74
234.99 149.53 177.49 195.67 -29.70 233.60 240.06 322.24
2,545.50 2,721.55 2,755.91 2,834.54 3,070.97 2,859.25 2,821.04 2,864.30
4,169.95 4,377.19 4,295.32 4,447.99 4,480.97 4,458.84 4,966.23 4,897.49
Export Data
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Notes
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notes
Documents