Atrás
Variables del Sector Externo para indicadores. En millones de US$
Millones de US$
Datos actualizados hasta: IV 2023

Filtros

Concepto
 
2022 2023
I II III IV I II III IV
7,565.45 7,979.80 7,977.17 8,466.49 8,029.26 8,547.39 8,463.93 8,975.04
1,875.73 1,831.23 1,839.02 1,569.13 1,789.21 1,650.08 1,610.75 1,448.07
4,203.34 4,454.82 4,351.66 4,098.19 3,938.70 3,847.57 3,966.19 3,895.87
1,825.23 1,993.41 1,925.46 2,075.48 1,914.12 2,104.52 2,035.75 2,127.39
-608.78 -547.04 -564.39 -461.96 -320.44 -61.81 -198.56 115.12
120.69 -95.10 209.07 -63.81 161.96 228.68 141.71 227.38
2,484.46 2,580.43 2,617.25 2,481.78 2,606.21 2,545.50 2,721.55 2,755.91
4,397.96 4,726.95 4,613.77 4,445.64 4,191.83 4,169.09 4,376.26 4,295.19
Notas
Documentos