Atrás
Variables del Sector Externo para indicadores. En millones de US$
Millones de US$
Datos actualizados hasta: IV 2024

Seleccione

  • Tipo de dato:
    En balanza de pagos trimestral y en el PIB trimestral corresponde al flujo/saldo de cada trimestre
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2023 2024
I II III IV I II III IV
7,973.13 8,462.02 8,428.18 8,990.60 8,434.07 8,860.02 8,598.20 9,472.67
1,789.21 1,650.08 1,610.75 1,448.07 1,544.95 1,664.45 1,650.73 1,587.37
3,938.70 3,847.57 3,966.19 3,895.87 3,762.11 4,027.06 3,923.81 4,259.65
1,936.86 2,129.20 2,056.39 2,152.97 1,919.71 2,182.32 2,106.20 2,271.48
-299.24 -37.99 -178.85 148.25 -407.68 239.45 -49.06 -415.27
156.33 234.99 149.53 177.49 195.67 -29.70 233.60 240.06
2,606.21 2,545.50 2,721.55 2,755.91 2,834.54 3,070.97 2,859.25 2,821.04
4,192.04 4,169.95 4,377.19 4,295.32 4,447.99 4,480.97 4,458.84 4,966.23
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
Documentos