Sector Público No Financiero (Serie desde 2020)
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
2024
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| (p) | (p) | (p) | (p) | (p) | ||||||
| 5671.35 | 7001.57 | 7835.18 | 8296.53 | 8956.7 | ||||||
| 5543.63 | 6978.36 | 7815.82 | 8275.61 | 8923.84 | ||||||
| 4557.64 | 5775.62 | 6494.14 | 6806.32 | 7392.29 | ||||||
| 902.96 | 1054.07 | 1125.04 | 1284.94 | 1306.38 | ||||||
| 83.04 | 148.67 | 196.63 | 184.34 | 225.17 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 127.71 | 23.21 | 19.37 | 20.92 | 32.86 | ||||||
| 8158.8 | 8607.2 | 8694.69 | 9883.02 | 10565.57 | ||||||
| 7010.69 | 7621.4 | 7833.16 | 8425.22 | 9130.57 | ||||||
| 4199.72 | 4584.57 | 4740.07 | 5179.1 | 5769.74 | ||||||
| 2933.43 | 3249.03 | 3333.67 | 3605.2 | 3928.96 | ||||||
| 1266.29 | 1335.55 | 1406.39 | 1573.9 | 1840.79 | ||||||
| 1081.36 | 1303.66 | 1491.51 | 1544.67 | 1620.75 | ||||||
| 268.23 | 316.97 | 367.56 | 214.16 | 103.07 | ||||||
| 1729.61 | 1733.17 | 1601.59 | 1701.45 | 1740.08 | ||||||
| 415.5 | 467.95 | 469.66 | 586.22 | 591.16 | ||||||
| 688.11 | 985.83 | 861.53 | 1457.8 | 1435 | ||||||
| 636.79 | 914.57 | 691.21 | 1326.02 | 1299.97 | ||||||
| 51.32 | 71.26 | 170.32 | 131.78 | 135.03 | ||||||
| 460 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| -1467.06 | -643.04 | -17.35 | -149.62 | -206.83 | ||||||
| -385.7 | 660.62 | 1474.16 | 1395.06 | 1414.02 | ||||||
| -2487.46 | -1605.63 | -859.51 | -1586.49 | -1608.94 | ||||||
| -2615.17 | -1628.84 | -878.87 | -1607.41 | -1641.8 | ||||||
| 1286.31 | 795.23 | 7.94 | 80.92 | 1240.19 | ||||||
| 1635.31 | 1106.94 | 769.27 | 1173.91 | 3547.78 | ||||||
| -349 | -311.71 | -761.33 | -1092.99 | -2307.6 | ||||||
| 1201.15 | 810.4 | 851.57 | 1505.63 | 368.73 | ||||||
| -33.68 | 24.48 | 395.76 | -142.24 | -534.73 | ||||||
| 618.89 | 254.33 | 353.05 | 637.96 | -290.4 | ||||||
| 0 | 0 | -20.15 | 0 | -25.3 | ||||||
| 598.93 | 593 | 276.08 | 624.26 | 1062.36 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17.01 | -61.42 | -153.17 | 385.65 | 156.8 | ||||||
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- 1/ Cifras preliminares (p) del Ministerio de Hacienda en proceso de conciliación con el Banco Central de Reserva de El Salvador.
- 2/ Desde enero de 1994, los ingresos tributarios brutos son ajustados metodológicamente con la exclusión de las devoluciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el impuesto al Valor Agregado (IVA), convirtiéndose en ingresos tributarios netos.
- 3/ A partir de enero de 2025 se inició el proceso de incorporación de los flujos de operaciones del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) creado desde el 2023, como parte de la ejecución financiera del Gobierno Central.
- 4/ A partir de 2025, el apartado "7.2 Bancos Comerciales" incluye al Sistema Financiero compuesto por Bancos Comerciales, Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito de El Salvador.
Documentos