Participación acumulada según destino geográfico
Porcentajes
Datos actualizados hasta:
Octubre
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Límite de selección de 10 variables
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | |||||||||||
| Oct (p) | Nov (p) | Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) | Oct (p) |
| 16.93 | 16.96 | 16.97 | 17.17 | 17.14 | 17.06 | 17.08 | 17.12 | 17.18 | 17.21 | 17.25 | 17.27 | 17.29 |
| 36.32 | 36.33 | 36.28 | 36.58 | 36.37 | 35.96 | 35.87 | 35.78 | 35.77 | 35.77 | 35.75 | 35.77 | 35.74 |
| 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.87 | 12.06 | 12.07 | 12.09 | 12.11 | 12.14 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |
| 29.61 | 29.58 | 29.59 | 29.56 | 29.85 | 30.05 | 30.09 | 30.10 | 30.05 | 29.97 | 29.92 | 29.89 | 29.88 |
Exportar Datos
Tabla de Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- (p) Cifras preliminares
- Fuente: BCR - Departamento del Sector Externo con tratamiento metodológico de Balanza de Pagos y datos suministrados por bancos, empresas remesadoras, federaciones, empresas telefónicas y de billeteras digitales.
- Nota técnica: Los datos de las remesas en efectivo (o bolsillo) son calculados con base en una encuesta bienal dirigida a salvadoreños residentes en Estados Unidos.