Operaciones según país de origen
Número de operaciones
Datos actualizados hasta:
Octubre
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Límite de selección de 10 variables
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | |||||||||||
| Oct (p) | Nov (p) | Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) | Oct (p) |
| 2168023 | 2072626 | 2390018 | 1786534 | 1881649 | 2218146 | 2118206 | 2397096 | 2164849 | 2199596 | 2168207 | 2167889 | 2254619 |
| 27445 | 25909 | 28953 | 22328 | 22315 | 25722 | 25595 | 29372 | 26349 | 27303 | 26718 | 26047 | 27310 |
| 21914 | 21573 | 25848 | 19034 | 19723 | 22400 | 20891 | 24257 | 22757 | 23428 | 22870 | 22643 | 23896 |
| 20133 | 19136 | 25372 | 18589 | 17905 | 19912 | 18874 | 21276 | 18833 | 19674 | 18328 | 19360 | 20587 |
| 7296 | 7083 | 9114 | 6281 | 6329 | 7237 | 6662 | 7854 | 7028 | 7059 | 6851 | 7006 | 6897 |
Exportar Datos
Tabla de Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- (p) Cifras preliminares
- Fuente: BCR - Departamento del Sector Externo con tratamiento metodológico de Balanza de Pagos y datos suministrados por bancos, empresas remesadoras, federaciones, empresas telefónicas y de billeteras digitales.
- Nota técnica: Los datos de las remesas en efectivo (o bolsillo) son calculados con base en una encuesta bienal dirigida a salvadoreños residentes en Estados Unidos.