Operaciones de remesas familiares según destino geográfico
Miles de operaciones
Datos actualizados hasta:
Octubre
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Límite de selección de 10 variables
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | |||||||||||
| Oct (p) | Nov (p) | Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) | Oct (p) |
| 428.12 | 408.47 | 472.03 | 354.22 | 368.90 | 434.94 | 416.10 | 471.19 | 429.63 | 435.20 | 428.69 | 427.55 | 444.33 |
| 877.53 | 851.78 | 983.15 | 739.01 | 769.54 | 900.24 | 862.35 | 973.40 | 876.34 | 893.44 | 883.34 | 874.03 | 905.14 |
| 277.79 | 262.67 | 303.40 | 225.08 | 239.25 | 279.70 | 268.16 | 304.62 | 275.11 | 281.38 | 274.72 | 275.46 | 287.24 |
| 683.50 | 644.04 | 746.04 | 552.84 | 588.91 | 699.09 | 662.36 | 751.98 | 677.66 | 687.18 | 675.29 | 681.30 | 711.15 |
Exportar Datos
Tabla de Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- (p) Cifras preliminares
- Fuente: BCR - Departamento del Sector Externo con tratamiento metodológico de Balanza de Pagos y datos suministrados por bancos, empresas remesadoras, federaciones, empresas telefónicas y de billeteras digitales.
- Nota técnica: Los datos de las remesas en efectivo (o bolsillo) son calculados con base en una encuesta bienal dirigida a salvadoreños residentes en Estados Unidos.