Operaciones de remesas familiares por grado de urbanización
Miles de operaciones
Datos actualizados hasta:
Julio
2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 | 2026 | |||||||||||
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul |
| 2,520.66 | 2,483.22 | 2,446.68 | 2,554.28 | 2,399.63 | 2,808.08 | 2,124.60 | 2,168.71 | 2,529.47 | 2,406.24 | 2,710.09 | 2,460.67 | 2,501.64 |
| 1,508.19 | 1,491.80 | 1,480.27 | 1,538.52 | 1,437.18 | 1,705.17 | 1,273.91 | 1,302.87 | 1,519.58 | 1,446.10 | 1,634.20 | 1,465.19 | 1,486.68 |
| 788.99 | 770.21 | 778.04 | 809.33 | 749.80 | 893.30 | 654.31 | 676.41 | 799.22 | 752.21 | 857.39 | 781.38 | 782.14 |
| 6.67 | 6.87 | 10.31 | 11.80 | 11.12 | 14.81 | 10.81 | 12.02 | 14.18 | 14.01 | 16.31 | 15.26 | 15.43 |
| 18.12 | 18.69 | 17.34 | 19.57 | 19.85 | 18.75 | 18.07 | 18.84 | 18.97 | 18.39 | 20.25 | 19.90 | 19.08 |
| ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 198.69 | 195.65 | 160.72 | 175.07 | 181.68 | 176.05 | 167.50 | 158.57 | 177.51 | 175.53 | 181.94 | 178.92 | 198.29 |
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
Documentos