Oferta y demanda globales. A precios corrientes
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
2016
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| (p) | (p) | (p) | ||||||||
| 33936.46 | 34309.84 | 35449.43 | 35970.78 | 36967.96 | 37341.56 | |||||
| 24138.98 | 24840.46 | 25384.93 | 26051.54 | 26631.35 | 27022.63 | |||||
| 21580.78 | 22166.56 | 22568.93 | 23164.64 | 23488.95 | 23787.93 | |||||
| 2558.2 | 2673.9 | 2816 | 2886.9 | 3142.4 | 3234.7 | |||||
| 3323.18 | 3367.81 | 3642.8 | 3414.41 | 3618.57 | 3655.78 | |||||
| 3323.18 | 3367.81 | 3642.8 | 3414.41 | 3618.57 | 3655.78 | |||||
| 2757.28 | 2772.23 | 3034.31 | 2884.05 | 3057.71 | 3078.85 | |||||
| 565.89 | 595.58 | 608.48 | 530.36 | 560.87 | 576.93 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6474.31 | 6101.57 | 6421.71 | 6504.83 | 6718.04 | 6663.16 | |||||
| 33936.46 | 34309.84 | 35449.43 | 35970.78 | 36967.96 | 37341.56 | |||||
| 10797.42 | 10496.24 | 11098.5 | 10916.55 | 10915.62 | 10544.09 | |||||
| 23139.04 | 23813.6 | 24350.93 | 25054.23 | 26052.34 | 26797.47 | |||||
| 2651.38 | 2597.38 | 2448.82 | 2588.66 | 2662.93 | 2713.08 | |||||
| 65.91 | 68.62 | 70.69 | 71.37 | 74 | 78 | |||||
| 4291.59 | 4397.5 | 4573.61 | 4711.15 | 4964.03 | 5081.16 | |||||
| 479.09 | 518.93 | 516.41 | 527.94 | 506.88 | 501.82 | |||||
| 898.45 | 925.14 | 940.59 | 845.92 | 833.58 | 861.84 | |||||
| 4610.94 | 4818.37 | 4936.37 | 5138.07 | 5360.36 | 5529.64 | |||||
| 1814.75 | 1871.71 | 1916.31 | 1938.13 | 2021.14 | 2028.12 | |||||
| 1054.1 | 1042.72 | 1097.92 | 1147.74 | 1170.92 | 1201.51 | |||||
| 1022.59 | 1068.15 | 1111.35 | 1163.81 | 1220.27 | 1280.37 | |||||
| 1500.35 | 1524.31 | 1545.93 | 1567.21 | 1641.76 | 1670.62 | |||||
| 1817.93 | 1888.22 | 1972.61 | 2068.29 | 2154.57 | 2257.77 | |||||
| 1851.61 | 1939.65 | 2039.72 | 2151.19 | 2267.57 | 2377.7 | |||||
| 870.32 | 877.76 | 915.38 | 948.59 | 954.76 | 984.5 | |||||
| 1950.69 | 2030.66 | 2095.98 | 2083.34 | 2129.07 | 2200.32 | |||||
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.
- (p) Cifras Preliminares:
- Las cifras preliminares se consideran como tal, porque fueron elaboradas con información básica (estadísticas) que mantienen ese estatus, es decir, son datos aún incompletos y que están sujetos a revisión, hasta por un período de tres años. Dichas cifras son las que se publican en marzo de cada año y que corresponden al último ejercicio económico (año anterior) estimado.
- Cifras definitivas: Se refiere a las cifras publicadas para un año o período que no aparezca con indicación alguna. Son las que se publican en marzo de cada año y que se refieren al antepenúltimo ejercicio económico; y se consideran como definitivas, porque fueron elaboradas con información básica completa, que no estuvo disponible en períodos previos de publicación.