Monto de remesas familiares según destino geográfico
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
Octubre
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Límite de selección de 10 variables
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | |||||||||||
| Oct (p) | Nov (p) | Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) | Oct (p) |
| 125.99 | 121.65 | 141.61 | 116.24 | 124.76 | 146.19 | 138.18 | 155.05 | 150.81 | 151.41 | 144.52 | 143.05 | 148.76 |
| 263.10 | 257.11 | 298.24 | 247.68 | 263.78 | 304.78 | 286.90 | 319.12 | 308.23 | 311.86 | 294.14 | 294.15 | 302.72 |
| 87.00 | 83.00 | 97.74 | 80.41 | 89.16 | 104.49 | 97.74 | 109.68 | 105.82 | 106.48 | 99.97 | 99.45 | 103.82 |
| 217.75 | 206.35 | 246.96 | 200.13 | 219.72 | 262.12 | 243.55 | 270.94 | 257.50 | 257.47 | 243.70 | 243.41 | 253.35 |
Exportar Datos
Tabla de Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- (p) Cifras preliminares
- Fuente: BCR - Departamento del Sector Externo con tratamiento metodológico de Balanza de Pagos y datos suministrados por bancos, empresas remesadoras, federaciones, empresas telefónicas y de billeteras digitales.
- Nota técnica: Los datos de las remesas en efectivo (o bolsillo) son calculados con base en una encuesta bienal dirigida a salvadoreños residentes en Estados Unidos.