Monto de remesas familiares por valor de envío
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
Octubre
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Límite de selección de 10 variables
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | |||||||||||
| Oct (p) | Nov (p) | Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) | Oct (p) |
| 306.85 | 290.96 | 351.76 | 247.62 | 254.95 | 302.13 | 288.61 | 331.77 | 292.91 | 296.96 | 295.60 | 293.80 | 307.64 |
| 143.07 | 137.76 | 178.93 | 126.16 | 134.40 | 161.25 | 154.05 | 174.68 | 161.34 | 165.16 | 158.39 | 155.49 | 161.63 |
| 131.45 | 127.86 | 140.76 | 130.79 | 147.04 | 173.82 | 163.10 | 174.79 | 177.72 | 179.08 | 165.32 | 163.86 | 168.43 |
| 82.83 | 84.17 | 84.48 | 101.16 | 118.06 | 134.54 | 121.32 | 130.23 | 140.32 | 138.57 | 123.87 | 124.93 | 128.20 |
Exportar Datos
Tabla de Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- (p) Cifras preliminares
- Fuente: BCR - Departamento del Sector Externo con tratamiento metodológico de Balanza de Pagos y datos suministrados por bancos, empresas remesadoras, federaciones, empresas telefónicas y de billeteras digitales.
- Nota técnica: Los datos de las remesas en efectivo (o bolsillo) son calculados con base en una encuesta bienal dirigida a salvadoreños residentes en Estados Unidos.
- Estadística disponible desde marzo de 2023