Monto de remesas familiares por grado de urbanización
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
Julio
2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 | 2026 | |||||||||||
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul |
| 872.89 | 824.96 | 819.74 | 852.99 | 814.82 | 961.12 | 759.45 | 765.33 | 910.81 | 851.13 | 923.05 | 850.83 | 864.25 |
| 515.70 | 489.58 | 487.27 | 504.45 | 482.80 | 564.21 | 452.81 | 454.24 | 535.13 | 500.27 | 542.80 | 498.57 | 508.10 |
| 311.94 | 292.74 | 293.93 | 305.11 | 289.43 | 342.66 | 267.39 | 273.63 | 328.53 | 305.34 | 332.15 | 307.49 | 308.92 |
| 3.08 | 2.91 | 3.40 | 3.73 | 3.61 | 4.37 | 3.52 | 3.73 | 4.43 | 4.30 | 4.80 | 4.37 | 4.59 |
| 4.85 | 5.18 | 4.74 | 5.70 | 6.21 | 5.55 | 5.56 | 6.00 | 5.82 | 5.72 | 6.15 | 6.12 | 5.74 |
| 35.95 | 33.18 | 29.19 | 32.64 | 31.54 | 43.13 | 28.99 | 26.59 | 35.63 | 34.25 | 35.84 | 33.01 | 35.53 |
| 1.38 | 1.37 | 1.21 | 1.35 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.14 | 1.28 | 1.25 | 1.30 | 1.27 | 1.38 |
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
Documentos