Back
Retail Payment Instruments
Millions of US$
Data updated until: 2023

Seleccione

Filtros

Concept
 
2021 2022 2023
     
422.00 418.00 687.00
2,262.00 4,182.00 8,246.00
2,268,041.00 2,186,633.00 3,399,206.00
177,895.00 131,198.00 127,280.00
2,090,146.00 2,055,435.26 3,271,926.00
4,458,286.00 4,899,373.00 5,732,934.00
5,316.76 5,978.37 6,633.35
105,288.00 176,600.00 275,243.00
4,568.54 6,137.61 8,169.12
361,776.00 364,273.00 342,321.00
5,026.00 4,791.09 4,901.54
24,109.00 20,260.00 14,592.00
10,600.00 12,578.00 14,991.00
2,071,696.00 2,423,253.00 3,304,895.00
2,015,004.00 2,447,287.00 3,174,067.00
Export Data
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Notes
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notes
  •  
  •  
  •  
Documents