Atrás
Instrumentos de Pago Minoristas
Millones de US$
Datos actualizados hasta: 2021

Filtros

Concepto
 
2019 2020 2021
     
475  426  422 
2223  1873  2262 
1413987  1813469  2268041 
142148  157636  177936 
1271839  1655833  2090146 
4050364  4109951  4458286 
4141.74  4802.87  5316.76 
134072  110957  105288 
4430.92  4532.52  4568.54 
467269  362413  361776 
4103.18  4769.14  5025.99 
24032  20795  24109 
13731  22046  36919 
2124366  2088308  2071696 
1977714  1967571  2015004 
Notas
Documentos
1