Ingresos Totales del Gobierno Central
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
Octubre
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | ||||||||||
| Nov (p) | Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) | Oct (p) |
| 598.36 | 599.61 | 747.40 | 582.37 | 628.35 | 1,257.40 | 648.22 | 617.93 | 667.39 | 628.14 | 656.74 | 640.26 |
| 576.91 | 577.58 | 715.77 | 558.10 | 600.48 | 1,235.26 | 618.26 | 593.78 | 642.09 | 604.62 | 604.53 | 615.82 |
| 201.16 | 193.32 | 281.81 | 202.89 | 233.10 | 839.14 | 220.00 | 217.47 | 227.51 | 216.63 | 207.85 | 211.10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.08 | 4.59 | 5.69 | 6.08 | 4.98 | 5.87 | 6.67 | 5.59 | 7.25 | 5.93 | 6.44 | 6.91 |
| 31.98 | 32.71 | 29.15 | 26.68 | 30.24 | 30.71 | 32.01 | 29.22 | 35.65 | 30.91 | 36.19 | 37.97 |
| 19.64 | 21.30 | 22.46 | 16.23 | 16.92 | 20.70 | 21.27 | 19.81 | 19.34 | 19.81 | 19.90 | 19.53 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297.13 | 305.78 | 354.84 | 284.62 | 295.05 | 315.78 | 315.72 | 298.07 | 330.49 | 308.65 | 311.85 | 317.25 |
| 11.76 | 10.43 | 11.29 | 11.50 | 10.92 | 12.37 | 12.40 | 13.06 | 12.15 | 12.14 | 12.15 | 12.85 |
| 10.17 | 9.45 | 10.52 | 10.10 | 9.27 | 10.70 | 10.19 | 10.56 | 9.70 | 10.55 | 10.14 | 10.21 |
| 21.45 | 22.03 | 31.64 | 24.27 | 27.87 | 22.13 | 29.95 | 24.16 | 25.30 | 23.52 | 52.21 | 24.44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11 | 4.32 | 1.41 | 1.31 | 1.47 | 1.46 | 1.31 | 1.35 | 1.24 | 1.13 | 1.20 | 1.16 |
| 0.77 | 0.93 | 5.59 | 4.61 | 4.84 | 4.60 | 4.94 | 4.89 | 5.23 | 4.54 | 4.96 | 5.27 |
| 15.57 | 16.78 | 24.63 | 18.36 | 21.56 | 16.08 | 23.71 | 17.92 | 18.84 | 17.85 | 45.45 | 18.01 |
| 0.13 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.54 | 0.22 | 0.06 | 0.43 | 0.15 | 0.87 | 0.32 | 0.70 |
| 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.13 | 0.44 | 0.19 | 0.21 | 0.54 | 0.22 | 0.06 | 0.43 | 0.15 | 0.87 | 0.32 | 0.70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.13 | 0.44 | 0.19 | 0.21 | 0.54 | 0.22 | 0.06 | 0.43 | 0.15 | 0.87 | 0.32 | 0.70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 598.50 | 600.05 | 747.59 | 582.59 | 628.88 | 1,257.61 | 648.28 | 618.36 | 667.54 | 629.01 | 657.06 | 640.96 |
| 5.89 | 3.23 | 4.53 | 2.61 | 3.84 | 13.20 | 16.15 | 8.19 | 5.86 | 5.63 | 7.33 | 8.58 |
| 1.50 | 0.07 | 2.00 | 0.28 | 1.35 | 8.09 | 13.60 | 4.09 | 3.92 | 4.03 | 3.70 | 4.87 |
| 4.40 | 3.16 | 2.53 | 2.33 | 2.50 | 5.11 | 2.55 | 4.10 | 1.95 | 1.60 | 3.63 | 3.71 |
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- Cifras del Ministerio de Hacienda - Dirección General de Tesorería
- Variaciones porcentuales mayores de 200 son omitidas
- (p) Cifras preliminares
- 1/ Ingresos ajustados por devoluciones de impuestos sobre la Renta e IVA ( ajustados a partir de 1994 )