Ingresos Totales del Gobierno Central
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
Septiembre
2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 | 2026 | ||||||||||
| Oct (p) | Nov (p) | Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) |
| 640.26 | 622.94 | 664.29 | 777.40 | 626.72 | 721.26 | 1,454.28 | 736.33 | 725.48 | 758.20 | 695.71 | 697.00 |
| 615.82 | 594.35 | 638.03 | 751.80 | 599.51 | 692.21 | 1,427.52 | 702.96 | 692.45 | 726.30 | 669.06 | 670.35 |
| 317.25 | 313.38 | 331.00 | 374.57 | 310.30 | 355.83 | 361.87 | 361.71 | 357.81 | 383.33 | 352.54 | 359.67 |
| 211.10 | 200.22 | 223.78 | 290.01 | 208.35 | 248.99 | 980.79 | 256.49 | 246.64 | 249.26 | 230.57 | 220.10 |
| 37.97 | 32.75 | 31.57 | 32.35 | 30.02 | 36.03 | 31.44 | 32.41 | 34.04 | 38.89 | 34.76 | 35.22 |
| 19.53 | 19.04 | 22.25 | 24.53 | 19.88 | 20.19 | 20.46 | 20.84 | 21.29 | 23.53 | 21.37 | 22.46 |
| 10.21 | 10.24 | 10.51 | 11.61 | 11.05 | 10.36 | 11.83 | 10.82 | 11.09 | 10.35 | 11.34 | 11.09 |
| 6.91 | 6.33 | 6.68 | 6.73 | 7.42 | 8.49 | 7.47 | 7.48 | 8.84 | 8.90 | 6.09 | 9.81 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.85 | 12.39 | 12.24 | 12.00 | 12.48 | 12.32 | 13.67 | 13.22 | 12.75 | 12.04 | 12.39 | 12.00 |
| 24.44 | 28.59 | 26.26 | 25.60 | 27.21 | 29.05 | 26.76 | 33.36 | 33.02 | 31.90 | 26.66 | 26.65 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | 1.21 | 1.01 | 1.46 | 1.50 | 1.71 | 1.62 | 1.96 | 1.84 | 1.93 | 1.92 | 1.88 |
| 5.27 | 4.77 | 5.04 | 5.41 | 4.94 | 5.41 | 4.86 | 5.07 | 5.19 | 5.41 | 4.81 | 5.53 |
| 18.01 | 22.61 | 20.21 | 18.74 | 20.77 | 21.93 | 20.27 | 26.33 | 26.00 | 24.57 | 19.93 | 19.24 |
| 0.70 | 0.64 | 0.53 | 0.55 | 0.02 | 0.39 | 1.02 | 0.05 | 2.35 | 0.53 | 0.82 | 0.39 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.70 | 0.64 | 0.53 | 0.55 | 0.02 | 0.39 | 1.02 | 0.05 | 2.35 | 0.53 | 0.82 | 0.39 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.70 | 0.64 | 0.53 | 0.33 | 0.02 | 0.39 | 1.02 | 0.05 | 2.35 | 0.53 | 0.82 | 0.39 |
| 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640.96 | 623.58 | 664.82 | 777.95 | 626.75 | 721.66 | 1,455.30 | 736.38 | 727.82 | 758.72 | 696.54 | 697.39 |
| 8.58 | 5.60 | 6.15 | 1.71 | 3.68 | 2.59 | 9.68 | 12.23 | 4.82 | 15.19 | 17.57 | 12.62 |
| 4.87 | 0.47 | 0.35 | 0.03 | 0.39 | 0.21 | 7.16 | 11.17 | 3.99 | 13.58 | 15.83 | 10.02 |
| 3.71 | 5.13 | 5.80 | 1.68 | 3.29 | 2.37 | 2.52 | 1.06 | 0.83 | 1.62 | 1.74 | 2.60 |
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- (p) Cifras preliminares
- Desde enero de 1994, los ingresos tributarios brutos son ajustados metodológicamente con la exclusión de las devoluciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el impuesto al Valor Agregado (IVA), convirtiéndose en ingresos tributarios netos.
- * Incluye: Ingresos por impuesto a primera matricula, produccion de azúcar, primas de seguros, turismo, entre otros.
- ** Incluye: Contribuciones a la seguridad social del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), transferencias corrientes, entre otros.