Atrás
Ingresos Totales del Gobierno Central
Millones de US$
Datos actualizados hasta: Diciembre 2025

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Flujos
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2025
Ene (p) Feb (p) Mar (p) Abr (p) May (p) Jun (p) Jul (p) Ago (p) Sep (p) Oct (p) Nov (p) Dic (p)
747.41 582.37 628.35 1,257.40 648.22 617.93 667.39 628.14 656.74 640.26 622.94 664.29
715.77 558.10 600.48 1,235.26 618.26 593.78 642.09 604.62 604.53 615.82 594.35 638.03
281.81 202.89 233.10 839.14 220.00 217.47 227.51 216.63 207.85 211.10 200.22 223.78
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5.69 6.08 4.98 5.87 6.67 5.59 7.25 5.93 6.44 6.91 6.33 6.68
29.15 26.68 30.24 30.71 32.01 29.22 35.65 30.91 36.19 37.97 32.75 31.57
22.46 16.23 16.92 20.70 21.27 19.81 19.34 19.81 19.90 19.53 19.04 22.25
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
354.84 284.62 295.05 315.78 315.72 298.07 330.49 308.65 311.85 317.25 313.38 331.00
11.30 11.50 10.92 12.37 12.40 13.06 12.15 12.14 12.15 12.85 12.39 12.24
10.52 10.10 9.27 10.70 10.19 10.56 9.70 10.55 10.14 10.21 10.24 10.51
31.64 24.27 27.87 22.13 29.95 24.16 25.30 23.52 52.21 24.44 28.59 26.26
0   0   0   0   0   0   0   0   0.60 0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1.41 1.31 1.47 1.46 1.31 1.35 1.24 1.13 1.20 1.16 1.21 1.01
5.59 4.61 4.84 4.60 4.94 4.89 5.23 4.54 4.96 5.27 4.77 5.04
24.63 18.36 21.56 16.08 23.71 17.92 18.84 17.85 45.45 18.01 22.61 20.21
0.19 0.22 0.54 0.22 0.06 0.43 0.15 0.87 0.32 0.70 0.64 0.53
0   0.01 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0.19 0.21 0.54 0.22 0.06 0.43 0.15 0.87 0.32 0.70 0.64 0.53
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0.19 0.21 0.54 0.22 0.06 0.43 0.15 0.87 0.32 0.70 0.64 0.53
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
747.60 582.59 628.88 1,257.61 648.28 618.36 667.54 629.01 657.06 640.96 623.58 664.82
4.53 2.61 3.84 13.20 16.15 8.19 5.86 5.63 7.33 8.58 5.60 6.15
2.00 0.28 1.35 8.09 13.60 4.09 3.92 4.03 3.70 4.87 0.47 0.35
2.53 2.33 2.50 5.11 2.55 4.10 1.95 1.60 3.63 3.71 5.13 5.80
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
  •  (p) Cifras preliminares
  •  Desde enero de 1994, los ingresos tributarios brutos son ajustados metodológicamente con la exclusión de las devoluciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el impuesto al Valor Agregado (IVA), convirtiéndose en ingresos tributarios netos.