Ingresos Totales del Gobierno Central
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| (p) | (p) | (p) | (p) | (p) | (p) | |||||
| 4764.26 | 6006.21 | 6703.23 | 7136.5 | 7673.69 | 8361.44 | |||||
| 4557.65 | 5775.61 | 6494.14 | 6806.33 | 7392.29 | 8021.09 | |||||
| 2042.32 | 2774.27 | 2991.38 | 3140.66 | 3461.73 | 3776.7 | |||||
| 1869.38 | 2184.11 | 2737.73 | 2837.6 | 3050.39 | 3281.5 | |||||
| 186.79 | 291.16 | 318.73 | 322.09 | 340.68 | 383.05 | |||||
| 184.97 | 225.21 | 225.92 | 230.13 | 235.35 | 237.26 | |||||
| 83.48 | 103.91 | 108.01 | 110.08 | 114.77 | 122.69 | |||||
| 20.7 | 38.56 | 46.77 | 53.95 | 58.96 | 74.42 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 169.98 | 158.37 | 65.65 | 111.84 | 130.42 | 145.47 | |||||
| 206.61 | 230.6 | 209.12 | 330.16 | 281.41 | 340.34 | |||||
| 3.55 | 6.26 | 0.76 | 8.21 | 0 | 0.6 | |||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7.26 | 12.61 | 6.06 | 17.4 | 53.02 | 15.26 | |||||
| 38.67 | 48.75 | 31.18 | 76.5 | 14.4 | 59.28 | |||||
| 157.15 | 160.03 | 171.08 | 228.05 | 214.02 | 265.23 | |||||
| 14.87 | 15.11 | 14.31 | 4 | 2.55 | 4.87 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||||
| 14.87 | 15.11 | 14.31 | 4 | 2.55 | 4.86 | |||||
| 0.42 | 0.77 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14.45 | 14.36 | 13.98 | 4 | 2.55 | 4.86 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4779.13 | 6021.33 | 6717.55 | 7140.5 | 7676.26 | 8366.29 | |||||
| 68.22 | 57.94 | 77.47 | 75.38 | 91.5 | 87.67 | |||||
| 37.65 | 41.71 | 44.58 | 39.82 | 52.27 | 46.75 | |||||
| 30.54 | 16.2 | 32.9 | 35.57 | 39.22 | 40.94 | |||||
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- Cifras del Ministerio de Hacienda - Dirección General de Tesorería
- (p) Cifras preliminares
- Desde enero de 1994, los ingresos tributarios brutos son ajustados metodológicamente con la exclusión de las devoluciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el impuesto al Valor Agregado (IVA), convirtiéndose en ingresos tributarios netos.
- * Incluye: Ingresos por impuesto a primera matricula, producción de azúcar, primas de seguros, turismo, entre otros.
- ** Incluye: Contribuciones a la seguridad social del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), transferencias corrientes, entre otros.