Índice de Precios al por Mayor (IPM). Enero 1978-oct. 2017
Índice
Datos actualizados hasta:
Octubre
2017
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016 | 2017 | |||||||||||
| Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct |
| 671.44 | 669.49 | 671.83 | 668.54 | 670.61 | 670.75 | 676.65 | 678.48 | 679.77 | 677.05 | 670.21 | 669.07 | 670.68 |
| 733.57 | 730.27 | 728.89 | 727.57 | 727.21 | 726.63 | 729.97 | 732.16 | 732.6 | 734.65 | 733.25 | 733.84 | 735.6 |
| 874.94 | 867.06 | 865.41 | 859.96 | 857.73 | 857.38 | 865.1 | 867.09 | 867.44 | 872.38 | 868.72 | 870.11 | 873.85 |
| 311.79 | 314.75 | 324.83 | 318.98 | 326.47 | 328.5 | 338.26 | 340.56 | 343.48 | 328.99 | 311.16 | 305.87 | 306.33 |
| 328.73 | 328.73 | 326.89 | 328.82 | 328.82 | 328.92 | 329.31 | 333.59 | 333.79 | 333.26 | 333.52 | 333.52 | 334.09 |
| 687 | 687.13 | 686.45 | 687.96 | 689.33 | 688.3 | 688.3 | 689.33 | 689.95 | 690.02 | 690.37 | 690.37 | 690.5 |
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- Variaciones porcentuales mayores de 200 son omitidas. NOTA: Desde el mes de septiembre 2012 no hay importación de petróleo crudo, por lo que se ha imputado el precio según último registro reportado en agosto 2012. Nota: Debido a la publicación de un indicador más amplio a partir de noviembre de 2017 (Índice de Precios al Productor:IPP), la publicación del IPM fue cancelada a partir de dicha fecha.
Documentos