Atrás
Panorama Financiero (GEMB 1984 colones)
Millones de colones
Datos actualizados hasta: 2000

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Saldos
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
1995 1996 1997 1998 1999 2000
           
4,158.90 8,792.20 8,178.10 614.10 -2,916.40 -1,716.90
31,454.00 29,743.70 29,045.60 28,935.80 109.80 698.10
688.90 9.20 2,301.20 5,320.90 7,556.50 -2,235.60
-1,453.30 80.70 -1,534.00 -1,566.40 0   -1,566.40
-2,652.00 0   2,061.10 35,612.90 34,015.40 6,955.30
3,130.00 3,825.30 31,824.10 24,868.80 8,628.90 16,239.90
2,191.30 1,577.90 84.50 484.90 44.00 1,597.50
5,151.10 10,633.90 9,620.80 1,013.10 -2,882.40 -2,600.40
36,525.60 34,029.00 33,418.60 33,281.60 137.00 610.40
582.30 28.10 2,518.50 5,487.30 7,123.40 -1,636.10
-1,764.20 95.40 -1,859.60 -1,204.60 0.20 -1,204.80
-2,332.10 0   2,310.20 41,676.70 39,874.60 8,173.20
3,103.50 5,069.70 36,402.00 28,228.80 9,484.70 18,744.10
3,472.60 2,339.60 79.50 1,035.60 17.90 1,802.10
6,975.60 13,788.90 12,793.10 995.80 -3,532.70 -3,280.60
39,984.30 40,704.00 39,596.60 39,301.50 295.10 1,107.40
752.90 354.50 2,441.10 5,374.50 6,905.30 -1,530.80
-2,082.30 85.50 -2,167.80 -851.10 0   -851.10
-4,857.90 0   1,697.00 46,959.90 44,773.50 8,014.80
3,227.50 4,787.30 39,834.60 31,819.80 10,531.20 21,288.60
4,938.90 3,285.40 96.20 1,546.20 11.10 2,186.40
10,015.00 16,511.60 15,445.90 1,065.70 -2,631.50 -3,865.10
41,605.80 45,263.70 44,169.40 44,071.70 97.70 1,094.30
403.30 691.00 -1,907.60 1,359.60 6,129.40 -4,769.80
-2,416.30 77.90 -2,494.20 -850.90 0   -850.90
-2,575.50 0   825.20 51,620.90 49,045.10 8,708.00
3,524.90 5,183.10 43,601.10 34,893.10 11,422.70 23,470.40
5,444.00 3,743.30 69.90 1,607.20 23.60 2,575.80
11,574.20 18,360.50 17,257.70 1,102.80 -2,493.00 -4,293.30
45,502.40 49,042.40 47,944.10 47,760.50 183.60 1,098.30
370.30 728.00 -999.30 1,424.40 6,653.40 -5,229.00
-2,025.50 125.40 -2,150.90 -398.20 41.00 -439.20
-2,383.10 0   -157.60 57,076.40 53,880.40 10,015.20
4,713.80 5,301.40 47,609.20 37,594.00 11,444.80 26,149.20
6,271.20 4,129.80 43.60 2,070.30 27.50 3,196.00
11,314.80 19,040.60 16,569.70 2,470.90 -3,170.80 -4,555.00
48,513.90 49,506.10 47,794.40 47,634.20 160.20 1,711.70
311.80 1,399.90 495.40 3,156.10 8,905.10 -5,749.00
-2,327.40 195.40 -2,522.80 -333.30 0   -333.30
-1,365.70 0   -121.90 59,828.80 55,664.60 9,282.70
3,932.30 5,350.40 48,406.90 39,124.20 12,709.20 26,415.00
7,257.70 4,360.20 0   2,866.00 31.50 4,164.20
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
  •  A partir de 1991 fue adoptado el presente esquema para estar en armonía con la Guía de las Estadísticas de Moneda y Banca de EFI de 1988
Documentos