Atrás
Ejecución Resto del Gobierno General
Millones de US$
Datos actualizados hasta: 2024

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Flujos
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2019 2020 2021 2022 2023 2024
    (p)   (p)   (p)   (p)   (p)
2041.3   2035.42   2404.82   2195.07   2462.68   2744.57  
1649.03   1738.66   1924.93   2186.06   2409.8   2675.12  
604.35   583.61   652.03   723.98   755.55   800.62  
119.71   66.74   122.06   121.67   115.33   117.08  
924.97   1088.31   1150.83   1340.41   1538.93   1757.42  
784.04   988.16   1042.27   1216.01   1302.34   1523.68  
0   0   0   0   0   0  
140.93   100.15   108.56   124.4   236.59   233.74  
389.67   296.48   477.41   7.71   52.88   69.45  
0   0   0   0   0   0  
389.67   296.48   477.41   7.71   52.88   69.45  
389.67   296.48   477.41   7.71   52.88   69.45  
0   0   0   0   0   0  
2.6   0.28   2.48   1.29   0   0  
2023.08   1953.36   2296.48   2182.94   2500.09   2609.34  
1728.94   1850.36   2063.86   2125.15   2400.65   2534.41  
966.61   1023.42   1151.28   1115.44   1237.39   1325.3  
516.77   600.85   644.62   678.5   800.95   843.81  
8.4   9.17   9.22   55.14   54.93   67.16  
237.15   216.93   258.74   276.08   307.39   298.14  
237.15   216.93   258.74   276.08   306.96   297.56  
0   0   0   0   0.43   0.57  
294.15   103.01   232.63   57.78   99.44   74.94  
294.15   103.01   232.63   57.78   99.44   74.94  
0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0  
-79.9   -111.7   -138.93   60.91   9.15   140.72  
-71.5   -102.53   -129.71   116.05   64.08   207.88  
      0      
18.22   82.05   108.34   12.13   -37.41   135.23  
15.62   81.78   105.86   10.84   -37.41   135.23  
-3.26   -4.76   -7.66   -1.43   0   0  
0   0   0   0   0   0  
-3.26   -4.76   -7.66   -1.43   0   0  
-14.96   -77.29   -100.68   -10.7   37.41   -135.23  
0   -0.08   -0.09   -0.08   -0.09   -0.23  
-77.23   -50.21   -192.78   50.05   -55.72   -19.48  
0   0   0   -20.15   0   0  
40.86   -6.44   31.77   -2.02   -6.98   -6.68  
21.41   -20.56   60.43   -38.5   100.19   -108.84  
0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0  
21.41   -20.56   60.43   -38.5   100.19   -108.84  
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
  •  Cifras del Ministerio de Hacienda
  •  (p) Cifras Preliminares