Ejecución Resto del Gobierno General
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| (p) | (p) | (p) | (p) | (p) | (p) | |||||
| 2035.44 | 2404.81 | 2195.07 | 2462.68 | 2744.55 | 2759.44 | |||||
| 1738.68 | 1924.92 | 2186.08 | 2409.81 | 2675.09 | 2700.94 | |||||
| 583.61 | 652.02 | 723.99 | 755.54 | 800.6 | 842.13 | |||||
| 66.75 | 122.06 | 121.67 | 115.33 | 117.08 | 178.81 | |||||
| 1088.32 | 1150.84 | 1340.42 | 1538.94 | 1757.41 | 1680 | |||||
| 988.17 | 1042.28 | 1216.01 | 1302.34 | 1523.66 | 1445.96 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.78 | |||||
| 100.15 | 108.56 | 124.41 | 236.6 | 233.75 | 11.26 | |||||
| 296.48 | 477.41 | 7.7 | 52.87 | 69.46 | 58.5 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 296.48 | 477.41 | 7.7 | 52.87 | 69.46 | 58.5 | |||||
| 296.48 | 477.41 | 7.7 | 52.87 | 69.46 | 58.5 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0.28 | 2.48 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1953.34 | 2296.51 | 2182.94 | 2500.07 | 2609.32 | 2571.25 | |||||
| 1850.34 | 2063.87 | 2125.16 | 2400.63 | 2534.4 | 2498.36 | |||||
| 1023.39 | 1151.28 | 1115.45 | 1237.38 | 1325.3 | 1321.84 | |||||
| 600.87 | 644.62 | 678.51 | 800.95 | 843.8 | 824.98 | |||||
| 9.15 | 9.22 | 55.13 | 54.92 | 67.16 | 71.34 | |||||
| 216.93 | 258.75 | 276.07 | 307.38 | 298.14 | 280.2 | |||||
| 216.93 | 258.75 | 276.07 | 306.95 | 297.57 | 224.29 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.57 | 55.91 | |||||
| 103 | 232.64 | 57.78 | 99.44 | 74.92 | 72.89 | |||||
| 103 | 232.64 | 57.78 | 99.44 | 74.92 | 72.89 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| -111.66 | -138.95 | 60.92 | 9.18 | 140.69 | 202.58 | |||||
| -102.51 | -129.73 | 116.05 | 64.1 | 207.85 | 273.92 | |||||
| 82.1 | 108.3 | 12.13 | -37.39 | 135.23 | 188.19 | |||||
| 81.82 | 105.82 | 10.84 | -37.39 | 135.23 | 188.19 | |||||
| -4.74 | -7.64 | -1.43 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| -4.74 | -7.64 | -1.43 | 0 | 0 | 0 | |||||
| -77.27 | -100.66 | -10.75 | 37.42 | -135.23 | -188.1 | |||||
| -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.23 | -2.85 | |||||
| -50.19 | -192.78 | 50.05 | -55.71 | -19.5 | -169.94 | |||||
| 0 | 0 | -20.15 | 0 | 0 | 0 | |||||
| -6.44 | 31.78 | -2.07 | -6.97 | -6.67 | -9.55 | |||||
| -20.55 | 60.43 | -38.5 | 100.19 | -108.83 | -5.76 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| -20.55 | 60.43 | -38.5 | 100.19 | -108.83 | -5.76 | |||||
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- Cifras del Ministerio de Hacienda
- (p) Cifras Preliminares