Atrás
Empresas Públicas No Financieras
Millones de US$
Datos actualizados hasta: Diciembre 2024

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Flujos
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2024
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
51.48 49.06 40.37 45.72 48.26 50.60 54.53 65.06 62.54 66.86 54.23 70.46
44.55 46.66 39.49 45.21 47.87 49.78 54.23 62.18 61.88 65.88 53.61 68.90
6.93 2.39 0.88 0.51 0.38 0.82 0.30 2.87 0.66 0.98 0.62 1.57
3.82 3.18 2.94 3.39 3.23 3.36 2.98 3.23 2.89 2.89 5.53 10.68
0.55 0.61 0.61 0.43 0.44 0.39 0.44 0.35 0.40 0.50 1.31 0.41
3.27 2.57 2.34 2.96 2.79 2.97 2.54 2.88 2.49 2.40 4.22 10.27
32.86 33.47 32.36 32.86 33.70 35.15 37.96 33.29 35.43 36.04 33.04 57.83
12.57 11.47 11.60 11.47 11.99 16.21 11.59 11.70 11.44 11.86 10.93 32.55
10.79 11.15 13.10 12.10 13.21 10.53 15.07 12.68 14.22 14.24 13.52 15.98
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0.74 0.62 1.39 1.75 0.70 0.58 0.30 0.15 0.07 0   0.52 0.29
3.34 6.12 2.56 2.71 3.43 4.09 5.92 5.01 5.49 5.12 3.86 4.80
5.42 4.11 3.70 4.84 4.36 3.72 5.09 3.75 4.22 4.81 4.21 4.21
8.67 7.85 18.10 22.19 8.06 9.34 10.20 7.74 9.81 10.70 7.54 9.79
6.43 6.27 6.55 6.46 6.41 6.90 6.22 6.35 6.86 6.37 6.08 6.45
4.23 4.02 4.31 4.19 4.08 4.43 3.86 3.82 4.32 3.83 3.53 3.91
2.20 2.25 2.24 2.27 2.33 2.47 2.37 2.53 2.53 2.54 2.55 2.53
1.37 1.27 10.66 15.56 1.26 1.09 2.52 1.14 1.08 1.05 1.23 1.02
0.88 0.31 0.88 0.18 0.38 1.35 1.46 0.25 1.87 3.28 0.23 2.32
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
18.62 15.58 8.01 12.85 14.56 15.45 16.56 31.77 27.11 30.82 21.19 12.64
0   0   0   0   0   0   0   10.00 0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   10.00 0   0   0   0  
13.77 10.92 -7.15 -5.95 9.74 9.47 9.34 17.26 20.19 23.01 19.19 13.53
0.04 0.09 0.04 0.02 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.09
0   0   0.05 0.94 0.97 0   0.24 0.91 0   0   0.43 1.18
0   0   0.05 0.94 0.97 0   0.24 0.91 0   0   0.43 1.18
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5.60 5.52 8.66 4.23 5.69 2.85 5.72 3.19 12.27 4.70 6.18 7.38
5.60 5.52 8.66 4.23 5.69 2.85 5.72 3.19 12.27 4.70 6.18 7.38
8.21 5.49 -15.72 -9.21 5.06 6.65 3.87 14.99 7.95 18.33 13.48 7.41
-4.02 -3.10 -2.54 -5.27 -3.10 -5.96 -5.16 -3.10 -4.54 -5.19 -3.10 0.05
0   0   2.00 0   0   0   0   0   0   0   0   6.00
-4.02 -3.10 -4.54 -5.27 -3.10 -5.96 -5.16 -3.10 -4.54 -5.19 -3.10 -5.95
-4.19 -2.39 18.26 14.48 -1.96 -0.69 1.29 -11.89 -3.40 -13.14 -10.38 -7.46
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-3.55 -0.40 24.68 13.12 -3.44 -3.33 6.83 -10.34 -2.61 -12.33 -8.60 -5.86
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-1.26 -1.28 -1.39 -1.34 3.90 -0.83 -1.44 -1.40 -1.32 -0.35 -1.06 2.43
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0.62 -0.70 -5.03 2.70 -2.42 3.47 -4.10 -0.15 0.52 -0.46 -0.72 -4.03
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
  •  Cifras del Ministerio de Hacienda Variaciones porcentuales mayores de 200 son omitidas (p) Cifras Preliminares