Empresas Públicas No Financieras
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
Junio
2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 | 2026 | ||||||||||
| Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) | Oct (p) | Nov (p) | Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) |
| 53.58 | 46.91 | 52.30 | 65.48 | 52.34 | 49.81 | 46.58 | 38.62 | 39.24 | 41.08 | 43.96 | 46.53 |
| 52.38 | 44.54 | 51.67 | 60.47 | 51.79 | 44.51 | 39.85 | 37.38 | 38.30 | 40.47 | 43.14 | 46.20 |
| 1.20 | 2.37 | 0.64 | 5.01 | 0.55 | 5.31 | 6.74 | 1.23 | 0.94 | 0.61 | 0.82 | 0.33 |
| 2.98 | 8.10 | 16.23 | 5.17 | 4.39 | 5.26 | 3.75 | 4.21 | 8.24 | 5.81 | 4.01 | 9.03 |
| 0.66 | 5.30 | 3.75 | 1.09 | 1.16 | 0.98 | 1.81 | 1.32 | 1.43 | 1.71 | 2.21 | 2.84 |
| 2.32 | 2.81 | 12.47 | 4.08 | 3.23 | 4.28 | 1.95 | 2.89 | 6.82 | 4.10 | 1.80 | 6.19 |
| 42.34 | 47.88 | 32.41 | 46.78 | 29.40 | 33.55 | 32.76 | 31.89 | 31.35 | 34.55 | 34.29 | 28.68 |
| 8.76 | 9.43 | 11.88 | 21.51 | 8.77 | 9.24 | 11.74 | 8.51 | 9.08 | 8.35 | 9.51 | 11.36 |
| 26.42 | 31.50 | 12.78 | 16.12 | 13.90 | 17.08 | 14.01 | 15.58 | 14.63 | 12.34 | 16.85 | 10.05 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.23 | 0.25 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.30 | 0.64 | 0.91 | 0.96 | 0.89 | 1.03 | 1.64 |
| 3.00 | 2.82 | 3.35 | 5.11 | 2.73 | 2.72 | 2.15 | 2.04 | 2.19 | 9.40 | 3.27 | 1.41 |
| 3.93 | 3.88 | 4.23 | 4.01 | 3.98 | 4.20 | 4.22 | 4.84 | 4.48 | 3.57 | 3.63 | 4.21 |
| 18.11 | 8.43 | 3.16 | 10.24 | 9.11 | 5.55 | 31.44 | 6.22 | 5.82 | 7.02 | 10.09 | 4.80 |
| 5.72 | 5.59 | 2.29 | 2.11 | 2.72 | 1.50 | 27.18 | 2.07 | 2.29 | 2.56 | 2.34 | 2.52 |
| 3.11 | 3.29 | 0 | 0.07 | 0.24 | 0.17 | 25.08 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 |
| 2.61 | 2.30 | 2.29 | 2.04 | 2.49 | 1.33 | 2.10 | 2.07 | 2.29 | 2.51 | 2.34 | 2.38 |
| 1.61 | 0.77 | 0.60 | 0.89 | 1.37 | 0.93 | 0.99 | 0.86 | 0.69 | 0.83 | 5.70 | 0.75 |
| 10.79 | 2.07 | 0.26 | 7.23 | 5.02 | 3.11 | 3.27 | 3.29 | 2.84 | 3.63 | 2.05 | 1.52 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.24 | -0.97 | 19.89 | 18.70 | 22.94 | 16.26 | 13.83 | 6.73 | 7.90 | 6.52 | 9.67 | 17.85 |
| 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -3.90 | -0.07 | 32.96 | 13.63 | 18.22 | 15.97 | -13.86 | 4.72 | 10.32 | 5.31 | 3.59 | 22.09 |
| 0.32 | 0.31 | 0.19 | 0.09 | 0.72 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.29 | 0.10 | 0.28 | 0.08 |
| 15.77 | 1.23 | 0.59 | 8.08 | 7.13 | 4.75 | 2.01 | 16.48 | 12.16 | 18.93 | 7.36 | 3.10 |
| 15.77 | 1.23 | 0.59 | 8.08 | 7.13 | 4.75 | 2.01 | 16.48 | 12.16 | 18.93 | 7.36 | 3.10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.38 | 14.96 | 10.12 | 13.59 | 13.39 | 9.18 | 8.50 | 20.56 | 20.96 | 17.69 | 11.35 | 4.04 |
| 28.38 | 14.96 | 10.12 | 13.59 | 13.39 | 9.18 | 8.50 | 20.56 | 20.96 | 17.69 | 11.35 | 4.04 |
| -16.18 | -13.49 | 23.63 | 8.20 | 12.68 | 11.68 | -20.31 | 0.70 | 1.81 | 6.65 | -0.11 | 21.23 |
| 573.22 | -396.95 | 0 | -1.98 | 6.00 | -1.43 | 0 | 0 | 0 | -2.11 | 0 | -1.43 |
| 580.00 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -6.78 | -396.95 | 0 | -1.98 | 0 | -1.43 | 0 | 0 | 0 | -2.11 | 0 | -1.43 |
| -557.04 | 410.44 | -23.63 | -6.22 | -18.68 | -10.26 | 20.31 | -0.70 | -1.81 | -4.54 | 0.11 | -19.80 |
| -540.93 | 416.96 | 80.67 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 0.05 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| -15.04 | -5.98 | -19.78 | -13.32 | -10.87 | -0.14 | 11.62 | 14.27 | -10.00 | 17.78 | 11.43 | -12.40 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.11 | 3.41 | -0.66 | 1.84 | -16.02 | -0.18 | -11.41 | -9.41 | -2.01 | -1.33 | -2.55 | -5.91 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -8.19 | -3.96 | -83.85 | 5.26 | 8.22 | -9.93 | -5.01 | -5.61 | 10.20 | -20.99 | -8.76 | -1.49 |
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- Cifras preliminares del Ministerio de Hacienda y Empresas Públicas No Financieras.