Empresas Públicas No Financieras
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
Septiembre
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | |||||||||||
| Oct (p) | Nov (p) | Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) | |
| 66.86 | 54.23 | 70.46 | 45.93 | 37.61 | 40.28 | 43.00 | 40.09 | 40.79 | 53.58 | 46.91 | 52.30 | |
| 65.88 | 53.61 | 68.90 | 37.02 | 35.46 | 38.66 | 41.56 | 38.94 | 40.50 | 52.38 | 44.54 | 51.67 | |
| 0.98 | 0.62 | 1.57 | 8.91 | 2.15 | 1.62 | 1.44 | 1.15 | 0.29 | 1.20 | 2.37 | 0.64 | |
| 2.89 | 5.53 | 10.68 | 3.65 | 2.65 | 4.62 | 9.86 | 2.42 | 3.43 | 2.98 | 8.10 | 16.23 | |
| 0.50 | 1.31 | 0.41 | 0.60 | 0.31 | 0.10 | 0.83 | 0.61 | 1.20 | 0.66 | 5.30 | 3.75 | |
| 2.40 | 4.22 | 10.27 | 3.04 | 2.34 | 4.51 | 9.04 | 1.81 | 2.22 | 2.32 | 2.81 | 12.47 | |
| 36.04 | 33.04 | 57.83 | 31.49 | 30.62 | 31.55 | 28.34 | 30.97 | 27.01 | 42.34 | 47.88 | 32.41 | |
| 11.86 | 10.93 | 32.55 | 11.49 | 8.61 | 11.16 | 8.66 | 9.88 | 16.00 | 8.76 | 9.43 | 11.88 | |
| 14.24 | 13.52 | 15.98 | 12.37 | 14.83 | 14.06 | 12.90 | 13.87 | 5.80 | 26.42 | 31.50 | 12.78 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0.52 | 0.29 | 0.92 | 1.08 | 0.64 | 0.95 | 1.00 | 0.63 | 0.23 | 0.25 | 0.17 | |
| 5.12 | 3.86 | 4.80 | 2.65 | 2.22 | 1.81 | 1.73 | 2.30 | 0.68 | 3.00 | 2.82 | 3.35 | |
| 4.81 | 4.21 | 4.21 | 4.06 | 3.88 | 3.88 | 4.09 | 3.92 | 3.90 | 3.93 | 3.88 | 4.23 | |
| 10.70 | 7.54 | 9.79 | 13.21 | 7.31 | 6.65 | 20.64 | 21.50 | 13.05 | 18.11 | 8.43 | 1.78 | |
| 6.37 | 6.08 | 6.45 | 6.12 | 5.98 | 5.65 | 5.73 | 5.77 | 6.17 | 5.72 | 5.59 | 0.92 | |
| 3.83 | 3.53 | 3.91 | 3.60 | 3.47 | 3.38 | 3.46 | 3.11 | 3.54 | 3.11 | 3.29 | 0 | |
| 2.54 | 2.55 | 2.53 | 2.52 | 2.51 | 2.27 | 2.27 | 2.66 | 2.63 | 2.61 | 2.30 | 0.92 | |
| 1.05 | 1.23 | 1.02 | 6.45 | 0.56 | 0.47 | 14.21 | 6.44 | 0.81 | 1.61 | 0.77 | 0.60 | |
| 3.28 | 0.23 | 2.32 | 0.64 | 0.78 | 0.53 | 0.70 | 9.29 | 6.06 | 10.79 | 2.07 | 0.26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.82 | 21.19 | 12.64 | 14.44 | 6.99 | 8.73 | 14.66 | 9.12 | 13.78 | 11.24 | -0.97 | 19.89 | |
| 0 | 0 | 0 | -10.25 | -1.00 | 0 | -4.00 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 10.25 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.01 | 19.19 | 13.53 | -5.38 | 1.32 | 6.69 | -0.11 | -9.96 | 4.16 | -3.90 | -0.07 | 34.33 | |
| 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.32 | 0.31 | 0.19 | |
| 0 | 0.43 | 1.18 | 37.00 | 0 | 7.43 | 29.51 | 0.13 | 0 | 15.77 | 0 | 0.59 | |
| 0 | 0.43 | 1.18 | 37.00 | 0 | 7.43 | 29.51 | 0.13 | 0 | 15.77 | 0 | 0.59 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.70 | 6.18 | 7.38 | 40.23 | 3.31 | 5.87 | 8.15 | 8.70 | 9.33 | 28.38 | 14.96 | 10.12 | |
| 4.70 | 6.18 | 7.38 | 40.23 | 3.31 | 5.87 | 8.15 | 8.70 | 9.33 | 28.38 | 14.96 | 10.12 | |
| 18.33 | 13.48 | 7.41 | -8.55 | -1.95 | 8.29 | 21.31 | -18.48 | -5.04 | -16.18 | -14.72 | 25.00 | |
| -5.19 | -3.10 | 0.05 | -5.29 | -5.88 | -7.32 | -7.89 | -5.88 | -8.75 | 573.22 | -396.95 | 0 | |
| 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.00 | 0 | 0 | |
| -5.19 | -3.10 | -5.95 | -5.29 | -5.88 | -7.32 | -7.89 | -5.88 | -8.75 | -6.78 | -396.95 | 0 | |
| -13.14 | -10.38 | -7.46 | 13.85 | 7.83 | -0.97 | -13.42 | 24.36 | 13.79 | -557.04 | 411.67 | -25.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -540.93 | 416.96 | 80.67 | |
| -12.33 | -8.60 | -5.86 | 7.49 | 7.49 | -28.99 | 4.90 | -1.49 | 5.75 | -15.04 | -5.98 | -19.78 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -0.35 | -1.06 | 2.43 | 0.15 | 0.38 | 27.80 | 0.26 | 14.96 | 3.71 | 7.11 | 3.41 | -0.66 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -0.46 | -0.72 | -4.03 | 6.20 | -0.05 | 0.22 | -18.58 | 10.89 | 4.33 | -8.19 | -2.73 | -85.23 | |
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- Cifras del Ministerio de Hacienda Variaciones porcentuales mayores de 200 son omitidas (p) Cifras Preliminares