Atrás
Empresas Públicas No Financieras
Millones de US$
Datos actualizados hasta: Junio 2025

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Flujos
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2024 2025
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
54.53 65.06 62.54 66.86 54.23 70.46 45.93 37.61 40.28 43.00 40.09 40.79
54.23 62.18 61.88 65.88 53.61 68.90 37.02 35.46 38.66 41.56 38.94 40.50
0.30 2.87 0.66 0.98 0.62 1.57 8.91 2.15 1.62 1.44 1.15 0.29
2.98 3.23 2.89 2.89 5.53 10.68 3.65 2.65 4.62 9.86 2.42 3.43
0.44 0.35 0.40 0.50 1.31 0.41 0.60 0.31 0.10 0.83 0.06 1.20
2.54 2.88 2.49 2.40 4.22 10.27 3.04 2.34 4.51 9.04 2.35 2.22
37.96 33.29 35.43 36.04 33.04 57.83 31.49 30.62 31.55 28.34 30.97 27.01
11.59 11.70 11.44 11.86 10.93 32.55 11.49 8.61 11.16 8.66 9.88 16.00
15.07 12.68 14.22 14.24 13.52 15.98 12.37 14.83 14.06 12.90 13.87 5.80
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0.30 0.15 0.07 0   0.52 0.29 0.92 1.08 0.64 0.95 1.00 0.63
5.92 5.01 5.49 5.12 3.86 4.80 2.65 2.22 1.81 1.73 2.30 0.68
5.09 3.75 4.22 4.81 4.21 4.21 4.06 3.88 3.88 4.09 3.92 3.90
10.20 7.74 9.81 10.70 7.54 9.79 13.21 7.31 6.65 20.64 21.51 13.05
6.22 6.35 6.86 6.37 6.08 6.45 6.12 5.98 5.65 5.73 5.77 6.17
3.86 3.82 4.32 3.83 3.53 3.91 3.60 3.47 3.38 3.46 3.11 3.54
2.37 2.53 2.53 2.54 2.55 2.53 2.52 2.51 2.27 2.27 2.66 2.63
2.52 1.14 1.08 1.05 1.23 1.02 6.45 0.56 0.47 14.21 6.44 0.81
1.46 0.25 1.87 3.28 0.23 2.32 0.64 0.78 0.53 0.70 9.29 6.06
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16.56 31.77 27.11 30.82 21.19 12.64 14.44 6.99 8.73 14.66 9.12 13.78
0   10.00 0   0   0   0   10.25 1.00 0   4.00 0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   10.25 1.00 0   0   0   0  
0   10.00 0   0   0   0   0   0   0   4.00 0   0  
9.34 17.26 20.19 23.01 19.19 13.53 -5.38 1.32 6.69 -0.11 -9.97 4.16
0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.09 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.13
0.24 0.91 0   0   0.43 1.18 37.00 0   7.43 29.51 0.13 0  
0.24 0.91 0   0   0.43 1.18 37.00 0   7.43 29.51 0.13 0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5.72 3.19 12.27 4.70 6.18 7.38 40.23 3.31 5.87 8.15 8.70 9.33
5.72 3.19 12.27 4.70 6.18 7.38 40.23 3.31 5.87 8.15 8.70 9.33
3.87 14.99 7.95 18.33 13.48 7.41 -8.55 -1.95 8.29 21.31 -18.48 -5.04
-5.16 -3.10 -4.54 -5.19 -3.10 0.05 -5.29 -5.88 -7.32 -7.89 -5.88 -8.75
0   0   0   0   0   6.00 0   0   0   0   0   0  
-5.16 -3.10 -4.54 -5.19 -3.10 -5.95 -5.29 -5.88 -7.32 -7.89 -5.88 -8.75
1.29 -11.89 -3.40 -13.14 -10.38 -7.46 13.85 7.83 -0.97 -13.42 24.36 13.79
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6.83 -10.34 -2.61 -12.33 -8.60 -5.86 7.49 7.49 -28.99 4.90 -1.49 5.75
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-1.44 -1.40 -1.32 -0.35 -1.06 2.43 0.15 0.38 27.80 0.26 14.96 3.71
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
-4.10 -0.15 0.52 -0.46 -0.72 -4.03 6.20 -0.05 0.22 -18.58 10.90 4.33
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
  •  Cifras del Ministerio de Hacienda Variaciones porcentuales mayores de 200 son omitidas (p) Cifras Preliminares