Deuda Pública Total Mensual (Serie desde enero de 2020)
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
Julio
2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026 | ||||||||||
| Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | |||||
| 34,100.85 | 34,313.99 | 34,522.57 | 34,630.96 | 34,865.15 | 34,960.42 | |||||
| 33,395.54 | 33,613.69 | 33,815.86 | 33,928.19 | 34,179.42 | 34,282.36 | |||||
| 32,211.45 | 32,438.37 | 32,644.91 | 32,745.46 | 33,001.17 | 33,111.70 | |||||
| 1,336.75 | 1,373.46 | 1,433.29 | 1,372.18 | 1,401.21 | 1,421.99 | |||||
| 11,380.21 | 11,476.32 | 11,520.42 | 11,567.32 | 11,669.85 | 11,714.38 | |||||
| 295.45 | 289.90 | 289.37 | 303.84 | 303.29 | 297.76 | |||||
| 888.64 | 885.42 | 881.58 | 878.89 | 874.96 | 872.91 | |||||
| 700.06 | 695.06 | 701.81 | 697.95 | 680.92 | 673.24 | |||||
| 5.24 | 5.24 | 4.91 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | |||||
| 15,186.13 | 15,288.58 | 15,447.82 | 15,543.75 | 15,676.49 | 15,711.94 | |||||
| 14,592.27 | 14,698.27 | 14,848.71 | 14,946.61 | 15,096.22 | 15,136.50 | |||||
| 13,975.05 | 14,081.29 | 14,233.59 | 14,331.43 | 14,482.60 | 14,522.78 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 617.22 | 616.98 | 615.12 | 615.18 | 613.61 | 613.73 | |||||
| 588.63 | 585.07 | 594.20 | 592.32 | 575.45 | 570.61 | |||||
| 5.24 | 5.24 | 4.91 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | |||||
| 18,914.71 | 19,025.41 | 19,074.76 | 19,087.21 | 19,188.67 | 19,248.48 | |||||
| 18,803.27 | 18,915.42 | 18,967.15 | 18,981.58 | 19,083.20 | 19,145.86 | |||||
| 18,236.40 | 18,357.08 | 18,411.33 | 18,414.03 | 18,518.57 | 18,588.92 | |||||
| 11,380.21 | 11,476.32 | 11,520.42 | 11,567.32 | 11,669.85 | 11,714.38 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2,986.02 | 3,082.13 | 3,126.87 | 3,173.77 | 3,276.29 | 3,320.82 | |||||
| 8,394.19 | 8,394.19 | 8,393.55 | 8,393.55 | 8,393.56 | 8,393.56 | |||||
| 295.45 | 289.90 | 289.37 | 303.84 | 303.29 | 297.76 | |||||
| 271.42 | 268.44 | 266.46 | 263.71 | 261.34 | 259.18 | |||||
| 111.44 | 109.99 | 107.61 | 105.63 | 105.47 | 102.62 | |||||
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- 1. Por sus siglas:
- * FOP: Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.
- * COP: Certificados de Obligaciones Previsionales.
- * CFT: Certificados de Financiamiento de Transición.
- 2. Incluye en este fideicomiso la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP A y CIP B).
- 3. Emisiones de COP vigentes a partir de enero 2023, según la reforma del sistema de pensiones, establecida en el Decreto Legislativo No. 615 de diciembre de 2022.
- 4. Saldo vigente a partir de enero de 2023, corresponde a la conversión de Certificados de Inversión Previsional (CIP) series A y B emitidos por el FOP.
- 5. Se incorporó saldos de la deuda previsional del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) dentro del Gobierno Central.
- 6. Desde el año 2025, el Banco Central de Reserva, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, se encuentra realizando un proceso de conciliación de cifras; por tanto, los datos presentados deben considerarse como preliminares.