Back
Cental Government Debt (+Guaranteed)
Million of US$
Data updated until: October 2024

Seleccione

Filtros

Concept
 
2023 2024
Nov (p) Dec (p) Jan (p) Feb (p) Mar (p) Apr (p) May (p) Jun (p) Jul (p) Aug (p) Sep (p) Oct (p)
18,390.22 18,404.47 18,451.26 18,519.39 18,568.14 19,070.17 19,111.78 19,072.30 19,107.87 19,218.19 19,310.96 19,216.13
12,193.15 12,195.04 12,296.61 12,360.94 12,415.78 12,978.01 12,935.77 12,923.34 12,917.94 12,935.05 13,016.55 12,949.48
2,520.45 2,483.06 2,334.48 2,312.90 2,269.55 2,207.28 2,167.36 2,070.40 1,984.71 1,828.69 1,431.51 1,393.18
9,672.70 9,711.98 9,962.13 10,048.04 10,146.23 10,770.73 10,768.41 10,852.94 10,933.23 11,106.36 11,585.04 11,556.30
6,073.61 6,090.03 6,035.31 6,036.62 6,030.52 5,970.35 6,054.17 6,031.24 6,071.68 6,164.83 6,176.08 6,147.89
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6,073.61 6,090.03 6,035.31 6,036.62 6,030.52 5,970.35 6,054.17 6,031.24 6,071.68 6,164.83 6,176.08 6,147.89
123.46 119.39 119.34 121.84 121.84 121.81 121.84 117.73 118.25 118.31 118.33 118.76
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
123.46 119.39 119.34 121.84 121.84 121.81 121.84 117.73 118.25 118.31 118.33 118.76
11,097.81 11,128.90 11,132.33 11,173.99 11,180.10 11,680.18 11,679.32 11,708.67 11,780.61 11,855.61 11,891.55 11,875.18
4,972.97 4,991.83 5,050.04 5,083.39 5,096.25 5,659.64 5,575.33 5,631.86 5,662.84 5,641.55 5,666.83 5,678.27
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4,972.97 4,991.83 5,050.04 5,083.39 5,096.25 5,659.64 5,575.33 5,631.86 5,662.84 5,641.55 5,666.83 5,678.27
6,001.38 6,017.68 5,962.96 5,968.76 5,962.00 5,898.73 5,982.15 5,959.08 5,999.52 6,095.75 6,106.40 6,078.15
0   0   0       0   0   0   0   0   0   0  
6,001.38 6,017.68 5,962.96 5,968.76 5,962.00 5,898.73 5,982.15 5,959.08 5,999.52 6,095.75 6,106.40 6,078.15
123.46 119.39 119.34 121.84 121.84 121.81 121.84 117.73 118.25 118.31 118.33 118.76
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
123.46 119.39 119.34 121.84 121.84 121.81 121.84 117.73 118.25 118.31 118.33 118.76
7,292.42 7,275.57 7,318.93 7,345.41 7,388.05 7,389.99 7,432.46 7,363.64 7,327.26 7,362.58 7,419.41 7,340.95
7,220.18 7,203.21 7,246.57 7,277.55 7,319.53 7,318.37 7,360.44 7,291.48 7,255.11 7,293.50 7,349.73 7,271.21
2,520.45 2,483.06 2,334.48 2,312.90 2,269.55 2,207.28 2,167.36 2,070.40 1,984.71 1,828.69 1,431.51 1,393.18
4,699.73 4,720.15 4,912.09 4,964.65 5,049.98 5,111.09 5,193.08 5,221.08 5,270.39 5,464.81 5,918.21 5,878.03
72.23 72.36 72.36 67.86 68.52 71.62 72.02 72.16 72.16 69.08 69.68 69.74
0   0         0   0   0   0   0   0   0  
72.23 72.36 72.36 67.86 68.52 71.62 72.02 72.16 72.16 69.08 69.68 69.74
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Export Data
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Notes
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notes
  •  Source: Ministry of Finance and Central Bank
  •  (p)=Preliminary figures
Documents