Back
Cental Government Debt (+Guaranteed)
Millions of US$
Data updated until: January 2026

Seleccione

Filtros

Concept
 
2025 2026
Feb (p) Mar (p) Apr (p) May (p) Jun (p) Jul (p) Aug (p) Sep (p) Oct (p) Nov (p) Dec (p) Jan (p)
30,439.24 30,688.29 31,340.28 31,284.65 31,246.95 31,297.46 31,209.43 31,655.72 31,929.43 31,919.92 31,900.35 32,160.97
24,185.30 24,261.44 24,403.71 24,357.90 24,028.44 24,602.72 24,419.33 24,454.12 24,684.22 24,661.33 24,676.51 24,927.94
1,463.97 1,450.38 1,562.64 1,498.42 1,522.57 1,475.81 1,410.13 1,192.37 1,383.77 1,314.50 1,241.39 1,404.84
22,721.32 22,811.06 22,841.08 22,859.48 22,505.87 23,126.91 23,009.20 23,261.76 23,300.45 23,346.83 23,435.12 23,523.10
6,139.36 6,312.19 6,821.77 6,811.97 7,108.43 6,584.72 6,680.03 7,091.52 7,135.16 7,148.53 7,118.53 7,127.68
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6,139.36 6,312.19 6,821.77 6,811.97 7,108.43 6,584.72 6,680.03 7,091.52 7,135.16 7,148.53 7,118.53 7,127.68
114.58 114.67 114.79 114.78 110.08 110.02 110.07 110.08 110.05 110.06 105.31 105.35
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
114.58 114.67 114.79 114.78 110.08 110.02 110.07 110.08 110.05 110.06 105.31 105.35
12,438.19 12,594.61 13,067.57 13,044.86 13,316.63 13,370.70 13,457.70 13,886.09 14,000.33 14,026.68 14,011.52 14,012.81
6,251.60 6,235.90 6,199.27 6,187.45 6,184.05 6,762.29 6,755.91 6,773.27 6,845.22 6,858.43 6,878.36 6,870.26
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6,251.60 6,235.90 6,199.27 6,187.45 6,184.05 6,762.29 6,755.91 6,773.27 6,845.22 6,858.43 6,878.36 6,870.26
6,072.00 6,244.03 6,753.51 6,742.63 7,022.50 6,498.39 6,591.72 7,002.74 7,045.06 7,058.20 7,027.86 7,037.20
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6,072.00 6,244.03 6,753.51 6,742.63 7,022.50 6,498.39 6,591.72 7,002.74 7,045.06 7,058.20 7,027.86 7,037.20
114.58 114.67 114.79 114.78 110.08 110.02 110.07 110.08 110.05 110.06 105.31 105.35
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
114.58 114.67 114.79 114.78 110.08 110.02 110.07 110.08 110.05 110.06 105.31 105.35
18,001.05 18,093.69 18,272.71 18,239.79 17,930.32 17,926.76 17,751.73 17,769.63 17,929.10 17,893.24 17,888.83 18,148.17
17,933.70 18,025.54 18,204.45 18,170.46 17,844.39 17,840.43 17,663.42 17,680.86 17,839.00 17,802.91 17,798.16 18,057.68
1,463.97 1,450.38 1,562.64 1,498.42 1,522.57 1,475.81 1,410.13 1,192.37 1,383.77 1,314.50 1,241.39 1,404.84
16,469.72 16,575.16 16,641.81 16,672.03 16,321.81 16,364.62 16,253.29 16,488.49 16,455.23 16,488.40 16,556.76 16,652.85
67.35 68.15 68.26 69.34 85.93 86.32 88.31 88.78 90.09 90.33 90.67 90.48
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
67.35 68.15 68.26 69.34 85.93 86.32 88.31 88.78 90.09 90.33 90.67 90.48
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Export Data Excel/CSV
Relevant Notes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Relevant Notes
  •  Source: Ministry of Finance and Central Bank
  •  (p)=Preliminary figures
  •  
Documents