Cental Government Debt (+Guaranteed)
Millions of US$
Data updated until:
July
2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concept |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 | 2026 | ||||||||||
| Aug (p) | Sep (p) | Oct (p) | Nov (p) | Dec (p) | Jan (p) | Feb (p) | Mar (p) | Apr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) |
| 31,209.43 | 31,655.72 | 31,929.43 | 31,919.92 | 31,900.35 | 32,160.97 | 32,211.45 | 32,438.37 | 32,644.91 | 32,745.46 | 33,001.17 | 33,111.70 |
| 24,419.33 | 24,454.12 | 24,684.22 | 24,661.33 | 24,676.51 | 24,927.94 | 24,989.92 | 25,098.14 | 25,203.53 | 25,192.43 | 25,326.95 | 25,414.85 |
| 1,410.13 | 1,192.37 | 1,383.77 | 1,314.50 | 1,241.39 | 1,404.84 | 1,416.76 | 1,443.47 | 1,503.29 | 1,442.19 | 1,471.21 | 1,491.99 |
| 23,009.20 | 23,261.76 | 23,300.45 | 23,346.83 | 23,435.12 | 23,523.10 | 23,573.16 | 23,654.67 | 23,700.23 | 23,750.25 | 23,855.74 | 23,922.85 |
| 6,680.03 | 7,091.52 | 7,135.16 | 7,148.53 | 7,118.53 | 7,127.68 | 7,116.21 | 7,234.97 | 7,336.09 | 7,447.73 | 7,573.74 | 7,596.35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,680.03 | 7,091.52 | 7,135.16 | 7,148.53 | 7,118.53 | 7,127.68 | 7,116.21 | 7,234.97 | 7,336.09 | 7,447.73 | 7,573.74 | 7,596.35 |
| 110.07 | 110.08 | 110.05 | 110.06 | 105.31 | 105.35 | 105.32 | 105.26 | 105.30 | 105.29 | 100.49 | 100.50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.07 | 110.08 | 110.05 | 110.06 | 105.31 | 105.35 | 105.32 | 105.26 | 105.30 | 105.29 | 100.49 | 100.50 |
| 13,457.70 | 13,886.09 | 14,000.33 | 14,026.68 | 14,011.52 | 14,012.81 | 13,975.05 | 14,081.29 | 14,233.59 | 14,331.43 | 14,482.60 | 14,522.78 |
| 6,755.91 | 6,773.27 | 6,845.22 | 6,858.43 | 6,878.36 | 6,870.26 | 6,839.98 | 6,828.66 | 6,881.24 | 6,868.51 | 6,898.59 | 6,904.89 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,755.91 | 6,773.27 | 6,845.22 | 6,858.43 | 6,878.36 | 6,870.26 | 6,839.98 | 6,828.66 | 6,881.24 | 6,868.51 | 6,898.59 | 6,904.89 |
| 6,591.72 | 7,002.74 | 7,045.06 | 7,058.20 | 7,027.86 | 7,037.20 | 7,029.75 | 7,147.36 | 7,247.05 | 7,357.63 | 7,483.53 | 7,517.39 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,591.72 | 7,002.74 | 7,045.06 | 7,058.20 | 7,027.86 | 7,037.20 | 7,029.75 | 7,147.36 | 7,247.05 | 7,357.63 | 7,483.53 | 7,517.39 |
| 110.07 | 110.08 | 110.05 | 110.06 | 105.31 | 105.35 | 105.32 | 105.26 | 105.30 | 105.29 | 100.49 | 100.50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.07 | 110.08 | 110.05 | 110.06 | 105.31 | 105.35 | 105.32 | 105.26 | 105.30 | 105.29 | 100.49 | 100.50 |
| 17,751.73 | 17,769.63 | 17,929.10 | 17,893.24 | 17,888.83 | 18,148.17 | 18,236.40 | 18,357.08 | 18,411.33 | 18,414.03 | 18,518.57 | 18,588.92 |
| 17,663.42 | 17,680.86 | 17,839.00 | 17,802.91 | 17,798.16 | 18,057.68 | 18,149.95 | 18,269.47 | 18,322.29 | 18,323.93 | 18,428.36 | 18,509.96 |
| 1,410.13 | 1,192.37 | 1,383.77 | 1,314.50 | 1,241.39 | 1,404.84 | 1,416.76 | 1,443.47 | 1,503.29 | 1,442.19 | 1,471.21 | 1,491.99 |
| 16,253.29 | 16,488.49 | 16,455.23 | 16,488.40 | 16,556.76 | 16,652.85 | 16,733.19 | 16,826.01 | 16,818.99 | 16,881.74 | 16,957.15 | 17,017.96 |
| 88.31 | 88.78 | 90.09 | 90.33 | 90.67 | 90.48 | 86.46 | 87.61 | 89.04 | 90.10 | 90.20 | 78.96 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88.31 | 88.78 | 90.09 | 90.33 | 90.67 | 90.48 | 86.46 | 87.61 | 89.04 | 90.10 | 90.20 | 78.96 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Export Data Excel/CSV
Relevant Notes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Relevant Notes
- Source: Ministry of Finance and Central Bank
- (p)=Preliminary figures