Atrás
Deuda del Gobierno Central . Incluye deuda garantizada
Millones de US$
Datos actualizados hasta: Noviembre 2025

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Saldos
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2024 2025
Dic (p) Ene (p) Feb (p) Mar (p) Abr (p) May (p) Jun (p) Jul (p) Ago (p) Sep (p) Oct (p) Nov (p)
19,818.64 19,746.51 19,819.49 19,991.18 20,598.45 20,495.46 20,355.14 20,359.90 20,224.43 20,570.10 20,798.51 20,741.46
13,597.64 13,540.73 13,565.55 13,564.33 13,661.89 13,568.71 13,151.63 13,680.16 13,449.32 13,383.50 13,568.30 13,497.88
1,439.17 1,446.62 1,463.97 1,450.38 1,562.64 1,498.42 1,522.57 1,475.81 1,410.13 1,192.37 1,383.77 1,314.50
12,158.47 12,094.11 12,101.58 12,113.95 12,099.25 12,070.29 11,629.05 12,204.35 12,039.19 12,191.14 12,184.53 12,183.38
6,106.41 6,091.20 6,139.35 6,312.18 6,821.77 6,811.97 7,093.43 6,569.71 6,665.03 7,076.52 7,120.16 7,133.53
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6,106.41 6,091.20 6,139.35 6,312.18 6,821.77 6,811.97 7,093.43 6,569.71 6,665.03 7,076.52 7,120.16 7,133.53
114.59 114.58 114.58 114.67 114.79 114.78 110.08 110.02 110.07 110.08 110.05 110.06
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
114.59 114.58 114.58 114.67 114.79 114.78 110.08 110.02 110.07 110.08 110.05 110.06
12,499.16 12,405.85 12,438.19 12,594.61 13,067.57 13,044.86 13,316.63 13,370.70 13,457.70 13,886.09 14,000.33 14,026.68
6,349.26 6,271.16 6,251.60 6,235.90 6,199.27 6,187.45 6,184.05 6,762.29 6,755.91 6,773.27 6,845.22 6,858.43
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6,349.26 6,271.16 6,251.60 6,235.90 6,199.27 6,187.45 6,184.05 6,762.29 6,755.91 6,773.27 6,845.22 6,858.43
6,035.32 6,020.10 6,072.00 6,244.03 6,753.52 6,742.63 7,022.50 6,498.39 6,591.72 7,002.74 7,045.06 7,058.20
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6,035.32 6,020.10 6,072.00 6,244.03 6,753.52 6,742.63 7,022.50 6,498.39 6,591.72 7,002.74 7,045.06 7,058.20
114.59 114.58 114.58 114.67 114.79 114.78 110.08 110.02 110.07 110.08 110.05 110.06
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
114.59 114.58 114.58 114.67 114.79 114.78 110.08 110.02 110.07 110.08 110.05 110.06
7,319.48 7,340.67 7,381.31 7,396.58 7,530.88 7,450.61 7,038.51 6,989.20 6,766.72 6,684.02 6,798.18 6,714.78
7,248.38 7,269.57 7,313.95 7,328.43 7,462.62 7,381.27 6,967.58 6,917.87 6,693.42 6,610.24 6,723.08 6,639.45
1,439.17 1,446.62 1,463.97 1,450.38 1,562.64 1,498.42 1,522.57 1,475.81 1,410.13 1,192.37 1,383.77 1,314.50
5,809.22 5,822.95 5,849.98 5,878.04 5,899.98 5,882.84 5,445.00 5,442.06 5,283.28 5,417.87 5,339.31 5,324.95
71.09 71.09 67.35 68.15 68.26 69.34 70.93 71.32 73.31 73.78 75.09 75.33
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
71.09 71.09 67.35 68.15 68.26 69.34 70.93 71.32 73.31 73.78 75.09 75.33
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
  •  Fuente: Ministerio de Hacienda y Banco Central de Reserva.
  •  (p)= Cifras preliminares.