Deuda del Gobierno Central . Incluye deuda garantizada
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
Septiembre
2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 | 2026 | ||||||||||
| Oct (p) | Nov (p) | Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) |
| 31,931.06 | 31,921.55 | 31,901.99 | 32,162.63 | 32,213.12 | 32,440.01 | 32,646.55 | 32,747.09 | 33,002.81 | 33,113.33 | 33,151.84 | 33,383.52 |
| 24,685.86 | 24,662.97 | 24,678.15 | 24,929.60 | 24,991.58 | 25,099.77 | 25,205.16 | 25,194.07 | 25,328.59 | 25,416.48 | 25,452.85 | 25,622.03 |
| 1,383.77 | 1,314.50 | 1,241.39 | 1,404.84 | 1,416.76 | 1,443.47 | 1,503.29 | 1,442.19 | 1,471.21 | 1,491.99 | 1,485.04 | 1,489.57 |
| 23,302.08 | 23,348.46 | 23,436.75 | 23,524.77 | 23,574.83 | 23,656.31 | 23,701.87 | 23,751.88 | 23,857.38 | 23,924.49 | 23,967.80 | 24,132.46 |
| 7,135.16 | 7,148.53 | 7,118.52 | 7,127.71 | 7,116.21 | 7,234.97 | 7,336.09 | 7,447.73 | 7,573.74 | 7,596.35 | 7,598.49 | 7,661.02 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,135.16 | 7,148.53 | 7,118.52 | 7,127.71 | 7,116.21 | 7,234.97 | 7,336.09 | 7,447.73 | 7,573.74 | 7,596.35 | 7,598.49 | 7,661.02 |
| 110.05 | 110.06 | 105.32 | 105.32 | 105.32 | 105.26 | 105.30 | 105.29 | 100.49 | 100.50 | 100.51 | 100.47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.05 | 110.06 | 105.32 | 105.32 | 105.32 | 105.26 | 105.30 | 105.29 | 100.49 | 100.50 | 100.51 | 100.47 |
| 14,000.33 | 14,026.68 | 14,011.52 | 14,012.81 | 13,975.05 | 14,081.29 | 14,233.59 | 14,331.43 | 14,482.60 | 14,522.78 | 14,531.46 | 14,562.41 |
| 6,845.22 | 6,858.43 | 6,878.36 | 6,870.26 | 6,839.98 | 6,828.66 | 6,881.24 | 6,868.51 | 6,898.59 | 6,904.89 | 6,927.35 | 6,896.08 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,845.22 | 6,858.43 | 6,878.36 | 6,870.26 | 6,839.98 | 6,828.66 | 6,881.24 | 6,868.51 | 6,898.59 | 6,904.89 | 6,927.35 | 6,896.08 |
| 7,045.06 | 7,058.20 | 7,027.85 | 7,037.23 | 7,029.75 | 7,147.36 | 7,247.05 | 7,357.63 | 7,483.53 | 7,517.39 | 7,503.60 | 7,565.86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,045.06 | 7,058.20 | 7,027.85 | 7,037.23 | 7,029.75 | 7,147.36 | 7,247.05 | 7,357.63 | 7,483.53 | 7,517.39 | 7,503.60 | 7,565.86 |
| 110.05 | 110.06 | 105.32 | 105.32 | 105.32 | 105.26 | 105.30 | 105.29 | 100.49 | 100.50 | 100.51 | 100.47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.05 | 110.06 | 105.32 | 105.32 | 105.32 | 105.26 | 105.30 | 105.29 | 100.49 | 100.50 | 100.51 | 100.47 |
| 17,930.73 | 17,894.87 | 17,890.46 | 18,149.83 | 18,238.07 | 18,358.72 | 18,412.96 | 18,415.66 | 18,520.21 | 18,590.55 | 18,620.38 | 18,821.11 |
| 17,840.64 | 17,804.54 | 17,799.79 | 18,059.35 | 18,151.61 | 18,271.11 | 18,323.92 | 18,325.56 | 18,430.00 | 18,511.59 | 18,525.49 | 18,725.95 |
| 1,383.77 | 1,314.50 | 1,241.39 | 1,404.84 | 1,416.76 | 1,443.47 | 1,503.29 | 1,442.19 | 1,471.21 | 1,491.99 | 1,485.04 | 1,489.57 |
| 16,456.87 | 16,490.04 | 16,558.40 | 16,654.51 | 16,734.85 | 16,827.64 | 16,820.63 | 16,883.38 | 16,958.79 | 17,019.60 | 17,040.45 | 17,236.38 |
| 90.09 | 90.33 | 90.67 | 90.48 | 86.46 | 87.61 | 89.04 | 90.10 | 90.20 | 78.96 | 94.89 | 95.16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90.09 | 90.33 | 90.67 | 90.48 | 86.46 | 87.61 | 89.04 | 90.10 | 90.20 | 78.96 | 94.89 | 95.16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- Fuente: Ministerio de Hacienda y Banco Central de Reserva.
- (p)= Cifras preliminares.
- Datos de Gobierno Central incluyen deuda de pensiones