Deuda del Gobierno Central. Incluye deuda Garantizada
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| (p) | (p) | (p) | (p) | |||||||
| 24504.5 | 25615.59 | 27744.36 | 30344.6 | 31900.35 | ||||||
| 19518.09 | 20171.34 | 21654.33 | 24123.6 | 24676.51 | ||||||
| 2638.47 | 2744.36 | 2483.16 | 1439.17 | 1241.39 | ||||||
| 16879.63 | 17426.98 | 19171.17 | 22684.43 | 23435.12 | ||||||
| 4862.09 | 5324.79 | 5970.64 | 6106.41 | 7118.53 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4862.09 | 5324.79 | 5970.64 | 6106.41 | 7118.53 | ||||||
| 124.31 | 119.46 | 119.39 | 114.59 | 105.31 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 124.31 | 119.46 | 119.39 | 114.59 | 105.31 | ||||||
| 10963.41 | 10642.81 | 11009.51 | 12499.16 | 14011.52 | ||||||
| 6027.14 | 5258.15 | 4991.83 | 6349.26 | 6878.36 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6027.14 | 5258.15 | 4991.83 | 6349.26 | 6878.36 | ||||||
| 4811.95 | 5265.2 | 5898.29 | 6035.31 | 7027.86 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4811.95 | 5265.2 | 5898.29 | 6035.31 | 7027.86 | ||||||
| 124.31 | 119.46 | 119.39 | 114.59 | 105.31 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 124.31 | 119.46 | 119.39 | 114.59 | 105.31 | ||||||
| 13541.09 | 14972.78 | 16734.86 | 17845.44 | 17888.83 | ||||||
| 13490.95 | 14913.19 | 16662.5 | 17774.34 | 17798.16 | ||||||
| 2638.47 | 2744.36 | 2483.16 | 1439.17 | 1241.39 | ||||||
| 10852.48 | 12168.83 | 14179.34 | 16335.18 | 16556.76 | ||||||
| 50.14 | 59.59 | 72.36 | 71.09 | 90.67 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50.14 | 59.59 | 72.36 | 71.09 | 90.67 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- Fuente: Ministerio de Hacienda y Banco Central de Reserva.
- (p)= Cifras preliminares.